近30期 近50期 近100期 河内五分彩热点走势
标注形式选择:
序号 期号 开奖号码 十位 个位 对子 大小比 奇偶比 质合比
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2:0 1:1 0:2 2:0 1:1 0:2 2:0 1:1 0:2
1 20260414-0180 2 3 4 8 2 7 6 2 1 5 11 9 25 9 23 3 6 3 1 18 2 7 1 1 4 0:2 5 1:1 1 2:0 2 1
2 20260414-0179 6 6 3 7 13 6 5 1 6 4 10 8 24 8 22 61 5 2 6 17 1 6 对子 2:0 3 5 4 1 0:2 4 1 0:2
3 20260414-0178 5 8 2 6 12 5 4 5 1 3 9 7 23 7 21 60 4 1 9 16 8 5 4 2:0 2 4 3 1:1 4 3 1:1 4
4 20260414-0177 6 5 1 5 11 4 3 13 6 2 8 6 22 6 20 59 3 5 8 15 9 4 3 2:0 1 3 2 1:1 3 2 1:1 3
5 20260414-0176 0 5 0 4 10 3 2 12 13 1 7 5 21 5 19 58 2 5 7 14 8 3 2 1 1:1 2 1 1:1 2 1 1:1 2
6 20260414-0175 7 5 26 3 9 2 1 11 12 7 6 4 20 4 18 57 1 5 6 13 7 2 1 2:0 2 1 2:0 5 1 2:0 2 1
7 20260414-0174 4 4 25 2 8 1 4 10 11 18 5 3 19 3 17 56 4 4 5 12 6 1 对子 5 1 0:2 1 4 0:2 8 1 0:2
8 20260414-0173 3 9 24 1 7 3 3 9 10 17 4 2 18 2 16 55 12 3 4 11 5 9 13 4 1:1 12 2:0 3 4 7 1:1 4
9 20260414-0172 1 9 23 1 6 13 2 8 9 16 3 1 17 1 15 54 11 2 3 10 4 9 12 3 1:1 11 2:0 2 3 6 1:1 3
10 20260414-0171 9 1 22 10 5 12 1 7 8 15 2 9 16 1 14 53 10 1 2 9 3 6 11 2 1:1 10 2:0 1 2 5 1:1 2
11 20260414-0170 4 5 21 9 4 11 4 6 7 14 1 12 15 23 13 52 9 5 1 8 2 5 10 1 1:1 9 6 1:1 1 4 1:1 1
12 20260414-0169 8 6 20 8 3 10 1 5 6 13 8 11 14 22 12 51 8 2 6 7 1 4 9 2:0 1 8 5 2 0:2 3 2 0:2
13 20260414-0168 4 8 19 7 2 9 4 4 5 12 1 10 13 21 11 50 7 1 12 6 8 3 8 1 1:1 7 4 1 0:2 2 1 0:2
14 20260414-0167 8 5 18 6 1 8 2 3 4 11 8 9 12 20 10 49 6 5 11 5 4 2 7 2:0 1 6 3 1:1 4 1 1:1 2
15 20260414-0166 2 5 17 5 2 7 1 2 3 10 6 8 11 19 9 48 5 5 10 4 3 1 6 2 1:1 5 2 1:1 3 2:0 2 1
16 20260414-0165 4 9 16 4 15 6 4 1 2 9 5 7 10 18 8 47 4 12 9 3 2 9 5 1 1:1 4 1 1:1 2 6 1 0:2
17 20260414-0164 5 9 15 3 14 5 11 5 1 8 4 6 9 17 7 46 3 11 8 2 1 9 4 2:0 5 3 2:0 2 1 5 1:1 1
18 20260414-0163 6 8 14 2 13 4 10 12 6 7 3 5 8 16 6 45 2 10 7 1 8 19 3 2:0 4 2 4 1 0:2 4 1 0:2
19 20260414-0162 6 7 13 1 12 3 9 11 6 6 2 4 7 15 5 44 1 9 6 7 2 18 2 2:0 3 1 3 1:1 2 3 1:1 2
20 20260414-0161 1 4 12 1 11 2 8 10 7 5 1 3 6 14 4 43 4 8 5 2 1 17 1 1 2 0:2 2 1:1 1 2 1:1 1
21 20260414-0160 8 8 11 23 10 1 7 9 6 4 8 2 5 13 3 42 24 7 4 1 8 16 对子 2:0 1 5 1 3 0:2 1 2 0:2
22 20260414-0159 3 7 10 22 9 3 6 8 5 3 7 1 4 12 2 41 23 6 3 7 8 15 23 1 1:1 4 2:0 2 5 2:0 1 5
23 20260414-0158 9 7 9 21 8 3 5 7 4 2 6 9 3 11 1 40 22 5 2 7 7 14 22 2:0 1 3 2:0 1 4 8 1:1 4
24 20260414-0157 9 2 8 20 7 2 4 6 3 1 5 9 2 10 2 39 21 4 1 7 6 13 21 1 1:1 2 11 1:1 3 7 1:1 3
25 20260414-0156 7 6 7 19 6 1 3 5 2 7 4 13 1 9 11 38 20 3 6 6 5 12 20 2:0 2 1 10 1:1 2 6 1:1 2
26 20260414-0155 3 0 6 18 5 3 2 4 1 9 3 12 0 8 10 37 19 2 3 5 4 11 19 3 1 0:2 9 1:1 1 5 1:1 1
27 20260414-0154 6 0 5 17 4 6 1 3 6 8 2 11 0 7 9 36 18 1 2 4 3 10 18 2 1:1 7 8 1 0:2 4 1 0:2
28 20260414-0153 4 5 4 16 3 5 4 2 8 7 1 10 11 6 8 35 17 5 1 3 2 9 17 1 1:1 6 7 1:1 1 3 1:1 1
29 20260414-0152 8 6 3 15 2 4 5 1 7 6 8 9 10 5 7 34 16 6 6 2 1 8 16 2:0 2 5 6 1 0:2 2 1 0:2
30 20260414-0151 5 8 2 14 1 3 4 5 6 5 7 8 9 4 6 33 15 5 3 1 8 7 15 2:0 1 4 5 1:1 6 1 1:1 7
31 20260414-0150 2 7 1 13 2 2 3 15 5 4 6 7 8 3 5 32 14 4 2 7 10 6 14 4 1:1 3 4 1:1 5 2:0 1 6
32 20260414-0149 0 7 0 12 7 1 2 14 4 3 5 6 7 2 4 31 13 3 1 7 9 5 13 3 1:1 2 3 1:1 4 3 1:1 5
33 20260414-0148 3 6 10 11 6 3 1 13 3 2 4 5 6 1 3 30 12 2 6 10 8 4 12 2 1:1 1 2 1:1 3 2 1:1 4
34 20260414-0147 4 1 9 10 5 17 4 12 2 1 3 4 5 1 2 29 11 1 4 9 7 3 11 1 2 0:2 1 1:1 2 1 1:1 3
35 20260414-0146 7 5 8 9 4 16 5 11 1 7 2 3 4 24 1 28 10 5 3 8 6 2 10 2:0 1 4 2:0 2 1 2:0 1 2
36 20260414-0145 6 2 7 8 3 15 4 10 6 28 1 2 3 23 2 27 9 13 2 7 5 1 9 1 1:1 3 10 1 0:2 8 1:1 1
37 20260414-0144 8 9 6 7 2 14 3 9 30 27 8 1 2 22 7 26 8 12 1 6 4 9 8 2:0 4 2 9 1:1 2 7 2 0:2
38 20260414-0143 9 6 5 6 1 13 2 8 29 26 32 9 1 21 6 25 7 11 6 5 3 9 7 2:0 3 1 8 1:1 1 6 1 0:2
39 20260414-0142 2 0 4 5 2 12 1 7 28 25 31 11 0 20 5 24 6 10 15 4 2 8 6 7 2 0:2 7 4 0:2 5 1:1 1
40 20260414-0141 4 0 3 4 2 11 4 6 27 24 30 10 0 19 4 23 5 9 14 3 1 7 5 6 1 0:2 6 3 0:2 4 2 0:2
41 20260414-0140 4 8 2 3 1 10 4 5 26 23 29 9 20 18 3 22 4 8 13 2 8 6 4 5 1:1 3 5 2 0:2 3 1 0:2
42 20260414-0139 2 8 1 2 2 9 3 4 25 22 28 8 19 17 2 21 3 7 12 1 8 5 3 4 1:1 2 4 1 0:2 2 1:1 3
43 20260414-0138 0 7 0 1 5 8 2 3 24 21 27 7 18 16 1 20 2 6 11 7 10 4 2 3 1:1 1 3 1:1 2 1 1:1 2
44 20260414-0137 1 2 8 1 4 7 1 2 23 20 26 6 17 15 2 19 1 5 10 2 9 3 1 2 3 0:2 2 1:1 1 2:0 9 1
45 20260414-0136 4 4 7 8 3 6 4 1 22 19 25 5 16 14 3 18 4 4 9 1 8 2 对子 1 2 0:2 1 2 0:2 1 8 0:2
46 20260414-0135 5 7 6 7 2 5 1 5 21 18 24 4 15 13 2 17 9 3 8 7 7 1 2 2:0 1 2 2:0 1 2 2:0 7 1
47 20260414-0134 4 9 5 6 1 4 4 7 20 17 23 3 14 12 1 16 8 2 7 4 6 9 1 3 1:1 1 3 1:1 1 1 6 0:2
48 20260414-0133 2 2 4 5 2 3 13 6 19 16 22 2 13 11 2 15 7 1 6 3 5 2 对子 2 1 0:2 2 1 0:2 2:0 5 2
49 20260414-0132 2 5 3 4 2 2 12 5 18 15 21 1 12 10 9 14 6 5 5 2 4 1 1 1 1:1 10 1 1:1 7 2:0 4 1
50 20260414-0131 9 9 2 3 9 1 11 4 17 14 20 9 11 9 8 13 5 15 4 1 3 9 对子 2:0 1 9 2:0 2 6 1 3 0:2
51 20260414-0130 3 7 1 2 8 3 10 3 16 13 19 12 10 8 7 12 4 14 3 7 2 1 13 3 1:1 8 2:0 1 5 2:0 2 1
52 20260414-0129 0 9 0 1 7 14 9 2 15 12 18 11 9 7 6 11 3 13 2 10 1 9 12 2 1:1 7 5 1:1 4 6 1 0:2
53 20260414-0128 1 8 3 1 6 13 8 1 14 11 17 10 8 6 5 10 2 12 1 9 8 4 11 1 1:1 6 4 1:1 3 5 1:1 3
54 20260414-0127 5 6 2 3 5 12 7 5 13 10 16 9 7 5 4 9 1 11 6 8 39 3 10 2:0 1 5 3 1:1 2 4 1:1 2
55 20260414-0126 5 4 1 2 4 11 6 5 12 9 15 8 6 4 3 8 4 10 1 7 38 2 9 9 1:1 4 2 1:1 1 3 1:1 1
56 20260414-0125 0 6 0 1 3 10 5 2 11 8 14 7 5 3 2 7 11 9 6 6 37 1 8 8 1:1 3 1 2 0:2 2 1 0:2
57 20260414-0124 1 9 25 1 2 9 4 1 10 7 13 6 4 2 1 6 10 8 3 5 36 9 7 7 1:1 2 2:0 1 3 1 1:1 4
58 20260414-0123 5 2 24 7 1 8 3 5 9 6 12 5 3 1 2 5 9 7 2 4 35 21 6 6 1:1 1 5 1:1 2 2:0 2 3
59 20260414-0122 2 1 23 6 2 7 2 16 8 5 11 4 2 1 10 4 8 6 1 3 34 20 5 5 1 0:2 4 1:1 1 2:0 1 2
60 20260414-0121 2 6 22 5 2 6 1 15 7 4 10 3 1 14 9 3 7 5 6 2 33 19 4 4 1:1 1 3 2 0:2 4 1:1 1
61 20260414-0120 4 0 21 4 23 5 4 14 6 3 9 2 0 13 8 2 6 4 5 1 32 18 3 3 1 0:2 2 1 0:2 3 1 0:2
62 20260414-0119 4 7 20 3 22 4 4 13 5 2 8 1 6 12 7 1 5 3 4 7 31 17 2 2 1:1 7 1 1:1 5 2 1:1 5
63 20260414-0118 9 3 19 2 21 3 27 12 4 1 7 9 5 11 6 3 4 2 3 1 30 16 1 1 1:1 6 2:0 3 4 1 1:1 4
64 20260414-0117 7 7 18 1 20 2 26 11 3 7 6 12 4 10 5 8 3 1 2 7 29 15 对子 2:0 1 5 2:0 2 3 2:0 2 3
65 20260414-0116 1 5 17 1 19 1 25 10 2 36 5 11 3 9 4 7 2 5 1 5 28 14 8 5 1:1 4 2:0 1 2 2:0 1 2
66 20260414-0115 3 6 16 3 18 3 24 9 1 35 4 10 2 8 3 6 1 12 6 4 27 13 7 4 1:1 3 8 1:1 1 3 1:1 1
67 20260414-0114 6 4 15 2 17 18 23 8 6 34 3 9 1 7 2 5 4 11 6 3 26 12 6 3 1:1 2 7 2 0:2 2 3 0:2
68 20260414-0113 6 0 14 1 16 17 22 7 6 33 2 8 0 6 1 4 9 10 5 2 25 11 5 2 1:1 1 6 1 0:2 1 2 0:2
69 20260414-0112 1 2 13 1 15 16 21 6 3 32 1 7 6 5 2 3 8 9 4 1 24 10 4 1 2 0:2 5 1:1 2 2:0 1 4
70 20260414-0111 8 7 12 4 14 15 20 5 2 31 8 6 5 4 1 2 7 8 3 7 23 9 3 2:0 1 4 4 1:1 1 4 1:1 3
71 20260414-0110 8 2 11 3 13 14 19 4 1 30 8 5 4 3 2 1 6 7 2 12 22 8 2 2 1:1 3 3 1 0:2 3 1:1 2
72 20260414-0109 6 3 10 2 12 13 18 3 6 29 5 4 3 2 4 3 5 6 1 11 21 7 1 1 1:1 2 2 1:1 1 2 1:1 1
73 20260414-0108 6 6 9 1 11 12 17 2 6 28 4 3 2 1 3 12 4 5 6 10 20 6 对子 2:0 2 1 1 2 0:2 1 2 0:2
74 20260414-0107 1 1 8 1 10 11 16 1 12 27 3 2 1 1 2 11 3 4 10 9 19 5 对子 4 1 0:2 2:0 1 3 2:0 1 3
75 20260414-0106 5 0 7 6 9 10 15 5 11 26 2 1 0 12 1 10 2 3 9 8 18 4 10 3 1:1 10 6 1:1 2 5 1:1 2
76 20260414-0105 9 2 6 5 8 9 14 4 10 25 1 9 21 11 2 9 1 2 8 7 17 3 9 2 1:1 9 5 1:1 1 4 1:1 1
77 20260414-0104 8 4 5 4 7 8 13 3 9 24 8 12 20 10 3 8 4 1 7 6 16 2 8 1 1:1 8 4 1 0:2 3 1 0:2
78 20260414-0103 8 5 4 3 6 7 12 2 8 23 8 11 19 9 2 7 23 5 6 5 15 1 7 2:0 2 7 3 1:1 6 2 1:1 1
79 20260414-0102 8 9 3 2 5 6 11 1 7 22 8 10 18 8 1 6 22 3 5 4 14 9 6 2:0 1 6 2 1:1 5 1 2 0:2
80 20260414-0101 5 2 2 1 4 5 10 5 6 21 21 9 17 7 2 5 21 2 4 3 13 1 5 3 1:1 5 1 1:1 4 2:0 1 8
81 20260414-0100 1 9 1 1 3 4 9 2 5 20 20 8 16 6 19 4 20 1 3 2 12 9 4 2 1:1 4 2:0 1 3 2 1:1 7
82 20260414-0099 0 5 0 9 2 3 8 1 4 19 19 7 15 5 18 3 19 5 2 1 11 19 3 1 1:1 3 1 1:1 2 1 1:1 6
83 20260414-0098 5 7 5 8 1 2 7 5 3 18 18 6 14 4 17 2 18 3 1 7 10 18 2 2:0 1 2 2:0 3 1 2:0 1 5
84 20260414-0097 2 6 4 7 2 1 6 3 2 17 17 5 13 3 16 1 17 2 6 10 9 17 1 2 1:1 1 1 2 0:2 1 1:1 4
85 20260414-0096 3 3 3 6 7 3 5 2 1 16 16 4 12 2 15 3 16 1 3 9 8 16 对子 1 2 0:2 2:0 1 3 2:0 1 3
86 20260414-0095 6 5 2 5 6 9 4 1 6 15 15 3 11 1 14 15 15 5 2 8 7 15 5 2:0 1 5 1 1:1 2 1 1:1 2
87 20260414-0094 5 1 1 4 5 8 3 5 11 14 14 2 10 1 13 14 14 3 1 7 6 14 4 2 1:1 4 2:0 2 1 2:0 3 1
88 20260414-0093 0 6 0 3 4 7 2 13 10 13 13 1 9 3 12 13 13 2 6 6 5 13 3 1 1:1 3 3 1 0:2 3 2 0:2
89 20260414-0092 9 6 12 2 3 6 1 12 9 12 12 9 8 2 11 12 12 1 6 5 4 12 2 2:0 1 2 2 1:1 4 2 1 0:2
90 20260414-0091 4 5 11 1 2 5 4 11 8 11 11 7 7 1 10 11 11 5 6 4 3 11 1 8 1:1 1 1 1:1 3 1 1:1 3
91 20260414-0090 1 1 10 1 1 4 2 10 7 10 10 6 6 1 9 10 10 1 5 3 2 10 对子 7 1 0:2 2:0 1 2 2:0 5 2
92 20260414-0089 2 5 9 4 2 3 1 9 6 9 9 5 5 7 8 9 9 5 4 2 1 9 8 6 1:1 8 3 1:1 1 2:0 4 1
93 20260414-0088 4 8 8 3 1 2 4 8 5 8 8 4 4 6 7 8 8 2 3 1 8 8 7 5 1:1 7 2 1 0:2 1 3 0:2
94 20260414-0087 2 7 7 2 2 1 7 7 4 7 7 3 3 5 6 7 7 1 2 7 7 7 6 4 1:1 6 1 1:1 6 2:0 2 3
95 20260414-0086 3 5 6 1 5 3 6 6 3 6 6 2 2 4 5 6 6 5 1 6 6 6 5 3 1:1 5 2:0 1 5 2:0 1 2
96 20260414-0085 1 6 5 1 4 5 5 5 2 5 5 1 1 3 4 5 5 2 6 5 5 5 4 2 1:1 4 5 1:1 4 4 1:1 1
97 20260414-0084 9 0 4 4 3 4 4 4 1 4 4 9 0 2 3 4 4 1 4 4 4 4 3 1 1:1 3 4 1:1 3 3 1 0:2
98 20260414-0083 6 5 3 3 2 3 3 3 6 3 3 3 3 1 2 3 3 5 3 3 3 3 2 2:0 1 2 3 1:1 2 2 1:1 3
99 20260414-0082 6 1 2 2 1 2 2 2 6 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1:1 1 2 1:1 1 1 1:1 2
100 20260414-0081 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 对子 1 1 0:2 1 1 0:2 2:0 1 1
出现次数 7 11 13 8 14 11 13 4 10 9 8 7 10 4 6 17 15 13 9 11 12 29 54 17 22 51 27 26 46 28
平均遗漏 8 5 6 6 6 5 7 13 9 5 8 8 6 21 8 4 4 4 10 7 6 2 0 3 2 0 1 2 1 1
最大遗漏 26 23 23 18 27 16 30 36 32 13 25 24 23 61 24 15 15 18 39 21 23 9 5 12 11 5 7 8 9 8
当前遗漏 4
8
0
7
6
2
1
5
11
9
25
9
23
0
6
3
1
18
2
7
1
1
4
0
5
0
1
0
2
1
序号 期号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 对子 2:0 1:1 0:2 2:0 1:1 0:2 2:0 1:1 0:2
十位 个位 大小比 奇偶比 质合比