近30期 近50期 近100期 河内五分彩热点走势
标注形式选择:
序号 期号 开奖号码 百位 十位 个位 类型
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 组三 组六 豹子
1 20260414-0145 0 6 2 0 12 4 6 18 8 2 3 1 28 7 8 3 15 4 10 6 28 1 2 3 23 2 27 9 13 2 7 5 1 1 组六 64
2 20260414-0144 8 8 9 14 11 3 5 17 7 1 2 8 27 6 7 2 14 3 9 30 27 8 1 2 22 7 26 8 12 1 6 4 9 组三 2 63
3 20260414-0143 6 9 6 13 10 2 4 16 6 6 1 9 26 5 6 1 13 2 8 29 26 32 9 1 21 6 25 7 11 6 5 3 9 组三 1 62
4 20260414-0142 7 2 0 12 9 1 3 15 5 4 7 8 25 4 5 2 12 1 7 28 25 31 11 0 20 5 24 6 10 15 4 2 8 6 组六 61
5 20260414-0141 2 4 0 11 8 2 2 14 4 3 16 7 24 3 4 2 11 4 6 27 24 30 10 0 19 4 23 5 9 14 3 1 7 5 组六 60
6 20260414-0140 2 4 8 10 7 2 1 13 3 2 15 6 23 2 3 1 10 4 5 26 23 29 9 20 18 3 22 4 8 13 2 8 6 4 组六 59
7 20260414-0139 3 2 8 9 6 35 3 12 2 1 14 5 22 1 2 2 9 3 4 25 22 28 8 19 17 2 21 3 7 12 1 8 5 3 组六 58
8 20260414-0138 6 0 7 8 5 34 3 11 1 6 13 4 21 0 1 5 8 2 3 24 21 27 7 18 16 1 20 2 6 11 7 10 4 2 组六 57
9 20260414-0137 5 1 2 7 4 33 2 10 5 18 12 3 20 8 1 4 7 1 2 23 20 26 6 17 15 2 19 1 5 10 2 9 3 1 组六 56
10 20260414-0136 5 4 4 6 3 32 1 9 5 17 11 2 19 7 8 3 6 4 1 22 19 25 5 16 14 3 18 4 4 9 1 8 2 组三 1 55
11 20260414-0135 3 5 7 5 2 31 3 8 4 16 10 1 18 6 7 2 5 1 5 21 18 24 4 15 13 2 17 9 3 8 7 7 1 2 组六 54
12 20260414-0134 8 4 9 4 1 30 2 7 3 15 9 8 17 5 6 1 4 4 7 20 17 23 3 14 12 1 16 8 2 7 4 6 9 1 组六 53
13 20260414-0133 1 2 2 3 1 29 1 6 2 14 8 5 16 4 5 2 3 13 6 19 16 22 2 13 11 2 15 7 1 6 3 5 2 组三 1 52
14 20260414-0132 3 2 5 2 10 28 3 5 1 13 7 4 15 3 4 2 2 12 5 18 15 21 1 12 10 9 14 6 5 5 2 4 1 1 组六 51
15 20260414-0131 5 9 9 1 9 27 7 4 5 12 6 3 14 2 3 9 1 11 4 17 14 20 9 11 9 8 13 5 15 4 1 3 9 组三 1 50
16 20260414-0130 0 3 7 0 8 26 6 3 4 11 5 2 13 1 2 8 3 10 3 16 13 19 12 10 8 7 12 4 14 3 7 2 1 1 组六 49
17 20260414-0129 0 0 9 0 7 25 5 2 3 10 4 1 12 0 1 7 14 9 2 15 12 18 11 9 7 6 11 3 13 2 10 1 9 组三 2 48
18 20260414-0128 8 1 8 18 6 24 4 1 2 9 3 8 11 3 1 6 13 8 1 14 11 17 10 8 6 5 10 2 12 1 9 8 4 组三 1 47
19 20260414-0127 4 5 6 17 5 23 3 4 1 8 2 9 10 2 3 5 12 7 5 13 10 16 9 7 5 4 9 1 11 6 8 39 3 1 组六 46
20 20260414-0126 5 5 4 16 4 22 2 21 5 7 1 8 9 1 2 4 11 6 5 12 9 15 8 6 4 3 8 4 10 1 7 38 2 组三 1 45
21 20260414-0125 7 0 6 15 3 21 1 20 5 6 7 7 8 0 1 3 10 5 2 11 8 14 7 5 3 2 7 11 9 6 6 37 1 3 组六 44
22 20260414-0124 3 1 9 14 2 20 3 19 4 5 1 6 7 25 1 2 9 4 1 10 7 13 6 4 2 1 6 10 8 3 5 36 9 2 组六 43
23 20260414-0123 7 5 2 13 1 19 2 18 3 4 7 5 6 24 7 1 8 3 5 9 6 12 5 3 1 2 5 9 7 2 4 35 21 1 组六 42
24 20260414-0122 1 2 1 12 1 18 1 17 2 3 14 4 5 23 6 2 7 2 16 8 5 11 4 2 1 10 4 8 6 1 3 34 20 组三 1 41
25 20260414-0121 3 2 6 11 6 17 3 16 1 2 13 3 4 22 5 2 6 1 15 7 4 10 3 1 14 9 3 7 5 6 2 33 19 4 组六 40
26 20260414-0120 5 4 0 10 5 16 14 15 5 1 12 2 3 21 4 23 5 4 14 6 3 9 2 0 13 8 2 6 4 5 1 32 18 3 组六 39
27 20260414-0119 6 4 7 9 4 15 13 14 20 6 11 1 2 20 3 22 4 4 13 5 2 8 1 6 12 7 1 5 3 4 7 31 17 2 组六 38
28 20260414-0118 8 9 3 8 3 14 12 13 19 35 10 8 1 19 2 21 3 27 12 4 1 7 9 5 11 6 3 4 2 3 1 30 16 1 组六 37
29 20260414-0117 9 7 7 7 2 13 11 12 18 34 9 1 9 18 1 20 2 26 11 3 7 6 12 4 10 5 8 3 1 2 7 29 15 组三 1 36
30 20260414-0116 8 1 5 6 1 12 10 11 17 33 8 8 3 17 1 19 1 25 10 2 49 5 11 3 9 4 7 2 5 1 5 28 14 5 组六 35
31 20260414-0115 1 3 6 5 1 11 9 10 16 32 7 4 2 16 3 18 3 24 9 1 48 4 10 2 8 3 6 1 12 6 4 27 13 4 组六 34
32 20260414-0114 1 6 4 4 1 10 8 9 15 31 6 3 1 15 2 17 18 23 8 6 47 3 9 1 7 2 5 4 11 6 3 26 12 3 组六 33
33 20260414-0113 9 6 0 3 27 9 7 8 14 30 5 2 9 14 1 16 17 22 7 6 46 2 8 0 6 1 4 9 10 5 2 25 11 2 组六 32
34 20260414-0112 9 1 2 2 26 8 6 7 13 29 4 1 9 13 1 15 16 21 6 3 45 1 7 6 5 2 3 8 9 4 1 24 10 1 组六 31
35 20260414-0111 8 8 7 1 25 7 5 6 12 28 3 8 18 12 4 14 15 20 5 2 44 8 6 5 4 1 2 7 8 3 7 23 9 组三 1 30
36 20260414-0110 0 8 2 0 24 6 4 5 11 27 2 1 17 11 3 13 14 19 4 1 43 8 5 4 3 2 1 6 7 2 12 22 8 2 组六 29
37 20260414-0109 8 6 3 7 23 5 3 4 10 26 1 8 16 10 2 12 13 18 3 6 42 5 4 3 2 4 3 5 6 1 11 21 7 1 组六 28
38 20260414-0108 7 6 6 6 22 4 2 3 9 25 7 5 15 9 1 11 12 17 2 6 41 4 3 2 1 3 12 4 5 6 10 20 6 组三 2 27
39 20260414-0107 7 1 1 5 21 3 1 2 8 24 7 4 14 8 1 10 11 16 1 12 40 3 2 1 1 2 11 3 4 10 9 19 5 组三 1 26
40 20260414-0106 3 5 0 4 20 2 3 1 7 23 21 3 13 7 6 9 10 15 5 11 39 2 1 0 12 1 10 2 3 9 8 18 4 3 组六 25
41 20260414-0105 4 9 2 3 19 1 10 4 6 22 20 2 12 6 5 8 9 14 4 10 38 1 9 21 11 2 9 1 2 8 7 17 3 2 组六 24
42 20260414-0104 2 8 4 2 18 2 9 3 5 21 19 1 11 5 4 7 8 13 3 9 37 8 12 20 10 3 8 4 1 7 6 16 2 1 组六 23
43 20260414-0103 8 8 5 1 17 6 8 2 4 20 18 8 10 4 3 6 7 12 2 8 36 8 11 19 9 2 7 35 5 6 5 15 1 组三 1 22
44 20260414-0102 0 8 9 0 16 5 7 1 3 19 17 8 9 3 2 5 6 11 1 7 35 8 10 18 8 1 6 34 3 5 4 14 9 3 组六 21
45 20260414-0101 4 5 2 1 15 4 6 4 2 18 16 7 8 2 1 4 5 10 5 6 34 27 9 17 7 2 5 33 2 4 3 13 1 2 组六 20
46 20260414-0100 0 1 9 0 14 3 5 9 1 17 15 6 7 1 1 3 4 9 2 5 33 26 8 16 6 19 4 32 1 3 2 12 9 1 组六 19
47 20260414-0099 5 0 5 3 13 2 4 8 5 16 14 5 6 0 9 2 3 8 1 4 32 25 7 15 5 18 3 31 5 2 1 11 28 组三 4 18
48 20260414-0098 5 5 7 2 12 1 3 7 5 15 13 4 5 5 8 1 2 7 5 3 31 24 6 14 4 17 2 30 3 1 7 10 27 组三 3 17
49 20260414-0097 2 2 6 1 11 2 2 6 8 14 12 3 4 4 7 2 1 6 3 2 30 23 5 13 3 16 1 29 2 6 10 9 26 组三 2 16
50 20260414-0096 0 3 3 0 10 15 1 5 7 13 11 2 3 3 6 7 3 5 2 1 29 22 4 12 2 15 3 28 1 3 9 8 25 组三 1 15
出现次数 7 4 4 6 3 7 3 5 8 3 4 7 7 3 6 7 5 1 6 4 5 2 8 3 4 4 7 7 3 7 18 32 0
平均遗漏 6 9 13 4 8 5 14 8 3 11 8 3 7 7 9 4 10 24 13 5 8 9 4 9 9 6 4 4 16 7 1 0 39
最大遗漏 18 27 35 14 21 20 35 21 9 28 25 9 23 18 27 16 30 49 32 12 21 23 19 27 35 15 15 12 39 28 6 4 64
当前遗漏 0
12
4
6
18
8
2
3
1
28
7
8
3
15
4
10
0
28
1
2
3
23
0
27
9
13
2
7
5
1
1
0
64
序号 期号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 组三 组六 豹子
百位 十位 个位 类型