近30期 近50期 近100期 河内五分彩热点走势
标注形式选择:
期号 开奖号码 五星和值分布
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
20260414-0181 0 7 6 3 4 100 100 100 100 100 100 26 100 100 99 100 100 59 5 67 61 11 42 2 7 20 4 52 9 34 3 33 1 16 13 35 32 17 6 100 8 30 100 100 100 100 100 100 100 100 100
20260414-0180 8 8 6 2 3 99 99 99 99 99 99 25 99 99 98 99 99 58 4 66 60 10 41 1 6 35 3 51 8 33 2 32 27 15 12 34 31 16 5 99 7 29 99 99 99 99 99 99 99 99 99
20260414-0179 6 0 0 6 6 98 98 98 98 98 98 24 98 98 97 98 98 57 3 65 59 9 40 18 5 34 2 50 7 32 1 31 10 14 11 33 30 15 4 98 6 28 98 98 98 98 98 98 98 98 98
20260414-0178 8 2 2 5 8 97 97 97 97 97 97 23 97 97 96 97 97 56 2 64 58 8 39 19 4 33 1 49 6 31 25 30 9 13 10 32 29 14 3 97 5 27 97 97 97 97 97 97 97 97 97
20260414-0177 2 4 4 6 5 96 96 96 96 96 96 22 96 96 95 96 96 55 1 63 57 7 38 18 3 32 21 48 5 30 10 29 8 12 9 31 28 13 2 96 4 26 96 96 96 96 96 96 96 96 96
20260414-0176 0 0 8 0 5 95 95 95 95 95 95 21 95 95 94 95 95 54 13 62 56 6 37 17 2 31 10 47 4 29 9 28 7 11 8 30 27 12 1 95 3 25 95 95 95 95 95 95 95 95 95
20260414-0175 7 5 9 7 5 94 94 94 94 94 94 20 94 94 93 94 94 53 33 61 55 5 36 16 1 30 9 46 3 28 8 27 6 10 7 29 26 11 33 94 2 24 94 94 94 94 94 94 94 94 94
20260414-0174 9 2 0 4 4 93 93 93 93 93 93 19 93 93 92 93 93 52 32 60 54 4 35 15 19 29 8 45 2 27 7 26 5 9 6 28 25 10 66 93 1 23 93 93 93 93 93 93 93 93 93
20260414-0173 7 9 7 3 9 92 92 92 92 92 92 18 92 92 91 92 92 51 31 59 53 3 34 14 17 28 7 44 1 26 6 25 4 8 5 27 24 9 65 92 35 22 92 92 92 92 92 92 92 92 92
20260414-0172 6 5 2 1 9 91 91 91 91 91 91 17 91 91 90 91 91 50 30 58 52 2 33 13 16 27 6 43 23 25 5 24 3 7 4 26 23 8 64 91 53 21 91 91 91 91 91 91 91 91 91
20260414-0171 5 6 2 9 1 90 90 90 90 90 90 16 90 90 89 90 90 49 29 57 51 1 32 12 15 26 5 42 23 24 4 23 2 6 3 25 22 7 63 90 52 20 90 90 90 90 90 90 90 90 90
20260414-0170 0 2 5 4 5 89 89 89 89 89 89 15 89 89 88 89 89 48 28 56 50 16 31 11 14 25 4 41 8 23 3 22 1 5 2 24 21 6 62 89 51 19 89 89 89 89 89 89 89 89 89
20260414-0169 6 5 2 8 6 88 88 88 88 88 88 14 88 88 87 88 88 47 27 55 49 8 30 10 13 24 3 40 7 22 2 21 27 4 1 23 20 5 61 88 50 18 88 88 88 88 88 88 88 88 88
20260414-0168 2 8 7 4 8 87 87 87 87 87 87 13 87 87 86 87 87 46 26 54 48 7 29 9 12 23 2 39 6 21 1 20 8 3 29 22 19 4 60 87 49 17 87 87 87 87 87 87 87 87 87
20260414-0167 3 9 0 8 5 86 86 86 86 86 86 12 86 86 85 86 86 45 25 53 47 6 28 8 11 22 1 38 5 20 25 19 7 2 9 21 18 3 59 86 48 16 86 86 86 86 86 86 86 86 86
20260414-0166 2 6 6 2 5 85 85 85 85 85 85 11 85 85 84 85 85 44 24 52 46 5 27 7 10 21 21 37 4 19 30 18 6 1 8 20 17 2 58 85 47 15 85 85 85 85 85 85 85 85 85
20260414-0165 7 7 1 4 9 84 84 84 84 84 84 10 84 84 83 84 84 43 23 51 45 4 26 6 9 20 8 36 3 18 29 17 5 28 7 19 16 1 57 84 46 14 84 84 84 84 84 84 84 84 84
20260414-0164 5 9 4 5 9 83 83 83 83 83 83 9 83 83 82 83 83 42 22 50 44 3 25 5 8 19 7 35 2 17 28 16 4 1 6 18 15 32 56 83 45 13 83 83 83 83 83 83 83 83 83
20260414-0163 6 5 3 6 8 82 82 82 82 82 82 8 82 82 81 82 82 41 21 49 43 2 24 4 7 18 6 34 1 16 27 15 3 28 5 17 14 29 55 82 44 12 82 82 82 82 82 82 82 82 82
20260414-0162 4 4 2 6 7 81 81 81 81 81 81 7 81 81 80 81 81 40 20 48 42 1 23 3 6 17 5 33 23 15 26 14 2 31 4 16 13 28 54 81 43 11 81 81 81 81 81 81 81 81 81
20260414-0161 8 2 1 1 4 80 80 80 80 80 80 6 80 80 79 80 80 39 19 47 41 16 22 2 5 16 4 32 40 14 25 13 1 30 3 15 12 27 53 80 42 10 80 80 80 80 80 80 80 80 80
20260414-0160 1 4 6 8 8 79 79 79 79 79 79 5 79 79 78 79 79 38 18 46 40 22 21 1 4 15 3 31 39 13 24 12 27 29 2 14 11 26 52 79 41 9 79 79 79 79 79 79 79 79 79
20260414-0159 2 0 6 3 7 78 78 78 78 78 78 4 78 78 77 78 78 37 17 45 39 21 20 18 3 14 2 30 38 12 23 11 6 28 1 13 10 25 51 78 40 8 78 78 78 78 78 78 78 78 78
20260414-0158 3 7 3 9 7 77 77 77 77 77 77 3 77 77 76 77 77 36 16 44 38 20 19 18 2 13 1 29 37 11 22 10 5 27 29 12 9 24 50 77 39 7 77 77 77 77 77 77 77 77 77
20260414-0157 1 1 8 9 2 76 76 76 76 76 76 2 76 76 75 76 76 35 15 43 37 19 18 17 1 12 21 28 36 10 21 9 4 26 76 11 8 23 49 76 38 6 76 76 76 76 76 76 76 76 76
20260414-0156 0 4 2 7 6 75 75 75 75 75 75 1 75 75 74 75 75 34 14 42 36 18 17 16 19 11 47 27 35 9 20 8 3 25 75 10 7 22 48 75 37 5 75 75 75 75 75 75 75 75 75
20260414-0155 3 0 0 3 0 74 74 74 74 74 74 6 74 74 73 74 74 33 13 41 35 17 16 15 1 10 46 26 34 8 19 7 2 24 74 9 6 21 47 74 36 4 74 74 74 74 74 74 74 74 74
20260414-0154 7 2 4 6 0 73 73 73 73 73 73 73 73 73 72 73 73 32 12 40 34 16 15 14 19 9 45 25 33 7 18 6 1 23 73 8 5 20 46 73 35 3 73 73 73 73 73 73 73 73 73
20260414-0153 6 5 7 4 5 72 72 72 72 72 72 72 72 72 71 72 72 31 11 39 33 15 14 13 20 8 44 24 32 6 17 5 27 22 72 7 4 19 45 72 34 2 72 72 72 72 72 72 72 72 72
20260414-0152 6 6 1 8 6 71 71 71 71 71 71 71 71 71 70 71 71 30 10 38 32 14 13 12 19 7 43 23 31 5 16 4 27 21 71 6 3 18 44 71 33 1 71 71 71 71 71 71 71 71 71
出现次数 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 2 3 1 3 0 3 0 2 0 5 2 2 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平均遗漏 85 85 85 85 85 85 18 85 85 84 85 85 44 17 52 46 8 27 9 7 20 10 37 14 19 13 18 3 14 19 20 17 14 42 85 31 15 85 85 85 85 85 85 85 85 85
最大遗漏 100 100 100 100 100 100 73 100 100 99 100 100 59 33 67 61 22 42 19 20 35 47 52 40 34 30 33 10 31 76 35 32 29 66 100 53 30 100 100 100 100 100 100 100 100 100
当前遗漏 100
100
100
100
100
100
26
100
100
99
100
100
59
5
67
61
11
42
2
7
0
4
52
9
34
3
33
1
16
13
35
32
17
6
100
8
30
100
100
100
100
100
100
100
100
100
期号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
和尾分布