近30期 近50期 近100期 排列五热点走势
标注形式选择:
期号 和值分布
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
2026-092 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 19 59 20 71 1 30 16 25 76 21 5 17 11 10 16 2 6 14 28 4 26 53 86 13 100 100 61 100 100 54 100 100 100 100 100 100
2026-091 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 18 58 19 70 14 29 2 24 75 20 4 16 10 9 15 1 5 13 27 3 25 52 85 12 99 99 60 99 99 53 99 99 99 99 99 99
2026-090 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 17 57 18 69 34 28 1 23 74 19 3 15 9 8 14 25 4 12 26 2 24 51 84 11 98 98 59 98 98 52 98 98 98 98 98 98
2026-089 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 16 56 17 68 33 27 16 22 73 18 2 14 8 7 13 37 3 11 25 1 23 50 83 10 97 97 58 97 97 51 97 97 97 97 97 97
2026-088 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 15 55 16 67 32 26 3 21 72 17 1 13 7 6 12 36 2 10 24 29 22 49 82 9 96 96 57 96 96 50 96 96 96 96 96 96
2026-087 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 14 54 15 66 31 25 2 20 71 16 20 12 6 5 11 35 1 9 23 39 21 48 81 8 95 95 56 95 95 49 95 95 95 95 95 95
2026-086 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 13 53 14 65 30 24 1 19 70 15 6 11 5 4 10 34 26 8 22 38 20 47 80 7 94 94 55 94 94 48 94 94 94 94 94 94
2026-085 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 12 52 13 64 29 23 16 18 69 14 5 10 4 3 9 33 8 7 21 37 19 46 79 6 93 93 54 93 93 47 93 93 93 93 93 93
2026-084 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 11 51 12 63 28 22 16 17 68 13 4 9 3 2 8 32 7 6 20 36 18 45 78 5 92 92 53 92 92 46 92 92 92 92 92 92
2026-083 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 10 50 11 62 27 21 16 16 67 12 3 8 2 1 7 31 6 5 19 35 17 44 77 4 91 91 52 91 91 45 91 91 91 91 91 91
2026-082 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 9 49 10 61 26 20 8 15 66 11 2 7 1 23 6 30 5 4 18 34 16 43 76 3 90 90 51 90 90 44 90 90 90 90 90 90
2026-081 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 8 48 9 60 25 19 7 14 65 10 1 6 22 31 5 29 4 3 17 33 15 42 75 2 89 89 50 89 89 43 89 89 89 89 89 89
2026-080 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 7 47 8 59 24 18 6 13 64 9 20 5 10 30 4 28 3 2 16 32 14 41 74 1 88 88 49 88 88 42 88 88 88 88 88 88
2026-079 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 6 46 7 58 23 17 5 12 63 8 42 4 9 29 3 27 2 1 15 31 13 40 73 32 87 87 48 87 87 41 87 87 87 87 87 87
2026-078 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 5 45 6 57 22 16 4 11 62 7 41 3 8 28 2 26 1 27 14 30 12 39 72 65 86 86 47 86 86 40 86 86 86 86 86 86
2026-077 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 4 44 5 56 21 15 3 10 61 6 40 2 7 27 1 25 26 12 13 29 11 38 71 64 85 85 46 85 85 39 85 85 85 85 85 85
2026-076 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 3 43 4 55 20 14 2 9 60 5 39 1 6 26 24 24 17 11 12 28 10 37 70 63 84 84 45 84 84 38 84 84 84 84 84 84
2026-075 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 2 42 3 54 19 13 1 8 59 4 38 21 5 25 12 23 16 10 11 27 9 36 69 62 83 83 44 83 83 37 83 83 83 83 83 83
2026-074 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 1 41 2 53 18 12 16 7 58 3 37 5 4 24 11 22 15 9 10 26 8 35 68 61 82 82 43 82 82 36 82 82 82 82 82 82
2026-073 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 10 40 1 52 17 11 62 6 57 2 36 4 3 23 10 21 14 8 9 25 7 34 67 60 81 81 42 81 81 35 81 81 81 81 81 81
2026-072 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 12 39 12 51 16 10 61 5 56 1 35 3 2 22 9 20 13 7 8 24 6 33 66 59 80 80 41 80 80 34 80 80 80 80 80 80
2026-071 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 11 38 46 50 15 9 60 4 55 19 34 2 1 21 8 19 12 6 7 23 5 32 65 58 79 79 40 79 79 33 79 79 79 79 79 79
2026-070 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 10 37 45 49 14 8 59 3 54 19 33 1 22 20 7 18 11 5 6 22 4 31 64 57 78 78 39 78 78 32 78 78 78 78 78 78
2026-069 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 9 36 44 48 13 7 58 2 53 18 32 21 14 19 6 17 10 4 5 21 3 30 63 56 77 77 38 77 77 31 77 77 77 77 77 77
2026-068 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 8 35 43 47 12 6 57 1 52 17 31 21 13 18 5 16 9 3 4 20 2 29 62 55 76 76 37 76 76 30 76 76 76 76 76 76
2026-067 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 7 34 42 46 11 5 56 17 51 16 30 43 12 17 4 15 8 2 3 19 1 28 61 54 75 75 36 75 75 29 75 75 75 75 75 75
2026-066 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 6 33 41 45 10 4 55 21 50 15 29 42 11 16 3 14 7 1 2 18 30 27 60 53 74 74 35 74 74 28 74 74 74 74 74 74
2026-065 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 5 32 40 44 9 3 54 20 49 14 28 41 10 15 2 13 6 27 1 17 16 26 59 52 73 73 34 73 73 27 73 73 73 73 73 73
2026-064 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 4 31 39 43 8 2 53 19 48 13 27 40 9 14 1 12 5 3 28 16 15 25 58 51 72 72 33 72 72 26 72 72 72 72 72 72
2026-063 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 3 30 38 42 7 1 52 18 47 12 26 39 8 13 24 11 4 2 45 15 14 24 57 50 71 71 32 71 71 25 71 71 71 71 71 71
2026-062 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 2 29 37 41 6 15 51 17 46 11 25 38 7 12 4 10 3 1 44 14 13 23 56 49 70 70 31 70 70 24 70 70 70 70 70 70
2026-061 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 1 28 36 40 5 14 50 16 45 10 24 37 6 11 3 9 2 27 43 13 12 22 55 48 69 69 30 69 69 23 69 69 69 69 69 69
2026-060 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 10 27 35 39 4 13 49 15 44 9 23 36 5 10 2 8 1 18 42 12 11 21 54 47 68 68 29 68 68 22 68 68 68 68 68 68
2026-059 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 47 26 34 38 3 12 48 14 43 8 22 35 4 9 1 7 26 17 41 11 10 20 53 46 67 67 28 67 67 21 67 67 67 67 67 67
2026-058 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 46 25 33 37 2 11 47 13 42 7 21 34 3 8 24 6 4 16 40 10 9 19 52 45 66 66 27 66 66 20 66 66 66 66 66 66
2026-057 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 45 24 32 36 1 10 46 12 41 6 20 33 2 7 24 5 3 15 39 9 8 18 51 44 65 65 26 65 65 19 65 65 65 65 65 65
2026-056 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 44 23 31 35 14 9 45 11 40 5 19 32 1 6 42 4 2 14 38 8 7 17 50 43 64 64 25 64 64 18 64 64 64 64 64 64
2026-055 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 43 22 30 34 11 8 44 10 39 4 18 31 22 5 41 3 1 13 37 7 6 16 49 42 63 63 24 63 63 17 63 63 63 63 63 63
2026-054 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 42 21 29 33 10 7 43 9 38 3 17 30 49 4 40 2 26 12 36 6 5 15 48 41 62 62 23 62 62 16 62 62 62 62 62 62
2026-053 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 41 20 28 32 9 6 42 8 37 2 16 29 48 3 39 1 26 11 35 5 4 14 47 40 61 61 22 61 61 15 61 61 61 61 61 61
2026-052 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 40 19 27 31 8 5 41 7 36 1 15 28 47 2 38 25 9 10 34 4 3 13 46 39 60 60 21 60 60 14 60 60 60 60 60 60
2026-051 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 39 18 26 30 7 4 40 6 35 19 14 27 46 1 37 11 8 9 33 3 2 12 45 38 59 59 20 59 59 13 59 59 59 59 59 59
2026-050 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 38 17 25 29 6 3 39 5 34 15 13 26 45 23 36 10 7 8 32 2 1 11 44 37 58 58 19 58 58 12 58 58 58 58 58 58
2026-049 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 37 16 24 28 5 2 38 4 33 14 12 25 44 41 35 9 6 7 31 1 30 10 43 36 57 57 18 57 57 11 57 57 57 57 57 57
2026-048 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 36 15 23 27 4 1 37 3 32 13 11 24 43 40 34 8 5 6 30 29 56 9 42 35 56 56 17 56 56 10 56 56 56 56 56 56
2026-047 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 35 14 22 26 3 15 36 2 31 12 10 23 42 39 33 7 4 5 29 6 55 8 41 34 55 55 16 55 55 9 55 55 55 55 55 55
2026-046 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 34 13 21 25 2 15 35 1 30 11 9 22 41 38 32 6 3 4 28 5 54 7 40 33 54 54 15 54 54 8 54 54 54 54 54 54
2026-045 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 33 12 20 24 1 38 34 17 29 10 8 21 40 37 31 5 2 3 27 4 53 6 39 32 53 53 14 53 53 7 53 53 53 53 53 53
2026-044 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 32 11 19 23 14 37 33 14 28 9 7 20 39 36 30 4 1 2 26 3 52 5 38 31 52 52 13 52 52 6 52 52 52 52 52 52
2026-043 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 31 10 18 22 21 36 32 13 27 8 6 19 38 35 29 3 26 1 25 2 51 4 37 30 51 51 12 51 51 5 51 51 51 51 51 51
2026-042 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 30 9 17 21 20 35 31 12 26 7 5 18 37 34 28 2 22 27 24 1 50 3 36 29 50 50 11 50 50 4 50 50 50 50 50 50
2026-041 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 29 8 16 20 19 34 30 11 25 6 4 17 36 33 27 1 21 7 23 29 49 2 35 28 49 49 10 49 49 3 49 49 49 49 49 49
2026-040 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 28 7 15 19 18 33 29 10 24 5 3 16 35 32 26 25 20 6 22 4 48 1 34 27 48 48 9 48 48 2 48 48 48 48 48 48
2026-039 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 27 6 14 18 17 32 28 9 23 4 2 15 34 31 25 7 19 5 21 3 47 31 33 26 47 47 8 47 47 1 47 47 47 47 47 47
2026-038 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 26 5 13 17 16 31 27 8 22 3 1 14 33 30 24 6 18 4 20 2 46 35 32 25 46 46 7 46 46 39 46 46 46 46 46 46
2026-037 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 25 4 12 16 15 30 26 7 21 2 20 13 32 29 23 5 17 3 19 1 45 34 31 24 45 45 6 45 45 45 45 45 45 45 45 45
2026-036 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 24 3 11 15 14 29 25 6 20 1 10 12 31 28 22 4 16 2 18 29 44 33 30 23 44 44 5 44 44 44 44 44 44 44 44 44
2026-035 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 23 2 10 14 13 28 24 5 19 19 9 11 30 27 21 3 15 1 17 43 43 32 29 22 43 43 4 43 43 43 43 43 43 43 43 43
2026-034 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 22 1 9 13 12 27 23 4 18 7 8 10 29 26 20 2 14 27 16 42 42 31 28 21 42 42 3 42 42 42 42 42 42 42 42 42
2026-033 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 21 11 8 12 11 26 22 3 17 6 7 9 28 25 19 1 13 10 15 41 41 30 27 20 41 41 2 41 41 41 41 41 41 41 41 41
2026-032 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 20 40 7 11 10 25 21 2 16 5 6 8 27 24 18 25 12 9 14 40 40 29 26 19 40 40 1 40 40 40 40 40 40 40 40 40
2026-031 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 19 39 6 10 9 24 20 1 15 4 5 7 26 23 17 2 11 8 13 39 39 28 25 18 39 39 36 39 39 39 39 39 39 39 39 39
2026-030 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 18 38 5 9 8 23 19 17 14 3 4 6 25 22 16 1 10 7 12 38 38 27 24 17 38 38 2 38 38 38 38 38 38 38 38 38
2026-029 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 17 37 4 8 7 22 18 20 13 2 3 5 24 21 15 25 9 6 11 37 37 26 23 16 37 37 1 37 37 37 37 37 37 37 37 37
2026-028 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 16 36 3 7 6 21 17 19 12 1 2 4 23 20 14 28 8 5 10 36 36 25 22 15 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36
2026-027 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 15 35 2 6 5 20 16 18 11 19 1 3 22 19 13 27 7 4 9 35 35 24 21 14 35 35 8 35 35 35 35 35 35 35 35 35
2026-026 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 14 34 1 5 4 19 15 17 10 34 20 2 21 18 12 26 6 3 8 34 34 23 20 13 34 34 7 34 34 34 34 34 34 34 34 34
2026-025 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 13 33 12 4 3 18 14 16 9 33 8 1 20 17 11 25 5 2 7 33 33 22 19 12 33 33 6 33 33 33 33 33 33 33 33 33
2026-024 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 12 32 9 3 2 17 13 15 8 32 7 21 19 16 10 24 4 1 6 32 32 21 18 11 32 32 5 32 32 32 32 32 32 32 32 32
2026-023 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 11 31 8 2 1 16 12 14 7 31 6 31 18 15 9 23 3 27 5 31 31 20 17 10 31 31 4 31 31 31 31 31 31 31 31 31
2026-022 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 10 30 7 1 14 15 11 13 6 30 5 30 17 14 8 22 2 30 4 30 30 19 16 9 30 30 3 30 30 30 30 30 30 30 30 30
2026-021 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 9 29 6 13 29 14 10 12 5 29 4 29 16 13 7 21 1 29 3 29 29 18 15 8 29 29 2 29 29 29 29 29 29 29 29 29
2026-020 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 8 28 5 22 28 13 9 11 4 28 3 28 15 12 6 20 26 28 2 28 28 17 14 7 28 28 1 28 28 28 28 28 28 28 28 28
2026-019 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 7 27 4 21 27 12 8 10 3 27 2 27 14 11 5 19 27 27 1 27 27 16 13 6 27 27 36 27 27 27 27 27 27 27 27 27
2026-018 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 6 26 3 20 26 11 7 9 2 26 1 26 13 10 4 18 26 26 28 26 26 15 12 5 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
2026-017 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 5 25 2 19 25 10 6 8 1 25 20 25 12 9 3 17 25 25 15 25 25 14 11 4 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
2026-016 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 4 24 1 18 24 9 5 7 18 24 24 24 11 8 2 16 24 24 14 24 24 13 10 3 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
2026-015 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 3 23 12 17 23 8 4 6 5 23 23 23 10 7 1 15 23 23 13 23 23 12 9 2 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23
2026-014 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 2 22 22 16 22 7 3 5 4 22 22 22 9 6 24 14 22 22 12 22 22 11 8 1 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
2026-013 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 1 21 21 15 21 6 2 4 3 21 21 21 8 5 14 13 21 21 11 21 21 10 7 32 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
2026-012 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 10 20 20 14 20 5 1 3 2 20 20 20 7 4 13 12 20 20 10 20 20 9 6 8 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
2026-011 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 13 19 4 16 2 1 19 19 19 6 3 12 11 19 19 9 19 19 8 5 7 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
2026-010 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 12 18 3 18 1 18 18 18 18 5 2 11 10 18 18 8 18 18 7 4 6 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
2026-009 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 11 17 2 17 17 12 17 17 17 4 1 10 9 17 17 7 17 17 6 3 5 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
2026-008 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 10 16 1 16 16 11 16 16 16 3 23 9 8 16 16 6 16 16 5 2 4 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
2026-007 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 9 15 15 15 15 10 15 15 15 2 15 8 7 15 15 5 15 15 4 1 3 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
2026-006 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 8 14 5 14 14 9 14 14 14 1 14 7 6 14 14 4 14 14 3 32 2 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
2026-005 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 7 13 4 13 13 8 13 13 13 22 13 6 5 13 13 3 13 13 2 13 1 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
2026-004 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 6 12 3 12 12 7 12 12 12 12 12 5 4 12 12 2 12 12 1 12 32 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
2026-003 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 5 11 2 11 11 6 11 11 11 11 11 4 3 11 11 1 11 11 31 11 7 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
2026-002 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 4 10 1 10 10 5 10 10 10 10 10 3 2 10 10 28 10 10 10 10 6 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
2026-001 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 3 9 15 9 9 4 9 9 9 9 9 2 1 9 9 9 9 9 9 9 5 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
2025-351 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 2 8 8 8 8 3 8 8 8 8 8 1 25 8 8 8 8 8 8 8 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
2025-350 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 2 7 7 7 7 7 24 6 7 7 7 7 7 7 7 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
2025-349 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 13 6 6 6 6 1 6 6 6 6 6 3 5 6 6 6 6 6 6 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
2025-348 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 18 5 5 5 5 5 2 4 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2025-347 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 3 4 4 4 4 4 4 4 32 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2025-346 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 24 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2025-345 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2025-344 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
出现次数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 3 2 4 5 7 4 3 4 5 4 4 3 8 7 7 6 3 4 2 2 1 4 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0
平均遗漏 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 15 25 15 28 13 13 21 10 30 11 13 16 15 15 12 12 8 9 16 17 20 21 38 23 50 50 22 50 50 25 50 50 50 50 50 50
最大遗漏 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 47 59 46 71 34 38 62 25 76 34 42 43 49 41 42 37 27 30 45 43 56 53 86 65 100 100 61 100 100 54 100 100 100 100 100 100
当前遗漏 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 19 59 20 71 1 30 0 25 76 21 5 17 11 10 16 2 6 14 28 4 26 53 86 13 100 100 61 100 100 54 100 100 100 100 100 100
期号 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
和值分布