近30期 近50期 近100期 排列五热点走势
标注形式选择:
期号 和值分布
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
2026-092 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 19 59 20 71 1 30 16 25 76 21 5 17 11 10 16 2 6 14 28 4 26 53 86 13 100 100 61 100 100 54 100 100 100 100 100 100
2026-091 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 18 58 19 70 14 29 2 24 75 20 4 16 10 9 15 1 5 13 27 3 25 52 85 12 99 99 60 99 99 53 99 99 99 99 99 99
2026-090 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 17 57 18 69 34 28 1 23 74 19 3 15 9 8 14 25 4 12 26 2 24 51 84 11 98 98 59 98 98 52 98 98 98 98 98 98
2026-089 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 16 56 17 68 33 27 16 22 73 18 2 14 8 7 13 37 3 11 25 1 23 50 83 10 97 97 58 97 97 51 97 97 97 97 97 97
2026-088 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 15 55 16 67 32 26 3 21 72 17 1 13 7 6 12 36 2 10 24 29 22 49 82 9 96 96 57 96 96 50 96 96 96 96 96 96
2026-087 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 14 54 15 66 31 25 2 20 71 16 20 12 6 5 11 35 1 9 23 39 21 48 81 8 95 95 56 95 95 49 95 95 95 95 95 95
2026-086 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 13 53 14 65 30 24 1 19 70 15 6 11 5 4 10 34 26 8 22 38 20 47 80 7 94 94 55 94 94 48 94 94 94 94 94 94
2026-085 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 12 52 13 64 29 23 16 18 69 14 5 10 4 3 9 33 8 7 21 37 19 46 79 6 93 93 54 93 93 47 93 93 93 93 93 93
2026-084 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 11 51 12 63 28 22 16 17 68 13 4 9 3 2 8 32 7 6 20 36 18 45 78 5 92 92 53 92 92 46 92 92 92 92 92 92
2026-083 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 10 50 11 62 27 21 16 16 67 12 3 8 2 1 7 31 6 5 19 35 17 44 77 4 91 91 52 91 91 45 91 91 91 91 91 91
2026-082 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 9 49 10 61 26 20 8 15 66 11 2 7 1 23 6 30 5 4 18 34 16 43 76 3 90 90 51 90 90 44 90 90 90 90 90 90
2026-081 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 8 48 9 60 25 19 7 14 65 10 1 6 22 31 5 29 4 3 17 33 15 42 75 2 89 89 50 89 89 43 89 89 89 89 89 89
2026-080 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 7 47 8 59 24 18 6 13 64 9 20 5 10 30 4 28 3 2 16 32 14 41 74 1 88 88 49 88 88 42 88 88 88 88 88 88
2026-079 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 6 46 7 58 23 17 5 12 63 8 42 4 9 29 3 27 2 1 15 31 13 40 73 32 87 87 48 87 87 41 87 87 87 87 87 87
2026-078 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 5 45 6 57 22 16 4 11 62 7 41 3 8 28 2 26 1 27 14 30 12 39 72 65 86 86 47 86 86 40 86 86 86 86 86 86
2026-077 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 4 44 5 56 21 15 3 10 61 6 40 2 7 27 1 25 26 12 13 29 11 38 71 64 85 85 46 85 85 39 85 85 85 85 85 85
2026-076 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 3 43 4 55 20 14 2 9 60 5 39 1 6 26 24 24 17 11 12 28 10 37 70 63 84 84 45 84 84 38 84 84 84 84 84 84
2026-075 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 2 42 3 54 19 13 1 8 59 4 38 21 5 25 12 23 16 10 11 27 9 36 69 62 83 83 44 83 83 37 83 83 83 83 83 83
2026-074 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 1 41 2 53 18 12 16 7 58 3 37 5 4 24 11 22 15 9 10 26 8 35 68 61 82 82 43 82 82 36 82 82 82 82 82 82
2026-073 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 10 40 1 52 17 11 62 6 57 2 36 4 3 23 10 21 14 8 9 25 7 34 67 60 81 81 42 81 81 35 81 81 81 81 81 81
2026-072 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 12 39 12 51 16 10 61 5 56 1 35 3 2 22 9 20 13 7 8 24 6 33 66 59 80 80 41 80 80 34 80 80 80 80 80 80
2026-071 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 11 38 46 50 15 9 60 4 55 19 34 2 1 21 8 19 12 6 7 23 5 32 65 58 79 79 40 79 79 33 79 79 79 79 79 79
2026-070 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 10 37 45 49 14 8 59 3 54 19 33 1 22 20 7 18 11 5 6 22 4 31 64 57 78 78 39 78 78 32 78 78 78 78 78 78
2026-069 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 9 36 44 48 13 7 58 2 53 18 32 21 14 19 6 17 10 4 5 21 3 30 63 56 77 77 38 77 77 31 77 77 77 77 77 77
2026-068 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 8 35 43 47 12 6 57 1 52 17 31 21 13 18 5 16 9 3 4 20 2 29 62 55 76 76 37 76 76 30 76 76 76 76 76 76
2026-067 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 7 34 42 46 11 5 56 17 51 16 30 43 12 17 4 15 8 2 3 19 1 28 61 54 75 75 36 75 75 29 75 75 75 75 75 75
2026-066 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 6 33 41 45 10 4 55 21 50 15 29 42 11 16 3 14 7 1 2 18 30 27 60 53 74 74 35 74 74 28 74 74 74 74 74 74
2026-065 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 5 32 40 44 9 3 54 20 49 14 28 41 10 15 2 13 6 27 1 17 16 26 59 52 73 73 34 73 73 27 73 73 73 73 73 73
2026-064 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 4 31 39 43 8 2 53 19 48 13 27 40 9 14 1 12 5 3 28 16 15 25 58 51 72 72 33 72 72 26 72 72 72 72 72 72
2026-063 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 3 30 38 42 7 1 52 18 47 12 26 39 8 13 24 11 4 2 45 15 14 24 57 50 71 71 32 71 71 25 71 71 71 71 71 71
出现次数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 6 1 0 1 2 3 2 1 2 1 2 2 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平均遗漏 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 8 44 19 56 19 15 22 13 61 11 20 12 6 15 7 21 6 6 15 22 13 38 71 33 85 85 46 85 85 39 85 85 85 85 85 85
最大遗漏 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 19 59 46 71 34 30 62 25 76 21 42 43 14 31 16 37 17 14 45 39 26 53 86 65 100 100 61 100 100 54 100 100 100 100 100 100
当前遗漏 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 19 59 20 71 1 30 0 25 76 21 5 17 11 10 16 2 6 14 28 4 26 53 86 13 100 100 61 100 100 54 100 100 100 100 100 100
期号 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
和值分布