近30期 近50期 近100期 山东十一选五热点走势
标注形式选择:
期号 出号 第一位大小单双 第一位012 第二位大小单双 第二位012 第三位大小单双 第三位012
大单 大双 小单 小双 0 1 2 大单 大双 小单 小双 0 1 2 大单 大双 小单 小双 0 1 2
20260414-10 09 08 07 05 11 大单 3 4 1 0 1 9 1 大双 13 4 1 7 2 大单 1 2 3 1 1 3
20260414-09 04 09 06 03 08 1 2 3 小双 1 1 8 大单 5 12 3 0 6 1 8 大双 1 2 0 3 2
20260414-08 09 11 03 07 08 大单 1 2 5 0 2 7 大单 4 11 2 1 5 2 7 2 小单 1 0 2 1
20260414-07 06 09 02 08 01 5 大双 1 4 0 1 6 大单 3 10 1 0 4 1 6 1 3 小双 6 1 2
20260414-06 01 02 10 07 11 4 2 小单 3 2 1 5 1 2 9 小双 1 3 2 5 大双 2 1 5 1 2
20260414-05 01 09 04 03 02 3 1 小单 2 1 1 4 大单 1 8 6 0 2 1 4 6 1 小双 4 1 1
20260414-04 06 08 05 07 11 2 大双 10 1 0 1 3 4 大双 7 5 2 1 2 3 5 小单 1 3 2 2
20260414-03 04 10 02 05 11 1 3 9 小双 5 1 2 3 大双 6 4 1 1 4 2 4 1 小双 2 1 2
20260414-02 07 06 01 02 08 大单 2 8 11 4 1 1 2 大双 5 3 0 1 3 1 3 小单 6 1 1 4
20260414-01 11 10 09 01 07 大单 1 7 10 3 5 2 1 大双 4 2 1 1 2 大单 2 1 5 0 7 3
20260413-43 08 09 03 04 05 1 大双 6 9 2 4 2 大单 2 3 1 0 8 1 2 1 小单 4 0 6 2
20260413-42 11 02 06 07 04 大单 6 5 8 1 3 2 4 1 2 小双 2 7 2 1 大双 2 3 0 5 1
20260413-41 09 08 11 03 01 大单 5 4 7 0 2 1 3 大双 1 12 1 6 2 大单 3 1 2 3 4 2
20260413-40 11 03 05 06 09 大单 4 3 6 2 1 2 2 1 小单 11 0 5 2 5 2 小单 1 2 3 2
20260413-39 07 06 02 09 10 大单 3 2 5 1 1 3 1 大双 3 10 0 4 1 4 1 12 小双 1 2 2
20260413-38 09 11 06 02 01 大单 2 1 4 0 10 2 大单 1 2 9 1 3 2 3 大双 11 1 0 1 4
20260413-37 03 06 04 09 01 7 1 小单 3 0 9 1 3 大双 1 8 0 2 8 2 3 10 小双 5 1 3
20260413-36 08 03 04 06 10 6 大双 1 2 5 8 2 2 1 小单 7 0 1 7 1 2 9 小双 4 1 2
20260413-35 05 10 07 04 01 5 6 小单 1 4 7 2 1 大双 3 6 1 1 6 大单 1 8 7 3 1 1
20260413-34 02 09 08 03 07 4 5 3 小双 3 6 2 大单 1 2 5 0 3 5 2 大双 7 6 2 1 2
20260413-33 02 06 10 04 09 3 4 2 小双 2 5 2 2 大双 1 4 0 2 4 1 大双 6 5 1 1 6
20260413-32 02 03 09 01 11 2 3 1 小双 1 4 2 1 9 小单 3 0 1 3 大单 1 5 4 0 2 5
20260413-31 03 07 06 09 11 1 2 小单 19 0 3 9 大单 8 1 2 6 1 2 1 大双 4 3 0 1 4
20260413-30 09 01 07 04 03 大单 1 4 18 0 2 8 4 7 小单 1 5 1 1 大单 14 3 2 4 1 3
20260413-29 06 02 07 03 11 2 大双 3 17 0 1 7 3 6 7 小双 4 2 2 大单 13 2 1 3 1 2
20260413-28 10 02 04 07 01 1 大双 2 16 1 1 6 2 5 6 小双 3 1 2 5 12 1 小双 2 1 1
20260413-27 09 04 05 07 10 大单 2 1 15 0 1 5 1 4 5 小双 2 1 3 4 11 小单 3 1 2 2
20260413-26 01 07 03 11 05 2 1 小单 14 1 1 4 大单 3 4 2 1 1 2 3 10 小单 2 0 1 5
20260413-25 06 09 01 11 02 1 大双 8 13 0 1 3 大单 2 3 1 0 4 1 2 9 小单 1 8 1 4
20260413-24 07 02 04 08 10 大单 1 7 12 1 1 2 5 1 2 小双 5 3 2 1 8 6 小双 7 1 3
出现次数 12 7 6 5 12 9 9 10 10 4 6 13 7 10 7 7 8 8 9 13 8
平均遗漏 1 2 3 6 1 2 3 1 2 4 3 1 2 1 2 3 3 2 2 1 2
最大遗漏 7 6 10 19 5 10 9 5 9 13 12 6 8 8 8 14 12 7 8 7 6
当前遗漏 0
3
4
1
0
1
9
1
0
13
4
1
7
0
0
1
2
3
1
0
3
期号 出号 大单 大双 小单 小双 0 1 2 大单 大双 小单 小双 0 1 2 大单 大双 小单 小双 0 1 2
第一位大小单双 第一位012 第二位大小单双 第二位012 第三位大小单双 第三位012