| 标注形式选择: | ||||||||||||||||||||
| 期号 | 开奖号码 | 跨度 | 跨度走势 | 跨度分析 | ||||||||||||||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | |||||||
| 20260414-04 | 06 | 08 | 05 | 07 | 11 | 6 | 24 | 78 | 6 | 2 | 7 | 1 | 3 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 2 | 7 |
| 20260414-03 | 04 | 10 | 02 | 05 | 11 | 9 | 23 | 77 | 3 | 1 | 6 | 9 | 2 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 1 | 6 |
| 20260414-02 | 07 | 06 | 01 | 02 | 08 | 7 | 22 | 76 | 2 | 7 | 5 | 3 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| 20260414-01 | 11 | 10 | 09 | 01 | 07 | 10 | 21 | 75 | 1 | 8 | 4 | 2 | 10 | 2 | 偶 | 8 | 合 | 1 | 1 | 4 |
| 20260413-43 | 08 | 09 | 03 | 04 | 05 | 6 | 20 | 74 | 6 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 偶 | 7 | 合 | 0 | 2 | 3 |
| 20260413-42 | 11 | 02 | 06 | 07 | 04 | 9 | 19 | 73 | 15 | 6 | 2 | 9 | 1 | 奇 | 1 | 6 | 合 | 0 | 1 | 2 |
| 20260413-41 | 09 | 08 | 11 | 03 | 01 | 10 | 18 | 72 | 14 | 5 | 1 | 6 | 10 | 5 | 偶 | 5 | 合 | 6 | 1 | 1 |
| 20260413-40 | 11 | 03 | 05 | 06 | 09 | 8 | 17 | 71 | 13 | 4 | 8 | 5 | 2 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 5 | 2 | 2 |
| 20260413-39 | 07 | 06 | 02 | 09 | 10 | 8 | 16 | 70 | 12 | 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 4 | 1 | 2 |
| 20260413-38 | 09 | 11 | 06 | 02 | 01 | 10 | 15 | 69 | 11 | 2 | 1 | 3 | 10 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 3 | 1 | 1 |
| 20260413-37 | 03 | 06 | 04 | 09 | 01 | 8 | 14 | 68 | 10 | 1 | 8 | 2 | 5 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 2 |
| 20260413-36 | 08 | 03 | 04 | 06 | 10 | 7 | 13 | 67 | 9 | 7 | 3 | 1 | 4 | 奇 | 3 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 20260413-35 | 05 | 10 | 07 | 04 | 01 | 9 | 12 | 66 | 8 | 1 | 2 | 9 | 3 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 |
| 20260413-34 | 02 | 09 | 08 | 03 | 07 | 7 | 11 | 65 | 7 | 7 | 1 | 5 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 5 | 1 | 1 |
| 20260413-33 | 02 | 06 | 10 | 04 | 09 | 8 | 10 | 64 | 6 | 11 | 8 | 4 | 1 | 4 | 偶 | 11 | 合 | 4 | 1 | 2 |
| 20260413-32 | 02 | 03 | 09 | 01 | 11 | 10 | 9 | 63 | 5 | 10 | 1 | 3 | 10 | 3 | 偶 | 10 | 合 | 3 | 1 | 1 |
| 20260413-31 | 03 | 07 | 06 | 09 | 11 | 8 | 8 | 62 | 4 | 9 | 8 | 2 | 5 | 2 | 偶 | 9 | 合 | 2 | 5 | 2 |
| 20260413-30 | 09 | 01 | 07 | 04 | 03 | 8 | 7 | 61 | 3 | 8 | 8 | 1 | 4 | 1 | 偶 | 8 | 合 | 1 | 4 | 2 |
| 20260413-29 | 06 | 02 | 07 | 03 | 11 | 9 | 6 | 60 | 2 | 7 | 5 | 9 | 3 | 奇 | 2 | 7 | 合 | 0 | 3 | 5 |
| 20260413-28 | 10 | 02 | 04 | 07 | 01 | 9 | 5 | 59 | 1 | 6 | 4 | 9 | 2 | 奇 | 1 | 6 | 合 | 0 | 2 | 4 |
| 20260413-27 | 09 | 04 | 05 | 07 | 10 | 6 | 4 | 58 | 6 | 5 | 3 | 6 | 1 | 5 | 偶 | 5 | 合 | 0 | 1 | 3 |
| 20260413-26 | 01 | 07 | 03 | 11 | 05 | 10 | 3 | 57 | 14 | 4 | 2 | 5 | 10 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 5 | 1 | 2 |
| 20260413-25 | 06 | 09 | 01 | 11 | 02 | 10 | 2 | 56 | 13 | 3 | 1 | 4 | 10 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 4 | 1 | 1 |
| 20260413-24 | 07 | 02 | 04 | 08 | 10 | 8 | 1 | 55 | 12 | 2 | 8 | 3 | 13 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 3 | 1 | 2 |
| 20260413-23 | 06 | 08 | 07 | 05 | 04 | 4 | 4 | 54 | 11 | 1 | 7 | 2 | 12 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 7 |
| 20260413-22 | 08 | 05 | 07 | 01 | 03 | 7 | 75 | 53 | 10 | 7 | 6 | 1 | 11 | 奇 | 6 | 质 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 20260413-21 | 09 | 10 | 02 | 01 | 06 | 9 | 74 | 52 | 9 | 2 | 5 | 9 | 10 | 奇 | 5 | 2 | 合 | 0 | 2 | 5 |
| 20260413-20 | 06 | 05 | 04 | 10 | 01 | 9 | 73 | 51 | 8 | 1 | 4 | 9 | 9 | 奇 | 4 | 1 | 合 | 0 | 1 | 4 |
| 20260413-19 | 07 | 09 | 04 | 11 | 08 | 7 | 72 | 50 | 7 | 7 | 3 | 1 | 8 | 奇 | 3 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 20260413-18 | 06 | 05 | 01 | 10 | 08 | 9 | 71 | 49 | 6 | 1 | 2 | 9 | 7 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 |
| 出现次数 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 | 8 | 6 | 13 | 17 | 5 | 25 | 11 | 12 | 7 | ||||||
| 平均遗漏 | 22 | 63 | 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 最大遗漏 | 75 | 78 | 15 | 11 | 7 | 6 | 13 | 5 | 6 | 11 | 1 | 6 | 5 | 7 | ||||||
| 当前遗漏 |
24
|
78
|
0
|
2
|
7
|
1
|
3
|
1
|
0
|
2
|
0
|
0
|
2
|
7
|
||||||
| 期号 | 开奖号码 | 跨度 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | ||||
| 跨度走势 | 跨度分析 | |||||||||||||||||||