近30期 近50期 近100期 山东十一选五热点走势
标注形式选择:
期号 开奖号码 跨度 跨度走势 跨度分析
04 05 06 07 08 09 10 0路 1路 2路
20260414-10 09 08 07 05 11 6 30 84 6 8 2 7 4 7 8 0 4 2
20260414-09 04 09 06 03 08 6 29 83 6 7 1 6 3 6 7 0 3 1
20260414-08 09 11 03 07 08 8 28 82 4 6 8 5 2 5 6 4 2 2
20260414-07 06 09 02 08 01 8 27 81 3 5 8 4 1 4 5 3 1 2
20260414-06 01 02 10 07 11 10 26 80 2 4 1 3 10 3 4 2 1 1
20260414-05 01 09 04 03 02 8 25 79 1 3 8 2 4 2 3 1 3 2
20260414-04 06 08 05 07 11 6 24 78 6 2 7 1 3 1 2 0 2 7
20260414-03 04 10 02 05 11 9 23 77 3 1 6 9 2 2 1 0 1 6
20260414-02 07 06 01 02 08 7 22 76 2 7 5 3 1 1 1 2 1 5
20260414-01 11 10 09 01 07 10 21 75 1 8 4 2 10 2 8 1 1 4
20260413-43 08 09 03 04 05 6 20 74 6 7 3 1 2 1 7 0 2 3
20260413-42 11 02 06 07 04 9 19 73 15 6 2 9 1 1 6 0 1 2
20260413-41 09 08 11 03 01 10 18 72 14 5 1 6 10 5 5 6 1 1
20260413-40 11 03 05 06 09 8 17 71 13 4 8 5 2 4 4 5 2 2
20260413-39 07 06 02 09 10 8 16 70 12 3 8 4 1 3 3 4 1 2
20260413-38 09 11 06 02 01 10 15 69 11 2 1 3 10 2 2 3 1 1
20260413-37 03 06 04 09 01 8 14 68 10 1 8 2 5 1 1 2 1 2
20260413-36 08 03 04 06 10 7 13 67 9 7 3 1 4 3 1 1 1 3
20260413-35 05 10 07 04 01 9 12 66 8 1 2 9 3 2 1 0 1 2
20260413-34 02 09 08 03 07 7 11 65 7 7 1 5 2 1 1 5 1 1
20260413-33 02 06 10 04 09 8 10 64 6 11 8 4 1 4 11 4 1 2
20260413-32 02 03 09 01 11 10 9 63 5 10 1 3 10 3 10 3 1 1
20260413-31 03 07 06 09 11 8 8 62 4 9 8 2 5 2 9 2 5 2
20260413-30 09 01 07 04 03 8 7 61 3 8 8 1 4 1 8 1 4 2
20260413-29 06 02 07 03 11 9 6 60 2 7 5 9 3 2 7 0 3 5
20260413-28 10 02 04 07 01 9 5 59 1 6 4 9 2 1 6 0 2 4
20260413-27 09 04 05 07 10 6 4 58 6 5 3 6 1 5 5 0 1 3
20260413-26 01 07 03 11 05 10 3 57 14 4 2 5 10 4 4 5 1 2
20260413-25 06 09 01 11 02 10 2 56 13 3 1 4 10 3 3 4 1 1
20260413-24 07 02 04 08 10 8 1 55 12 2 8 3 13 2 2 3 1 2
20260413-23 06 08 07 05 04 4 4 54 11 1 7 2 12 1 1 2 1 7
20260413-22 08 05 07 01 03 7 69 53 10 7 6 1 11 6 1 1 1 6
20260413-21 09 10 02 01 06 9 68 52 9 2 5 9 10 5 2 0 2 5
20260413-20 06 05 04 10 01 9 67 51 8 1 4 9 9 4 1 0 1 4
20260413-19 07 09 04 11 08 7 66 50 7 7 3 1 8 3 1 1 1 3
20260413-18 06 05 01 10 08 9 65 49 6 1 2 9 7 2 1 0 1 2
20260413-17 03 10 09 05 06 7 64 48 5 7 1 3 6 1 1 3 1 1
20260413-16 03 05 06 09 01 8 63 47 4 1 8 2 5 1 1 2 1 2
20260413-15 08 11 04 06 07 7 62 46 3 7 8 1 4 3 1 1 1 8
20260413-14 08 03 01 10 05 9 61 45 2 1 7 9 3 2 1 0 1 7
20260413-13 06 03 01 07 08 7 60 44 1 7 6 12 2 1 1 1 1 6
20260413-12 04 02 07 01 05 6 59 43 6 2 5 11 1 2 2 0 1 5
20260413-11 09 01 11 05 10 10 58 42 2 1 4 10 10 1 1 2 1 4
20260413-10 06 04 11 05 10 7 57 41 1 7 3 9 4 1 1 1 1 3
20260413-09 01 06 04 05 07 6 56 40 6 4 2 8 3 4 4 0 3 2
20260413-08 05 07 09 11 08 6 55 39 6 3 1 7 2 3 3 0 2 1
20260413-07 04 09 05 01 03 8 54 38 8 2 8 6 1 2 2 6 1 2
20260413-06 07 03 06 01 11 10 53 37 7 1 6 5 10 1 1 5 1 6
20260413-05 02 01 08 04 05 7 52 36 6 7 5 4 11 5 4 4 1 5
20260413-04 04 01 02 08 06 7 51 35 5 7 4 3 10 4 3 3 1 4
20260413-03 09 03 05 04 02 7 50 34 4 7 3 2 9 3 2 2 1 3
20260413-02 01 08 02 07 03 7 49 33 3 7 2 1 8 2 1 1 1 2
20260413-01 11 04 02 06 05 9 48 32 2 5 1 9 7 1 5 0 5 1
20260412-43 01 09 02 06 07 8 47 31 1 4 8 8 6 4 4 1 4 2
20260412-42 04 03 08 07 09 6 46 30 6 3 1 7 5 3 3 0 3 1
20260412-41 07 02 09 10 03 8 45 29 1 2 8 6 4 2 2 1 2 2
20260412-40 02 06 03 08 07 6 44 28 6 1 21 5 3 1 1 0 1 21
20260412-39 11 05 10 08 04 7 43 27 3 7 20 4 2 2 2 3 1 20
20260412-38 06 01 05 08 07 7 42 26 2 7 19 3 1 1 1 2 1 19
20260412-37 06 01 03 09 11 10 41 25 1 5 18 2 10 2 5 1 1 18
20260412-36 04 03 05 02 08 6 40 24 6 4 17 1 2 1 4 0 2 17
20260412-35 10 06 02 11 09 9 39 23 2 3 16 9 1 1 3 0 1 16
20260412-34 11 01 05 06 02 10 38 22 1 2 15 5 10 2 2 1 1 15
20260412-33 09 07 10 06 04 6 37 21 6 1 14 4 2 1 1 0 1 14
20260412-32 09 03 02 05 08 7 36 20 10 7 13 3 1 1 1 3 1 13
20260412-31 11 05 01 02 08 10 35 19 9 5 12 2 10 2 5 2 1 12
20260412-30 01 11 08 05 07 10 34 18 8 4 11 1 10 1 4 1 1 11
20260412-29 04 10 07 11 02 9 33 17 7 3 10 9 1 1 3 0 1 10
20260412-28 11 01 03 04 10 10 32 16 6 2 9 1 10 1 2 1 1 9
20260412-27 02 11 10 04 08 9 31 15 5 1 8 9 2 2 1 0 1 8
20260412-26 05 02 09 04 08 7 30 14 4 7 7 6 1 1 1 4 1 7
20260412-25 11 05 02 04 01 10 29 13 3 11 6 5 10 5 11 3 1 6
20260412-24 05 08 01 04 11 10 28 12 2 10 5 4 10 4 10 2 1 5
20260412-23 11 01 08 04 06 10 27 11 1 9 4 3 10 3 9 1 1 4
20260412-22 07 03 01 05 04 6 26 10 6 8 3 2 1 2 8 0 1 3
20260412-21 11 01 04 07 08 10 25 9 25 7 2 1 10 1 7 1 1 2
20260412-20 05 11 03 06 02 9 24 8 24 6 1 9 3 1 6 0 3 1
20260412-19 05 09 02 06 10 8 23 7 23 5 8 1 2 1 5 1 2 2
20260412-18 01 10 06 05 07 9 22 6 22 4 8 9 1 1 4 0 1 6
20260412-17 06 11 01 05 03 10 21 5 21 3 7 2 10 2 3 2 1 5
20260412-16 03 08 01 05 11 10 20 4 20 2 6 1 10 1 2 1 1 4
20260412-15 10 02 11 09 03 9 19 3 19 1 5 9 7 5 1 0 1 3
20260412-14 09 06 04 08 02 7 18 2 18 7 4 3 6 4 3 3 1 2
20260412-13 03 02 06 05 09 7 17 1 17 7 3 2 5 3 2 2 1 1
20260412-12 10 08 09 11 06 5 16 5 16 5 2 1 4 2 1 1 4 2
20260412-11 03 10 04 08 01 9 15 15 15 4 1 9 3 1 4 0 3 1
20260412-10 09 10 06 08 02 8 14 14 14 3 8 1 2 1 3 1 2 2
20260412-09 01 07 05 03 10 9 13 13 13 2 13 9 1 1 2 0 1 13
20260412-08 03 10 07 11 01 10 12 12 12 1 12 5 10 1 1 5 1 12
20260412-07 08 01 05 02 06 7 11 11 11 7 11 4 2 2 2 4 1 11
20260412-06 05 11 08 09 04 7 10 10 10 7 10 3 1 1 1 3 1 10
20260412-05 01 11 07 06 02 10 9 9 9 1 9 2 10 1 1 2 1 9
20260412-04 07 05 04 01 08 7 8 8 8 7 8 1 3 3 1 1 1 8
20260412-03 01 05 06 04 10 9 7 7 7 1 7 9 2 2 1 0 1 7
20260412-02 07 06 01 04 08 7 6 6 6 7 6 4 1 1 1 4 1 6
20260412-01 01 10 11 09 04 10 5 5 5 2 5 3 10 2 2 3 1 5
20260411-43 05 03 04 11 01 10 4 4 4 1 4 2 10 1 1 2 1 4
20260411-42 02 08 03 05 09 7 3 3 3 7 3 1 2 2 1 1 1 3
20260411-41 10 01 08 02 05 9 2 2 2 2 2 9 1 1 2 0 1 2
20260411-40 06 11 01 04 07 10 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1
出现次数 1 1 13 24 16 20 25 45 55 25 75 33 50 17
平均遗漏 28 36 6 2 4 2 2 1 0 2 0 1 0 4
最大遗漏 69 84 25 11 21 12 13 7 6 11 4 6 5 21
当前遗漏 30
84
0
8
2
7
4
7
0
8
0
0
4
2
期号 开奖号码 跨度 04 05 06 07 08 09 10 0路 1路 2路
跨度走势 跨度分析