| 标注形式选择: | |||||||||||||||||||||||
| 期号 | 出号 | 奇偶走势 | 大小走势 | 质合走势 | |||||||||||||||||||
| 全偶 |
一奇 四偶 |
二奇 三偶 |
三奇 二偶 |
四奇 一偶 |
全奇 | 全小 |
一大 四小 |
二大 三小 |
三大 二小 |
四大 一小 |
全大 | 全合 |
一质 四合 |
二质 三合 |
三质 二合 |
四质 一合 |
全质 | ||||||
| 20260414-10 | 09 | 08 | 07 | 05 | 11 | 100 | 17 | 1 | 4 | 4:1 | 27 | 100 | 5 | 7 | 1 | 4:1 | 84 | 100 | 1 | 3 | 3:2 | 4 | 27 |
| 20260414-09 | 04 | 09 | 06 | 03 | 08 | 99 | 16 | 2:3 | 3 | 1 | 26 | 99 | 4 | 6 | 3:2 | 1 | 83 | 99 | 1:4 | 2 | 1 | 3 | 26 |
| 20260414-08 | 09 | 11 | 03 | 07 | 08 | 98 | 15 | 1 | 2 | 4:1 | 25 | 98 | 3 | 5 | 1 | 4:1 | 82 | 98 | 15 | 1 | 3:2 | 2 | 25 |
| 20260414-07 | 06 | 09 | 02 | 08 | 01 | 97 | 14 | 2:3 | 1 | 6 | 24 | 97 | 2 | 4 | 3:2 | 3 | 81 | 97 | 14 | 2:3 | 2 | 1 | 24 |
| 20260414-06 | 01 | 02 | 10 | 07 | 11 | 96 | 13 | 3 | 3:2 | 5 | 23 | 96 | 1 | 3 | 3:2 | 2 | 80 | 96 | 13 | 6 | 1 | 4:1 | 23 |
| 20260414-05 | 01 | 09 | 04 | 03 | 02 | 95 | 12 | 2 | 3:2 | 4 | 22 | 95 | 1:4 | 2 | 3 | 1 | 79 | 95 | 12 | 5 | 3:2 | 16 | 22 |
| 20260414-04 | 06 | 08 | 05 | 07 | 11 | 94 | 11 | 1 | 3:2 | 3 | 21 | 94 | 35 | 1 | 2 | 4:1 | 78 | 94 | 11 | 4 | 3:2 | 15 | 21 |
| 20260414-03 | 04 | 10 | 02 | 05 | 11 | 93 | 10 | 2:3 | 3 | 2 | 20 | 93 | 34 | 2:3 | 1 | 2 | 77 | 93 | 10 | 3 | 3:2 | 14 | 20 |
| 20260414-02 | 07 | 06 | 01 | 02 | 08 | 92 | 9 | 2:3 | 2 | 1 | 19 | 92 | 33 | 2 | 3:2 | 1 | 76 | 92 | 9 | 2 | 3:2 | 13 | 19 |
| 20260414-01 | 11 | 10 | 09 | 01 | 07 | 91 | 8 | 2 | 1 | 4:1 | 18 | 91 | 32 | 1 | 2 | 4:1 | 75 | 91 | 8 | 1 | 3:2 | 12 | 18 |
| 20260413-43 | 08 | 09 | 03 | 04 | 05 | 90 | 7 | 1 | 3:2 | 2 | 17 | 90 | 31 | 2:3 | 1 | 4 | 74 | 90 | 7 | 2:3 | 1 | 11 | 17 |
| 20260413-42 | 11 | 02 | 06 | 07 | 04 | 89 | 6 | 2:3 | 4 | 1 | 16 | 89 | 30 | 5 | 3:2 | 3 | 73 | 89 | 6 | 3 | 3:2 | 10 | 16 |
| 20260413-41 | 09 | 08 | 11 | 03 | 01 | 88 | 5 | 2 | 3 | 4:1 | 15 | 88 | 29 | 4 | 3:2 | 2 | 72 | 88 | 5 | 2 | 3:2 | 9 | 15 |
| 20260413-40 | 11 | 03 | 05 | 06 | 09 | 87 | 4 | 1 | 2 | 4:1 | 14 | 87 | 28 | 3 | 3:2 | 1 | 71 | 87 | 4 | 1 | 3:2 | 8 | 14 |
| 20260413-39 | 07 | 06 | 02 | 09 | 10 | 86 | 3 | 2:3 | 1 | 7 | 13 | 86 | 27 | 2 | 1 | 4:1 | 70 | 86 | 3 | 2:3 | 1 | 7 | 13 |
| 20260413-38 | 09 | 11 | 06 | 02 | 01 | 85 | 2 | 10 | 3:2 | 6 | 12 | 85 | 26 | 1 | 3:2 | 7 | 69 | 85 | 2 | 1 | 3:2 | 6 | 12 |
| 20260413-37 | 03 | 06 | 04 | 09 | 01 | 84 | 1 | 9 | 3:2 | 5 | 11 | 84 | 25 | 2:3 | 1 | 6 | 68 | 84 | 1 | 2:3 | 2 | 5 | 11 |
| 20260413-36 | 08 | 03 | 04 | 06 | 10 | 83 | 1:4 | 8 | 1 | 4 | 10 | 83 | 24 | 1 | 3:2 | 5 | 67 | 83 | 1:4 | 9 | 1 | 4 | 10 |
| 20260413-35 | 05 | 10 | 07 | 04 | 01 | 82 | 2 | 7 | 3:2 | 3 | 9 | 82 | 23 | 2:3 | 1 | 4 | 66 | 82 | 2 | 8 | 3:2 | 3 | 9 |
| 20260413-34 | 02 | 09 | 08 | 03 | 07 | 81 | 1 | 6 | 3:2 | 2 | 8 | 81 | 22 | 2 | 3:2 | 3 | 65 | 81 | 1 | 7 | 3:2 | 2 | 8 |
| 20260413-33 | 02 | 06 | 10 | 04 | 09 | 80 | 1:4 | 5 | 4 | 1 | 7 | 80 | 21 | 1 | 3:2 | 2 | 64 | 80 | 1:4 | 6 | 2 | 1 | 7 |
| 20260413-32 | 02 | 03 | 09 | 01 | 11 | 79 | 8 | 4 | 3 | 4:1 | 6 | 79 | 20 | 2:3 | 3 | 1 | 63 | 79 | 42 | 5 | 1 | 4:1 | 6 |
| 20260413-31 | 03 | 07 | 06 | 09 | 11 | 78 | 7 | 3 | 2 | 4:1 | 5 | 78 | 19 | 1 | 2 | 4:1 | 62 | 78 | 41 | 4 | 3:2 | 2 | 5 |
| 20260413-30 | 09 | 01 | 07 | 04 | 03 | 77 | 6 | 2 | 1 | 4:1 | 4 | 77 | 18 | 2:3 | 1 | 11 | 61 | 77 | 40 | 3 | 3:2 | 1 | 4 |
| 20260413-29 | 06 | 02 | 07 | 03 | 11 | 76 | 5 | 1 | 3:2 | 7 | 3 | 76 | 17 | 1 | 3:2 | 10 | 60 | 76 | 39 | 2 | 1 | 4:1 | 3 |
| 20260413-28 | 10 | 02 | 04 | 07 | 01 | 75 | 4 | 2:3 | 1 | 6 | 2 | 75 | 16 | 2:3 | 1 | 9 | 59 | 75 | 38 | 1 | 3:2 | 6 | 2 |
| 20260413-27 | 09 | 04 | 05 | 07 | 10 | 74 | 3 | 4 | 3:2 | 5 | 1 | 74 | 15 | 1 | 3:2 | 8 | 58 | 74 | 37 | 2:3 | 2 | 5 | 1 |
| 20260413-26 | 01 | 07 | 03 | 11 | 05 | 73 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5:0 | 73 | 14 | 2:3 | 1 | 7 | 57 | 73 | 36 | 2 | 1 | 4 | 5:0 |
| 20260413-25 | 06 | 09 | 01 | 11 | 02 | 72 | 1 | 2 | 3:2 | 3 | 72 | 72 | 13 | 3 | 3:2 | 6 | 56 | 72 | 35 | 1 | 3:2 | 3 | 72 |
| 20260413-24 | 07 | 02 | 04 | 08 | 10 | 71 | 1:4 | 1 | 5 | 2 | 71 | 71 | 12 | 2 | 3:2 | 5 | 55 | 71 | 34 | 2:3 | 8 | 2 | 71 |
| 出现次数 | 0 | 3 | 7 | 11 | 8 | 1 | 0 | 1 | 8 | 15 | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 | 17 | 3 | 1 | |||||
| 平均遗漏 | 85 | 6 | 2 | 1 | 2 | 17 | 85 | 19 | 1 | 0 | 3 | 69 | 85 | 15 | 2 | 0 | 5 | 17 | |||||
| 最大遗漏 | 100 | 17 | 10 | 5 | 7 | 72 | 100 | 35 | 7 | 3 | 11 | 84 | 100 | 42 | 9 | 8 | 16 | 72 | |||||
| 当前遗漏 |
100
|
17
|
1
|
4
|
0
|
27
|
100
|
5
|
7
|
1
|
0
|
84
|
100
|
1
|
3
|
0
|
4
|
27
|
|||||
| 期号 | 出号 | 全偶 |
一奇 四偶 |
二奇 三偶 |
三奇 二偶 |
四奇 一偶 |
全奇 | 全小 |
一大 四小 |
二大 三小 |
三大 二小 |
四大 一小 |
全大 | 全合 |
一质 四合 |
二质 三合 |
三质 二合 |
四质 一合 |
全质 | ||||
| 奇偶走势 | 大小走势 | 质合走势 | |||||||||||||||||||||