近30期 近50期 近100期 山东十一选五热点走势
标注形式选择:
期号 出号 奇偶走势 大小走势 质合走势
全偶 一奇
四偶
二奇
三偶
三奇
二偶
四奇
一偶
全奇 全小 一大
四小
二大
三小
三大
二小
四大
一小
全大 全合 一质
四合
二质
三合
三质
二合
四质
一合
全质
20260414-19 10 03 08 11 01 100 26 3 3:2 7 36 100 6 1 3:2 8 93 100 10 3 3:2 1 36
20260414-18 02 05 10 01 11 99 25 2 3:2 6 35 99 5 2:3 2 7 92 99 9 2 1 4:1 35
20260414-17 02 09 03 07 04 98 24 1 3:2 5 34 98 4 2:3 1 6 91 98 8 1 3:2 4 34
20260414-16 06 04 07 09 02 97 23 2:3 1 4 33 97 3 1 3:2 5 90 97 7 2:3 1 3 33
20260414-15 02 01 09 06 05 96 22 1 3:2 3 32 96 2 2:3 1 4 89 96 6 1 3:2 2 32
20260414-14 08 01 11 10 04 95 21 2:3 1 2 31 95 1 11 3:2 3 88 95 5 2:3 3 1 31
20260414-13 05 11 01 02 04 94 20 4 3:2 1 30 94 1:4 10 1 2 87 94 4 6 2 4:1 30
20260414-12 05 11 07 03 08 93 19 3 6 4:1 29 93 7 9 3:2 1 86 93 3 5 1 4:1 29
20260414-11 10 09 11 03 07 92 18 2 5 4:1 28 92 6 8 2 4:1 85 92 2 4 3:2 5 28
20260414-10 09 08 07 05 11 91 17 1 4 4:1 27 91 5 7 1 4:1 84 91 1 3 3:2 4 27
20260414-09 04 09 06 03 08 90 16 2:3 3 1 26 90 4 6 3:2 1 83 90 1:4 2 1 3 26
20260414-08 09 11 03 07 08 89 15 1 2 4:1 25 89 3 5 1 4:1 82 89 15 1 3:2 2 25
20260414-07 06 09 02 08 01 88 14 2:3 1 6 24 88 2 4 3:2 3 81 88 14 2:3 2 1 24
20260414-06 01 02 10 07 11 87 13 3 3:2 5 23 87 1 3 3:2 2 80 87 13 6 1 4:1 23
20260414-05 01 09 04 03 02 86 12 2 3:2 4 22 86 1:4 2 3 1 79 86 12 5 3:2 16 22
20260414-04 06 08 05 07 11 85 11 1 3:2 3 21 85 35 1 2 4:1 78 85 11 4 3:2 15 21
20260414-03 04 10 02 05 11 84 10 2:3 3 2 20 84 34 2:3 1 2 77 84 10 3 3:2 14 20
20260414-02 07 06 01 02 08 83 9 2:3 2 1 19 83 33 2 3:2 1 76 83 9 2 3:2 13 19
20260414-01 11 10 09 01 07 82 8 2 1 4:1 18 82 32 1 2 4:1 75 82 8 1 3:2 12 18
20260413-43 08 09 03 04 05 81 7 1 3:2 2 17 81 31 2:3 1 4 74 81 7 2:3 1 11 17
20260413-42 11 02 06 07 04 80 6 2:3 4 1 16 80 30 5 3:2 3 73 80 6 3 3:2 10 16
20260413-41 09 08 11 03 01 79 5 2 3 4:1 15 79 29 4 3:2 2 72 79 5 2 3:2 9 15
20260413-40 11 03 05 06 09 78 4 1 2 4:1 14 78 28 3 3:2 1 71 78 4 1 3:2 8 14
20260413-39 07 06 02 09 10 77 3 2:3 1 7 13 77 27 2 1 4:1 70 77 3 2:3 1 7 13
20260413-38 09 11 06 02 01 76 2 10 3:2 6 12 76 26 1 3:2 7 69 76 2 1 3:2 6 12
20260413-37 03 06 04 09 01 75 1 9 3:2 5 11 75 25 2:3 1 6 68 75 1 2:3 2 5 11
20260413-36 08 03 04 06 10 74 1:4 8 1 4 10 74 24 1 3:2 5 67 74 1:4 9 1 4 10
20260413-35 05 10 07 04 01 73 2 7 3:2 3 9 73 23 2:3 1 4 66 73 2 8 3:2 3 9
20260413-34 02 09 08 03 07 72 1 6 3:2 2 8 72 22 2 3:2 3 65 72 1 7 3:2 2 8
20260413-33 02 06 10 04 09 71 1:4 5 4 1 7 71 21 1 3:2 2 64 71 1:4 6 2 1 7
20260413-32 02 03 09 01 11 70 8 4 3 4:1 6 70 20 2:3 3 1 63 70 42 5 1 4:1 6
20260413-31 03 07 06 09 11 69 7 3 2 4:1 5 69 19 1 2 4:1 62 69 41 4 3:2 2 5
20260413-30 09 01 07 04 03 68 6 2 1 4:1 4 68 18 2:3 1 11 61 68 40 3 3:2 1 4
20260413-29 06 02 07 03 11 67 5 1 3:2 7 3 67 17 1 3:2 10 60 67 39 2 1 4:1 3
20260413-28 10 02 04 07 01 66 4 2:3 1 6 2 66 16 2:3 1 9 59 66 38 1 3:2 6 2
20260413-27 09 04 05 07 10 65 3 4 3:2 5 1 65 15 1 3:2 8 58 65 37 2:3 2 5 1
20260413-26 01 07 03 11 05 64 2 3 1 4 5:0 64 14 2:3 1 7 57 64 36 2 1 4 5:0
20260413-25 06 09 01 11 02 63 1 2 3:2 3 63 63 13 3 3:2 6 56 63 35 1 3:2 3 63
20260413-24 07 02 04 08 10 62 1:4 1 5 2 62 62 12 2 3:2 5 55 62 34 2:3 8 2 62
20260413-23 06 08 07 05 04 61 19 2:3 4 1 61 61 11 1 3:2 4 54 61 33 2:3 7 1 61
20260413-22 08 05 07 01 03 60 18 1 3 4:1 60 60 10 2:3 1 3 53 60 32 1 6 4:1 60
20260413-21 09 10 02 01 06 59 17 2:3 2 5 59 59 9 1 3:2 2 52 59 31 2:3 5 9 59
20260413-20 06 05 04 10 01 58 16 2:3 1 4 58 58 8 2:3 2 1 51 58 30 2:3 4 8 58
20260413-19 07 09 04 11 08 57 15 1 3:2 3 57 57 7 3 1 4:1 50 57 29 2:3 3 7 57
20260413-18 06 05 01 10 08 56 14 2:3 1 2 56 56 6 2 3:2 3 49 56 28 2:3 2 6 56
20260413-17 03 10 09 05 06 55 13 2 3:2 1 55 55 5 1 3:2 2 48 55 27 2:3 1 5 55
20260413-16 03 05 06 09 01 54 12 1 2 4:1 54 54 4 2:3 3 1 47 54 26 1 3:2 4 54
20260413-15 08 11 04 06 07 53 11 2:3 1 4 53 53 3 1 2 4:1 46 53 25 2:3 1 3 53
20260413-14 08 03 01 10 05 52 10 4 3:2 3 52 52 2 2:3 1 6 45 52 24 4 3:2 2 52
20260413-13 06 03 01 07 08 51 9 3 3:2 2 51 51 1 4 3:2 5 44 51 23 3 3:2 1 51
20260413-12 04 02 07 01 05 50 8 2 3:2 1 50 50 1:4 3 1 4 43 50 22 2 1 4:1 50
20260413-11 09 01 11 05 10 49 7 1 2 4:1 49 49 4 2 3:2 3 42 49 21 1 3:2 5 49
20260413-10 06 04 11 05 10 48 6 2:3 1 2 48 48 3 1 3:2 2 41 48 20 2:3 1 4 48
20260413-09 01 06 04 05 07 47 5 4 3:2 1 47 47 2 2:3 3 1 40 47 19 5 3:2 3 47
20260413-08 05 07 09 11 08 46 4 3 5 4:1 46 46 1 4 2 4:1 39 46 18 4 3:2 2 46
20260413-07 04 09 05 01 03 45 3 2 4 4:1 45 45 1:4 3 1 15 38 45 17 3 3:2 1 45
20260413-06 07 03 06 01 11 44 2 1 3 4:1 44 44 1 2 3:2 14 37 44 16 2 1 4:1 44
20260413-05 02 01 08 04 05 43 1 2:3 2 11 43 43 1:4 1 5 13 36 43 15 1 3:2 3 43
20260413-04 04 01 02 08 06 42 1:4 3 1 10 42 42 1 2:3 4 12 35 42 14 2:3 1 2 42
20260413-03 09 03 05 04 02 41 19 2 3:2 9 41 41 1:4 1 3 11 34 41 13 4 3:2 1 41
20260413-02 01 08 02 07 03 40 18 1 3:2 8 40 40 9 2:3 2 10 33 40 12 3 1 4:1 40
20260413-01 11 04 02 06 05 39 17 2:3 1 7 39 39 8 2:3 1 9 32 39 11 2 3:2 10 39
20260412-43 01 09 02 06 07 38 16 3 3:2 6 38 38 7 9 3:2 8 31 38 10 1 3:2 9 38
20260412-42 04 03 08 07 09 37 15 2 3:2 5 37 37 6 8 3:2 7 30 37 9 2:3 1 8 37
20260412-41 07 02 09 10 03 36 14 1 3:2 4 36 36 5 7 3:2 6 29 36 8 2 3:2 7 36
20260412-40 02 06 03 08 07 35 13 2:3 2 3 35 35 4 6 3:2 5 28 35 7 1 3:2 6 35
20260412-39 11 05 10 08 04 34 12 2:3 1 2 34 34 3 5 3:2 4 27 34 6 2:3 1 5 34
20260412-38 06 01 05 08 07 33 11 2 3:2 1 33 33 2 4 3:2 3 26 33 5 3 3:2 4 33
20260412-37 06 01 03 09 11 32 10 1 3 4:1 32 32 1 3 3:2 2 25 32 4 2 3:2 3 32
20260412-36 04 03 05 02 08 31 9 2:3 2 6 31 31 1:4 2 6 1 24 31 3 1 3:2 2 31
20260412-35 10 06 02 11 09 30 8 2:3 1 5 30 30 10 1 5 4:1 23 30 2 2:3 3 1 30
20260412-34 11 01 05 06 02 29 7 1 3:2 4 29 29 9 2:3 4 1 22 29 1 7 2 4:1 29
20260412-33 09 07 10 06 04 28 6 2:3 1 3 28 28 8 1 3 4:1 21 28 1:4 6 1 2 28
20260412-32 09 03 02 05 08 27 5 3 3:2 2 27 27 7 2:3 2 22 20 27 18 5 3:2 1 27
20260412-31 11 05 01 02 08 26 4 2 3:2 1 26 26 6 2:3 1 21 19 26 17 4 2 4:1 26
20260412-30 01 11 08 05 07 25 3 1 2 4:1 25 25 5 2 3:2 20 18 25 16 3 1 4:1 25
20260412-29 04 10 07 11 02 24 2 2:3 1 7 24 24 4 1 3:2 19 17 24 15 2 3:2 4 24
20260412-28 11 01 03 04 10 23 1 2 3:2 6 23 23 3 2:3 1 18 16 23 14 1 3:2 3 23
20260412-27 02 11 10 04 08 22 1:4 1 2 5 22 22 2 1 3:2 17 15 22 13 2:3 3 2 22
20260412-26 05 02 09 04 08 21 12 2:3 1 4 21 21 1 2:3 3 16 14 21 12 2:3 2 1 21
20260412-25 11 05 02 04 01 20 11 2 3:2 3 20 20 1:4 1 2 15 13 20 11 2 1 4:1 20
20260412-24 05 08 01 04 11 19 10 1 3:2 2 19 19 2 2:3 1 14 12 19 10 1 3:2 2 19
20260412-23 11 01 08 04 06 18 9 2:3 2 1 18 18 1 3 3:2 13 11 18 9 2:3 2 1 18
20260412-22 07 03 01 05 04 17 8 3 1 4:1 17 17 1:4 2 1 12 10 17 8 3 1 4:1 17
20260412-21 11 01 04 07 08 16 7 2 3:2 4 16 16 16 1 3:2 11 9 16 7 2 3:2 1 16
20260412-20 05 11 03 06 02 15 6 1 3:2 3 15 15 15 2:3 1 10 8 15 6 1 2 4:1 15
20260412-19 05 09 02 06 10 14 5 2:3 1 2 14 14 14 2 3:2 9 7 14 5 2:3 1 2 14
20260412-18 01 10 06 05 07 13 4 6 3:2 1 13 13 13 1 3:2 8 6 13 4 7 3:2 1 13
20260412-17 06 11 01 05 03 12 3 5 2 4:1 12 12 12 2:3 2 7 5 12 3 6 2 4:1 12
20260412-16 03 08 01 05 11 11 2 4 1 4:1 11 11 11 2:3 1 6 4 11 2 5 1 4:1 11
20260412-15 10 02 11 09 03 10 1 3 3:2 6 10 10 10 2 3:2 5 3 10 1 4 3:2 6 10
20260412-14 09 06 04 08 02 9 1:4 2 1 5 9 9 9 1 3:2 4 2 9 1:4 3 1 5 9
20260412-13 03 02 06 05 09 8 3 1 3:2 4 8 8 8 2:3 5 3 1 8 1 2 3:2 4 8
20260412-12 10 08 09 11 06 7 2 2:3 6 3 7 7 7 1 4 2 5:0 7 1:4 1 5 3 7
20260412-11 03 10 04 08 01 6 1 2:3 5 2 6 6 6 2:3 3 1 6 6 1 2:3 4 2 6
20260412-10 09 10 06 08 02 5 1:4 3 4 1 5 5 5 1 2 4:1 5 5 1:4 4 3 1 5
20260412-09 01 07 05 03 10 4 4 2 3 4:1 4 4 4 2:3 1 4 4 4 4 3 2 4:1 4
20260412-08 03 10 07 11 01 3 3 1 2 4:1 3 3 3 1 3:2 3 3 3 3 2 1 4:1 3
20260412-07 08 01 05 02 06 2 2 2:3 1 2 2 2 2 2:3 1 2 2 2 2 1 3:2 2 2
20260412-06 05 11 08 09 04 1 1 1 3:2 1 1 1 1 1 3:2 1 1 1 1 2:3 1 1 1
出现次数 0 7 29 40 23 1 0 9 32 45 13 1 0 7 26 46 20 1
平均遗漏 50 8 1 1 2 26 50 9 1 1 5 43 50 12 2 1 3 26
最大遗漏 100 26 10 6 11 63 100 35 11 6 22 93 100 42 9 8 16 63
当前遗漏 100
26
3
0
7
36
100
6
1
0
8
93
100
10
3
0
1
36
期号 出号 全偶 一奇
四偶
二奇
三偶
三奇
二偶
四奇
一偶
全奇 全小 一大
四小
二大
三小
三大
二小
四大
一小
全大 全合 一质
四合
二质
三合
三质
二合
四质
一合
全质
奇偶走势 大小走势 质合走势