| 标注形式选择: | |||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 十位数走势 | 个位数走势 | 大小单双走势 | ||||||||||||||||||||||
| 大 | 小 | 单 | 双 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大大 | 大小 | 大单 | 大双 | 小大 | 小小 | 小单 | 小双 | 单大 | 单小 | 单单 | 单双 | 双大 | 双小 | 双单 | 双双 | ||||
| 1 | 20260414-0359 | 2 | 2 | 5 | 小 | 1 | 双 | 1 | 小 | 3 | 双 | 14 | 5 | 5 | 8 | 1 | 小小 | 3 | 小双 | 1 | 10 | 4 | 1 | 6 | 双小 | 3 | 双双 |
| 2 | 20260414-0358 | 3 | 6 | 4 | 小 | 单 | 1 | 大 | 1 | 2 | 双 | 13 | 4 | 4 | 7 | 小大 | 1 | 2 | 小双 | 单大 | 9 | 3 | 单双 | 5 | 1 | 2 | 1 |
| 3 | 20260414-0357 | 0 | 4 | 3 | 小 | 2 | 双 | 2 | 小 | 1 | 双 | 12 | 3 | 3 | 6 | 2 | 小小 | 1 | 小双 | 2 | 8 | 2 | 11 | 4 | 双小 | 1 | 双双 |
| 4 | 20260414-0356 | 0 | 1 | 2 | 小 | 1 | 双 | 1 | 小 | 单 | 3 | 11 | 2 | 2 | 5 | 1 | 小小 | 小单 | 3 | 1 | 7 | 1 | 10 | 3 | 双小 | 双单 | 3 |
| 5 | 20260414-0355 | 1 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 大 | 1 | 单 | 2 | 10 | 1 | 1 | 4 | 小大 | 6 | 小单 | 2 | 单大 | 6 | 单单 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 6 | 20260414-0354 | 6 | 1 | 大 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 | 单 | 1 | 9 | 大小 | 大单 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 8 | 1 | 双小 | 双单 | 1 |
| 7 | 20260414-0353 | 0 | 8 | 2 | 小 | 1 | 双 | 大 | 2 | 1 | 双 | 8 | 2 | 8 | 2 | 小大 | 4 | 1 | 小双 | 1 | 4 | 1 | 7 | 双大 | 2 | 3 | 双双 |
| 8 | 20260414-0352 | 1 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 小大 | 3 | 小单 | 6 | 单大 | 3 | 单单 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 9 | 20260414-0351 | 6 | 0 | 大 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 | 1 | 双 | 6 | 大小 | 6 | 大双 | 1 | 2 | 1 | 5 | 10 | 2 | 2 | 5 | 1 | 双小 | 1 | 双双 |
| 10 | 20260414-0350 | 0 | 7 | 2 | 小 | 1 | 双 | 大 | 1 | 单 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 小大 | 1 | 小单 | 4 | 9 | 1 | 1 | 4 | 双大 | 2 | 双单 | 2 |
| 11 | 20260414-0349 | 3 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 2 | 小 | 单 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 小小 | 小单 | 3 | 8 | 单小 | 单单 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 12 | 20260414-0348 | 8 | 2 | 大 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 | 1 | 双 | 3 | 大小 | 3 | 大双 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | 11 | 2 | 1 | 双小 | 1 | 双双 |
| 13 | 20260414-0347 | 4 | 9 | 2 | 小 | 1 | 双 | 大 | 1 | 单 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 小大 | 1 | 小单 | 1 | 6 | 1 | 10 | 1 | 双大 | 4 | 双单 | 4 |
| 14 | 20260414-0346 | 3 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 小小 | 2 | 小双 | 5 | 单小 | 9 | 单双 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 15 | 20260414-0345 | 6 | 7 | 大 | 1 | 3 | 双 | 大 | 2 | 单 | 2 | 大大 | 2 | 大单 | 2 | 1 | 9 | 1 | 9 | 4 | 3 | 8 | 3 | 双大 | 2 | 双单 | 2 |
| 16 | 20260414-0344 | 0 | 9 | 1 | 小 | 2 | 双 | 大 | 1 | 单 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 小大 | 8 | 小单 | 8 | 3 | 2 | 7 | 2 | 双大 | 1 | 双单 | 1 |
| 17 | 20260414-0343 | 8 | 0 | 大 | 4 | 1 | 双 | 2 | 小 | 3 | 双 | 2 | 大小 | 3 | 大双 | 4 | 7 | 4 | 7 | 2 | 1 | 6 | 1 | 4 | 双小 | 3 | 双双 |
| 18 | 20260414-0342 | 7 | 4 | 大 | 3 | 单 | 2 | 1 | 小 | 2 | 双 | 1 | 大小 | 2 | 大双 | 3 | 6 | 3 | 6 | 1 | 单小 | 5 | 单双 | 3 | 2 | 2 | 6 |
| 19 | 20260414-0341 | 7 | 6 | 大 | 2 | 单 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 大大 | 1 | 1 | 大双 | 2 | 5 | 2 | 5 | 单大 | 9 | 4 | 单双 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 20 | 20260414-0340 | 8 | 3 | 大 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 | 单 | 2 | 2 | 大小 | 大单 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 8 | 3 | 2 | 1 | 双小 | 双单 | 4 |
| 21 | 20260414-0339 | 4 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 大 | 3 | 单 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 小大 | 3 | 小单 | 3 | 1 | 7 | 2 | 1 | 双大 | 3 | 双单 | 3 |
| 22 | 20260414-0338 | 9 | 8 | 大 | 2 | 单 | 2 | 大 | 2 | 1 | 双 | 大大 | 6 | 1 | 大双 | 15 | 2 | 15 | 2 | 单大 | 6 | 1 | 单双 | 7 | 2 | 10 | 2 |
| 23 | 20260414-0337 | 9 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 大大 | 5 | 大单 | 2 | 14 | 1 | 14 | 1 | 单大 | 5 | 单单 | 2 | 6 | 1 | 9 | 1 |
| 24 | 20260414-0336 | 4 | 0 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 小 | 2 | 双 | 1 | 4 | 2 | 1 | 13 | 小小 | 13 | 小双 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 双小 | 8 | 双双 |
| 25 | 20260414-0335 | 7 | 8 | 大 | 5 | 单 | 4 | 大 | 3 | 1 | 双 | 大大 | 3 | 1 | 大双 | 12 | 5 | 12 | 5 | 单大 | 3 | 1 | 单双 | 4 | 7 | 7 | 4 |
| 26 | 20260414-0334 | 9 | 5 | 大 | 4 | 单 | 3 | 大 | 2 | 单 | 2 | 大大 | 2 | 大单 | 2 | 11 | 4 | 11 | 4 | 单大 | 2 | 单单 | 2 | 3 | 6 | 6 | 3 |
| 27 | 20260414-0333 | 7 | 5 | 大 | 3 | 单 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 大大 | 1 | 大单 | 1 | 10 | 3 | 10 | 3 | 单大 | 1 | 单单 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 |
| 28 | 20260414-0332 | 5 | 0 | 大 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 | 4 | 双 | 1 | 大小 | 4 | 大双 | 9 | 2 | 9 | 2 | 16 | 单小 | 16 | 单双 | 1 | 4 | 4 | 1 |
| 29 | 20260414-0331 | 8 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 大 | 1 | 3 | 双 | 大大 | 2 | 3 | 大双 | 8 | 1 | 8 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 双大 | 3 | 3 | 双双 |
| 30 | 20260414-0330 | 3 | 2 | 1 | 小 | 单 | 2 | 6 | 小 | 2 | 双 | 6 | 1 | 2 | 1 | 7 | 小小 | 7 | 小双 | 14 | 单小 | 14 | 单双 | 6 | 2 | 2 | 3 |
| 31 | 20260414-0329 | 5 | 2 | 大 | 2 | 单 | 1 | 5 | 小 | 1 | 双 | 5 | 大小 | 1 | 大双 | 6 | 2 | 6 | 2 | 13 | 单小 | 13 | 单双 | 5 | 1 | 1 | 2 |
| 32 | 20260414-0328 | 6 | 1 | 大 | 1 | 6 | 双 | 4 | 小 | 单 | 1 | 4 | 大小 | 大单 | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 | 12 | 6 | 12 | 6 | 4 | 双小 | 双单 | 1 |
| 33 | 20260414-0327 | 2 | 2 | 2 | 小 | 5 | 双 | 3 | 小 | 4 | 双 | 3 | 2 | 11 | 2 | 4 | 小小 | 4 | 小双 | 11 | 5 | 11 | 5 | 3 | 双小 | 4 | 双双 |
| 34 | 20260414-0326 | 2 | 4 | 1 | 小 | 4 | 双 | 2 | 小 | 3 | 双 | 2 | 1 | 10 | 1 | 3 | 小小 | 3 | 小双 | 10 | 4 | 10 | 4 | 2 | 双小 | 3 | 双双 |
| 35 | 20260414-0325 | 8 | 2 | 大 | 2 | 3 | 双 | 1 | 小 | 2 | 双 | 1 | 大小 | 9 | 大双 | 2 | 5 | 2 | 4 | 9 | 3 | 9 | 3 | 1 | 双小 | 2 | 双双 |
| 36 | 20260414-0324 | 6 | 6 | 大 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 | 1 | 双 | 大大 | 2 | 8 | 大双 | 1 | 4 | 1 | 3 | 8 | 2 | 8 | 2 | 双大 | 5 | 1 | 双双 |
| 37 | 20260414-0323 | 4 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 大 | 1 | 单 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 小大 | 3 | 小单 | 2 | 7 | 1 | 7 | 1 | 双大 | 4 | 双单 | 2 |
| 38 | 20260414-0322 | 9 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 | 3 | 双 | 4 | 大小 | 6 | 大双 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 单小 | 6 | 单双 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| 39 | 20260414-0321 | 4 | 6 | 3 | 小 | 1 | 双 | 大 | 1 | 2 | 双 | 3 | 4 | 5 | 3 | 小大 | 1 | 2 | 小双 | 5 | 1 | 5 | 1 | 双大 | 2 | 2 | 双双 |
| 40 | 20260414-0320 | 1 | 4 | 2 | 小 | 单 | 1 | 2 | 小 | 1 | 双 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 小小 | 1 | 小双 | 4 | 单小 | 4 | 单双 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 41 | 20260414-0319 | 2 | 1 | 1 | 小 | 2 | 双 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 小小 | 小单 | 10 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 双小 | 双单 | 1 |
| 42 | 20260414-0318 | 8 | 6 | 大 | 3 | 1 | 双 | 大 | 1 | 2 | 双 | 大大 | 1 | 2 | 大双 | 3 | 6 | 3 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 双大 | 10 | 3 | 双双 |
| 43 | 20260414-0317 | 5 | 0 | 大 | 2 | 单 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 大小 | 1 | 大双 | 2 | 5 | 2 | 8 | 1 | 单小 | 1 | 单双 | 2 | 9 | 2 | 3 |
| 44 | 20260414-0316 | 7 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 大 | 4 | 单 | 2 | 大大 | 8 | 大单 | 2 | 1 | 4 | 1 | 7 | 单大 | 4 | 单单 | 3 | 1 | 8 | 1 | 2 |
| 45 | 20260414-0315 | 0 | 9 | 1 | 小 | 2 | 双 | 大 | 3 | 单 | 1 | 1 | 7 | 11 | 1 | 小大 | 3 | 小单 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 双大 | 7 | 双单 | 1 |
| 46 | 20260414-0314 | 6 | 8 | 大 | 2 | 1 | 双 | 大 | 2 | 2 | 双 | 大大 | 6 | 10 | 大双 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 双大 | 6 | 4 | 双双 |
| 47 | 20260414-0313 | 5 | 6 | 大 | 1 | 单 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 大大 | 5 | 9 | 大双 | 2 | 1 | 1 | 4 | 单大 | 1 | 1 | 单双 | 3 | 5 | 3 | 4 |
| 48 | 20260414-0312 | 3 | 3 | 4 | 小 | 单 | 2 | 1 | 小 | 单 | 3 | 5 | 4 | 8 | 4 | 1 | 小小 | 小单 | 3 | 1 | 单小 | 单单 | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 |
| 49 | 20260414-0311 | 1 | 9 | 3 | 小 | 单 | 1 | 大 | 3 | 单 | 2 | 4 | 3 | 7 | 3 | 小大 | 5 | 小单 | 2 | 单大 | 5 | 单单 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 50 | 20260414-0310 | 0 | 7 | 2 | 小 | 4 | 双 | 大 | 2 | 单 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 小大 | 4 | 小单 | 1 | 6 | 4 | 6 | 4 | 双大 | 2 | 双单 | 1 |
| 出现次数 | 25 | 25 | 22 | 28 | 26 | 24 | 22 | 28 | 13 | 12 | 8 | 17 | 13 | 12 | 14 | 11 | 12 | 10 | 9 | 13 | 14 | 14 | 13 | 15 | |||
| 平均遗漏 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||
| 最大遗漏 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 14 | 8 | 11 | 8 | 15 | 9 | 15 | 10 | 16 | 10 | 16 | 11 | 7 | 10 | 10 | 6 | |||
| 当前遗漏 |
5
|
0
|
1
|
0
|
1
|
0
|
3
|
0
|
14
|
5
|
5
|
8
|
1
|
0
|
3
|
0
|
1
|
10
|
4
|
1
|
6
|
0
|
3
|
0
|
|||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大大 | 大小 | 大单 | 大双 | 小大 | 小小 | 小单 | 小双 | 单大 | 单小 | 单单 | 单双 | 双大 | 双小 | 双单 | 双双 | |
| 十位数走势 | 个位数走势 | 大小单双走势 | |||||||||||||||||||||||||