| 标注形式选择: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 十位 | 个位 | 对子 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | |||||
| 1 | 20260414-0455 | 9 | 4 | 1 | 8 | 6 | 5 | 2 | 4 | 10 | 16 | 14 | 9 | 6 | 4 | 7 | 1 | 4 | 11 | 3 | 18 | 13 | 15 | 27 | 11 | 1:1 | 1 | 4 | 1:1 | 3 | 4 | 1 | 0:2 |
| 2 | 20260414-0454 | 0 | 3 | 0 | 7 | 5 | 4 | 1 | 3 | 9 | 15 | 13 | 8 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 10 | 2 | 17 | 12 | 14 | 26 | 10 | 2 | 0:2 | 3 | 1:1 | 2 | 3 | 1:1 | 2 |
| 3 | 20260414-0453 | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | 8 | 14 | 12 | 7 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 9 | 1 | 16 | 11 | 13 | 25 | 9 | 1 | 0:2 | 2 | 1:1 | 1 | 2 | 1:1 | 1 |
| 4 | 20260414-0452 | 0 | 6 | 0 | 5 | 3 | 2 | 22 | 1 | 7 | 13 | 11 | 6 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 8 | 6 | 15 | 10 | 12 | 24 | 8 | 1:1 | 2 | 1 | 2 | 0:2 | 1 | 2 | 0:2 |
| 5 | 20260414-0451 | 5 | 1 | 20 | 4 | 2 | 1 | 21 | 5 | 6 | 12 | 10 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 7 | 25 | 14 | 9 | 11 | 23 | 7 | 1:1 | 1 | 2:0 | 1 | 2 | 2:0 | 1 | 6 |
| 6 | 20260414-0450 | 3 | 4 | 19 | 3 | 1 | 3 | 20 | 2 | 5 | 11 | 9 | 4 | 1 | 11 | 2 | 3 | 4 | 6 | 24 | 13 | 8 | 10 | 22 | 6 | 2 | 0:2 | 3 | 1:1 | 1 | 2 | 1:1 | 5 |
| 7 | 20260414-0449 | 2 | 0 | 18 | 2 | 2 | 16 | 19 | 1 | 4 | 10 | 8 | 3 | 0 | 10 | 1 | 2 | 16 | 5 | 23 | 12 | 7 | 9 | 21 | 5 | 1 | 0:2 | 2 | 1 | 0:2 | 1 | 1:1 | 4 |
| 8 | 20260414-0448 | 5 | 2 | 17 | 1 | 5 | 15 | 18 | 5 | 3 | 9 | 7 | 2 | 3 | 9 | 2 | 1 | 15 | 4 | 22 | 11 | 6 | 8 | 20 | 4 | 1:1 | 1 | 1 | 1:1 | 3 | 2:0 | 2 | 3 |
| 9 | 20260414-0447 | 1 | 3 | 16 | 1 | 4 | 14 | 17 | 10 | 2 | 8 | 6 | 1 | 2 | 8 | 1 | 3 | 14 | 3 | 21 | 10 | 5 | 7 | 19 | 3 | 1 | 0:2 | 2:0 | 1 | 2 | 2:0 | 1 | 2 |
| 10 | 20260414-0446 | 9 | 2 | 15 | 4 | 3 | 13 | 16 | 9 | 1 | 7 | 5 | 9 | 1 | 7 | 2 | 3 | 13 | 2 | 20 | 9 | 4 | 6 | 18 | 2 | 1:1 | 3 | 2 | 1:1 | 1 | 3 | 1:1 | 1 |
| 11 | 20260414-0445 | 6 | 0 | 14 | 3 | 2 | 12 | 15 | 8 | 6 | 6 | 4 | 1 | 0 | 6 | 9 | 2 | 12 | 1 | 19 | 8 | 3 | 5 | 17 | 1 | 1:1 | 2 | 1 | 2 | 0:2 | 2 | 1 | 0:2 |
| 12 | 20260414-0444 | 9 | 5 | 13 | 2 | 1 | 11 | 14 | 7 | 4 | 5 | 3 | 9 | 9 | 5 | 8 | 1 | 11 | 5 | 18 | 7 | 2 | 4 | 16 | 2:0 | 2 | 1 | 2:0 | 1 | 14 | 1 | 1:1 | 4 |
| 13 | 20260414-0443 | 2 | 3 | 12 | 1 | 2 | 10 | 13 | 6 | 3 | 4 | 2 | 5 | 8 | 4 | 7 | 3 | 10 | 16 | 17 | 6 | 1 | 3 | 15 | 3 | 1 | 0:2 | 4 | 1:1 | 13 | 2:0 | 1 | 3 |
| 14 | 20260414-0442 | 1 | 8 | 11 | 1 | 8 | 9 | 12 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 7 | 3 | 6 | 1 | 9 | 15 | 16 | 5 | 8 | 2 | 14 | 2 | 1:1 | 9 | 3 | 1:1 | 12 | 3 | 1:1 | 2 |
| 15 | 20260414-0441 | 8 | 3 | 10 | 17 | 7 | 8 | 11 | 4 | 1 | 2 | 8 | 3 | 6 | 2 | 5 | 3 | 8 | 14 | 15 | 4 | 12 | 1 | 13 | 1 | 1:1 | 8 | 2 | 1:1 | 11 | 2 | 1:1 | 1 |
| 16 | 20260414-0440 | 6 | 9 | 9 | 16 | 6 | 7 | 10 | 3 | 6 | 1 | 30 | 2 | 5 | 1 | 4 | 27 | 7 | 13 | 14 | 3 | 11 | 9 | 12 | 2:0 | 1 | 7 | 1 | 1:1 | 10 | 1 | 2 | 0:2 |
| 17 | 20260414-0439 | 7 | 1 | 8 | 15 | 5 | 6 | 9 | 2 | 14 | 7 | 29 | 1 | 4 | 1 | 3 | 26 | 6 | 12 | 13 | 2 | 10 | 19 | 11 | 2 | 1:1 | 6 | 2:0 | 3 | 9 | 2:0 | 1 | 4 |
| 18 | 20260414-0438 | 9 | 1 | 7 | 14 | 4 | 5 | 8 | 1 | 13 | 6 | 28 | 9 | 3 | 1 | 2 | 25 | 5 | 11 | 12 | 1 | 9 | 18 | 10 | 1 | 1:1 | 5 | 2:0 | 2 | 8 | 1 | 1:1 | 3 |
| 19 | 20260414-0437 | 5 | 7 | 6 | 13 | 3 | 4 | 7 | 5 | 12 | 5 | 27 | 2 | 2 | 15 | 1 | 24 | 4 | 10 | 11 | 7 | 8 | 17 | 9 | 2:0 | 1 | 4 | 2:0 | 1 | 7 | 2:0 | 4 | 2 |
| 20 | 20260414-0436 | 5 | 2 | 5 | 12 | 2 | 3 | 6 | 5 | 11 | 4 | 26 | 1 | 1 | 14 | 2 | 23 | 3 | 9 | 10 | 2 | 7 | 16 | 8 | 7 | 1:1 | 3 | 8 | 1:1 | 6 | 2:0 | 3 | 1 |
| 21 | 20260414-0435 | 9 | 0 | 4 | 11 | 1 | 2 | 5 | 28 | 10 | 3 | 25 | 9 | 0 | 13 | 5 | 22 | 2 | 8 | 9 | 1 | 6 | 15 | 7 | 6 | 1:1 | 2 | 7 | 1:1 | 5 | 1 | 2 | 0:2 |
| 22 | 20260414-0434 | 2 | 7 | 3 | 10 | 2 | 1 | 4 | 27 | 9 | 2 | 24 | 8 | 2 | 12 | 4 | 21 | 1 | 7 | 8 | 7 | 5 | 14 | 6 | 5 | 1:1 | 1 | 6 | 1:1 | 4 | 2:0 | 1 | 8 |
| 23 | 20260414-0433 | 3 | 4 | 2 | 9 | 46 | 3 | 3 | 26 | 8 | 1 | 23 | 7 | 1 | 11 | 3 | 20 | 4 | 6 | 7 | 2 | 4 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0:2 | 5 | 1:1 | 3 | 5 | 1:1 | 7 |
| 24 | 20260414-0432 | 7 | 0 | 1 | 8 | 45 | 5 | 2 | 25 | 7 | 7 | 22 | 6 | 0 | 10 | 2 | 19 | 11 | 5 | 6 | 1 | 3 | 12 | 4 | 3 | 1:1 | 2 | 4 | 1:1 | 2 | 4 | 1:1 | 6 |
| 25 | 20260414-0431 | 0 | 7 | 0 | 7 | 44 | 4 | 1 | 24 | 6 | 2 | 21 | 5 | 14 | 9 | 1 | 18 | 10 | 4 | 5 | 7 | 2 | 11 | 3 | 2 | 1:1 | 1 | 3 | 1:1 | 1 | 3 | 1:1 | 5 |
| 26 | 20260414-0430 | 4 | 2 | 21 | 6 | 43 | 3 | 4 | 23 | 5 | 1 | 20 | 4 | 13 | 8 | 2 | 17 | 9 | 3 | 4 | 2 | 1 | 10 | 2 | 1 | 3 | 0:2 | 2 | 1 | 0:2 | 2 | 1:1 | 4 |
| 27 | 20260414-0429 | 7 | 8 | 20 | 5 | 42 | 2 | 10 | 22 | 4 | 7 | 19 | 3 | 12 | 7 | 6 | 16 | 8 | 2 | 3 | 1 | 8 | 9 | 1 | 2:0 | 2 | 6 | 1 | 1:1 | 4 | 1 | 1:1 | 3 |
| 28 | 20260414-0428 | 7 | 7 | 19 | 4 | 41 | 1 | 9 | 21 | 3 | 7 | 18 | 2 | 11 | 6 | 5 | 15 | 7 | 1 | 2 | 7 | 14 | 8 | 对子 | 2:0 | 1 | 5 | 2:0 | 2 | 3 | 2:0 | 7 | 2 |
| 29 | 20260414-0427 | 3 | 5 | 18 | 3 | 40 | 3 | 8 | 20 | 2 | 6 | 17 | 1 | 10 | 5 | 4 | 14 | 6 | 5 | 1 | 3 | 13 | 7 | 2 | 1 | 1:1 | 4 | 2:0 | 1 | 2 | 2:0 | 6 | 1 |
| 30 | 20260414-0426 | 9 | 6 | 17 | 2 | 39 | 9 | 7 | 19 | 1 | 5 | 16 | 9 | 9 | 4 | 3 | 13 | 5 | 8 | 6 | 2 | 12 | 6 | 1 | 2:0 | 2 | 3 | 2 | 1:1 | 1 | 2 | 5 | 0:2 |
| 31 | 20260414-0425 | 6 | 6 | 16 | 1 | 38 | 8 | 6 | 18 | 6 | 4 | 15 | 10 | 8 | 3 | 2 | 12 | 4 | 7 | 6 | 1 | 11 | 5 | 对子 | 2:0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0:2 | 1 | 4 | 0:2 |
| 32 | 20260414-0424 | 1 | 7 | 15 | 1 | 37 | 7 | 5 | 17 | 4 | 3 | 14 | 9 | 7 | 2 | 1 | 11 | 3 | 6 | 5 | 7 | 10 | 4 | 2 | 4 | 1:1 | 1 | 2:0 | 1 | 5 | 2:0 | 3 | 4 |
| 33 | 20260414-0423 | 1 | 2 | 14 | 1 | 36 | 6 | 4 | 16 | 3 | 2 | 13 | 8 | 6 | 1 | 2 | 10 | 2 | 5 | 4 | 11 | 9 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0:2 | 1 | 1:1 | 4 | 2:0 | 2 | 3 |
| 34 | 20260414-0422 | 1 | 1 | 13 | 1 | 35 | 5 | 3 | 15 | 2 | 1 | 12 | 7 | 5 | 1 | 6 | 9 | 1 | 4 | 3 | 10 | 8 | 2 | 对子 | 2 | 1 | 0:2 | 2:0 | 1 | 3 | 2:0 | 1 | 2 |
| 35 | 20260414-0421 | 7 | 4 | 12 | 22 | 34 | 4 | 2 | 14 | 1 | 7 | 11 | 6 | 4 | 13 | 5 | 8 | 4 | 3 | 2 | 9 | 7 | 1 | 21 | 1 | 1:1 | 4 | 14 | 1:1 | 2 | 5 | 1:1 | 1 |
| 36 | 20260414-0420 | 6 | 9 | 11 | 21 | 33 | 3 | 1 | 13 | 6 | 4 | 10 | 5 | 3 | 12 | 4 | 7 | 9 | 2 | 1 | 8 | 6 | 9 | 20 | 2:0 | 1 | 3 | 13 | 1:1 | 1 | 4 | 2 | 0:2 |
| 37 | 20260414-0419 | 4 | 6 | 10 | 20 | 32 | 2 | 4 | 12 | 1 | 3 | 9 | 4 | 2 | 11 | 3 | 6 | 8 | 1 | 6 | 7 | 5 | 9 | 19 | 1 | 1:1 | 2 | 12 | 1 | 0:2 | 3 | 1 | 0:2 |
| 38 | 20260414-0418 | 6 | 5 | 9 | 19 | 31 | 1 | 4 | 11 | 6 | 2 | 8 | 3 | 1 | 10 | 2 | 5 | 7 | 5 | 27 | 6 | 4 | 8 | 18 | 2:0 | 2 | 1 | 11 | 1:1 | 4 | 2 | 1:1 | 3 |
| 39 | 20260414-0417 | 3 | 0 | 8 | 18 | 30 | 3 | 3 | 10 | 4 | 1 | 7 | 2 | 0 | 9 | 1 | 4 | 6 | 8 | 26 | 5 | 3 | 7 | 17 | 7 | 1 | 0:2 | 10 | 1:1 | 3 | 1 | 1:1 | 2 |
| 40 | 20260414-0416 | 7 | 2 | 7 | 17 | 29 | 25 | 2 | 9 | 3 | 7 | 6 | 1 | 1 | 8 | 2 | 3 | 5 | 7 | 25 | 4 | 2 | 6 | 16 | 6 | 1:1 | 16 | 9 | 1:1 | 2 | 2:0 | 3 | 1 |
| 41 | 20260414-0415 | 9 | 0 | 6 | 16 | 28 | 24 | 1 | 8 | 2 | 9 | 5 | 9 | 0 | 7 | 21 | 2 | 4 | 6 | 24 | 3 | 1 | 5 | 15 | 5 | 1:1 | 15 | 8 | 1:1 | 1 | 10 | 2 | 0:2 |
| 42 | 20260414-0414 | 4 | 8 | 5 | 15 | 27 | 23 | 4 | 7 | 1 | 8 | 4 | 12 | 14 | 6 | 20 | 1 | 3 | 5 | 23 | 2 | 8 | 4 | 14 | 4 | 1:1 | 14 | 7 | 1 | 0:2 | 9 | 1 | 0:2 |
| 43 | 20260414-0413 | 6 | 3 | 4 | 14 | 26 | 22 | 1 | 6 | 6 | 7 | 3 | 11 | 13 | 5 | 19 | 3 | 2 | 4 | 22 | 1 | 9 | 3 | 13 | 3 | 1:1 | 13 | 6 | 1:1 | 2 | 8 | 1:1 | 2 |
| 44 | 20260414-0412 | 4 | 7 | 3 | 13 | 25 | 21 | 4 | 5 | 1 | 6 | 2 | 10 | 12 | 4 | 18 | 7 | 1 | 3 | 21 | 7 | 8 | 2 | 12 | 2 | 1:1 | 12 | 5 | 1:1 | 1 | 7 | 1:1 | 1 |
| 45 | 20260414-0411 | 6 | 4 | 2 | 12 | 24 | 20 | 15 | 4 | 6 | 5 | 1 | 9 | 11 | 3 | 17 | 6 | 4 | 2 | 20 | 8 | 7 | 1 | 11 | 1 | 1:1 | 11 | 4 | 1 | 0:2 | 6 | 2 | 0:2 |
| 46 | 20260414-0410 | 8 | 9 | 1 | 11 | 23 | 19 | 14 | 3 | 6 | 4 | 8 | 8 | 10 | 2 | 16 | 5 | 4 | 1 | 19 | 7 | 6 | 9 | 10 | 2:0 | 1 | 10 | 3 | 1:1 | 6 | 5 | 1 | 0:2 |
| 47 | 20260414-0409 | 0 | 5 | 0 | 10 | 22 | 18 | 13 | 2 | 5 | 3 | 1 | 7 | 9 | 1 | 15 | 4 | 3 | 5 | 18 | 6 | 5 | 2 | 9 | 2 | 1:1 | 9 | 2 | 1:1 | 5 | 4 | 1:1 | 5 |
| 48 | 20260414-0408 | 8 | 1 | 5 | 9 | 21 | 17 | 12 | 1 | 4 | 2 | 8 | 6 | 8 | 1 | 14 | 3 | 2 | 7 | 17 | 5 | 4 | 1 | 8 | 1 | 1:1 | 8 | 1 | 1:1 | 4 | 3 | 1:1 | 4 |
| 49 | 20260414-0407 | 5 | 9 | 4 | 8 | 20 | 16 | 11 | 5 | 3 | 1 | 10 | 5 | 7 | 9 | 13 | 2 | 1 | 6 | 16 | 4 | 3 | 9 | 7 | 2:0 | 1 | 7 | 2:0 | 1 | 3 | 2 | 1:1 | 3 |
| 50 | 20260414-0406 | 7 | 4 | 3 | 7 | 19 | 15 | 10 | 21 | 2 | 7 | 9 | 4 | 6 | 8 | 12 | 1 | 4 | 5 | 15 | 3 | 2 | 10 | 6 | 2 | 1:1 | 6 | 1 | 1:1 | 2 | 1 | 1:1 | 2 |
| 51 | 20260414-0405 | 7 | 3 | 2 | 6 | 18 | 14 | 9 | 20 | 1 | 7 | 8 | 3 | 5 | 7 | 11 | 3 | 30 | 4 | 14 | 2 | 1 | 9 | 5 | 1 | 1:1 | 5 | 2:0 | 2 | 1 | 2:0 | 2 | 1 |
| 52 | 20260414-0404 | 6 | 8 | 1 | 5 | 17 | 13 | 8 | 19 | 6 | 3 | 7 | 2 | 4 | 6 | 10 | 24 | 29 | 3 | 13 | 1 | 8 | 8 | 4 | 2:0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0:2 | 3 | 1 | 0:2 |
| 53 | 20260414-0403 | 0 | 7 | 0 | 4 | 16 | 12 | 7 | 18 | 10 | 2 | 6 | 1 | 3 | 5 | 9 | 23 | 28 | 2 | 12 | 7 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1:1 | 3 | 2 | 1:1 | 3 | 2 | 1:1 | 1 |
| 54 | 20260414-0402 | 9 | 8 | 2 | 3 | 15 | 11 | 6 | 17 | 9 | 1 | 5 | 9 | 2 | 4 | 8 | 22 | 27 | 1 | 11 | 21 | 8 | 6 | 2 | 2:0 | 3 | 2 | 1 | 1:1 | 2 | 1 | 7 | 0:2 |
| 55 | 20260414-0401 | 7 | 5 | 1 | 2 | 14 | 10 | 5 | 16 | 8 | 7 | 4 | 22 | 1 | 3 | 7 | 21 | 26 | 5 | 10 | 20 | 18 | 5 | 1 | 2:0 | 2 | 1 | 2:0 | 5 | 1 | 2:0 | 6 | 1 |
| 56 | 20260414-0400 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 9 | 4 | 15 | 7 | 16 | 3 | 21 | 0 | 2 | 6 | 20 | 25 | 1 | 9 | 19 | 17 | 4 | 对子 | 15 | 1 | 0:2 | 1 | 4 | 0:2 | 1 | 5 | 0:2 |
| 57 | 20260414-0399 | 1 | 5 | 11 | 1 | 12 | 8 | 3 | 14 | 6 | 15 | 2 | 20 | 2 | 1 | 5 | 19 | 24 | 5 | 8 | 18 | 16 | 3 | 1 | 14 | 1:1 | 1 | 2:0 | 3 | 2 | 2:0 | 4 | 2 |
| 58 | 20260414-0398 | 1 | 1 | 10 | 1 | 11 | 7 | 2 | 13 | 5 | 14 | 1 | 19 | 1 | 1 | 4 | 18 | 23 | 12 | 7 | 17 | 15 | 2 | 对子 | 13 | 1 | 0:2 | 2:0 | 2 | 1 | 2:0 | 3 | 1 |
| 59 | 20260414-0397 | 8 | 0 | 9 | 2 | 10 | 6 | 1 | 12 | 4 | 13 | 8 | 18 | 0 | 4 | 3 | 17 | 22 | 11 | 6 | 16 | 14 | 1 | 12 | 12 | 1:1 | 5 | 2 | 1 | 0:2 | 8 | 2 | 0:2 |
| 60 | 20260414-0396 | 4 | 9 | 8 | 1 | 9 | 5 | 4 | 11 | 3 | 12 | 2 | 17 | 6 | 3 | 2 | 16 | 21 | 10 | 5 | 15 | 13 | 9 | 11 | 11 | 1:1 | 4 | 1 | 1:1 | 2 | 7 | 1 | 0:2 |
| 61 | 20260414-0395 | 1 | 9 | 7 | 1 | 8 | 4 | 3 | 10 | 2 | 11 | 1 | 16 | 5 | 2 | 1 | 15 | 20 | 9 | 4 | 14 | 12 | 9 | 10 | 10 | 1:1 | 3 | 2:0 | 2 | 1 | 6 | 1:1 | 5 |
| 62 | 20260414-0394 | 8 | 2 | 6 | 39 | 7 | 3 | 2 | 9 | 1 | 10 | 8 | 15 | 4 | 1 | 2 | 14 | 19 | 8 | 3 | 13 | 11 | 6 | 9 | 9 | 1:1 | 2 | 5 | 1 | 0:2 | 5 | 1:1 | 4 |
| 63 | 20260414-0393 | 6 | 1 | 5 | 38 | 6 | 2 | 1 | 8 | 6 | 9 | 16 | 14 | 3 | 1 | 1 | 13 | 18 | 7 | 2 | 12 | 10 | 5 | 8 | 8 | 1:1 | 1 | 4 | 1:1 | 1 | 4 | 1:1 | 3 |
| 64 | 20260414-0392 | 4 | 2 | 4 | 37 | 5 | 1 | 4 | 7 | 2 | 8 | 15 | 13 | 2 | 3 | 2 | 12 | 17 | 6 | 1 | 11 | 9 | 4 | 7 | 7 | 1 | 0:2 | 3 | 1 | 0:2 | 3 | 1:1 | 2 |
| 65 | 20260414-0391 | 3 | 6 | 3 | 36 | 4 | 3 | 16 | 6 | 1 | 7 | 14 | 12 | 1 | 2 | 32 | 11 | 16 | 5 | 6 | 10 | 8 | 3 | 6 | 6 | 1:1 | 2 | 2 | 1:1 | 1 | 2 | 1:1 | 1 |
| 66 | 20260414-0390 | 6 | 0 | 2 | 35 | 3 | 1 | 15 | 5 | 6 | 6 | 13 | 11 | 0 | 1 | 31 | 10 | 15 | 4 | 8 | 9 | 7 | 2 | 5 | 5 | 1:1 | 1 | 1 | 2 | 0:2 | 1 | 6 | 0:2 |
| 67 | 20260414-0389 | 3 | 1 | 1 | 34 | 2 | 3 | 14 | 4 | 18 | 5 | 12 | 10 | 26 | 1 | 30 | 9 | 14 | 3 | 7 | 8 | 6 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0:2 | 2:0 | 1 | 7 | 2:0 | 5 | 1 |
| 68 | 20260414-0388 | 0 | 9 | 0 | 33 | 1 | 2 | 13 | 3 | 17 | 4 | 11 | 9 | 25 | 1 | 29 | 8 | 13 | 2 | 6 | 7 | 5 | 9 | 3 | 3 | 1:1 | 1 | 2 | 1:1 | 6 | 1 | 4 | 0:2 |
| 69 | 20260414-0387 | 2 | 1 | 5 | 32 | 2 | 1 | 12 | 2 | 16 | 3 | 10 | 8 | 24 | 1 | 28 | 7 | 12 | 1 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0:2 | 1 | 1:1 | 5 | 2:0 | 3 | 5 |
| 70 | 20260414-0386 | 3 | 5 | 4 | 31 | 6 | 3 | 11 | 1 | 15 | 2 | 9 | 7 | 23 | 14 | 27 | 6 | 11 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1:1 | 6 | 2:0 | 3 | 4 | 2:0 | 2 | 4 |
| 71 | 20260414-0385 | 5 | 5 | 3 | 30 | 5 | 7 | 10 | 5 | 14 | 1 | 8 | 6 | 22 | 13 | 26 | 5 | 10 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 对子 | 2:0 | 3 | 5 | 2:0 | 2 | 3 | 2:0 | 1 | 3 |
| 72 | 20260414-0384 | 7 | 9 | 2 | 29 | 4 | 6 | 9 | 1 | 13 | 7 | 7 | 5 | 21 | 12 | 25 | 4 | 9 | 7 | 2 | 3 | 1 | 9 | 3 | 2:0 | 2 | 4 | 2:0 | 1 | 2 | 3 | 1:1 | 2 |
| 73 | 20260414-0383 | 5 | 8 | 1 | 28 | 3 | 5 | 8 | 5 | 12 | 2 | 6 | 4 | 20 | 11 | 24 | 3 | 8 | 6 | 1 | 2 | 8 | 7 | 2 | 2:0 | 1 | 3 | 2 | 1:1 | 1 | 2 | 1:1 | 1 |
| 74 | 20260414-0382 | 0 | 6 | 0 | 27 | 2 | 4 | 7 | 6 | 11 | 1 | 5 | 3 | 19 | 10 | 23 | 2 | 7 | 5 | 6 | 1 | 9 | 6 | 1 | 1 | 1:1 | 2 | 1 | 2 | 0:2 | 1 | 3 | 0:2 |
| 75 | 20260414-0381 | 7 | 7 | 7 | 26 | 1 | 3 | 6 | 5 | 10 | 7 | 4 | 2 | 18 | 9 | 22 | 1 | 6 | 4 | 23 | 7 | 8 | 5 | 对子 | 2:0 | 2 | 1 | 2:0 | 1 | 6 | 2:0 | 2 | 6 |
| 76 | 20260414-0380 | 2 | 3 | 6 | 25 | 2 | 2 | 5 | 4 | 9 | 13 | 3 | 1 | 17 | 8 | 21 | 3 | 5 | 3 | 22 | 2 | 7 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0:2 | 1 | 1:1 | 5 | 2:0 | 1 | 5 |
| 77 | 20260414-0379 | 9 | 3 | 5 | 24 | 6 | 1 | 4 | 3 | 8 | 12 | 2 | 9 | 16 | 7 | 20 | 3 | 4 | 2 | 21 | 1 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1:1 | 4 | 2:0 | 2 | 4 | 1 | 1:1 | 4 |
| 78 | 20260414-0378 | 3 | 7 | 4 | 23 | 5 | 3 | 3 | 2 | 7 | 11 | 1 | 13 | 15 | 6 | 19 | 10 | 3 | 1 | 20 | 7 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1:1 | 3 | 2:0 | 1 | 3 | 2:0 | 1 | 3 |
| 79 | 20260414-0377 | 8 | 5 | 3 | 22 | 4 | 7 | 2 | 1 | 6 | 10 | 8 | 12 | 14 | 5 | 18 | 9 | 2 | 5 | 19 | 8 | 4 | 1 | 2 | 2:0 | 3 | 2 | 1 | 1:1 | 2 | 8 | 1:1 | 2 |
| 80 | 20260414-0376 | 5 | 9 | 2 | 21 | 3 | 6 | 1 | 5 | 5 | 9 | 10 | 11 | 13 | 4 | 17 | 8 | 1 | 2 | 18 | 7 | 3 | 9 | 1 | 2:0 | 2 | 1 | 2:0 | 2 | 1 | 7 | 1:1 | 1 |
| 81 | 20260414-0375 | 4 | 4 | 1 | 20 | 2 | 5 | 4 | 6 | 4 | 8 | 9 | 10 | 12 | 3 | 16 | 7 | 4 | 1 | 17 | 6 | 2 | 5 | 对子 | 4 | 1 | 0:2 | 5 | 1 | 0:2 | 6 | 1 | 0:2 |
| 82 | 20260414-0374 | 0 | 5 | 0 | 19 | 1 | 4 | 19 | 5 | 3 | 7 | 8 | 9 | 11 | 2 | 15 | 6 | 17 | 5 | 16 | 5 | 1 | 4 | 14 | 3 | 1:1 | 2 | 4 | 1:1 | 1 | 5 | 1:1 | 8 |
| 83 | 20260414-0373 | 2 | 8 | 1 | 18 | 2 | 3 | 18 | 4 | 2 | 6 | 7 | 8 | 10 | 1 | 14 | 5 | 16 | 2 | 15 | 4 | 8 | 3 | 13 | 2 | 1:1 | 1 | 3 | 1 | 0:2 | 4 | 1:1 | 7 |
| 84 | 20260414-0372 | 0 | 1 | 0 | 17 | 13 | 2 | 17 | 3 | 1 | 5 | 6 | 7 | 9 | 1 | 13 | 4 | 15 | 1 | 14 | 3 | 5 | 2 | 12 | 1 | 2 | 0:2 | 2 | 1:1 | 13 | 3 | 1:1 | 6 |
| 85 | 20260414-0371 | 6 | 5 | 14 | 16 | 12 | 1 | 16 | 2 | 6 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 12 | 3 | 14 | 5 | 13 | 2 | 4 | 1 | 11 | 2:0 | 1 | 12 | 1 | 1:1 | 12 | 2 | 1:1 | 5 |
| 86 | 20260414-0370 | 3 | 9 | 13 | 15 | 11 | 3 | 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 11 | 2 | 13 | 10 | 12 | 1 | 3 | 9 | 10 | 1 | 1:1 | 11 | 2:0 | 2 | 11 | 1 | 1:1 | 4 |
| 87 | 20260414-0369 | 5 | 7 | 12 | 14 | 10 | 8 | 14 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 10 | 1 | 12 | 9 | 11 | 7 | 2 | 3 | 9 | 2:0 | 1 | 10 | 2:0 | 1 | 10 | 2:0 | 1 | 3 |
| 88 | 20260414-0368 | 6 | 3 | 11 | 13 | 9 | 7 | 13 | 8 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 9 | 3 | 11 | 8 | 10 | 3 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1:1 | 9 | 3 | 1:1 | 9 | 8 | 1:1 | 2 |
| 89 | 20260414-0367 | 7 | 8 | 10 | 12 | 8 | 6 | 12 | 7 | 3 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 | 12 | 10 | 7 | 9 | 2 | 8 | 1 | 7 | 2:0 | 4 | 8 | 2 | 1:1 | 8 | 7 | 1:1 | 1 |
| 90 | 20260414-0366 | 8 | 9 | 9 | 11 | 7 | 5 | 11 | 6 | 2 | 3 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 11 | 9 | 6 | 8 | 1 | 5 | 9 | 6 | 2:0 | 3 | 7 | 1 | 1:1 | 7 | 6 | 1 | 0:2 |
| 91 | 20260414-0365 | 9 | 7 | 8 | 10 | 6 | 4 | 10 | 5 | 1 | 2 | 3 | 9 | 2 | 3 | 6 | 10 | 8 | 5 | 7 | 7 | 4 | 1 | 5 | 2:0 | 2 | 6 | 2:0 | 1 | 6 | 5 | 1:1 | 1 |
| 92 | 20260414-0364 | 6 | 9 | 7 | 9 | 5 | 3 | 9 | 4 | 6 | 1 | 2 | 9 | 1 | 2 | 5 | 9 | 7 | 4 | 6 | 9 | 3 | 9 | 4 | 2:0 | 1 | 5 | 4 | 1:1 | 5 | 4 | 1 | 0:2 |
