| 标注形式选择: | |||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 不分位分布 | 类型 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 组三 | 组六 | 豹子 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||
| 1 | 20260414-0455 | 5 | 9 | 4 | 1 | 4 | 6 | 1 | 4 | 5 | 2 | 16 | 6 | 9 | 3 | 组六 | 100 | 11 | 2:1 | 1 | 5 | 4 | 2:1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1:2 | 3 |
| 2 | 20260414-0454 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 3 | 1 | 5 | 1 | 15 | 5 | 8 | 2 | 组六 | 99 | 10 | 2 | 1:2 | 4 | 3 | 2:1 | 1 | 2 | 3 | 2:1 | 1 | 2 |
| 3 | 20260414-0453 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | 14 | 4 | 7 | 1 | 组六 | 98 | 9 | 1 | 1:2 | 3 | 2 | 3 | 1:2 | 1 | 2 | 3 | 1:2 | 1 |
| 4 | 20260414-0452 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |
6 2 |
13 | 3 | 6 | 组三 | 1 | 97 | 8 | 2:1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 0:3 | 1 | 2 | 3 | 0:3 |
| 5 | 20260414-0451 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 12 | 2 | 5 | 5 | 组六 | 96 | 7 | 6 | 1:2 | 1 | 3:0 | 1 | 5 | 2 | 3:0 | 1 | 2 | 6 |
| 6 | 20260414-0450 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 11 | 1 | 4 | 4 | 组六 | 95 | 6 | 5 | 1 | 0:3 | 6 | 2:1 | 4 | 1 | 2 | 2:1 | 1 | 5 |
| 7 | 20260414-0449 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 10 | 8 | 3 | 3 | 组六 | 94 | 5 | 4 | 1:2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0:3 | 1 | 2 | 1:2 | 4 |
| 8 | 20260414-0448 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 9 | 6 | 2 | 2 | 组六 | 93 | 4 | 3 | 1:2 | 1 | 4 | 2:1 | 2 | 3 | 3:0 | 1 | 4 | 3 |
| 9 | 20260414-0447 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 8 | 5 | 1 | 1 | 组六 | 92 | 3 | 2 | 1 | 0:3 | 3 | 2:1 | 1 | 2 | 4 | 2:1 | 3 | 2 |
| 10 | 20260414-0446 | 2 | 9 | 2 | 1 | 4 |
2 2 |
3 | 4 | 2 | 1 | 7 | 4 | 9 | 组三 | 4 | 91 | 2 | 1 | 1:2 | 3 | 2 | 5 | 1:2 | 1 | 3 | 2:1 | 2 | 1 |
| 11 | 20260414-0445 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 |
6 2 |
6 | 3 | 1 | 组三 | 3 | 90 | 1 | 2:1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0:3 | 2 | 4 | 1 | 0:3 |
| 12 | 20260414-0444 | 9 | 9 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 |
9 2 |
组三 | 2 | 89 | 3:0 | 4 | 2 | 1 | 3:0 | 3 | 1 | 14 | 1 | 3 | 1:2 | 9 |
| 13 | 20260414-0443 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 |
2 2 |
3 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 组三 | 1 | 88 | 14 | 3 | 1 | 0:3 | 5 | 2 | 1:2 | 13 | 3:0 | 2 | 1 | 8 |
| 14 | 20260414-0442 | 4 | 1 | 8 | 3 | 1 | 6 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 8 | 2 | 1 | 组六 | 87 | 13 | 2 | 1:2 | 9 | 4 | 1 | 1:2 | 12 | 5 | 1 | 1:2 | 7 |
| 15 | 20260414-0441 | 3 | 8 | 3 | 2 | 2 | 5 |
3 2 |
8 | 3 | 1 | 2 | 8 | 1 | 组三 | 1 | 86 | 12 | 1 | 1:2 | 8 | 3 | 2:1 | 6 | 11 | 4 | 2:1 | 1 | 6 |
| 16 | 20260414-0440 | 3 | 6 | 9 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | 2 | 6 | 1 | 9 | 9 | 7 | 组六 | 85 | 11 | 2:1 | 1 | 7 | 2 | 2:1 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1:2 | 5 |
| 17 | 20260414-0439 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 4 | 7 | 8 | 1 | 6 | 组六 | 84 | 10 | 1 | 1:2 | 6 | 1 | 2:1 | 4 | 9 | 2 | 2:1 | 8 | 4 |
| 18 | 20260414-0438 | 5 | 9 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 7 | 9 | 5 | 组六 | 83 | 9 | 2:1 | 6 | 5 | 3:0 | 2 | 3 | 8 | 1 | 2:1 | 7 | 3 |
| 19 | 20260414-0437 | 3 | 5 | 7 | 2 | 13 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 7 | 6 | 2 | 4 | 组六 | 82 | 8 | 2:1 | 5 | 4 | 3:0 | 1 | 2 | 7 | 3:0 | 3 | 6 | 2 |
| 20 | 20260414-0436 | 7 | 5 | 2 | 1 | 12 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 7 | 5 | 1 | 3 | 组六 | 81 | 7 | 2:1 | 4 | 3 | 8 | 2:1 | 1 | 6 | 3:0 | 2 | 5 | 1 |
| 21 | 20260414-0435 | 6 | 9 | 0 | 0 | 11 | 1 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 4 | 9 | 2 | 组六 | 80 | 6 | 2:1 | 3 | 2 | 7 | 1 | 1:2 | 5 | 7 | 1 | 4 | 0:3 |
| 22 | 20260414-0434 | 9 | 2 | 7 | 2 | 10 | 2 | 1 | 1 | 6 | 8 | 7 | 3 | 9 | 1 | 组六 | 79 | 5 | 2:1 | 2 | 1 | 6 | 2:1 | 2 | 4 | 6 | 2:1 | 3 | 14 |
| 23 | 20260414-0433 | 3 | 3 | 4 | 1 | 9 | 1 |
3 2 |
4 | 5 | 7 | 1 | 2 | 6 | 组三 | 1 | 78 | 4 | 2 | 1 | 0:3 | 5 | 2:1 | 1 | 3 | 5 | 2:1 | 2 | 13 |
| 24 | 20260414-0432 | 2 | 7 | 0 | 0 | 8 | 2 | 5 | 2 | 4 | 6 | 7 | 1 | 5 | 2 | 组六 | 77 | 3 | 1 | 1:2 | 2 | 4 | 6 | 1:2 | 2 | 4 | 2:1 | 1 | 12 |
| 25 | 20260414-0431 | 8 | 0 | 7 | 0 | 7 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 7 | 8 | 4 | 1 | 组六 | 76 | 2 | 2:1 | 9 | 1 | 3 | 5 | 1:2 | 1 | 3 | 1 | 1:2 | 11 |
| 26 | 20260414-0430 | 2 | 4 | 2 | 11 | 6 |
2 2 |
3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 组三 | 3 | 75 | 1 | 3 | 8 | 0:3 | 2 | 4 | 1 | 0:3 | 2 | 2:1 | 1 | 10 |
| 27 | 20260414-0429 | 8 | 7 | 8 | 10 | 5 | 6 | 2 | 8 | 1 | 3 | 7 |
8 2 |
2 | 组三 | 2 | 74 | 3:0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 3 | 1:2 | 10 | 1 | 2 | 1:2 | 9 |
| 28 | 20260414-0428 | 5 | 7 | 7 | 9 | 4 | 5 | 1 | 7 | 5 | 2 |
7 2 |
14 | 1 | 组三 | 1 | 73 | 3:0 | 1 | 6 | 5 | 3:0 | 2 | 3 | 9 | 3:0 | 1 | 2 | 8 |
| 29 | 20260414-0427 | 9 | 3 | 5 | 8 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 1 | 3 | 13 | 9 | 2 | 组六 | 72 | 7 | 2:1 | 5 | 4 | 3:0 | 1 | 2 | 8 | 4 | 2:1 | 1 | 7 |
| 30 | 20260414-0426 | 3 | 9 | 6 | 7 | 2 | 3 | 3 | 5 | 8 | 6 | 2 | 12 | 9 | 1 | 组六 | 71 | 6 | 2:1 | 4 | 3 | 2 | 2:1 | 1 | 7 | 3 | 2 | 1:2 | 6 |
| 出现次数 | 8 | 6 | 8 | 13 | 7 | 10 | 6 | 8 | 5 | 9 | 10 | 20 | 0 | 3 | 12 | 10 | 5 | 6 | 12 | 8 | 4 | 6 | 12 | 9 | 3 | ||||
| 平均遗漏 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 85 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 最大遗漏 | 11 | 13 | 6 | 5 | 8 | 8 | 8 | 16 | 14 | 8 | 7 | 4 | 100 | 14 | 6 | 9 | 9 | 8 | 6 | 6 | 14 | 7 | 4 | 8 | 14 | ||||
| 当前遗漏 |
1
|
4
|
6
|
1
|
0
|
0
|
2
|
16
|
6
|
0
|
3
|
0
|
100
|
11
|
0
|
1
|
5
|
4
|
0
|
2
|
3
|
4
|
1
|
0
|
3
|
||||
| 序号 | 开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 组三 | 组六 | 豹子 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||
| 不分位分布 | 类型 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | |||||||||||||||||||||||||