| 标注形式选择: | ||||||||||||||||||||||||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 除3余数比 | 余0个数 | 余1个数 | 余2个数 | |||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 2026-04-14 | 20260414-0719 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1:1:0 | 2 | 1 | 1 | 9 | 1 | 3 | 2 | 17 | 0 | 1 | 16 | 23 |
| 2026-04-14 | 20260414-0718 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0:2:0 | 1 | 2 | 2 | 8 | 0 | 2 | 1 | 16 | 3 | 1 | 15 | 22 |
| 2026-04-14 | 20260414-0717 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 1 | 1 | 4 | 2:1:1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 5 | 1 | 2 | 15 | 2 | 1 | 14 | 21 |
| 2026-04-14 | 20260414-0716 | 8 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 | 7 | 3 | 2:1:0 | 7 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 2 | 14 | 1 | 1 | 13 | 20 |
| 2026-04-14 | 20260414-0715 | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 | 2 | 1:0:0 | 6 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 0 | 2 | 12 | 19 |
| 2026-04-14 | 20260414-0714 | 4 | 7 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1:1:0 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 12 | 0 | 1 | 11 | 18 |
| 2026-04-14 | 20260414-0713 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0:1:2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 11 | 2 | 1 | 10 | 17 |
| 2026-04-14 | 20260414-0712 | 8 | 9 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 5 | 2:0:0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 10 | 1 | 1 | 9 | 16 |
| 2026-04-14 | 20260414-0711 | 7 | 7 | 6 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1:1:0 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 4 | 2 | 9 | 0 | 2 | 8 | 15 |
| 2026-04-14 | 20260414-0710 | 6 | 6 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0:0:0 | 1 | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 14 |
| 2026-04-14 | 20260414-0709 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1:2:1 | 0 | 2 | 5 | 16 | 10 | 2 | 2 | 7 | 3 | 1 | 6 | 13 |
| 2026-04-14 | 20260414-0708 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1:2:1 | 0 | 1 | 4 | 15 | 9 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 5 | 12 |
| 2026-04-14 | 20260414-0707 | 3 | 4 | 8 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0:1:2 | 4 | 1 | 3 | 14 | 8 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 11 |
| 2026-04-14 | 20260414-0706 | 4 | 9 | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1:0:1 | 3 | 1 | 2 | 13 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 10 |
| 2026-04-14 | 20260414-0705 | 4 | 8 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1:2:0 | 2 | 1 | 1 | 12 | 6 | 1 | 13 | 3 | 1 | 1 | 2 | 9 |
| 2026-04-14 | 20260414-0704 | 9 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0:0:1 | 1 | 5 | 2 | 11 | 5 | 1 | 12 | 2 | 0 | 6 | 1 | 8 |
| 2026-04-14 | 20260414-0703 | 5 | 8 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2:2:1 | 0 | 4 | 3 | 10 | 4 | 1 | 11 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 |
| 2026-04-14 | 20260414-0702 | 7 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1:1:1 | 0 | 3 | 2 | 9 | 3 | 1 | 10 | 3 | 0 | 4 | 1 | 6 |
| 2026-04-14 | 20260414-0701 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 16 | 2 | 2:1:2 | 0 | 2 | 1 | 8 | 2 | 1 | 9 | 82 | 1 | 3 | 2 | 5 |
| 2026-04-14 | 20260414-0700 | 3 | 7 | 6 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 15 | 3 | 0:1:0 | 4 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 8 | 81 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| 2026-04-14 | 20260414-0699 | 5 | 8 | 0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 0 | 14 | 2 | 2:2:0 | 3 | 1 | 1 | 6 | 0 | 2 | 7 | 80 | 5 | 1 | 2 | 3 |
| 2026-04-14 | 20260414-0698 | 2 | 9 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 13 | 1 | 2:0:0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 6 | 79 | 4 | 1 | 9 | 2 |
| 2026-04-14 | 20260414-0697 | 7 | 9 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 12 | 2 | 1:0:2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 | 78 | 3 | 1 | 8 | 1 |
| 2026-04-14 | 20260414-0696 | 5 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 11 | 2 | 2:2:2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 77 | 2 | 1 | 7 | 3 |
| 2026-04-14 | 20260414-0695 | 7 | 5 | 6 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 10 | 3 | 1:2:0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 76 | 1 | 1 | 6 | 13 |
| 2026-04-14 | 20260414-0694 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 9 | 2 | 1:0:0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 75 | 0 | 2 | 5 | 12 |
| 2026-04-14 | 20260414-0693 | 9 | 0 | 6 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0:0:0 | 1 | 2 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 74 | 0 | 1 | 4 | 11 |
| 2026-04-14 | 20260414-0692 | 4 | 4 | 5 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1:1:2 | 0 | 1 | 5 | 16 | 3 | 1 | 2 | 73 | 4 | 1 | 3 | 10 |
| 2026-04-14 | 20260414-0691 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 | 1:2:0 | 8 | 1 | 4 | 15 | 2 | 1 | 3 | 72 | 3 | 1 | 2 | 9 |
| 2026-04-14 | 20260414-0690 | 1 | 8 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1:2:0 | 7 | 1 | 3 | 14 | 1 | 1 | 2 | 71 | 2 | 1 | 1 | 8 |
| 出现次数 | 7 | 15 | 8 | 9 | 11 | 10 | 17 | 7 | 6 | 8 | 13 | 7 | 2 | 7 | 14 | 8 | 1 | 11 | 15 | 3 | 1 | |||||
| 平均遗漏 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | 3 | 35 | 1 | 1 | 6 | 11 | |||||
| 最大遗漏 | 6 | 4 | 8 | 5 | 7 | 8 | 4 | 16 | 6 | 8 | 5 | 7 | 16 | 10 | 5 | 13 | 82 | 5 | 6 | 16 | 23 | |||||
| 当前遗漏 |
1
|
0
|
2
|
4
|
0
|
1
|
0
|
2
|
6
|
2
|
0
|
1
|
9
|
1
|
3
|
0
|
17
|
0
|
1
|
16
|
23
|
|||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 除3余数比 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
| 第1位 | 第2位 | 第3位 | 余0个数 | 余1个数 | 余2个数 | |||||||||||||||||||||