近30期 近50期 近100期 腾讯分分彩热点走势
标注形式选择:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2026-04-14 20260414-0909 7 4 1 100 100 81 100 100 30 25 38 34 7 72 5 12 3 33 23 13 27 1 17 32 2 75 4 15 100 100 100 32 2 2 3 15 23 13 27 1 7
2026-04-14 20260414-0908 9 9 0 99 99 80 99 99 29 24 37 33 6 71 4 40 2 32 22 12 26 18 16 31 1 74 3 14 99 99 99 31 1 40 2 14 22 12 26 8 6
2026-04-14 20260414-0907 8 8 5 98 98 79 98 98 28 23 36 32 5 70 3 39 1 31 21 11 25 37 15 30 21 73 2 13 98 98 98 30 1 39 1 13 21 11 25 32 5
2026-04-14 20260414-0906 6 1 6 97 97 78 97 97 27 22 35 31 4 69 2 38 13 30 20 10 24 36 14 29 32 72 1 12 97 97 97 29 2 38 3 12 20 10 24 31 4
2026-04-14 20260414-0905 6 8 9 96 96 77 96 96 26 21 34 30 3 68 1 37 2 29 19 9 23 35 13 28 31 71 23 11 96 96 96 28 1 37 3 11 19 9 23 30 3
2026-04-14 20260414-0904 3 4 4 95 95 76 95 95 25 20 33 29 2 67 11 36 1 28 18 8 22 34 12 27 30 70 95 10 95 95 95 27 1 36 1 10 18 8 22 29 2
2026-04-14 20260414-0903 6 4 3 94 94 75 94 94 24 19 32 28 1 66 2 35 13 27 17 7 21 33 11 26 29 69 94 9 94 94 94 26 2 35 3 9 17 7 21 28 1
2026-04-14 20260414-0902 6 0 3 93 93 74 93 93 23 18 31 27 9 65 1 34 13 26 16 6 20 32 10 25 28 68 93 8 93 93 93 25 1 34 13 8 16 6 20 27 9
2026-04-14 20260414-0901 9 1 1 92 92 73 92 92 22 17 30 26 2 64 11 33 12 25 15 5 19 31 9 24 27 67 92 7 92 92 92 24 1 33 12 7 15 5 19 26 2
2026-04-14 20260414-0900 4 0 7 91 91 72 91 91 21 16 29 25 1 63 11 32 11 24 14 4 18 30 8 23 26 66 91 6 91 91 91 23 1 32 11 6 14 4 18 25 1
2026-04-14 20260414-0899 1 3 5 90 90 71 90 90 20 15 28 24 9 62 1 31 10 23 13 3 17 29 7 22 25 65 90 5 90 90 90 22 1 31 10 5 13 3 17 24 9
2026-04-14 20260414-0898 2 2 7 89 89 70 89 89 19 14 27 23 1 61 11 30 9 22 12 2 16 28 6 21 24 64 89 4 89 89 89 21 1 30 9 4 12 2 16 23 1
2026-04-14 20260414-0897 4 4 1 88 88 69 88 88 18 13 26 22 9 60 2 29 8 21 11 1 15 27 5 20 23 63 88 3 88 88 88 20 2 29 8 3 11 1 15 22 9
2026-04-14 20260414-0896 8 6 2 87 87 68 87 87 17 12 25 21 37 59 1 28 7 20 10 16 14 26 4 19 22 62 87 2 87 87 87 19 1 28 7 2 10 6 14 21 4
2026-04-14 20260414-0895 2 0 9 86 86 67 86 86 16 11 24 20 36 58 11 27 6 19 9 4 13 25 3 18 21 61 86 1 86 86 86 18 1 27 6 1 9 4 13 20 3
2026-04-14 20260414-0894 9 8 7 85 85 66 85 85 15 10 23 19 35 57 4 26 5 18 8 3 12 24 2 17 20 60 85 24 85 85 85 17 4 26 5 4 8 3 12 19 2
2026-04-14 20260414-0893 9 6 9 84 84 65 84 84 14 9 22 18 34 56 3 25 4 17 7 2 11 23 1 16 19 59 84 24 84 84 84 16 3 25 4 4 7 2 11 18 1
2026-04-14 20260414-0892 9 5 5 83 83 64 83 83 13 8 21 17 33 55 2 24 3 16 6 1 10 22 19 15 18 58 83 27 83 83 83 15 2 24 3 16 6 1 10 17 9
2026-04-14 20260414-0891 2 9 5 82 82 63 82 82 12 7 20 16 32 54 1 23 2 15 5 16 9 21 10 14 17 57 82 26 82 82 82 14 1 23 2 15 5 6 9 16 10
2026-04-14 20260414-0890 5 5 1 81 81 62 81 81 11 6 19 15 31 53 11 22 1 14 4 2 8 20 9 13 16 56 81 25 81 81 81 13 1 22 1 14 4 2 8 15 9
2026-04-14 20260414-0889 6 0 7 80 80 61 80 80 10 5 18 14 30 52 9 21 13 13 3 1 7 19 8 12 15 55 80 24 80 80 80 12 9 21 3 13 3 1 7 14 8
2026-04-14 20260414-0888 7 5 4 79 79 60 79 79 9 4 17 13 29 51 8 20 3 12 2 16 6 18 7 11 14 54 79 23 79 79 79 11 8 20 3 12 2 6 6 13 7
2026-04-14 20260414-0887 8 4 4 78 78 59 78 78 8 3 16 12 28 50 7 19 2 11 1 16 5 17 6 10 13 53 78 22 78 78 78 10 7 19 2 11 1 6 5 12 6
2026-04-14 20260414-0886 2 8 5 77 77 58 77 77 7 2 15 11 27 49 6 18 1 10 15 22 4 16 5 9 12 52 77 21 77 77 77 9 6 18 1 10 5 2 4 11 5
2026-04-14 20260414-0885 1 6 6 76 76 57 76 76 6 1 14 10 26 48 5 17 13 9 2 21 3 15 4 8 11 51 76 20 76 76 76 8 5 17 3 9 2 1 3 10 4
2026-04-14 20260414-0884 6 0 0 75 75 56 75 75 5 6 13 9 25 47 4 16 18 8 1 20 2 14 3 7 10 50 75 19 75 75 75 7 4 16 18 8 1 6 2 9 3
2026-04-14 20260414-0883 2 9 4 74 74 55 74 74 4 36 12 8 24 46 3 15 17 7 15 19 1 13 2 6 9 49 74 18 74 74 74 6 3 15 17 7 5 19 1 8 2
2026-04-14 20260414-0882 8 9 0 73 73 54 73 73 3 35 11 7 23 45 2 14 16 6 46 18 17 12 1 5 8 48 73 17 73 73 73 5 2 14 16 6 3 18 7 7 1
2026-04-14 20260414-0881 3 7 9 72 72 53 72 72 2 34 10 6 22 44 1 13 15 5 45 17 8 11 19 4 7 47 72 16 72 72 72 4 1 13 15 5 2 17 8 6 9
2026-04-14 20260414-0880 0 3 8 71 71 52 71 71 1 33 9 5 21 43 11 12 14 4 44 16 7 10 17 3 6 46 71 15 71 71 71 3 1 12 14 4 1 16 7 5 17
出现次数 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 7 1 4 0 2 4 1 1 2 0 1 0 1 2 0 0 0 0 8 1 5 2 2 5 1 1 5
平均遗漏 85 85 66 85 85 15 15 23 19 17 57 2 25 6 18 13 7 13 21 7 17 17 60 69 13 85 85 85 17 2 25 6 8 9 5 13 17 3
最大遗漏 100 100 81 100 100 30 36 38 34 37 72 9 40 18 33 46 22 27 37 17 32 32 75 95 27 100 100 100 32 9 40 18 16 23 19 27 32 17
当前遗漏 100
100
81
100
100
30
25
38
34
7
72
5
0
3
33
23
13
27
1
17
32
2
75
4
15
100
100
100
32
2
0
3
15
23
13
27
1
7
日期 期号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
和值分布 和尾分布