近30期 近50期 近100期 腾讯分分彩热点走势
标注形式选择:
日期 期号 开奖号码 三星跨度分布
跨度 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2026-04-14 20260414-0908 9 9 0 9 93 4 14 1 9 2 6 8 7 9
2026-04-14 20260414-0907 8 8 5 3 92 3 13 3 8 1 5 7 6 12
2026-04-14 20260414-0906 6 1 6 5 91 2 12 1 7 5 4 6 5 11
2026-04-14 20260414-0905 6 8 9 3 90 1 11 3 6 7 3 5 4 10
2026-04-14 20260414-0904 3 4 4 1 89 1 10 1 5 6 2 4 3 9
2026-04-14 20260414-0903 6 4 3 3 88 32 9 3 4 5 1 3 2 8
2026-04-14 20260414-0902 6 0 3 6 87 31 8 5 3 4 6 2 1 7
2026-04-14 20260414-0901 9 1 1 8 86 30 7 4 2 3 5 1 8 6
2026-04-14 20260414-0900 4 0 7 7 85 29 6 3 1 2 4 7 20 5
2026-04-14 20260414-0899 1 3 5 4 84 28 5 2 4 1 3 8 19 4
2026-04-14 20260414-0898 2 2 7 5 83 27 4 1 6 5 2 7 18 3
2026-04-14 20260414-0897 4 4 1 3 82 26 3 3 5 12 1 6 17 2
2026-04-14 20260414-0896 8 6 2 6 81 25 2 3 4 11 6 5 16 1
2026-04-14 20260414-0895 2 0 9 9 80 24 1 2 3 10 9 4 15 9
2026-04-14 20260414-0894 9 8 7 2 79 23 2 1 2 9 8 3 14 12
2026-04-14 20260414-0893 9 6 9 3 78 22 28 3 1 8 7 2 13 11
2026-04-14 20260414-0892 9 5 5 4 77 21 27 4 4 7 6 1 12 10
2026-04-14 20260414-0891 2 9 5 7 76 20 26 3 1 6 5 7 11 9
2026-04-14 20260414-0890 5 5 1 4 75 19 25 2 4 5 4 1 10 8
2026-04-14 20260414-0889 6 0 7 7 74 18 24 1 2 4 3 7 9 7
2026-04-14 20260414-0888 7 5 4 3 73 17 23 3 1 3 2 5 8 6
2026-04-14 20260414-0887 8 4 4 4 72 16 22 8 4 2 1 4 7 5
2026-04-14 20260414-0886 2 8 5 6 71 15 21 7 11 1 6 3 6 4
2026-04-14 20260414-0885 1 6 6 5 70 14 20 6 10 5 1 2 5 3
2026-04-14 20260414-0884 6 0 0 6 69 13 19 5 9 15 6 1 4 2
2026-04-14 20260414-0883 2 9 4 7 68 12 18 4 8 14 2 7 3 1
2026-04-14 20260414-0882 8 9 0 9 67 11 17 3 7 13 1 4 2 9
2026-04-14 20260414-0881 3 7 9 6 66 10 16 2 6 12 6 3 1 8
2026-04-14 20260414-0880 0 3 8 8 65 9 15 1 5 11 4 2 8 7
2026-04-14 20260414-0879 3 2 0 3 64 8 14 3 4 10 3 1 11 6
2026-04-14 20260414-0878 7 4 0 7 63 7 13 1 3 9 2 7 10 5
2026-04-14 20260414-0877 5 7 8 3 62 6 12 3 2 8 1 7 9 4
2026-04-14 20260414-0876 1 7 6 6 61 5 11 18 1 7 6 6 8 3
2026-04-14 20260414-0875 4 0 4 4 60 4 10 17 4 6 1 5 7 2
2026-04-14 20260414-0874 9 9 3 6 59 3 9 16 7 5 6 4 6 1
2026-04-14 20260414-0873 8 0 9 9 58 2 8 15 6 4 1 3 5 9
2026-04-14 20260414-0872 3 1 7 6 57 1 7 14 5 3 6 2 4 13
2026-04-14 20260414-0871 3 2 2 1 56 1 6 13 4 2 32 1 3 12
2026-04-14 20260414-0870 2 9 7 7 55 15 5 12 3 1 31 7 2 11
2026-04-14 20260414-0869 2 7 5 5 54 14 4 11 2 5 30 8 1 10
2026-04-14 20260414-0868 1 2 9 8 53 13 3 10 1 11 29 7 8 9
2026-04-14 20260414-0867 9 5 6 4 52 12 2 9 4 10 28 6 1 8
2026-04-14 20260414-0866 9 3 1 8 51 11 1 8 3 9 27 5 8 7
2026-04-14 20260414-0865 9 7 8 2 50 10 2 7 2 8 26 4 1 6
2026-04-14 20260414-0864 9 6 1 8 49 9 2 6 1 7 25 3 8 5
2026-04-14 20260414-0863 4 8 7 4 48 8 1 5 4 6 24 2 9 4
2026-04-14 20260414-0862 3 5 5 2 47 7 2 4 6 5 23 1 8 3
2026-04-14 20260414-0861 8 1 3 7 46 6 1 3 5 4 22 7 7 2
2026-04-14 20260414-0860 3 1 1 2 45 5 2 2 4 3 21 18 6 1
2026-04-14 20260414-0859 0 9 0 9 44 4 31 1 3 2 20 17 5 9
2026-04-14 20260414-0858 4 1 4 3 43 3 30 3 2 1 19 16 4 39
2026-04-14 20260414-0857 0 0 5 5 42 2 29 4 1 5 18 15 3 38
2026-04-14 20260414-0856 6 2 3 4 41 1 28 3 4 4 17 14 2 37
2026-04-14 20260414-0855 6 6 5 1 40 1 27 2 7 3 16 13 1 36
2026-04-14 20260414-0854 5 8 0 8 39 36 26 1 6 2 15 12 8 35
2026-04-14 20260414-0853 1 2 4 3 38 35 25 3 5 1 14 11 15 34
2026-04-14 20260414-0852 4 8 9 5 37 34 24 1 4 5 13 10 14 33
2026-04-14 20260414-0851 5 2 2 3 36 33 23 3 3 2 12 9 13 32
2026-04-14 20260414-0850 3 5 6 3 35 32 22 3 2 1 11 8 12 31
2026-04-14 20260414-0849 9 4 5 5 34 31 21 3 1 5 10 7 11 30
2026-04-14 20260414-0848 5 1 5 4 33 30 20 2 4 4 9 6 10 29
2026-04-14 20260414-0847 2 0 4 4 32 29 19 1 4 3 8 5 9 28
2026-04-14 20260414-0846 2 5 4 3 31 28 18 3 5 2 7 4 8 27
2026-04-14 20260414-0845 4 1 2 3 30 27 17 3 4 1 6 3 7 26
2026-04-14 20260414-0844 9 7 4 5 29 26 16 18 3 5 5 2 6 25
2026-04-14 20260414-0843 3 7 8 5 28 25 15 17 2 5 4 1 5 24
2026-04-14 20260414-0842 0 5 7 7 27 24 14 16 1 2 3 7 4 23
2026-04-14 20260414-0841 0 3 4 4 26 23 13 15 4 1 2 4 3 22
2026-04-14 20260414-0840 5 4 0 5 25 22 12 14 9 5 1 3 2 21
2026-04-14 20260414-0839 6 2 0 6 24 21 11 13 8 4 6 2 1 20
2026-04-14 20260414-0838 0 6 8 8 23 20 10 12 7 3 2 1 8 19
2026-04-14 20260414-0837 1 8 1 7 22 19 9 11 6 2 1 7 5 18
2026-04-14 20260414-0836 3 9 3 6 21 18 8 10 5 1 6 14 4 17
2026-04-14 20260414-0835 6 1 1 5 20 17 7 9 4 5 5 13 3 16
2026-04-14 20260414-0834 4 9 9 5 19 16 6 8 3 5 4 12 2 15
2026-04-14 20260414-0833 3 6 1 5 18 15 5 7 2 5 3 11 1 14
2026-04-14 20260414-0832 9 1 2 8 17 14 4 6 1 7 2 10 8 13
2026-04-14 20260414-0831 3 6 7 4 16 13 3 5 4 6 1 9 23 12
2026-04-14 20260414-0830 9 3 9 6 15 12 2 4 1 5 6 8 22 11
2026-04-14 20260414-0829 4 0 2 4 14 11 1 3 4 4 12 7 21 10
2026-04-14 20260414-0828 2 0 0 2 13 10 2 2 1 3 11 6 20 9
2026-04-14 20260414-0827 5 9 6 4 12 9 11 1 4 2 10 5 19 8
2026-04-14 20260414-0826 5 8 6 3 11 8 10 3 3 1 9 4 18 7
2026-04-14 20260414-0825 5 0 5 5 10 7 9 17 2 5 8 3 17 6
2026-04-14 20260414-0824 3 1 6 5 9 6 8 16 1 5 7 2 16 5
2026-04-14 20260414-0823 2 6 2 4 8 5 7 15 4 3 6 1 15 4
2026-04-14 20260414-0822 3 1 8 7 7 4 6 14 1 2 5 7 14 3
2026-04-14 20260414-0821 5 7 9 4 6 3 5 13 4 1 4 8 13 2
2026-04-14 20260414-0820 2 7 4 5 5 2 4 12 12 5 3 7 12 1
2026-04-14 20260414-0819 9 8 0 9 4 1 3 11 11 11 2 6 11 9
2026-04-14 20260414-0818 4 5 4 1 3 1 2 10 10 10 1 5 10 10
2026-04-14 20260414-0817 3 8 9 6 2 9 1 9 9 9 6 4 9 9
2026-04-14 20260414-0816 4 4 2 2 1 8 2 8 8 8 2 3 8 8
2026-04-14 20260414-0815 5 5 5 0 0 7 5 7 7 7 1 2 7 7
2026-04-14 20260414-0814 6 0 6 6 6 6 4 6 6 6 6 1 6 6
2026-04-14 20260414-0813 2 9 6 7 5 5 3 5 5 5 2 7 5 5
2026-04-14 20260414-0812 2 9 4 7 4 4 2 4 4 4 1 7 4 4
2026-04-14 20260414-0811 2 8 4 6 3 3 1 3 3 3 6 3 3 3
2026-04-14 20260414-0810 5 7 5 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2
2026-04-14 20260414-0809 6 2 8 6 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1
出现次数 1 4 7 15 16 16 15 12 8 6
平均遗漏 43 13 10 5 3 4 7 4 7 11
最大遗漏 93 36 31 18 12 15 32 18 23 39
当前遗漏 93
4
14
1
9
2
6
8
7
0
日期 期号 开奖号码 跨度 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
三星跨度分布