| 标注形式选择: | |||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 不分位分布 | 类型 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 组三 | 组六 | 豹子 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||
| 1 | 20260414-0915 | 2 | 1 | 1 | 1 |
1 2 |
2 | 3 | 1 | 4 | 9 | 6 | 1 | 7 | 组三 | 1 | 100 | 8 | 7 | 1 | 0:3 | 14 | 2:1 | 2 | 1 | 3:0 | 2 | 3 | 1 |
| 2 | 20260414-0914 | 0 | 4 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 8 | 5 | 8 | 6 | 6 | 组六 | 99 | 7 | 6 | 1:2 | 2 | 13 | 5 | 1 | 0:3 | 15 | 1 | 2 | 0:3 |
| 3 | 20260414-0913 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 | 8 | 5 | 5 | 组六 | 98 | 6 | 5 | 1:2 | 1 | 12 | 4 | 1:2 | 17 | 14 | 2:1 | 1 | 5 |
| 4 | 20260414-0912 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 组六 | 97 | 5 | 4 | 1 | 0:3 | 11 | 3 | 1:2 | 16 | 13 | 2 | 1:2 | 4 |
| 5 | 20260414-0911 | 0 | 4 | 5 | 0 | 2 | 1 | 7 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 组六 | 96 | 4 | 3 | 1:2 | 7 | 10 | 2 | 1:2 | 15 | 12 | 1 | 1:2 | 3 |
| 6 | 20260414-0910 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 组六 | 95 | 3 | 2 | 1:2 | 6 | 9 | 1 | 1:2 | 14 | 11 | 2:1 | 3 | 2 |
| 7 | 20260414-0909 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 11 | 5 | 4 | 2 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 组六 | 94 | 2 | 1 | 1:2 | 5 | 8 | 2:1 | 2 | 13 | 10 | 2:1 | 2 | 1 |
| 8 | 20260414-0908 | 9 | 9 | 0 | 0 | 2 | 10 | 4 | 4 | 1 | 2 | 8 | 1 |
9 2 |
组三 | 3 | 93 | 1 | 2:1 | 5 | 4 | 7 | 2:1 | 1 | 12 | 9 | 7 | 1 | 0:3 |
| 9 | 20260414-0907 | 8 | 8 | 5 | 5 | 1 | 9 | 3 | 3 | 5 | 1 | 7 |
8 2 |
2 | 组三 | 2 | 92 | 3:0 | 1 | 4 | 3 | 6 | 13 | 1:2 | 11 | 8 | 6 | 1:2 | 2 |
| 10 | 20260414-0906 | 6 | 1 | 6 | 4 | 1 | 8 | 2 | 2 | 7 |
6 2 |
6 | 1 | 1 | 组三 | 1 | 91 | 1 | 2:1 | 3 | 2 | 5 | 12 | 1:2 | 10 | 7 | 5 | 1:2 | 1 |
| 11 | 20260414-0905 | 6 | 8 | 9 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 6 | 6 | 5 | 8 | 9 | 1 | 组六 | 90 | 3:0 | 9 | 2 | 1 | 4 | 11 | 1:2 | 9 | 6 | 4 | 1 | 0:3 |
| 12 | 20260414-0904 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 |
4 2 |
5 | 1 | 4 | 8 | 3 | 组三 | 1 | 89 | 10 | 8 | 1 | 0:3 | 3 | 10 | 1:2 | 8 | 5 | 3 | 1:2 | 11 |
| 13 | 20260414-0903 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 7 | 2 | 2 | 组六 | 88 | 9 | 7 | 1:2 | 6 | 2 | 9 | 1:2 | 7 | 4 | 2 | 1:2 | 10 |
| 14 | 20260414-0902 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 6 | 1 | 1 | 组六 | 87 | 8 | 6 | 1:2 | 5 | 1 | 8 | 1:2 | 6 | 3 | 1 | 1:2 | 9 |
| 15 | 20260414-0901 | 9 | 1 | 1 | 1 |
1 2 |
3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 9 | 组三 | 1 | 86 | 7 | 5 | 1:2 | 4 | 3:0 | 7 | 1 | 5 | 2 | 2:1 | 1 | 8 |
| 16 | 20260414-0900 | 4 | 0 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 7 | 4 | 5 | 2 | 组六 | 85 | 6 | 4 | 1:2 | 3 | 1 | 6 | 1:2 | 4 | 1 | 8 | 1:2 | 7 |
| 17 | 20260414-0899 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 组六 | 84 | 5 | 3 | 1:2 | 2 | 3:0 | 5 | 1 | 3 | 3:0 | 7 | 2 | 6 |
| 18 | 20260414-0898 | 2 | 2 | 7 | 3 | 1 |
2 2 |
17 | 1 | 6 | 2 | 7 | 2 | 3 | 组三 | 2 | 83 | 4 | 2 | 1:2 | 1 | 6 | 4 | 1:2 | 2 | 3:0 | 6 | 1 | 5 |
| 19 | 20260414-0897 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 16 |
4 2 |
5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 组三 | 1 | 82 | 3 | 1 | 2 | 0:3 | 5 | 3 | 1:2 | 1 | 7 | 5 | 1:2 | 4 |
| 20 | 20260414-0896 | 8 | 6 | 2 | 1 | 6 | 2 | 15 | 8 | 4 | 6 | 2 | 8 | 1 | 3 | 组六 | 81 | 2 | 2:1 | 1 | 17 | 4 | 2 | 1 | 0:3 | 6 | 4 | 1:2 | 3 |
| 21 | 20260414-0895 | 2 | 0 | 9 | 0 | 5 | 2 | 14 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 9 | 2 | 组六 | 80 | 1 | 4 | 1:2 | 16 | 3 | 1 | 1:2 | 8 | 5 | 3 | 1:2 | 2 |
| 22 | 20260414-0894 | 9 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 | 13 | 6 | 2 | 1 | 7 | 8 | 9 | 1 | 组六 | 79 | 3:0 | 3 | 7 | 15 | 2 | 2:1 | 5 | 7 | 4 | 2 | 1:2 | 1 |
| 23 | 20260414-0893 | 9 | 6 | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 5 | 1 | 6 | 4 | 6 |
9 2 |
组三 | 2 | 78 | 3:0 | 2 | 6 | 14 | 1 | 2:1 | 4 | 6 | 3 | 1 | 4 | 0:3 |
| 24 | 20260414-0892 | 9 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 11 | 4 |
5 2 |
3 | 3 | 5 | 9 | 组三 | 1 | 77 | 3:0 | 1 | 5 | 13 | 3:0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2:1 | 3 | 5 |
| 25 | 20260414-0891 | 2 | 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 9 | 1 | 组六 | 76 | 14 | 2:1 | 4 | 12 | 1 | 2:1 | 2 | 4 | 1 | 2:1 | 2 | 4 |
| 26 | 20260414-0890 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 2 |
5 2 |
1 | 1 | 3 | 7 | 组三 | 1 | 75 | 13 | 2:1 | 3 | 11 | 3:0 | 2 | 1 | 3 | 3:0 | 2 | 1 | 3 |
| 27 | 20260414-0889 | 6 | 0 | 7 | 0 | 4 | 3 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 2 | 6 | 2 | 组六 | 74 | 12 | 2:1 | 2 | 10 | 8 | 1 | 1:2 | 2 | 17 | 1 | 1:2 | 2 |
| 28 | 20260414-0888 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 7 | 4 | 5 | 3 | 7 | 1 | 5 | 1 | 组六 | 73 | 11 | 2:1 | 1 | 9 | 7 | 2:1 | 2 | 1 | 16 | 2:1 | 3 | 1 |
| 29 | 20260414-0887 | 8 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 |
4 2 |
1 | 2 | 6 | 8 | 4 | 组三 | 1 | 72 | 10 | 1 | 1:2 | 8 | 6 | 10 | 1 | 0:3 | 15 | 1 | 2 | 0:3 |
| 30 | 20260414-0886 | 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 8 | 3 | 1 | 组六 | 71 | 9 | 2:1 | 2 | 7 | 5 | 9 | 1:2 | 2 | 14 | 2:1 | 1 | 2 |
| 31 | 20260414-0885 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 8 |
6 2 |
4 | 3 | 2 | 组三 | 2 | 70 | 8 | 2:1 | 1 | 6 | 4 | 8 | 1:2 | 1 | 13 | 4 | 1:2 | 1 |
| 32 | 20260414-0884 | 6 | 0 | 0 |
0 2 |
8 | 1 | 3 | 1 | 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 组三 | 1 | 69 | 7 | 2 | 1:2 | 5 | 3 | 7 | 1 | 0:3 | 12 | 3 | 1 | 0:3 |
| 33 | 20260414-0883 | 2 | 9 | 4 | 1 | 7 | 2 | 2 | 4 | 6 | 7 | 2 | 1 | 9 | 8 | 组六 | 68 | 6 | 1 | 1:2 | 4 | 2 | 6 | 1:2 | 8 | 11 | 2 | 1:2 | 1 |
| 34 | 20260414-0882 | 8 | 9 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 | 8 | 9 | 7 | 组六 | 67 | 5 | 2:1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1:2 | 7 | 10 | 1 | 2 | 0:3 |
| 35 | 20260414-0881 | 3 | 7 | 9 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 1 | 9 | 6 | 组六 | 66 | 4 | 2:1 | 1 | 2 | 3:0 | 4 | 1 | 6 | 9 | 2:1 | 1 | 6 |
| 36 | 20260414-0880 | 0 | 3 | 8 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 8 | 6 | 5 | 组六 | 65 | 3 | 4 | 1:2 | 1 | 6 | 3 | 1:2 | 5 | 8 | 1 | 1:2 | 5 |
| 37 | 20260414-0879 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 组六 | 64 | 2 | 3 | 1 | 0:3 | 5 | 2 | 1:2 | 4 | 7 | 2:1 | 1 | 4 |
| 38 | 20260414-0878 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 7 | 4 | 4 | 1 | 2 | 7 | 1 | 4 | 3 | 组六 | 63 | 1 | 2 | 1:2 | 3 | 4 | 1 | 1:2 | 3 | 6 | 1 | 1:2 | 3 |
| 39 | 20260414-0877 | 5 | 7 | 8 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 5 | 1 | 7 | 8 | 3 | 2 | 组六 | 62 | 3:0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2:1 | 4 | 2 | 5 | 2:1 | 3 | 2 |
| 40 | 20260414-0876 | 1 | 7 | 6 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 7 | 6 | 7 | 3 | 2 | 1 | 组六 | 61 | 9 | 2:1 | 4 | 1 | 2 | 2:1 | 3 | 1 | 4 | 2:1 | 2 | 1 |
| 41 | 20260414-0875 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 | 1 |
4 2 |
6 | 8 | 3 | 2 | 1 | 组三 | 2 | 60 | 8 | 1 | 3 | 0:3 | 1 | 5 | 2 | 0:3 | 3 | 5 | 1 | 0:3 |
| 42 | 20260414-0874 | 9 | 9 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 11 | 5 | 7 | 2 | 1 |
9 2 |
组三 | 1 | 59 | 7 | 2:1 | 2 | 3 | 3:0 | 4 | 1 | 27 | 2 | 4 | 1:2 | 1 |
| 43 | 20260414-0873 | 8 | 0 | 9 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 | 4 | 6 | 1 | 8 | 9 | 2 | 组六 | 58 | 6 | 2:1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1:2 | 26 | 1 | 3 | 6 | 0:3 |
| 44 | 20260414-0872 | 3 | 1 | 7 | 13 | 1 | 1 | 3 | 9 | 3 | 5 | 7 | 7 | 2 | 1 | 组六 | 57 | 5 | 2 | 1:2 | 1 | 3:0 | 2 | 1 | 25 | 3:0 | 2 | 5 | 13 |
| 45 | 20260414-0871 | 3 | 2 | 2 | 12 | 3 |
2 2 |
3 | 8 | 2 | 4 | 1 | 6 | 1 | 组三 | 1 | 56 | 4 | 1 | 3 | 0:3 | 5 | 1 | 1:2 | 24 | 3:0 | 1 | 4 | 12 |
| 46 | 20260414-0870 | 2 | 9 | 7 | 11 | 2 | 2 | 4 | 7 | 1 | 3 | 7 | 5 | 9 | 8 | 组六 | 55 | 3 | 2:1 | 2 | 10 | 4 | 2:1 | 7 | 23 | 1 | 2:1 | 3 | 11 |
| 47 | 20260414-0869 | 2 | 7 | 5 | 10 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 2 | 7 | 4 | 1 | 7 | 组六 | 54 | 2 | 2:1 | 1 | 9 | 3 | 2:1 | 6 | 22 | 3:0 | 1 | 2 | 10 |
| 48 | 20260414-0868 | 1 | 2 | 9 | 9 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 9 | 6 | 组六 | 53 | 1 | 4 | 1:2 | 8 | 2 | 2:1 | 5 | 21 | 6 | 2:1 | 1 | 9 |
| 49 | 20260414-0867 | 9 | 5 | 6 | 8 | 1 | 11 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 2 | 9 | 5 | 组六 | 52 | 3:0 | 3 | 1 | 7 | 1 | 2:1 | 4 | 20 | 5 | 1 | 1:2 | 8 |
| 50 | 20260414-0866 | 9 | 3 | 1 | 7 | 1 | 10 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 组六 | 51 | 1 | 2 | 1:2 | 6 | 3:0 | 1 | 3 | 19 | 4 | 2:1 | 1 | 7 |
| 51 | 20260414-0865 | 9 | 7 | 8 | 6 | 1 | 9 | 3 | 2 | 3 | 1 | 7 | 8 | 9 | 3 | 组六 | 50 | 3:0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2:1 | 2 | 18 | 3 | 4 | 1:2 | 6 |
| 52 | 20260414-0864 | 9 | 6 | 1 | 5 | 1 | 8 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 9 | 2 | 组六 | 49 | 9 | 2:1 | 3 | 4 | 2 | 2:1 | 1 | 17 | 2 | 3 | 1:2 | 5 |
| 53 | 20260414-0863 | 4 | 8 | 7 | 4 | 2 | 7 | 1 | 4 | 1 | 7 | 7 | 8 | 4 | 1 | 组六 | 48 | 8 | 2:1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1:2 | 16 | 1 | 2 | 1:2 | 4 |
| 54 | 20260414-0862 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 6 | 3 | 4 |
5 2 |
6 | 18 | 1 | 3 | 组三 | 1 | 47 | 7 | 2:1 | 1 | 2 | 3:0 | 1 | 3 | 15 | 3:0 | 1 | 4 | 3 |
| 55 | 20260414-0861 | 8 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 17 | 8 | 2 | 1 | 组六 | 46 | 6 | 7 | 1:2 | 1 | 1 | 2:1 | 2 | 14 | 1 | 2:1 | 3 | 2 |
| 56 | 20260414-0860 | 3 | 1 | 1 | 1 |
1 2 |
4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 16 | 6 | 1 | 组三 | 4 | 45 | 5 | 6 | 1 | 0:3 | 3:0 | 10 | 1 | 13 | 3:0 | 4 | 2 | 1 |
| 57 | 20260414-0859 | 0 | 9 | 0 |
0 2 |
1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 15 | 5 | 9 | 组三 | 3 | 44 | 4 | 5 | 1:2 | 1 | 11 | 9 | 1:2 | 12 | 8 | 3 | 1 | 0:3 |
| 58 | 20260414-0858 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |
4 2 |
1 | 2 | 14 | 4 | 6 | 组三 | 2 | 43 | 3 | 4 | 1 | 0:3 | 10 | 8 | 1:2 | 11 | 7 | 2 | 1:2 | 6 |
| 59 | 20260414-0857 | 0 | 0 | 5 |
0 2 |
4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 13 | 3 | 5 | 组三 | 1 | 42 | 2 | 3 | 1:2 | 4 | 9 | 7 | 1:2 | 10 | 6 | 1 | 1:2 | 5 |
| 60 | 20260414-0856 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | 12 | 2 | 4 | 1 | 组六 | 41 | 1 | 2 | 1:2 | 3 | 8 | 6 | 1:2 | 9 | 5 | 2:1 | 1 | 4 |
| 61 | 20260414-0855 | 6 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 |
6 2 |
11 | 1 | 3 | 组三 | 1 | 40 | 3:0 | 1 | 4 | 2 | 7 | 5 | 1:2 | 8 | 4 | 2 | 1:2 | 3 |
| 62 | 20260414-0854 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | 10 | 8 | 2 | 3 | 组六 | 39 | 27 | 2:1 | 3 | 1 | 6 | 4 | 1:2 | 7 | 3 | 1 | 1:2 | 2 |
| 63 | 20260414-0853 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 9 | 1 | 1 | 2 | 组六 | 38 | 26 | 1 | 2 | 0:3 | 5 | 3 | 1:2 | 6 | 2 | 2:1 | 4 | 1 |
| 64 | 20260414-0852 | 4 | 8 | 9 | 5 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 8 | 8 | 9 | 1 | 组六 | 37 | 25 | 2:1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1:2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0:3 |
| 65 | 20260414-0851 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 |
2 2 |
1 | 2 | 5 | 1 | 7 | 8 | 2 | 组三 | 1 | 36 | 24 | 1 | 1:2 | 4 | 3 | 1 | 1:2 | 4 | 3:0 | 1 | 2 | 13 |
| 66 | 20260414-0850 | 3 | 5 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 6 | 6 | 7 | 1 | 2 | 组六 | 35 | 23 | 2:1 | 4 | 3 | 2 | 2:1 | 4 | 3 | 2 | 2:1 | 1 | 12 |
| 67 | 20260414-0849 | 9 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 5 | 10 | 5 | 6 | 9 | 1 | 组六 | 34 | 22 | 2:1 | 3 | 2 | 1 | 2:1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1:2 | 11 |
| 68 | 20260414-0848 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 |
5 2 |
9 | 4 | 5 | 4 | 组三 | 1 | 33 | 21 | 2:1 | 2 | 1 | 3:0 | 4 | 2 | 1 | 3:0 | 2 | 1 | 10 |
| 69 | 20260414-0847 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 8 | 3 | 4 | 3 | 10 | 组六 | 32 | 20 | 3 | 1 | 0:3 | 11 | 3 | 1 | 0:3 | 32 | 1 | 1:2 | 9 |
| 70 | 20260414-0846 | 2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 组六 | 31 | 19 | 2 | 1:2 | 1 | 10 | 2 | 1:2 | 7 | 31 | 2:1 | 2 | 8 |
| 71 | 20260414-0845 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 8 | 组六 | 30 | 18 | 1 | 5 | 0:3 | 9 | 1 | 1:2 | 6 | 30 | 2:1 | 1 | 7 |
| 72 | 20260414-0844 | 9 | 7 | 4 | 2 | 7 | 5 | 1 | 4 | 2 | 5 | 7 | 1 | 9 | 7 | 组六 | 29 | 17 | 2:1 | 4 | 3 | 8 | 2:1 | 3 | 5 | 29 | 1 | 1:2 | 6 |
| 73 | 20260414-0843 | 3 | 7 | 8 | 1 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 7 | 8 | 7 | 6 | 组六 | 28 | 16 | 2:1 | 3 | 2 | 7 | 2:1 | 2 | 4 | 28 | 2:1 | 2 | 5 |
| 74 | 20260414-0842 | 0 | 5 | 7 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 7 | 4 | 6 | 5 | 组六 | 27 | 15 | 2:1 | 2 | 1 | 6 | 2:1 | 1 | 3 | 27 | 2:1 | 1 | 4 |
| 75 | 20260414-0841 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 10 | 3 | 5 | 4 | 组六 | 26 | 14 | 3 | 1 | 0:3 | 5 | 4 | 1:2 | 2 | 26 | 4 | 1:2 | 3 |
| 76 | 20260414-0840 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 1 | 9 | 2 | 4 | 3 | 组六 | 25 | 13 | 2 | 1:2 | 11 | 4 | 3 | 1:2 | 1 | 25 | 3 | 1:2 | 2 |
| 77 | 20260414-0839 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 12 | 6 | 8 | 1 | 3 | 2 | 组六 | 24 | 12 | 1 | 1:2 | 10 | 3 | 2 | 13 | 0:3 | 24 | 2 | 1:2 | 1 |
| 78 | 20260414-0838 | 0 | 6 | 8 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 11 | 6 | 7 | 8 | 2 | 1 | 组六 | 23 | 11 | 2:1 | 1 | 9 | 2 | 1 | 12 | 0:3 | 23 | 1 | 8 | 0:3 |
| 79 | 20260414-0837 | 1 | 8 | 1 | 8 |
1 2 |
5 | 1 | 3 | 10 | 2 | 6 | 8 | 1 | 组三 | 4 | 22 | 10 | 3 | 1:2 | 8 | 1 | 2:1 | 11 | 8 | 22 | 2:1 | 7 | 3 |
| 80 | 20260414-0836 | 3 | 9 | 3 | 7 | 1 | 4 |
3 2 |
2 | 9 | 1 | 5 | 10 | 9 | 组三 | 3 | 21 | 9 | 2 | 1:2 | 7 | 3:0 | 1 | 10 | 7 | 21 | 2:1 | 6 | 2 |
| 81 | 20260414-0835 | 6 | 1 | 1 | 6 |
1 2 |
3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 4 | 9 | 1 | 组三 | 2 | 20 | 8 | 1 | 1:2 | 6 | 5 | 2:1 | 9 | 6 | 20 | 2:1 | 5 | 1 |
| 82 | 20260414-0834 | 4 | 9 | 9 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | 1 | 3 | 8 |
9 2 |
组三 | 1 | 19 | 7 | 2:1 | 1 | 5 | 4 | 2:1 | 8 | 5 | 19 | 1 | 4 | 0:3 |
| 83 | 20260414-0833 | 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 6 | 2 | 7 | 1 | 3 | 组六 | 18 | 6 | 2 | 1:2 | 4 | 3 | 2:1 | 7 | 4 | 18 | 2:1 | 3 | 14 |
| 84 | 20260414-0832 | 9 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 6 | 9 | 2 | 组六 | 17 | 5 | 1 | 1:2 | 3 | 2 | 2:1 | 6 | 3 | 17 | 2:1 | 2 | 13 |
| 85 | 20260414-0831 | 3 | 6 | 7 | 2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 7 | 5 | 1 | 1 | 组六 | 16 | 4 | 2:1 | 7 | 2 | 1 | 2:1 | 5 | 2 | 16 | 2:1 | 1 | 12 |
| 86 | 20260414-0830 | 9 | 3 | 9 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 9 | 4 |
9 2 |
组三 | 1 | 15 | 3 | 2:1 | 6 | 1 | 3:0 | 3 | 4 | 1 | 15 | 5 | 1:2 | 11 |
| 87 | 20260414-0829 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 8 | 3 | 2 | 1 | 组六 | 14 | 2 | 4 | 5 | 0:3 | 8 | 2 | 3 | 0:3 | 14 | 4 | 1:2 | 10 |
| 88 | 20260414-0828 | 2 | 0 | 0 |
0 2 |
4 | 2 | 4 | 8 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 组三 | 1 | 13 | 1 | 3 | 4 | 0:3 | 7 | 1 | 2 | 0:3 | 13 | 3 | 1:2 | 9 |
| 89 | 20260414-0827 | 5 | 9 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | 7 | 5 | 6 | 6 | 1 | 9 | 2 | 组六 | 12 | 3:0 | 2 | 3 | 11 | 6 | 2:1 | 1 | 4 | 12 | 2 | 1:2 | 8 |
| 90 | 20260414-0826 | 5 | 8 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 6 | 5 | 8 | 5 | 1 | 组六 | 11 | 3:0 | 1 | 2 | 10 | 5 | 1 | 1:2 | 3 | 11 | 1 | 1:2 | 7 |
| 91 | 20260414-0825 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 |
5 2 |
1 | 4 | 3 | 4 | 组三 | 1 | 10 | 4 | 2:1 | 1 | 9 | 4 | 2:1 | 5 | 2 | 10 | 2:1 | 7 | 6 |
| 92 | 20260414-0824 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 组六 | 9 | 3 | 5 | 1:2 | 8 | 3 | 2:1 | 4 | 1 | 9 | 2:1 | 6 | 5 |
| 93 | 20260414-0823 | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 |
2 2 |
1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 组三 | 1 | 8 | 2 | 4 | 1:2 | 7 | 2 | 1 | 3 | 0:3 | 8 | 2:1 | 5 | 4 |
| 94 | 20260414-0822 | 3 | 1 | 8 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 7 | 1 | 8 | 1 | 4 | 组六 | 7 | 1 | 3 | 1:2 | 6 | 1 | 2:1 | 2 | 6 | 7 | 2:1 | 4 | 3 |
| 95 | 20260414-0821 | 5 | 7 | 9 | 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 6 | 7 | 2 | 9 | 3 | 组六 | 6 | 3:0 | 2 | 1 | 5 | 3:0 | 4 | 1 | 5 | 6 | 2:1 | 3 | 2 |
| 96 | 20260414-0820 | 2 | 7 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 2 | 组六 | 5 | 5 | 1 | 1:2 | 4 | 5 | 3 | 1:2 | 4 | 5 | 2:1 | 2 | 1 |
| 97 | 20260414-0819 | 9 | 8 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 9 | 1 | 组六 | 4 | 4 | 2:1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1:2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0:3 |
| 98 | 20260414-0818 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 |
4 2 |
5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 组三 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1:2 | 2 | 3 | 1 | 1:2 | 2 | 3 | 3 | 1:2 | 3 |
| 99 | 20260414-0817 | 3 | 8 | 9 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | 1 | 组六 | 2 | 2 | 2:1 | 2 | 1 | 2 | 2:1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1:2 | 2 |
| 100 | 20260414-0816 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
4 2 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 组三 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0:3 | 1 | 1 | 1 | 0:3 | 1 | 1 | 1:2 | 1 |
| 出现次数 | 29 | 26 | 27 | 26 | 29 | 28 | 24 | 21 | 24 | 31 | 35 | 65 | 0 | 12 | 34 | 38 | 16 | 14 | 32 | 42 | 12 | 11 | 35 | 40 | 14 | ||||
| 平均遗漏 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 50 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 4 | ||||
