近30期 近50期 近100期 腾讯分分彩热点走势
标注形式选择:
期号 开奖号码 五星和值分布
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
20260414-0909 1 8 7 4 1 100 100 100 100 100 100 81 100 100 100 56 5 7 48 100 3 37 8 14 58 6 21 21 36 9 1 18 15 19 27 2 100 4 42 66 57 100 100 100 16 100 100 100 100 100 100
20260414-0908 3 4 9 9 0 99 99 99 99 99 99 80 99 99 99 55 4 6 47 99 2 36 7 13 57 5 9 20 35 8 25 17 14 18 26 1 99 3 41 65 56 99 99 99 15 99 99 99 99 99 99
20260414-0907 8 1 8 8 5 98 98 98 98 98 98 79 98 98 98 54 3 5 46 98 1 35 6 12 56 4 8 19 34 7 9 16 13 17 25 30 98 2 40 64 55 98 98 98 14 98 98 98 98 98 98
20260414-0906 2 0 6 1 6 97 97 97 97 97 97 78 97 97 97 53 2 4 45 97 15 34 5 11 55 3 7 18 33 6 8 15 12 16 24 19 97 1 39 63 54 97 97 97 13 97 97 97 97 97 97
20260414-0905 1 8 6 8 9 96 96 96 96 96 96 77 96 96 96 52 1 3 44 96 46 33 4 10 54 2 6 17 32 5 7 14 11 15 23 18 96 32 38 62 53 96 96 96 12 96 96 96 96 96 96
20260414-0904 0 0 3 4 4 95 95 95 95 95 95 76 95 95 95 51 11 2 43 95 45 32 3 9 53 1 5 16 31 4 6 13 10 14 22 17 95 28 37 61 52 95 95 95 11 95 95 95 95 95 95
20260414-0903 7 0 6 4 3 94 94 94 94 94 94 75 94 94 94 50 94 1 42 94 44 31 2 8 52 20 4 15 30 3 5 12 9 13 21 16 94 27 36 60 51 94 94 94 10 94 94 94 94 94 94
20260414-0902 2 1 6 0 3 93 93 93 93 93 93 74 93 93 93 49 93 12 41 93 43 30 1 7 51 13 3 14 29 2 4 11 8 12 20 15 93 26 35 59 50 93 93 93 9 93 93 93 93 93 93
20260414-0901 5 1 9 1 1 92 92 92 92 92 92 73 92 92 92 48 92 4 40 92 42 29 17 6 50 12 2 13 28 1 3 10 7 11 19 14 92 25 34 58 49 92 92 92 8 92 92 92 92 92 92
20260414-0900 8 5 4 0 7 91 91 91 91 91 91 72 91 91 91 47 91 3 39 91 41 28 34 5 49 11 1 12 27 24 2 9 6 10 18 13 91 24 33 57 48 91 91 91 7 91 91 91 91 91 91
20260414-0899 3 9 1 3 5 90 90 90 90 90 90 71 90 90 90 46 90 2 38 90 40 27 33 4 48 10 21 11 26 7 1 8 5 9 17 12 90 23 32 56 47 90 90 90 6 90 90 90 90 90 90
20260414-0898 6 8 2 2 7 89 89 89 89 89 89 70 89 89 89 45 89 1 37 89 39 26 32 3 47 9 2 10 25 6 25 7 4 8 16 11 89 22 31 55 46 89 89 89 5 89 89 89 89 89 89
20260414-0897 0 3 4 4 1 88 88 88 88 88 88 69 88 88 88 44 88 12 36 88 38 25 31 2 46 8 1 9 24 5 27 6 3 7 15 10 88 21 30 54 45 88 88 88 4 88 88 88 88 88 88
20260414-0896 3 2 8 6 2 87 87 87 87 87 87 68 87 87 87 43 87 12 35 87 37 24 30 1 45 7 21 8 23 4 26 5 2 6 14 9 87 20 29 53 44 87 87 87 3 87 87 87 87 87 87
20260414-0895 6 1 2 0 9 86 86 86 86 86 86 67 86 86 86 42 86 11 34 86 36 23 29 18 44 6 14 7 22 3 25 4 1 5 13 8 86 19 28 52 43 86 86 86 2 86 86 86 86 86 86
20260414-0894 3 0 9 8 7 85 85 85 85 85 85 66 85 85 85 41 85 10 33 85 35 22 28 46 43 5 13 6 21 2 24 3 27 4 12 7 85 18 27 51 42 85 85 85 1 85 85 85 85 85 85
20260414-0893 8 7 9 6 9 84 84 84 84 84 84 65 84 84 84 40 84 9 32 84 34 21 27 45 42 4 12 5 20 1 23 2 78 3 11 6 84 17 26 50 41 84 84 84 39 84 84 84 84 84 84
20260414-0892 5 0 9 5 5 83 83 83 83 83 83 64 83 83 83 39 83 8 31 83 33 20 26 44 41 3 11 4 19 24 22 1 77 2 10 5 83 16 25 49 40 83 83 83 27 83 83 83 83 83 83
20260414-0891 7 3 2 9 5 82 82 82 82 82 82 63 82 82 82 38 82 7 30 82 32 19 25 43 40 2 10 3 18 6 21 26 76 1 9 4 82 15 24 48 39 82 82 82 26 82 82 82 82 82 82
20260414-0890 8 9 5 5 1 81 81 81 81 81 81 62 81 81 81 37 81 6 29 81 31 18 24 42 39 1 9 2 17 5 20 4 75 28 8 3 81 14 23 47 38 81 81 81 25 81 81 81 81 81 81
20260414-0889 6 1 6 0 7 80 80 80 80 80 80 61 80 80 80 36 80 5 28 80 30 17 23 41 38 20 8 1 16 4 19 3 74 26 7 2 80 13 22 46 37 80 80 80 24 80 80 80 80 80 80
20260414-0888 5 1 7 5 4 79 79 79 79 79 79 60 79 79 79 35 79 4 27 79 29 16 22 40 37 50 7 22 15 3 18 2 73 25 6 1 79 12 21 45 36 79 79 79 23 79 79 79 79 79 79
20260414-0887 6 8 8 4 4 78 78 78 78 78 78 59 78 78 78 34 78 3 26 78 28 15 21 39 36 49 6 4 14 2 17 1 72 24 5 30 78 11 20 44 35 78 78 78 22 78 78 78 78 78 78
20260414-0886 4 7 2 8 5 77 77 77 77 77 77 58 77 77 77 33 77 2 25 77 27 14 20 38 35 48 5 3 13 1 16 26 71 23 4 77 77 10 19 43 34 77 77 77 21 77 77 77 77 77 77
20260414-0885 6 5 1 6 6 76 76 76 76 76 76 57 76 76 76 32 76 1 24 76 26 13 19 37 34 47 4 2 12 24 15 11 70 22 3 76 76 9 18 42 33 76 76 76 20 76 76 76 76 76 76
20260414-0884 5 1 6 0 0 75 75 75 75 75 75 56 75 75 75 31 75 12 23 75 25 12 18 36 33 46 3 1 11 6 14 10 69 21 2 75 75 8 17 41 32 75 75 75 19 75 75 75 75 75 75
20260414-0883 0 7 2 9 4 74 74 74 74 74 74 55 74 74 74 30 74 4 22 74 24 11 17 35 32 45 2 22 10 5 13 9 68 20 1 74 74 7 16 40 31 74 74 74 18 74 74 74 74 74 74
20260414-0882 8 4 8 9 0 73 73 73 73 73 73 54 73 73 73 29 73 3 21 73 23 10 16 34 31 44 1 5 9 4 12 8 67 19 29 73 73 6 15 39 30 73 73 73 17 73 73 73 73 73 73
20260414-0881 1 1 3 7 9 72 72 72 72 72 72 53 72 72 72 28 72 2 20 72 22 9 15 33 30 43 21 4 8 3 11 7 66 18 50 72 72 5 14 38 29 72 72 72 16 72 72 72 72 72 72
20260414-0880 1 9 0 3 8 71 71 71 71 71 71 52 71 71 71 27 71 1 19 71 21 8 14 32 29 42 21 3 7 2 10 6 65 17 49 71 71 4 13 37 28 71 71 71 15 71 71 71 71 71 71
出现次数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 1 0 1 1 0 2 5 2 0 3 2 2 1 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
平均遗漏 85 85 85 85 85 85 66 85 85 85 41 66 4 33 85 29 22 18 23 43 17 5 8 21 3 12 7 37 13 15 23 85 13 27 51 42 85 85 85 13 85 85 85 85 85 85
最大遗漏 100 100 100 100 100 100 81 100 100 100 56 94 12 48 100 46 37 34 46 58 50 14 21 36 9 27 18 78 26 50 77 100 28 42 66 57 100 100 100 27 100 100 100 100 100 100
当前遗漏 100
100
100
100
100
100
81
100
100
100
56
5
7
48
100
3
37
8
14
58
6
0
21
36
9
1
18
15
19
27
2
100
4
42
66
57
100
100
100
16
100
100
100
100
100
100
期号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
和尾分布