| 标注形式选择: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 万位 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 | 大小比 | 奇偶比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
| 1 | 20260414-0913 | 5 | 5 | 2 | 8 | 1 | 9 | 3 | 7 | 5 | 27 | 5 | 15 | 10 | 6 | 2 | 7 | 6 | 2 | 16 | 5 | 5 | 43 | 1 | 4 | 14 | 1 | 14 | 2 | 9 | 13 | 23 | 7 | 4 | 6 | 5 | 3 | 7 | 15 | 1 | 2 | 21 | 17 | 32 | 8 | 5 | 5 | 1 | 17 | 10 | 1 | 2 | 7 | 13 | 33 | 8 | 3:2 | 3:2 |
| 2 | 20260414-0912 | 5 | 7 | 0 | 3 | 4 | 8 | 2 | 6 | 4 | 26 | 5 | 14 | 9 | 5 | 1 | 6 | 5 | 1 | 15 | 4 | 12 | 42 | 7 | 3 | 13 | 0 | 13 | 2 | 8 | 12 | 22 | 6 | 3 | 5 | 4 | 2 | 6 | 14 | 3 | 1 | 20 | 16 | 31 | 5 | 4 | 4 | 3 | 16 | 9 | 4 | 1 | 6 | 12 | 32 | 7 | 2:3 | 3:2 |
| 3 | 20260414-0911 | 9 | 2 | 0 | 4 | 5 | 7 | 1 | 5 | 3 | 25 | 10 | 13 | 8 | 4 | 9 | 5 | 4 | 2 | 14 | 3 | 11 | 41 | 18 | 2 | 12 | 0 | 12 | 1 | 7 | 11 | 21 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 13 | 12 | 4 | 19 | 15 | 30 | 4 | 3 | 3 | 2 | 15 | 8 | 7 | 5 | 5 | 11 | 31 | 6 | 2:3 | 2:3 |
| 4 | 20260414-0910 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 6 | 1 | 4 | 2 | 24 | 9 | 12 | 7 | 3 | 34 | 4 | 3 | 2 | 13 | 2 | 10 | 40 | 17 | 1 | 11 | 30 | 11 | 2 | 6 | 10 | 20 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 12 | 11 | 1 | 18 | 14 | 29 | 3 | 2 | 2 | 1 | 14 | 7 | 6 | 5 | 4 | 10 | 30 | 5 | 1:4 | 2:3 |
| 5 | 20260414-0909 | 1 | 8 | 7 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 23 | 8 | 11 | 6 | 2 | 33 | 3 | 2 | 13 | 12 | 1 | 9 | 39 | 16 | 8 | 10 | 29 | 10 | 11 | 5 | 9 | 19 | 3 | 7 | 2 | 1 | 7 | 3 | 11 | 10 | 4 | 17 | 13 | 28 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | 6 | 5 | 2 | 3 | 9 | 29 | 4 | 2:3 | 3:2 |
| 6 | 20260414-0908 | 3 | 4 | 9 | 9 | 0 | 4 | 3 | 2 | 3 | 22 | 7 | 10 | 5 | 1 | 32 | 2 | 1 | 12 | 11 | 4 | 8 | 38 | 15 | 3 | 9 | 28 | 9 | 10 | 4 | 8 | 18 | 2 | 20 | 1 | 9 | 6 | 2 | 10 | 9 | 4 | 16 | 12 | 27 | 1 | 9 | 0 | 7 | 12 | 5 | 4 | 1 | 2 | 8 | 28 | 3 | 2:3 | 3:2 |
| 7 | 20260414-0907 | 8 | 1 | 8 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 | 8 | 21 | 6 | 9 | 4 | 8 | 31 | 1 | 1 | 11 | 10 | 25 | 7 | 37 | 14 | 2 | 8 | 27 | 8 | 9 | 3 | 7 | 17 | 1 | 19 | 8 | 6 | 5 | 1 | 9 | 8 | 3 | 15 | 11 | 26 | 8 | 16 | 23 | 6 | 11 | 4 | 3 | 5 | 1 | 7 | 27 | 2 | 4:1 | 2:3 |
| 8 | 20260414-0906 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 7 | 20 | 5 | 8 | 3 | 6 | 30 | 0 | 4 | 10 | 9 | 24 | 6 | 36 | 13 | 1 | 7 | 26 | 7 | 8 | 2 | 6 | 16 | 6 | 18 | 10 | 5 | 4 | 1 | 8 | 7 | 2 | 14 | 10 | 25 | 1 | 15 | 22 | 5 | 10 | 3 | 2 | 7 | 6 | 6 | 26 | 1 | 2:3 | 1:4 |
| 9 | 20260414-0905 | 1 | 8 | 6 | 8 | 9 | 1 | 1 | 3 | 6 | 19 | 4 | 7 | 2 | 5 | 29 | 1 | 3 | 9 | 8 | 23 | 5 | 35 | 12 | 8 | 6 | 25 | 6 | 7 | 1 | 5 | 15 | 6 | 17 | 9 | 4 | 3 | 4 | 7 | 6 | 1 | 13 | 9 | 24 | 8 | 14 | 21 | 4 | 9 | 2 | 1 | 6 | 20 | 5 | 25 | 9 | 4:1 | 2:3 |
| 10 | 20260414-0904 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 23 | 2 | 5 | 18 | 3 | 6 | 1 | 4 | 28 | 0 | 2 | 8 | 7 | 22 | 4 | 34 | 11 | 6 | 5 | 24 | 5 | 6 | 3 | 4 | 14 | 1 | 16 | 8 | 3 | 2 | 3 | 6 | 5 | 4 | 12 | 8 | 23 | 10 | 13 | 20 | 3 | 8 | 1 | 4 | 5 | 19 | 4 | 24 | 9 | 0:5 | 1:4 |
| 11 | 20260414-0903 | 7 | 0 | 6 | 4 | 3 | 6 | 22 | 1 | 4 | 17 | 2 | 5 | 7 | 3 | 27 | 0 | 1 | 7 | 6 | 21 | 3 | 33 | 10 | 5 | 4 | 23 | 4 | 5 | 22 | 3 | 13 | 6 | 15 | 7 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 11 | 7 | 22 | 9 | 12 | 19 | 2 | 7 | 3 | 15 | 4 | 18 | 3 | 23 | 8 | 2:3 | 2:3 |
| 12 | 20260414-0902 | 2 | 1 | 6 | 0 | 3 | 5 | 21 | 2 | 3 | 16 | 1 | 4 | 11 | 2 | 26 | 8 | 1 | 6 | 5 | 20 | 2 | 32 | 9 | 4 | 3 | 22 | 3 | 4 | 21 | 2 | 12 | 6 | 14 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 5 | 10 | 6 | 21 | 8 | 11 | 18 | 1 | 6 | 3 | 14 | 3 | 17 | 2 | 22 | 7 | 1:4 | 2:3 |
| 13 | 20260414-0901 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 4 | 20 | 62 | 2 | 15 | 5 | 3 | 10 | 1 | 25 | 7 | 1 | 5 | 4 | 19 | 1 | 31 | 8 | 3 | 2 | 21 | 2 | 3 | 20 | 1 | 11 | 12 | 13 | 5 | 9 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 9 | 5 | 20 | 7 | 10 | 17 | 1 | 5 | 27 | 13 | 2 | 16 | 1 | 21 | 6 | 2:3 | 5:0 |
| 14 | 20260414-0900 | 8 | 5 | 4 | 0 | 7 | 3 | 19 | 61 | 1 | 14 | 8 | 2 | 9 | 8 | 24 | 6 | 5 | 4 | 3 | 18 | 5 | 30 | 7 | 2 | 1 | 20 | 1 | 2 | 19 | 4 | 10 | 11 | 12 | 4 | 6 | 0 | 28 | 2 | 1 | 3 | 8 | 4 | 19 | 6 | 9 | 16 | 3 | 4 | 26 | 12 | 1 | 15 | 7 | 20 | 5 | 3:2 | 2:3 |
| 15 | 20260414-0899 | 3 | 9 | 1 | 3 | 5 | 2 | 18 | 60 | 3 | 13 | 7 | 1 | 8 | 6 | 23 | 5 | 4 | 3 | 2 | 17 | 14 | 29 | 6 | 1 | 9 | 19 | 1 | 1 | 18 | 2 | 9 | 10 | 11 | 3 | 5 | 4 | 27 | 1 | 3 | 2 | 7 | 3 | 18 | 5 | 8 | 15 | 2 | 3 | 25 | 11 | 5 | 14 | 1 | 19 | 4 | 2:3 | 5:0 |
| 16 | 20260414-0898 | 6 | 8 | 2 | 2 | 7 | 1 | 17 | 59 | 2 | 12 | 6 | 6 | 7 | 5 | 22 | 4 | 3 | 2 | 1 | 16 | 13 | 28 | 5 | 8 | 8 | 18 | 13 | 2 | 17 | 1 | 8 | 9 | 10 | 2 | 4 | 3 | 26 | 2 | 18 | 1 | 6 | 2 | 17 | 4 | 7 | 14 | 1 | 2 | 24 | 10 | 6 | 13 | 7 | 18 | 3 | 3:2 | 1:4 |
| 17 | 20260414-0897 | 0 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 16 | 58 | 1 | 11 | 5 | 2 | 6 | 4 | 21 | 3 | 2 | 1 | 3 | 15 | 12 | 27 | 4 | 10 | 7 | 17 | 12 | 2 | 16 | 4 | 7 | 8 | 9 | 1 | 3 | 2 | 25 | 18 | 17 | 4 | 5 | 1 | 16 | 3 | 6 | 13 | 1 | 1 | 23 | 9 | 5 | 12 | 3 | 17 | 2 | 0:5 | 2:3 |
| 18 | 20260414-0896 | 3 | 2 | 8 | 6 | 2 | 13 | 15 | 57 | 3 | 10 | 4 | 1 | 5 | 3 | 20 | 2 | 1 | 2 | 5 | 14 | 11 | 26 | 3 | 9 | 6 | 16 | 11 | 1 | 15 | 21 | 6 | 7 | 8 | 8 | 2 | 1 | 24 | 17 | 16 | 9 | 4 | 6 | 15 | 2 | 5 | 12 | 6 | 2 | 22 | 8 | 4 | 11 | 2 | 16 | 1 | 2:3 | 1:4 |
| 19 | 20260414-0895 | 6 | 1 | 2 | 0 | 9 | 12 | 14 | 56 | 1 | 9 | 3 | 6 | 4 | 2 | 19 | 1 | 1 | 18 | 4 | 13 | 10 | 25 | 2 | 8 | 5 | 15 | 10 | 2 | 14 | 20 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 0 | 23 | 16 | 15 | 8 | 3 | 2 | 14 | 1 | 4 | 11 | 5 | 24 | 21 | 7 | 3 | 10 | 1 | 15 | 9 | 2:3 | 2:3 |
| 20 | 20260414-0894 | 3 | 0 | 9 | 8 | 7 | 11 | 13 | 55 | 3 | 8 | 2 | 5 | 3 | 1 | 18 | 0 | 5 | 17 | 3 | 12 | 9 | 24 | 1 | 7 | 4 | 14 | 9 | 3 | 13 | 19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 5 | 22 | 15 | 14 | 7 | 2 | 1 | 13 | 8 | 3 | 10 | 4 | 23 | 20 | 6 | 2 | 9 | 7 | 14 | 1 | 3:2 | 3:2 |
| 21 | 20260414-0893 | 8 | 7 | 9 | 6 | 9 | 10 | 12 | 54 | 27 | 7 | 1 | 4 | 2 | 8 | 17 | 1 | 4 | 16 | 2 | 11 | 8 | 23 | 7 | 6 | 3 | 13 | 8 | 2 | 12 | 18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 4 | 21 | 14 | 13 | 6 | 1 | 6 | 12 | 7 | 2 | 9 | 3 | 22 | 19 | 5 | 1 | 8 | 4 | 13 | 9 | 5:0 | 3:2 |
| 22 | 20260414-0892 | 5 | 0 | 9 | 5 | 5 | 9 | 11 | 53 | 26 | 6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 16 | 0 | 3 | 15 | 1 | 10 | 7 | 22 | 6 | 5 | 2 | 12 | 7 | 1 | 11 | 17 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 3 | 20 | 13 | 12 | 5 | 5 | 7 | 11 | 6 | 1 | 8 | 2 | 21 | 18 | 4 | 5 | 7 | 3 | 12 | 11 | 4:1 | 4:1 |
| 23 | 20260414-0891 | 7 | 3 | 2 | 9 | 5 | 8 | 10 | 52 | 25 | 5 | 3 | 2 | 7 | 1 | 15 | 12 | 2 | 14 | 3 | 9 | 6 | 21 | 5 | 4 | 1 | 11 | 6 | 2 | 10 | 16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 17 | 2 | 19 | 12 | 11 | 4 | 1 | 6 | 10 | 5 | 9 | 7 | 1 | 20 | 17 | 3 | 5 | 6 | 2 | 11 | 10 | 3:2 | 4:1 |
| 24 | 20260414-0890 | 8 | 9 | 5 | 5 | 1 | 7 | 9 | 51 | 24 | 4 | 2 | 1 | 11 | 8 | 14 | 11 | 1 | 13 | 35 | 8 | 5 | 20 | 4 | 3 | 9 | 10 | 5 | 4 | 9 | 15 | 5 | 1 | 2 | 3 | 16 | 1 | 18 | 11 | 10 | 3 | 5 | 5 | 9 | 4 | 7 | 6 | 1 | 19 | 16 | 2 | 4 | 5 | 1 | 10 | 9 | 4:1 | 4:1 |
| 25 | 20260414-0889 | 6 | 1 | 6 | 0 | 7 | 6 | 8 | 50 | 23 | 3 | 1 | 6 | 10 | 7 | 13 | 10 | 1 | 12 | 34 | 7 | 4 | 19 | 3 | 2 | 9 | 9 | 4 | 3 | 8 | 14 | 12 | 6 | 1 | 2 | 15 | 0 | 17 | 10 | 9 | 2 | 1 | 4 | 8 | 3 | 6 | 5 | 23 | 18 | 15 | 1 | 3 | 4 | 7 | 9 | 8 | 3:2 | 2:3 |
| 26 | 20260414-0888 | 5 | 1 | 7 | 5 | 4 | 5 | 7 | 49 | 22 | 2 | 5 | 1 | 9 | 6 | 12 | 9 | 1 | 11 | 33 | 6 | 3 | 18 | 2 | 1 | 8 | 8 | 3 | 2 | 7 | 13 | 11 | 4 | 7 | 1 | 14 | 4 | 16 | 9 | 8 | 1 | 5 | 3 | 7 | 2 | 5 | 4 | 22 | 17 | 14 | 4 | 2 | 3 | 16 | 8 | 7 | 3:2 | 4:1 |
| 27 | 20260414-0887 | 6 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 6 | 48 | 21 | 1 | 3 | 6 | 8 | 5 | 11 | 8 | 3 | 10 | 32 | 5 | 2 | 17 | 1 | 8 | 7 | 7 | 2 | 1 | 6 | 12 | 10 | 3 | 9 | 8 | 13 | 3 | 15 | 8 | 7 | 4 | 20 | 2 | 6 | 1 | 4 | 3 | 21 | 16 | 13 | 4 | 1 | 2 | 15 | 7 | 6 | 3:2 | 0:5 |
| 28 | 20260414-0886 | 4 | 7 | 2 | 8 | 5 | 3 | 5 | 47 | 20 | 4 | 2 | 1 | 7 | 4 | 10 | 7 | 2 | 9 | 31 | 4 | 1 | 16 | 7 | 24 | 6 | 6 | 1 | 2 | 5 | 11 | 9 | 2 | 8 | 4 | 12 | 2 | 14 | 7 | 6 | 8 | 19 | 1 | 5 | 8 | 3 | 2 | 20 | 15 | 12 | 3 | 5 | 1 | 14 | 6 | 5 | 3:2 | 2:3 |
| 29 | 20260414-0885 | 6 | 5 | 1 | 6 | 6 | 2 | 4 | 46 | 19 | 14 | 1 | 6 | 6 | 3 | 9 | 6 | 1 | 8 | 30 | 3 | 5 | 15 | 2 | 23 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | 10 | 8 | 1 | 7 | 3 | 11 | 1 | 13 | 6 | 5 | 7 | 18 | 6 | 4 | 22 | 2 | 1 | 19 | 14 | 11 | 2 | 16 | 6 | 13 | 5 | 4 | 4:1 | 2:3 |
| 30 | 20260414-0884 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 45 | 18 | 13 | 5 | 6 | 5 | 2 | 8 | 5 | 1 | 7 | 29 | 2 | 11 | 14 | 1 | 22 | 4 | 4 | 8 | 1 | 3 | 9 | 7 | 6 | 6 | 2 | 10 | 0 | 12 | 5 | 4 | 6 | 17 | 20 | 3 | 21 | 1 | 0 | 18 | 13 | 10 | 1 | 15 | 8 | 12 | 4 | 3 | 2:3 | 2:3 |
| 31 | 20260414-0883 | 0 | 7 | 2 | 9 | 4 | 0 | 2 | 44 | 17 | 12 | 25 | 5 | 4 | 1 | 7 | 4 | 2 | 6 | 28 | 1 | 10 | 13 | 7 | 21 | 3 | 3 | 7 | 2 | 2 | 8 | 6 | 27 | 5 | 1 | 9 | 8 | 11 | 4 | 3 | 5 | 16 | 19 | 2 | 20 | 9 | 1 | 17 | 12 | 9 | 4 | 14 | 7 | 11 | 3 | 2 | 2:3 | 2:3 |
| 32 | 20260414-0882 | 8 | 4 | 8 | 9 | 0 | 5 | 1 | 43 | 16 | 11 | 24 | 4 | 3 | 8 | 6 | 3 | 1 | 5 | 27 | 4 | 9 | 12 | 4 | 20 | 2 | 2 | 6 | 12 | 1 | 7 | 5 | 26 | 4 | 8 | 8 | 7 | 10 | 3 | 2 | 4 | 15 | 18 | 1 | 19 | 9 | 0 | 16 | 11 | 8 | 7 | 13 | 6 | 10 | 2 | 1 | 3:2 | 1:4 |
| 33 | 20260414-0881 | 1 | 1 | 3 | 7 | 9 | 4 | 1 | 42 | 15 | 10 | 23 | 3 | 2 | 13 | 5 | 2 | 1 | 4 | 26 | 7 | 8 | 11 | 3 | 19 | 1 | 1 | 5 | 11 | 3 | 6 | 4 | 25 | 3 | 8 | 7 | 6 | 9 | 2 | 1 | 3 | 14 | 17 | 7 | 18 | 7 | 2 | 15 | 10 | 7 | 6 | 12 | 5 | 9 | 1 | 9 | 2:3 | 5:0 |
| 34 | 20260414-0880 | 1 | 9 | 0 | 3 | 8 | 3 | 1 | 41 | 14 | 9 | 22 | 2 | 1 | 12 | 4 | 1 | 14 | 3 | 25 | 6 | 7 | 10 | 2 | 18 | 9 | 0 | 4 | 10 | 1 | 5 | 3 | 24 | 2 | 7 | 6 | 5 | 8 | 1 | 3 | 2 | 13 | 16 | 3 | 17 | 6 | 1 | 14 | 9 | 6 | 5 | 11 | 4 | 8 | 8 | 7 | 2:3 | 3:2 |
| 35 | 20260414-0879 | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 40 | 13 | 8 | 21 | 1 | 7 | 11 | 3 | 0 | 13 | 2 | 24 | 5 | 6 | 9 | 1 | 17 | 3 | 20 | 3 | 9 | 3 | 4 | 2 | 23 | 1 | 6 | 5 | 4 | 7 | 2 | 13 | 1 | 12 | 15 | 2 | 16 | 5 | 0 | 13 | 8 | 5 | 4 | 10 | 3 | 7 | 2 | 6 | 1:4 | 2:3 |
| 36 | 20260414-0878 | 6 | 7 | 7 | 4 | 0 | 1 | 4 | 39 | 12 | 7 | 20 | 6 | 3 | 10 | 2 | 38 | 12 | 1 | 23 | 4 | 5 | 8 | 7 | 16 | 2 | 19 | 2 | 8 | 6 | 3 | 1 | 22 | 7 | 5 | 4 | 3 | 6 | 7 | 12 | 4 | 11 | 14 | 1 | 15 | 4 | 0 | 12 | 7 | 4 | 3 | 9 | 2 | 6 | 1 | 5 | 3:2 | 2:3 |
| 37 | 20260414-0877 | 0 | 2 | 5 | 7 | 8 | 0 | 3 | 38 | 11 | 6 | 19 | 10 | 2 | 9 | 1 | 37 | 11 | 2 | 22 | 3 | 4 | 7 | 10 | 15 | 1 | 18 | 1 | 7 | 5 | 2 | 5 | 21 | 64 | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 | 11 | 28 | 10 | 13 | 7 | 14 | 3 | 18 | 11 | 6 | 3 | 2 | 8 | 1 | 5 | 8 | 4 | 3:2 | 2:3 |
| 38 | 20260414-0876 | 9 | 9 | 1 | 7 | 6 | 4 | 2 | 37 | 10 | 5 | 18 | 9 | 1 | 8 | 9 | 36 | 10 | 13 | 21 | 2 | 3 | 6 | 9 | 14 | 9 | 17 | 1 | 6 | 4 | 1 | 22 | 20 | 63 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 10 | 27 | 9 | 12 | 7 | 13 | 2 | 17 | 10 | 5 | 2 | 1 | 7 | 6 | 4 | 11 | 3 | 4:1 | 4:1 |
| 39 | 20260414-0875 | 7 | 9 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 36 | 9 | 4 | 17 | 8 | 7 | 7 | 21 | 35 | 9 | 12 | 20 | 1 | 2 | 5 | 8 | 13 | 9 | 16 | 7 | 5 | 3 | 4 | 21 | 19 | 62 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | 26 | 8 | 11 | 6 | 12 | 1 | 16 | 9 | 4 | 1 | 4 | 6 | 8 | 3 | 10 | 2 | 2:3 | 2:3 |
| 40 | 20260414-0874 | 1 | 4 | 9 | 9 | 3 | 2 | 1 | 35 | 8 | 3 | 16 | 7 | 5 | 6 | 20 | 34 | 8 | 11 | 19 | 4 | 1 | 4 | 7 | 12 | 9 | 15 | 6 | 4 | 2 | 11 | 20 | 18 | 61 | 1 | 9 | 1 | 2 | 3 | 8 | 25 | 7 | 10 | 5 | 11 | 9 | 15 | 8 | 3 | 3 | 16 | 5 | 7 | 2 | 9 | 1 | 2:3 | 4:1 |
| 41 | 20260414-0873 | 1 | 5 | 8 | 0 | 9 | 1 | 1 | 34 | 7 | 2 | 15 | 6 | 4 | 5 | 19 | 33 | 7 | 10 | 18 | 4 | 5 | 3 | 6 | 11 | 8 | 14 | 5 | 3 | 1 | 10 | 19 | 17 | 60 | 8 | 6 | 0 | 1 | 2 | 7 | 24 | 6 | 9 | 4 | 10 | 3 | 14 | 7 | 2 | 12 | 15 | 4 | 6 | 1 | 8 | 9 | 3:2 | 3:2 |
| 42 | 20260414-0872 | 0 | 5 | 3 | 1 | 7 | 0 | 2 | 33 | 6 | 1 | 14 | 5 | 3 | 4 | 18 | 32 | 6 | 9 | 17 | 3 | 5 | 2 | 5 | 10 | 7 | 13 | 4 | 2 | 3 | 9 | 18 | 16 | 59 | 11 | 5 | 15 | 1 | 1 | 6 | 23 | 5 | 8 | 3 | 9 | 2 | 13 | 6 | 1 | 11 | 14 | 3 | 5 | 7 | 7 | 4 | 2:3 | 4:1 |
| 43 | 20260414-0871 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 10 | 1 | 32 | 5 | 4 | 13 | 4 | 2 | 3 | 17 | 31 | 5 | 8 | 16 | 2 | 5 | 1 | 4 | 9 | 6 | 12 | 3 | 1 | 3 | 8 | 17 | 15 | 58 | 10 | 4 | 14 | 10 | 2 | 5 | 22 | 4 | 7 | 2 | 8 | 1 | 12 | 5 | 2 | 10 | 13 | 2 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1:4 | 2:3 |
| 44 | 20260414-0870 | 1 | 6 | 2 | 9 | 7 | 9 | 1 | 31 | 4 | 8 | 12 | 3 | 1 | 2 | 16 | 30 | 4 | 7 | 15 | 1 | 2 | 6 | 3 | 8 | 5 | 11 | 2 | 2 | 8 | 7 | 16 | 14 | 57 | 9 | 3 | 13 | 9 | 2 | 4 | 21 | 3 | 6 | 1 | 7 | 9 | 11 | 4 | 19 | 9 | 12 | 1 | 3 | 7 | 5 | 2 | 3:2 | 3:2 |
| 45 | 20260414-0869 | 7 | 4 | 2 | 7 | 5 | 8 | 10 | 30 | 3 | 7 | 11 | 2 | 7 | 1 | 15 | 29 | 3 | 6 | 14 | 4 | 1 | 23 | 2 | 7 | 4 | 10 | 1 | 2 | 7 | 6 | 15 | 13 | 56 | 8 | 2 | 12 | 8 | 1 | 3 | 20 | 2 | 5 | 7 | 6 | 10 | 10 | 3 | 18 | 8 | 11 | 5 | 2 | 6 | 4 | 1 | 3:2 | 3:2 |
| 46 | 20260414-0868 | 8 | 5 | 1 | 2 | 9 | 7 | 9 | 29 | 2 | 6 | 10 | 1 | 5 | 8 | 14 | 28 | 2 | 5 | 13 | 4 | 5 | 22 | 1 | 6 | 3 | 9 | 1 | 21 | 6 | 5 | 14 | 12 | 55 | 7 | 1 | 11 | 7 | 2 | 2 | 19 | 1 | 4 | 3 | 5 | 9 | 9 | 2 | 17 | 7 | 10 | 6 | 1 | 5 | 3 | 9 | 3:2 | 3:2 |
| 47 | 20260414-0867 | 6 | 7 | 9 | 5 | 6 | 6 | 8 | 28 | 1 | 5 | 9 | 6 | 4 | 10 | 13 | 27 | 1 | 4 | 12 | 3 | 8 | 21 | 7 | 5 | 2 | 8 | 14 | 20 | 5 | 4 | 13 | 11 | 54 | 6 | 9 | 10 | 6 | 11 | 1 | 18 | 5 | 3 | 2 | 4 | 8 | 8 | 1 | 16 | 6 | 9 | 5 | 6 | 4 | 2 | 15 | 5:0 | 3:2 |
| 48 | 20260414-0866 | 3 | 1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 27 | 3 | 4 | 8 | 1 | 3 | 9 | 12 | 26 | 1 | 3 | 11 | 2 | 7 | 20 | 10 | 4 | 1 | 7 | 13 | 19 | 4 | 3 | 12 | 10 | 53 | 5 | 9 | 9 | 5 | 10 | 3 | 17 | 4 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 1 | 15 | 5 | 8 | 4 | 16 | 3 | 1 | 14 | 1:4 | 5:0 |
| 49 | 20260414-0865 | 6 | 9 | 9 | 7 | 8 | 4 | 6 | 26 | 10 | 3 | 7 | 6 | 2 | 8 | 11 | 25 | 4 | 2 | 10 | 1 | 6 | 19 | 9 | 3 | 9 | 6 | 12 | 18 | 3 | 2 | 11 | 9 | 52 | 4 | 9 | 8 | 4 | 9 | 24 | 16 | 3 | 1 | 7 | 2 | 6 | 6 | 1 | 14 | 4 | 7 | 3 | 15 | 2 | 8 | 13 | 5:0 | 3:2 |
| 50 | 20260414-0864 | 6 | 4 | 9 | 6 | 1 | 3 | 5 | 25 | 9 | 2 | 6 | 6 | 1 | 7 | 10 | 24 | 3 | 1 | 9 | 4 | 5 | 18 | 8 | 2 | 12 | 5 | 11 | 17 | 2 | 1 | 10 | 8 | 51 | 3 | 9 | 7 | 3 | 8 | 23 | 15 | 2 | 6 | 20 | 1 | 5 | 5 | 1 | 13 | 3 | 6 | 2 | 14 | 1 | 21 | 12 | 3:2 | 2:3 |
| 出现次数 | 5 | 8 | 2 | 5 | 2 | 6 | 9 | 5 | 6 | 2 | 6 | 9 | 4 | 2 | 5 | 7 | 1 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 9 | 5 | 3 | 2 | 6 | 3 | 5 | 10 | 8 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 2 | 3 | 6 | 8 | 4 | 6 | 3 | 6 | ||||||||
| 平均遗漏 | 4 | 7 | 33 | 9 | 10 | 8 | 4 | 4 | 4 | 15 | 12 | 3 | 7 | 14 | 7 | 5 | 21 | 5 | 7 | 4 | 13 | 6 | 5 | 7 | 7 | 11 | 9 | 21 | 4 | 4 | 4 | 9 | 7 | 7 | 8 | 9 | 7 | 11 | 7 | 5 | 9 | 6 | 11 | 10 | 6 | 4 | 7 | 5 | 13 | 4 | ||||||||
| 最大遗漏 | 13 | 23 | 62 | 27 | 27 | 25 | 15 | 11 | 13 | 34 | 38 | 14 | 18 | 35 | 25 | 14 | 43 | 18 | 24 | 14 | 30 | 14 | 21 | 22 | 21 | 23 | 27 | 64 | 11 | 17 | 15 | 28 | 18 | 24 | 28 | 21 | 20 | 32 | 22 | 16 | 23 | 23 | 24 | 27 | 16 | 16 | 20 | 16 | 33 | 15 | ||||||||
| 当前遗漏 |
9
|
3
|
7
|
5
|
27
|
0
|
15
|
10
|
6
|
2
|
7
|
6
|
2
|
16
|
5
|
0
|
43
|
1
|
4
|
14
|
1
|
14
|
0
|
9
|
13
|
23
|
7
|
4
|
6
|
5
|
3
|
7
|
15
|
1
|
2
|
21
|
17
|
32
|
0
|
5
|
5
|
0
|
17
|
10
|
1
|
2
|
7
|
13
|
33
|
8
|
||||||||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大小比 | 奇偶比 | ||||
| 万位 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||