近30期 近50期 近100期 360分分彩热点走势
标注形式选择:
序号 期号 开奖号码 十位数走势 个位数走势 大小单双走势
大大 大小 大单 大双 小大 小小 小单 小双 单大 单小 单单 单双 双大 双小 双单 双双
1 20260414-0719 5 2 2 2 4 1 8 大小 1 大双 4 2 2 3 10 单小 1 单双 4 2 2 3
2 20260414-0718 7 3 1 1 3 2 7 大小 大单 5 3 1 1 2 9 单小 单单 5 3 1 1 2
3 20260414-0717 2 1 4 3 2 1 6 4 6 4 2 小小 小单 1 8 3 3 4 2 双小 双单 1
4 20260414-0716 4 2 3 2 1 2 5 3 5 3 1 小小 2 小双 7 2 2 3 1 双小 5 双双
5 20260414-0715 0 6 2 1 1 1 4 2 4 2 小大 1 1 小双 6 1 1 2 双大 10 4 双双
6 20260414-0714 1 3 1 3 3 1 3 1 3 1 6 小小 小单 2 5 单小 单单 1 3 9 3 9
7 20260414-0713 9 4 1 2 2 2 2 大小 2 大双 5 1 10 1 4 单小 4 单双 2 8 2 8
8 20260414-0712 3 2 1 1 1 1 1 6 1 6 4 小小 9 小双 3 单小 3 单双 1 7 1 7
9 20260414-0711 6 7 1 1 1 1 大大 5 大单 5 3 1 8 1 2 1 2 1 双大 6 双单 6
10 20260414-0710 3 0 1 5 1 1 1 4 1 4 2 小小 7 小双 1 单小 1 单双 6 5 7 5
11 20260414-0709 7 9 1 4 3 1 大大 3 大单 3 1 4 6 1 单大 3 单单 1 5 4 6 4
12 20260414-0708 3 8 1 3 2 1 1 2 1 2 小大 3 5 小双 单大 2 1 单双 4 3 5 3
13 20260414-0707 9 7 2 2 1 1 大大 1 大单 1 8 2 4 2 单大 1 单单 1 3 2 4 2
14 20260414-0706 7 2 1 1 2 3 2 大小 4 大双 7 1 3 1 6 单小 6 单双 2 1 3 1
15 20260414-0705 4 2 1 5 1 2 1 3 3 1 6 小小 2 小双 5 7 5 7 1 双小 2 双双
16 20260414-0704 8 8 1 4 1 1 大大 2 2 大双 5 1 1 3 4 6 4 6 双大 1 1 双双
17 20260414-0703 4 3 1 3 3 2 3 1 1 5 4 小小 小单 2 3 5 3 5 4 双小 双单 2
18 20260414-0702 8 3 1 2 2 1 2 大小 大单 4 3 1 3 1 2 4 2 4 3 双小 双单 1
19 20260414-0701 0 0 1 1 1 1 1 3 1 3 2 小小 2 小双 1 3 1 3 2 双小 2 双双
20 20260414-0700 9 9 1 1 2 2 大大 2 大单 2 1 5 1 9 单大 2 单单 2 1 5 1 9
21 20260414-0699 2 7 1 1 1 1 5 1 5 1 小大 4 小单 8 3 1 3 1 双大 4 双单 8
22 20260414-0698 9 2 2 3 2 2 4 大小 4 大双 2 3 2 7 2 单小 2 单双 4 3 3 7
23 20260414-0697 9 0 1 2 1 1 3 大小 3 大双 1 2 1 6 1 单小 1 单双 3 2 2 6
24 20260414-0696 1 7 2 1 1 3 2 3 2 3 小大 1 小单 5 单大 3 单单 3 2 1 1 5
25 20260414-0695 0 3 1 2 1 2 1 2 1 2 4 小小 小单 4 3 2 6 2 1 双小 双单 4
26 20260414-0694 8 7 3 1 1 1 大大 1 大单 1 3 6 4 3 2 1 5 1 双大 7 双单 3
27 20260414-0693 7 0 2 2 1 3 1 大小 4 大双 2 5 3 2 1 单小 4 单双 2 6 3 2
28 20260414-0692 7 8 1 1 3 2 大大 3 3 大双 1 4 2 1 单大 3 3 单双 1 5 2 1
29 20260414-0691 4 6 2 2 2 1 5 2 2 5 小大 3 1 小双 5 2 2 5 双大 4 1 双双
30 20260414-0690 2 5 1 1 1 3 4 1 1 4 小大 2 小单 3 4 1 1 4 双大 3 双单 3
31 20260414-0689 9 1 1 2 3 2 3 大小 大单 3 4 1 1 2 3 单小 单单 3 7 2 7 2
32 20260414-0688 3 3 2 1 2 1 2 12 4 2 3 小小 小单 1 2 单小 单单 2 6 1 6 1
33 20260414-0687 4 4 1 1 1 2 1 11 3 1 2 小小 2 小双 1 12 2 1 5 双小 5 双双
34 20260414-0686 9 8 1 3 3 1 大大 10 2 大双 1 3 1 3 单大 11 1 单双 4 3 4 3
35 20260414-0685 3 5 1 2 2 2 1 9 1 9 小大 2 小单 2 单大 10 单单 10 3 2 3 2
36 20260414-0684 7 7 1 1 1 1 大大 8 大单 8 2 1 2 1 单大 9 单单 9 2 1 2 1
37 20260414-0683 0 2 3 3 1 1 3 7 3 7 1 小小 1 小双 3 8 3 8 1 双小 1 双双
38 20260414-0682 0 7 2 2 1 1 2 6 2 6 小大 1 小单 1 2 7 2 7 双大 1 双单 1
39 20260414-0681 2 0 1 1 1 1 1 5 1 5 4 小小 2 小双 1 6 1 6 10 双小 2 双双
40 20260414-0680 7 5 1 1 1 4 大大 4 大单 4 3 1 1 5 单大 5 单单 5 9 1 1 4
41 20260414-0679 0 1 1 1 1 3 1 3 1 3 2 小小 小单 4 1 4 1 4 8 双小 双单 3
42 20260414-0678 9 7 1 2 2 2 大大 2 大单 2 1 3 1 3 单大 3 单单 3 7 2 8 2
43 20260414-0677 1 7 1 1 1 1 11 1 7 1 小大 2 小单 2 单大 2 单单 2 6 1 7 1
44 20260414-0676 6 2 1 1 5 6 10 大小 6 大双 5 1 11 1 10 1 10 1 5 双小 6 双双
45 20260414-0675 3 4 1 1 4 5 9 1 5 1 4 小小 10 小双 9 单小 9 单双 4 1 5 1
46 20260414-0674 8 0 2 1 3 4 8 大小 4 大双 3 2 9 2 8 1 8 1 3 双小 4 双双
47 20260414-0673 5 4 1 1 2 3 7 大小 3 大双 2 1 8 1 7 单小 7 单双 2 1 3 1
48 20260414-0672 4 4 2 3 1 2 6 2 2 3 1 小小 7 小双 6 3 6 3 1 双小 2 双双
49 20260414-0671 2 8 1 2 1 1 5 1 1 2 小大 3 6 小双 5 2 5 2 双大 1 1 双双
50 20260414-0670 6 1 2 1 4 1 4 大小 大单 1 9 2 5 2 4 1 4 1 8 双小 双单 3
出现次数 24 26 26 24 21 29 24 26 11 13 12 12 10 16 12 14 12 14 13 13 9 15 11 13
平均遗漏 0 0 0 0 1 0 1 0 2 2 2 2 2 1 2 1 3 2 2 2 3 2 2 2
最大遗漏 4 3 5 5 5 3 6 4 11 12 7 9 9 6 11 9 10 12 10 10 10 10 8 9
当前遗漏 0
2
0
2
4
0
1
0
8
0
1
0
4
2
2
3
10
0
1
0
4
2
2
3
序号 期号 开奖号码 大大 大小 大单 大双 小大 小小 小单 小双 单大 单小 单单 单双 双大 双小 双单 双双
十位数走势 个位数走势 大小单双走势