近30期 近50期 近100期 360分分彩热点走势
标注形式选择:
日期 期号 开奖
号码
和值分布 和尾分布
和值 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 和尾 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2026-04-14 20260414-0724 7 1 8 23 45 41 7 10 12 8 5 8 18 6 2 1 11 3 30 15 38 24 8 6 2 1 7 3 12 8 5 8 18
2026-04-14 20260414-0723 9 3 12 22 44 40 6 9 11 7 4 27 17 5 1 12 10 2 29 14 37 23 2 5 1 2 6 2 11 7 4 23 17
2026-04-14 20260414-0722 7 4 11 21 43 39 5 8 10 6 3 26 16 4 11 2 9 1 28 13 36 22 1 4 1 2 5 1 10 6 3 22 16
2026-04-14 20260414-0721 9 5 14 20 42 38 4 7 9 5 2 25 15 3 13 1 8 14 27 12 35 21 4 3 13 1 4 4 9 5 2 21 15
2026-04-14 20260414-0720 4 8 12 19 41 37 3 6 8 4 1 24 14 2 12 12 7 36 26 11 34 20 2 2 12 2 3 6 8 4 1 20 14
2026-04-14 20260414-0719 5 2 7 18 40 36 2 5 7 3 7 23 13 1 11 39 6 35 25 10 33 19 7 1 11 36 2 5 7 3 7 19 13
2026-04-14 20260414-0718 7 3 10 17 39 35 1 4 6 2 15 22 12 10 10 38 5 34 24 9 32 18 0 0 10 35 1 4 6 2 15 18 12
2026-04-14 20260414-0717 2 1 3 16 38 34 3 3 5 1 14 21 11 26 9 37 4 33 23 8 31 17 3 16 9 34 3 3 5 1 14 17 11
2026-04-14 20260414-0716 4 2 6 15 37 33 6 2 4 6 13 20 10 25 8 36 3 32 22 7 30 16 6 15 8 33 3 2 4 6 13 16 10
2026-04-14 20260414-0715 0 6 6 14 36 32 5 1 3 6 12 19 9 24 7 35 2 31 21 6 29 15 6 14 7 32 2 1 3 6 12 15 9
2026-04-14 20260414-0714 1 3 4 13 35 31 4 4 2 9 11 18 8 23 6 34 1 30 20 5 28 14 4 13 6 31 1 4 2 5 11 14 8
2026-04-14 20260414-0713 9 4 13 12 34 30 3 46 1 8 10 17 7 22 5 33 13 29 19 4 27 13 3 12 5 30 3 29 1 4 10 13 7
2026-04-14 20260414-0712 3 2 5 11 33 29 2 45 5 7 9 16 6 21 4 32 1 28 18 3 26 12 5 11 4 29 1 28 5 3 9 12 6
2026-04-14 20260414-0711 6 7 13 10 32 28 1 44 43 6 8 15 5 20 3 31 13 27 17 2 25 11 3 10 3 28 3 27 17 2 8 11 5
2026-04-14 20260414-0710 3 0 3 9 31 27 3 43 42 5 7 14 4 19 2 30 60 26 16 1 24 10 3 9 2 27 3 26 16 1 7 10 4
2026-04-14 20260414-0709 7 9 16 8 30 26 14 42 41 4 6 13 3 18 1 29 59 25 15 16 23 9 6 8 1 26 14 25 15 6 6 9 3
2026-04-14 20260414-0708 3 8 11 7 29 25 13 41 40 3 5 12 2 17 11 28 58 24 14 1 22 8 1 7 1 25 13 24 14 1 5 8 2
2026-04-14 20260414-0707 9 7 16 6 28 24 12 40 39 2 4 11 1 16 5 27 57 23 13 16 21 7 6 6 5 24 12 23 13 6 4 7 1
2026-04-14 20260414-0706 7 2 9 5 27 23 11 39 38 1 3 10 9 15 4 26 56 22 12 2 20 6 9 5 4 23 11 22 12 1 3 6 9
2026-04-14 20260414-0705 4 2 6 4 26 22 10 38 37 6 2 9 6 14 3 25 55 21 11 1 19 5 6 4 3 22 10 21 11 6 2 5 6
2026-04-14 20260414-0704 8 8 16 3 25 21 9 37 36 16 1 8 5 13 2 24 54 20 10 16 18 4 6 3 2 21 9 20 10 6 1 4 5
2026-04-14 20260414-0703 4 3 7 2 24 20 8 36 35 15 7 7 4 12 1 23 53 19 9 25 17 3 7 2 1 20 8 19 9 15 7 3 4
2026-04-14 20260414-0702 8 3 11 1 23 19 7 35 34 14 9 6 3 11 11 22 52 18 8 24 16 2 1 1 1 19 7 18 8 14 9 2 3
2026-04-14 20260414-0701 0 0 0 0 22 18 6 34 33 13 8 5 2 10 3 21 51 17 7 23 15 1 0 0 3 18 6 17 7 13 8 1 2
2026-04-14 20260414-0700 9 9 18 57 21 17 5 33 32 12 7 4 1 9 2 20 50 16 6 22 14 18 8 9 2 17 5 16 6 12 7 8 1
2026-04-14 20260414-0699 2 7 9 56 20 16 4 32 31 11 6 3 9 8 1 19 49 15 5 21 13 75 9 8 1 16 4 15 5 11 6 3 9
2026-04-14 20260414-0698 9 2 11 55 19 15 3 31 30 10 5 2 1 7 11 18 48 14 4 20 12 74 1 7 1 15 3 14 4 10 5 2 1
2026-04-14 20260414-0697 9 0 9 54 18 14 2 30 29 9 4 1 9 6 28 17 47 13 3 19 11 73 9 6 18 14 2 13 3 9 4 1 9
2026-04-14 20260414-0696 1 7 8 53 17 13 1 29 28 8 3 8 23 5 27 16 46 12 2 18 10 72 8 5 17 13 1 12 2 8 3 8 23
2026-04-14 20260414-0695 0 3 3 52 16 12 3 28 27 7 2 8 22 4 26 15 45 11 1 17 9 71 3 4 16 12 3 11 1 7 2 8 22
2026-04-14 20260414-0694 8 7 15 51 15 11 31 27 26 6 1 7 21 3 25 14 44 10 15 16 8 70 5 3 15 11 31 10 5 6 1 7 21
2026-04-14 20260414-0693 7 0 7 50 14 10 30 26 25 5 7 6 20 2 24 13 43 9 1 15 7 69 7 2 14 10 30 9 1 5 7 6 20
2026-04-14 20260414-0692 7 8 15 49 13 9 29 25 24 4 2 5 19 1 23 12 42 8 15 14 6 68 5 1 13 9 29 8 5 4 2 5 19
2026-04-14 20260414-0691 4 6 10 48 12 8 28 24 23 3 1 4 18 10 22 11 41 7 32 13 5 67 0 0 12 8 28 7 23 3 1 4 18
2026-04-14 20260414-0690 2 5 7 47 11 7 27 23 22 2 7 3 17 1 21 10 40 6 31 12 4 66 7 1 11 7 27 6 22 2 7 3 17
2026-04-14 20260414-0689 9 1 10 46 10 6 26 22 21 1 7 2 16 10 20 9 39 5 30 11 3 65 0 0 10 6 26 5 21 1 3 2 16
2026-04-14 20260414-0688 3 3 6 45 9 5 25 21 20 6 6 1 15 17 19 8 38 4 29 10 2 64 6 17 9 5 25 4 20 6 2 1 15
2026-04-14 20260414-0687 4 4 8 44 8 4 24 20 19 27 5 8 14 16 18 7 37 3 28 9 1 63 8 16 8 4 24 3 19 9 1 8 14
2026-04-14 20260414-0686 9 8 17 43 7 3 23 19 18 26 4 1 13 15 17 6 36 2 27 8 17 62 7 15 7 3 23 2 18 8 7 1 13
2026-04-14 20260414-0685 3 5 8 42 6 2 22 18 17 25 3 8 12 14 16 5 35 1 26 7 61 61 8 14 6 2 22 1 17 7 3 8 12
2026-04-14 20260414-0684 7 7 14 41 5 1 21 17 16 24 2 7 11 13 15 4 34 14 25 6 60 60 4 13 5 1 21 4 16 6 2 7 11
2026-04-14 20260414-0683 0 2 2 40 4 2 20 16 15 23 1 6 10 12 14 3 33 25 24 5 59 59 2 12 4 2 20 16 15 5 1 6 10
2026-04-14 20260414-0682 0 7 7 39 3 1 19 15 14 22 7 5 9 11 13 2 32 24 23 4 58 58 7 11 3 1 19 15 14 4 7 5 9
2026-04-14 20260414-0681 2 0 2 38 2 2 18 14 13 21 6 4 8 10 12 1 31 23 22 3 57 57 2 10 2 2 18 14 13 3 6 4 8
2026-04-14 20260414-0680 7 5 12 37 1 56 17 13 12 20 5 3 7 9 11 12 30 22 21 2 56 56 2 9 1 2 17 13 12 2 5 3 7
2026-04-14 20260414-0679 0 1 1 36 1 55 16 12 11 19 4 2 6 8 10 31 29 21 20 1 55 55 1 8 1 31 16 12 11 1 4 2 6
2026-04-14 20260414-0678 9 7 16 35 54 54 15 11 10 18 3 1 5 7 9 30 28 20 19 16 54 54 6 7 9 30 15 11 10 6 3 1 5
2026-04-14 20260414-0677 1 7 8 34 53 53 14 10 9 17 2 8 4 6 8 29 27 19 18 11 53 53 8 6 8 29 14 10 9 11 2 8 4
2026-04-14 20260414-0676 6 2 8 33 52 52 13 9 8 16 1 8 3 5 7 28 26 18 17 10 52 52 8 5 7 28 13 9 8 10 1 8 3
2026-04-14 20260414-0675 3 4 7 32 51 51 12 8 7 15 7 1 2 4 6 27 25 17 16 9 51 51 7 4 6 27 12 8 7 9 7 1 2
2026-04-14 20260414-0674 8 0 8 31 50 50 11 7 6 14 4 8 1 3 5 26 24 16 15 8 50 50 8 3 5 26 11 7 6 8 4 8 1
2026-04-14 20260414-0673 5 4 9 30 49 49 10 6 5 13 3 1 9 2 4 25 23 15 14 7 49 49 9 2 4 25 10 6 5 7 3 1 9
2026-04-14 20260414-0672 4 4 8 29 48 48 9 5 4 12 2 8 17 1 3 24 22 14 13 6 48 48 8 1 3 24 9 5 4 6 2 8 17
2026-04-14 20260414-0671 2 8 10 28 47 47 8 4 3 11 1 10 16 10 2 23 21 13 12 5 47 47 0 0 2 23 8 4 3 5 1 10 16
2026-04-14 20260414-0670 6 1 7 27 46 46 7 3 2 10 7 9 15 6 1 22 20 12 11 4 46 46 7 6 1 22 7 3 2 4 7 9 15
2026-04-14 20260414-0669 9 2 11 26 45 45 6 2 1 9 15 8 14 5 11 21 19 11 10 3 45 45 1 5 1 21 6 2 1 3 15 8 14
2026-04-14 20260414-0668 3 2 5 25 44 44 5 1 5 8 14 7 13 4 22 20 18 10 9 2 44 44 5 4 22 20 5 1 5 2 14 7 13
2026-04-14 20260414-0667 0 4 4 24 43 43 4 4 2 7 13 6 12 3 21 19 17 9 8 1 43 43 4 3 21 19 4 4 2 1 13 6 12
2026-04-14 20260414-0666 9 7 16 23 42 42 3 36 1 6 12 5 11 2 20 18 16 8 7 16 42 42 6 2 20 18 3 8 1 6 12 5 11
2026-04-14 20260414-0665 2 3 5 22 41 41 2 35 5 5 11 4 10 1 19 17 15 7 6 3 41 41 5 1 19 17 2 7 5 3 11 4 10
2026-04-14 20260414-0664 7 3 10 21 40 40 1 34 17 4 10 3 9 10 18 16 14 6 5 2 40 40 0 0 18 16 1 6 5 2 10 3 9
2026-04-14 20260414-0663 0 3 3 20 39 39 3 33 16 3 9 2 8 6 17 15 13 5 4 1 39 39 3 6 17 15 3 5 4 1 9 2 8
2026-04-14 20260414-0662 8 8 16 19 38 38 38 32 15 2 8 1 7 5 16 14 12 4 3 16 38 38 6 5 16 14 12 4 3 6 8 1 7
2026-04-14 20260414-0661 3 5 8 18 37 37 37 31 14 1 7 8 6 4 15 13 11 3 2 37 37 37 8 4 15 13 11 3 2 1 7 8 6
2026-04-14 20260414-0660 2 4 6 17 36 36 36 30 13 6 6 33 5 3 14 12 10 2 1 36 36 36 6 3 14 12 10 2 1 6 6 33 5
2026-04-14 20260414-0659 8 7 15 16 35 35 35 29 12 27 5 32 4 2 13 11 9 1 15 35 35 35 5 2 13 11 9 1 5 27 5 32 4
2026-04-14 20260414-0658 8 6 14 15 34 34 34 28 11 26 4 31 3 1 12 10 8 14 13 34 34 34 4 1 12 10 8 4 11 26 4 31 3
2026-04-14 20260414-0657 2 8 10 14 33 33 33 27 10 25 3 30 2 10 11 9 7 1 12 33 33 33 0 0 11 9 7 1 10 25 3 30 2
2026-04-14 20260414-0656 7 7 14 13 32 32 32 26 9 24 2 29 1 5 10 8 6 14 11 32 32 32 4 5 10 8 6 4 9 24 2 29 1
2026-04-14 20260414-0655 0 9 9 12 31 31 31 25 8 23 1 28 9 4 9 7 5 2 10 31 31 31 9 4 9 7 5 2 8 23 1 28 9
2026-04-14 20260414-0654 1 6 7 11 30 30 30 24 7 22 7 27 2 3 8 6 4 1 9 30 30 30 7 3 8 6 4 1 7 22 7 27 2
2026-04-14 20260414-0653 5 9 14 10 29 29 29 23 6 21 25 26 1 2 7 5 3 14 8 29 29 29 4 2 7 5 3 4 6 21 25 26 1
2026-04-14 20260414-0652 8 1 9 9 28 28 28 22 5 20 24 25 9 1 6 4 2 3 7 28 28 28 9 1 6 4 2 3 5 20 24 25 9
2026-04-14 20260414-0651 5 5 10 8 27 27 27 21 4 19 23 24 13 10 5 3 1 2 6 27 27 27 0 0 5 3 1 2 4 19 23 24 13
2026-04-14 20260414-0650 5 8 13 7 26 26 26 20 3 18 22 23 12 17 4 2 13 1 5 26 26 26 3 7 4 2 3 1 3 18 22 23 12
2026-04-14 20260414-0649 6 8 14 6 25 25 25 19 2 17 21 22 11 16 3 1 18 14 4 25 25 25 4 6 3 1 18 4 2 17 21 22 11
2026-04-14 20260414-0648 8 4 12 5 24 24 24 18 1 16 20 21 10 15 2 12 17 6 3 24 24 24 2 5 2 2 17 6 1 16 20 21 10
2026-04-14 20260414-0647 2 3 5 4 23 23 23 17 5 15 19 20 9 14 1 3 16 5 2 23 23 23 5 4 1 3 16 5 5 15 19 20 9
2026-04-14 20260414-0646 2 9 11 3 22 22 22 16 5 14 18 19 8 13 11 2 15 4 1 22 22 22 1 3 1 2 15 4 1 14 18 19 8
2026-04-14 20260414-0645 8 7 15 2 21 21 21 15 4 13 17 18 7 12 6 1 14 3 15 21 21 21 5 2 6 1 14 3 5 13 17 18 7
2026-04-14 20260414-0644 5 7 12 1 20 20 20 14 3 12 16 17 6 11 5 12 13 2 20 20 20 20 2 1 5 2 13 2 3 12 16 17 6
2026-04-14 20260414-0643 0 0 0 0 19 19 19 13 2 11 15 16 5 10 4 19 12 1 19 19 19 19 0 0 4 19 12 1 2 11 15 16 5
2026-04-14 20260414-0642 5 9 14 18 18 18 18 12 1 10 14 15 4 9 3 18 11 14 18 18 18 18 4 9 3 18 11 4 1 10 14 15 4
2026-04-14 20260414-0641 5 0 5 17 17 17 17 11 5 9 13 14 3 8 2 17 10 1 17 17 17 17 5 8 2 17 10 1 5 9 13 14 3
2026-04-14 20260414-0640 9 5 14 16 16 16 16 10 3 8 12 13 2 7 1 16 9 14 16 16 16 16 4 7 1 16 9 4 3 8 12 13 2
2026-04-14 20260414-0639 7 4 11 15 15 15 15 9 2 7 11 12 1 6 11 15 8 15 15 15 15 15 1 6 1 15 8 9 2 7 11 12 1
2026-04-14 20260414-0638 2 7 9 14 14 14 14 8 1 6 10 11 9 5 2 14 7 14 14 14 14 14 9 5 2 14 7 8 1 6 10 11 9
2026-04-14 20260414-0637 4 1 5 13 13 13 13 7 5 5 9 10 2 4 1 13 6 13 13 13 13 13 5 4 1 13 6 7 5 5 9 10 2
2026-04-14 20260414-0636 5 6 11 12 12 12 12 6 10 4 8 9 1 3 11 12 5 12 12 12 12 12 1 3 1 12 5 6 10 4 8 9 1
2026-04-14 20260414-0635 3 6 9 11 11 11 11 5 9 3 7 8 9 2 11 11 4 11 11 11 11 11 9 2 11 11 4 5 9 3 7 8 9
2026-04-14 20260414-0634 0 9 9 10 10 10 10 4 8 2 6 7 9 1 10 10 3 10 10 10 10 10 9 1 10 10 3 4 8 2 6 7 9
2026-04-14 20260414-0633 1 9 10 9 9 9 9 3 7 1 5 6 9 10 9 9 2 9 9 9 9 9 0 0 9 9 2 3 7 1 5 6 9
2026-04-14 20260414-0632 1 5 6 8 8 8 8 2 6 6 4 5 8 3 8 8 1 8 8 8 8 8 6 3 8 8 1 2 6 6 4 5 8
2026-04-14 20260414-0631 9 4 13 7 7 7 7 1 5 6 3 4 7 2 7 7 13 7 7 7 7 7 3 2 7 7 3 1 5 6 3 4 7
2026-04-14 20260414-0630 4 0 4 6 6 6 6 4 4 5 2 3 6 1 6 6 6 6 6 6 6 6 4 1 6 6 6 4 4 5 2 3 6
2026-04-14 20260414-0629 3 7 10 5 5 5 5 5 3 4 1 2 5 10 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 5 5 5 5 3 4 1 2 5
2026-04-14 20260414-0628 7 0 7 4 4 4 4 4 2 3 7 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 7 4 4 4 4 4 2 3 7 1 4
2026-04-14 20260414-0627 5 3 8 3 3 3 3 3 1 2 3 8 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 8 3 3 3 3 3 1 2 3 8 3
2026-04-14 20260414-0626 0 5 5 2 2 2 2 2 5 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 2 2 2 2 2 5 1 2 2 2
2026-04-14 20260414-0625 5 1 6 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1
出现次数 2 1 2 4 3 7 7 9 10 9 9 8 5 4 8 4 6 1 1 11 9 7 8 11 11 13 10 11 9
平均遗漏 21 25 24 13 18 12 9 6 10 7 7 8 14 20 11 12 12 26 31 5 6 13 9 7 6 6 6 9 7
最大遗漏 57 54 56 38 46 43 27 25 33 23 26 28 39 60 36 32 37 61 75 17 22 36 31 29 23 27 25 33 23
当前遗漏 23
45
41
7
10
12
8
5
0
18
6
2
1
11
3
30
15
38
24
6
2
1
7
3
12
8
5
0
18
日期 期号 开奖号码 和值 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 和尾 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
和值分布 和尾分布