| 标注形式选择: | |||||||||||||||||||||||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 不分位 | 对子 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | ||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | |||||
| 1 | 20260414-0726 | 9 | 4 | 11 | 2 | 7 | 3 | 4 | 5 | 11 | 2 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1:1 | 9 | 2 | 1:1 | 1 | 2 | 3 | 0:2 |
| 2 | 20260414-0725 | 8 | 8 | 10 | 1 | 6 | 2 | 3 | 4 | 10 | 1 |
8 2 |
2 | 对子 | 2:0 | 1 | 8 | 1 | 3 | 0:2 | 1 | 2 | 0:2 |
| 3 | 20260414-0724 | 7 | 1 | 9 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 9 | 7 | 4 | 1 | 20 | 3 | 1:1 | 7 | 2:0 | 2 | 4 | 2:0 | 1 | 4 |
| 4 | 20260414-0723 | 9 | 3 | 8 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 8 | 1 | 3 | 9 | 19 | 2 | 1:1 | 6 | 2:0 | 1 | 3 | 4 | 1:1 | 3 |
| 5 | 20260414-0722 | 7 | 4 | 7 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 7 | 7 | 2 | 1 | 18 | 1 | 1:1 | 5 | 1 | 1:1 | 2 | 3 | 1:1 | 2 |
| 6 | 20260414-0721 | 9 | 5 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 9 | 17 | 2:0 | 1 | 4 | 2:0 | 2 | 1 | 2 | 1:1 | 1 |
| 7 | 20260414-0720 | 4 | 8 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 8 | 7 | 16 | 9 | 1:1 | 3 | 2 | 1 | 0:2 | 1 | 4 | 0:2 |
| 8 | 20260414-0719 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 11 | 6 | 15 | 8 | 1:1 | 2 | 1 | 1:1 | 3 | 2:0 | 3 | 4 |
| 9 | 20260414-0718 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 28 | 3 | 7 | 10 | 5 | 14 | 7 | 1:1 | 1 | 2:0 | 1 | 2 | 2:0 | 2 | 3 |
| 10 | 20260414-0717 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 27 | 2 | 6 | 9 | 4 | 13 | 6 | 2 | 0:2 | 3 | 1:1 | 1 | 2:0 | 1 | 2 |
| 11 | 20260414-0716 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 26 | 1 | 5 | 8 | 3 | 12 | 5 | 1 | 0:2 | 2 | 3 | 0:2 | 2 | 1:1 | 1 |
| 12 | 20260414-0715 | 0 | 6 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 25 | 6 | 4 | 7 | 2 | 11 | 4 | 1:1 | 1 | 1 | 2 | 0:2 | 1 | 4 | 0:2 |
| 13 | 20260414-0714 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 24 | 3 | 3 | 6 | 1 | 10 | 3 | 1 | 0:2 | 2:0 | 1 | 9 | 2:0 | 3 | 1 |
| 14 | 20260414-0713 | 9 | 4 | 3 | 17 | 1 | 1 | 4 | 23 | 2 | 2 | 5 | 9 | 9 | 2 | 1:1 | 1 | 4 | 1:1 | 8 | 1 | 2 | 0:2 |
| 15 | 20260414-0712 | 3 | 2 | 2 | 16 | 2 | 3 | 7 | 22 | 1 | 1 | 4 | 3 | 8 | 1 | 4 | 0:2 | 3 | 1:1 | 7 | 2:0 | 1 | 8 |
| 16 | 20260414-0711 | 6 | 7 | 1 | 15 | 5 | 1 | 6 | 21 | 6 | 7 | 3 | 2 | 7 | 2:0 | 3 | 1 | 2 | 1:1 | 6 | 5 | 1:1 | 7 |
| 17 | 20260414-0710 | 3 | 0 | 0 | 14 | 4 | 3 | 5 | 20 | 19 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0:2 | 1 | 1:1 | 5 | 4 | 1:1 | 6 |
| 18 | 20260414-0709 | 7 | 9 | 8 | 13 | 3 | 1 | 4 | 19 | 18 | 7 | 1 | 9 | 5 | 2:0 | 1 | 4 | 2:0 | 1 | 4 | 3 | 1:1 | 5 |
| 19 | 20260414-0708 | 3 | 8 | 7 | 12 | 2 | 3 | 3 | 18 | 17 | 1 | 8 | 1 | 4 | 1 | 1:1 | 3 | 1 | 1:1 | 3 | 2 | 1:1 | 4 |
| 20 | 20260414-0707 | 9 | 7 | 6 | 11 | 1 | 4 | 2 | 17 | 16 | 7 | 3 | 9 | 3 | 2:0 | 1 | 2 | 2:0 | 1 | 2 | 1 | 1:1 | 3 |
| 21 | 20260414-0706 | 7 | 2 | 5 | 10 | 2 | 3 | 1 | 16 | 15 | 7 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1:1 | 1 | 6 | 1:1 | 1 | 2:0 | 1 | 2 |
| 22 | 20260414-0705 | 4 | 2 | 4 | 9 | 2 | 2 | 4 | 15 | 14 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0:2 | 5 | 2 | 0:2 | 6 | 1:1 | 1 |
| 23 | 20260414-0704 | 8 | 8 | 3 | 8 | 5 | 1 | 1 | 14 | 13 | 5 |
8 2 |
4 | 对子 | 2:0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0:2 | 5 | 1 | 0:2 |
| 24 | 20260414-0703 | 4 | 3 | 2 | 7 | 4 | 3 | 4 | 13 | 12 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0:2 | 3 | 1:1 | 2 | 4 | 1:1 | 2 |
| 25 | 20260414-0702 | 8 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 11 | 12 | 11 | 3 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1:1 | 1 | 2 | 1:1 | 1 | 3 | 1:1 | 1 |
| 26 | 20260414-0701 | 0 | 0 |
0 2 |
5 | 2 | 6 | 10 | 11 | 10 | 2 | 7 | 1 | 对子 | 1 | 2 | 0:2 | 1 | 2 | 0:2 | 2 | 3 | 0:2 |
| 27 | 20260414-0700 | 9 | 9 | 3 | 4 | 1 | 5 | 9 | 10 | 9 | 1 | 6 |
9 2 |
对子 | 2:0 | 1 | 5 | 2:0 | 1 | 9 | 1 | 2 | 0:2 |
| 28 | 20260414-0699 | 2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 8 | 9 | 8 | 7 | 5 | 1 | 11 | 5 | 1:1 | 4 | 3 | 1:1 | 8 | 2:0 | 1 | 2 |
| 29 | 20260414-0698 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 8 | 7 | 2 | 4 | 9 | 10 | 4 | 1:1 | 3 | 2 | 1:1 | 7 | 2 | 1:1 | 1 |
| 30 | 20260414-0697 | 9 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 6 | 7 | 6 | 1 | 3 | 9 | 9 | 3 | 1:1 | 2 | 1 | 1:1 | 6 | 1 | 2 | 0:2 |
| 出现次数 | 4 | 3 | 8 | 8 | 7 | 2 | 2 | 8 | 5 | 9 | 4 | 7 | 15 | 8 | 8 | 15 | 7 | 8 | 13 | 9 | |||
| 平均遗漏 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 8 | 1 | 3 | 2 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||
| 最大遗漏 | 11 | 17 | 7 | 6 | 11 | 28 | 19 | 6 | 11 | 7 | 20 | 9 | 4 | 9 | 6 | 3 | 9 | 6 | 4 | 8 | |||
| 当前遗漏 |
11
|
2
|
7
|
3
|
0
|
5
|
11
|
2
|
1
|
0
|
1
|
1
|
0
|
9
|
2
|
0
|
1
|
2
|
3
|
0
|
|||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 对子 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | |
| 不分位 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | ||||||||||||||||||||