| 标注形式选择: | ||||||||||||||||||||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 大小比 | 全大 | 两大一小 | 两小一大 | 全小 | ||||||||||||
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 小大大 | 大小小 | 小大小 | 小小大 | 小小小 | |||||
| 2026-04-14 | 20260414-0724 | 4 | 7 | 1 | 1 | 小 | 大 | 4 | 3 | 小 | 3 | 1 | 1:2 | 10 | 3 | 1 | 4 | 15 | 7 | 小大小 | 9 | 10 |
| 2026-04-14 | 20260414-0723 | 8 | 9 | 3 | 大 | 4 | 大 | 3 | 2 | 小 | 2 | 2:1 | 4 | 9 | 2 | 大大小 | 3 | 14 | 6 | 4 | 8 | 9 |
| 2026-04-14 | 20260414-0722 | 5 | 7 | 4 | 大 | 3 | 大 | 2 | 1 | 小 | 1 | 2:1 | 3 | 8 | 1 | 大大小 | 2 | 13 | 5 | 3 | 7 | 8 |
| 2026-04-14 | 20260414-0721 | 9 | 9 | 5 | 大 | 2 | 大 | 1 | 大 | 2 | 3:0 | 1 | 2 | 7 | 大大大 | 3 | 1 | 12 | 4 | 2 | 6 | 7 |
| 2026-04-14 | 20260414-0720 | 5 | 4 | 8 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 9 | 2:1 | 1 | 6 | 9 | 2 | 大小大 | 11 | 3 | 1 | 5 | 6 |
| 2026-04-14 | 20260414-0719 | 1 | 5 | 2 | 1 | 小 | 大 | 2 | 4 | 小 | 8 | 1 | 1:2 | 5 | 8 | 1 | 11 | 10 | 2 | 小大小 | 4 | 5 |
| 2026-04-14 | 20260414-0718 | 7 | 7 | 3 | 大 | 3 | 大 | 1 | 3 | 小 | 7 | 2:1 | 1 | 4 | 7 | 大大小 | 10 | 9 | 1 | 12 | 3 | 4 |
| 2026-04-14 | 20260414-0717 | 8 | 2 | 1 | 大 | 2 | 4 | 小 | 2 | 小 | 6 | 4 | 1:2 | 3 | 6 | 4 | 9 | 8 | 大小小 | 11 | 2 | 3 |
| 2026-04-14 | 20260414-0716 | 9 | 4 | 2 | 大 | 1 | 3 | 小 | 1 | 小 | 5 | 3 | 1:2 | 2 | 5 | 3 | 8 | 7 | 大小小 | 10 | 1 | 2 |
| 2026-04-14 | 20260414-0715 | 2 | 0 | 6 | 2 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 4 | 2 | 1:2 | 1 | 4 | 2 | 7 | 6 | 5 | 9 | 小小大 | 1 |
| 2026-04-14 | 20260414-0714 | 1 | 1 | 3 | 1 | 小 | 1 | 小 | 3 | 小 | 3 | 1 | 4 | 0:3 | 3 | 1 | 6 | 5 | 4 | 8 | 23 | 小小小 |
| 2026-04-14 | 20260414-0713 | 6 | 9 | 4 | 大 | 1 | 大 | 1 | 2 | 小 | 2 | 2:1 | 3 | 1 | 2 | 大大小 | 5 | 4 | 3 | 7 | 22 | 1 |
| 2026-04-14 | 20260414-0712 | 3 | 3 | 2 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 3 | 2 | 0:3 | 1 | 10 | 4 | 3 | 2 | 6 | 21 | 小小小 |
| 2026-04-14 | 20260414-0711 | 8 | 6 | 7 | 大 | 2 | 大 | 1 | 大 | 1 | 3:0 | 2 | 1 | 23 | 大大大 | 9 | 3 | 2 | 1 | 5 | 20 | 23 |
| 2026-04-14 | 20260414-0710 | 8 | 3 | 0 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 3 | 1 | 1:2 | 22 | 3 | 8 | 2 | 1 | 大小小 | 4 | 19 | 22 |
| 2026-04-14 | 20260414-0709 | 0 | 7 | 9 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 3 | 2 | 2:1 | 3 | 21 | 2 | 7 | 1 | 小大大 | 4 | 3 | 18 | 21 |
| 2026-04-14 | 20260414-0708 | 9 | 3 | 8 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大 | 2 | 1 | 2:1 | 2 | 20 | 1 | 6 | 大小大 | 4 | 3 | 2 | 17 | 20 |
| 2026-04-14 | 20260414-0707 | 5 | 9 | 7 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 1 | 3:0 | 3 | 1 | 19 | 大大大 | 5 | 8 | 3 | 2 | 1 | 16 | 19 |
| 2026-04-14 | 20260414-0706 | 3 | 7 | 2 | 1 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 6 | 2 | 1:2 | 18 | 6 | 4 | 7 | 2 | 1 | 小大小 | 15 | 18 |
| 2026-04-14 | 20260414-0705 | 5 | 4 | 2 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 5 | 1 | 1:2 | 17 | 5 | 3 | 6 | 1 | 大小小 | 31 | 14 | 17 |
| 2026-04-14 | 20260414-0704 | 3 | 8 | 8 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 4 | 2:1 | 1 | 16 | 4 | 2 | 5 | 小大大 | 1 | 30 | 13 | 16 |
| 2026-04-14 | 20260414-0703 | 6 | 4 | 3 | 大 | 12 | 1 | 小 | 3 | 小 | 3 | 1 | 1:2 | 15 | 3 | 1 | 4 | 23 | 大小小 | 29 | 12 | 15 |
| 2026-04-14 | 20260414-0702 | 5 | 8 | 3 | 大 | 11 | 大 | 1 | 2 | 小 | 2 | 2:1 | 1 | 14 | 2 | 大大小 | 3 | 22 | 1 | 28 | 11 | 14 |
| 2026-04-14 | 20260414-0701 | 7 | 0 | 0 | 大 | 10 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 2 | 1:2 | 13 | 1 | 3 | 2 | 21 | 大小小 | 27 | 10 | 13 |
| 2026-04-14 | 20260414-0700 | 9 | 9 | 9 | 大 | 9 | 大 | 1 | 大 | 2 | 3:0 | 1 | 5 | 12 | 大大大 | 2 | 1 | 20 | 5 | 26 | 9 | 12 |
| 2026-04-14 | 20260414-0699 | 5 | 2 | 7 | 大 | 8 | 1 | 小 | 大 | 1 | 5 | 2:1 | 4 | 11 | 5 | 1 | 大小大 | 19 | 4 | 25 | 8 | 11 |
| 2026-04-14 | 20260414-0698 | 6 | 9 | 2 | 大 | 7 | 大 | 2 | 2 | 小 | 4 | 2:1 | 3 | 10 | 4 | 大大小 | 2 | 18 | 3 | 24 | 7 | 10 |
| 2026-04-14 | 20260414-0697 | 6 | 9 | 0 | 大 | 6 | 大 | 1 | 1 | 小 | 3 | 2:1 | 2 | 9 | 3 | 大大小 | 1 | 17 | 2 | 23 | 6 | 9 |
| 2026-04-14 | 20260414-0696 | 8 | 1 | 7 | 大 | 5 | 2 | 小 | 大 | 1 | 2 | 2:1 | 1 | 8 | 2 | 3 | 大小大 | 16 | 1 | 22 | 5 | 8 |
| 2026-04-14 | 20260414-0695 | 8 | 0 | 3 | 大 | 4 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 2 | 1:2 | 7 | 1 | 2 | 13 | 15 | 大小小 | 21 | 4 | 7 |
| 出现次数 | 22 | 8 | 16 | 14 | 11 | 19 | 4 | 13 | 11 | 2 | 4 | 7 | 4 | 2 | 7 | 3 | 1 | 2 | ||||
| 平均遗漏 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 10 | 3 | 2 | 4 | 10 | 2 | 12 | 10 | 10 | ||||
| 最大遗漏 | 2 | 12 | 4 | 4 | 4 | 3 | 9 | 4 | 5 | 23 | 9 | 10 | 13 | 23 | 7 | 31 | 23 | 23 | ||||
| 当前遗漏 |
1
|
0
|
0
|
4
|
3
|
0
|
3
|
1
|
0
|
10
|
3
|
1
|
4
|
15
|
7
|
0
|
9
|
10
|
||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 小大大 | 大小小 | 小大小 | 小小大 | 小小小 | ||
| 第1位 | 第2位 | 第3位 | 大小比 | 全大 | 两大一小 | 两小一大 | 全小 | |||||||||||||||