| 标注形式选择: | |||||||||||||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 三星跨度分布 | ||||||||||||
| 跨度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 2026-04-14 | 20260414-0908 | 3 | 1 | 7 | 6 | 20 | 2 | 21 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 1 | 8 |
| 2026-04-14 | 20260414-0907 | 0 | 8 | 2 | 8 | 19 | 1 | 20 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 8 | 7 |
| 2026-04-14 | 20260414-0906 | 8 | 9 | 8 | 1 | 18 | 1 | 19 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 6 |
| 2026-04-14 | 20260414-0905 | 6 | 3 | 4 | 3 | 17 | 12 | 18 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 5 |
| 2026-04-14 | 20260414-0904 | 2 | 0 | 4 | 4 | 16 | 11 | 17 | 12 | 4 | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 |
| 2026-04-14 | 20260414-0903 | 2 | 7 | 7 | 5 | 15 | 10 | 16 | 11 | 2 | 5 | 1 | 4 | 5 | 3 |
| 2026-04-14 | 20260414-0902 | 8 | 3 | 9 | 6 | 14 | 9 | 15 | 10 | 1 | 6 | 6 | 3 | 4 | 2 |
| 2026-04-14 | 20260414-0901 | 1 | 2 | 5 | 4 | 13 | 8 | 14 | 9 | 4 | 5 | 20 | 2 | 3 | 1 |
| 2026-04-14 | 20260414-0900 | 6 | 9 | 0 | 9 | 12 | 7 | 13 | 8 | 18 | 4 | 19 | 1 | 2 | 9 |
| 2026-04-14 | 20260414-0899 | 2 | 9 | 3 | 7 | 11 | 6 | 12 | 7 | 17 | 3 | 18 | 7 | 1 | 38 |
| 2026-04-14 | 20260414-0898 | 2 | 8 | 0 | 8 | 10 | 5 | 11 | 6 | 16 | 2 | 17 | 3 | 8 | 37 |
| 2026-04-14 | 20260414-0897 | 1 | 9 | 7 | 8 | 9 | 4 | 10 | 5 | 15 | 1 | 16 | 2 | 8 | 36 |
| 2026-04-14 | 20260414-0896 | 6 | 7 | 2 | 5 | 8 | 3 | 9 | 4 | 14 | 5 | 15 | 1 | 32 | 35 |
| 2026-04-14 | 20260414-0895 | 3 | 8 | 1 | 7 | 7 | 2 | 8 | 3 | 13 | 1 | 14 | 7 | 31 | 34 |
| 2026-04-14 | 20260414-0894 | 4 | 0 | 5 | 5 | 6 | 1 | 7 | 2 | 12 | 5 | 13 | 5 | 30 | 33 |
| 2026-04-14 | 20260414-0893 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 11 | 8 | 12 | 4 | 29 | 32 |
| 2026-04-14 | 20260414-0892 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 15 | 5 | 3 | 10 | 7 | 11 | 3 | 28 | 31 |
| 2026-04-14 | 20260414-0891 | 5 | 6 | 8 | 3 | 3 | 14 | 4 | 3 | 9 | 6 | 10 | 2 | 27 | 30 |
| 2026-04-14 | 20260414-0890 | 7 | 9 | 6 | 3 | 2 | 13 | 3 | 3 | 8 | 5 | 9 | 1 | 26 | 29 |
| 2026-04-14 | 20260414-0889 | 0 | 7 | 3 | 7 | 1 | 12 | 2 | 5 | 7 | 4 | 8 | 7 | 25 | 28 |
| 2026-04-14 | 20260414-0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 4 | 6 | 3 | 7 | 13 | 24 | 27 |
| 2026-04-14 | 20260414-0887 | 3 | 2 | 4 | 2 | 79 | 10 | 2 | 3 | 5 | 2 | 6 | 12 | 23 | 26 |
| 2026-04-14 | 20260414-0886 | 1 | 2 | 3 | 2 | 78 | 9 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 11 | 22 | 25 |
| 2026-04-14 | 20260414-0885 | 1 | 1 | 6 | 5 | 77 | 8 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 10 | 21 | 24 |
| 2026-04-14 | 20260414-0884 | 6 | 7 | 4 | 3 | 76 | 7 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 9 | 20 | 23 |
| 2026-04-14 | 20260414-0883 | 7 | 6 | 5 | 2 | 75 | 6 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 8 | 19 | 22 |
| 2026-04-14 | 20260414-0882 | 4 | 0 | 1 | 4 | 74 | 5 | 14 | 4 | 4 | 2 | 1 | 7 | 18 | 21 |
| 2026-04-14 | 20260414-0881 | 8 | 2 | 5 | 6 | 73 | 4 | 13 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 17 | 20 |
| 2026-04-14 | 20260414-0880 | 4 | 7 | 2 | 5 | 72 | 3 | 12 | 2 | 1 | 5 | 7 | 5 | 16 | 19 |
| 2026-04-14 | 20260414-0879 | 4 | 3 | 7 | 4 | 71 | 2 | 11 | 1 | 4 | 5 | 6 | 4 | 15 | 18 |
| 2026-04-14 | 20260414-0878 | 4 | 5 | 7 | 3 | 70 | 1 | 10 | 3 | 9 | 4 | 5 | 3 | 14 | 17 |
| 2026-04-14 | 20260414-0877 | 8 | 9 | 9 | 1 | 69 | 1 | 9 | 14 | 8 | 3 | 4 | 2 | 13 | 16 |
| 2026-04-14 | 20260414-0876 | 3 | 2 | 2 | 1 | 68 | 1 | 8 | 13 | 7 | 2 | 3 | 1 | 12 | 15 |
| 2026-04-14 | 20260414-0875 | 5 | 2 | 9 | 7 | 67 | 13 | 7 | 12 | 6 | 1 | 2 | 7 | 11 | 14 |
| 2026-04-14 | 20260414-0874 | 3 | 6 | 1 | 5 | 66 | 12 | 6 | 11 | 5 | 5 | 1 | 2 | 10 | 13 |
| 2026-04-14 | 20260414-0873 | 8 | 2 | 8 | 6 | 65 | 11 | 5 | 10 | 4 | 3 | 6 | 1 | 9 | 12 |
| 2026-04-14 | 20260414-0872 | 8 | 5 | 1 | 7 | 64 | 10 | 4 | 9 | 3 | 2 | 15 | 7 | 8 | 11 |
| 2026-04-14 | 20260414-0871 | 2 | 7 | 0 | 7 | 63 | 9 | 3 | 8 | 2 | 1 | 14 | 7 | 7 | 10 |
| 2026-04-14 | 20260414-0870 | 8 | 4 | 3 | 5 | 62 | 8 | 2 | 7 | 1 | 5 | 13 | 3 | 6 | 9 |
| 2026-04-14 | 20260414-0869 | 1 | 0 | 4 | 4 | 61 | 7 | 1 | 6 | 4 | 4 | 12 | 2 | 5 | 8 |
| 2026-04-14 | 20260414-0868 | 4 | 6 | 4 | 2 | 60 | 6 | 2 | 5 | 10 | 3 | 11 | 1 | 4 | 7 |
| 2026-04-14 | 20260414-0867 | 7 | 5 | 0 | 7 | 59 | 5 | 1 | 4 | 9 | 2 | 10 | 7 | 3 | 6 |
| 2026-04-14 | 20260414-0866 | 8 | 7 | 9 | 2 | 58 | 4 | 2 | 3 | 8 | 1 | 9 | 12 | 2 | 5 |
| 2026-04-14 | 20260414-0865 | 1 | 5 | 6 | 5 | 57 | 3 | 5 | 2 | 7 | 5 | 8 | 11 | 1 | 4 |
| 2026-04-14 | 20260414-0864 | 0 | 3 | 8 | 8 | 56 | 2 | 4 | 1 | 6 | 48 | 7 | 10 | 8 | 3 |
| 2026-04-14 | 20260414-0863 | 8 | 6 | 5 | 3 | 55 | 1 | 3 | 3 | 5 | 47 | 6 | 9 | 7 | 2 |
| 2026-04-14 | 20260414-0862 | 8 | 8 | 7 | 1 | 54 | 1 | 2 | 7 | 4 | 46 | 5 | 8 | 6 | 1 |
| 2026-04-14 | 20260414-0861 | 0 | 0 | 9 | 9 | 53 | 2 | 1 | 6 | 3 | 45 | 4 | 7 | 5 | 9 |
| 2026-04-14 | 20260414-0860 | 6 | 4 | 6 | 2 | 52 | 1 | 2 | 5 | 2 | 44 | 3 | 6 | 4 | 10 |
| 2026-04-14 | 20260414-0859 | 3 | 3 | 2 | 1 | 51 | 1 | 11 | 4 | 1 | 43 | 2 | 5 | 3 | 9 |
| 出现次数 | 1 | 6 | 6 | 7 | 5 | 8 | 4 | 7 | 4 | 2 | |||||
| 平均遗漏 | 41 | 5 | 7 | 4 | 5 | 7 | 7 | 4 | 11 | 15 | |||||
| 最大遗漏 | 79 | 15 | 21 | 14 | 18 | 48 | 20 | 13 | 32 | 38 | |||||
| 当前遗漏 |
20
|
2
|
21
|
3
|
4
|
5
|
0
|
9
|
1
|
8
|
|||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 跨度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 三星跨度分布 | |||||||||||||||