| 标注形式选择: | |||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 不分位分布 | 类型 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 组三 | 组六 | 豹子 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||
| 1 | 20260414-0906 | 8 | 9 | 8 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 |
8 2 |
9 | 组三 | 1 | 18 | 3:0 | 3 | 1 | 2 | 9 | 3 | 1:2 | 2 | 3 | 7 | 1 | 0:3 |
| 2 | 20260414-0905 | 6 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 组六 | 17 | 14 | 2 | 1:2 | 1 | 8 | 2 | 1:2 | 1 | 2 | 6 | 1:2 | 5 |
| 3 | 20260414-0904 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 组六 | 16 | 13 | 1 | 3 | 0:3 | 7 | 1 | 4 | 0:3 | 1 | 5 | 1:2 | 4 |
| 4 | 20260414-0903 | 2 | 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 9 | 2 | 3 |
7 2 |
1 | 1 | 组三 | 1 | 15 | 12 | 2:1 | 2 | 10 | 6 | 2:1 | 3 | 5 | 3:0 | 4 | 1 | 3 |
| 5 | 20260414-0902 | 8 | 3 | 9 | 2 | 1 | 1 | 3 | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 9 | 9 | 组六 | 14 | 11 | 2:1 | 1 | 9 | 5 | 2:1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1:2 | 2 |
| 6 | 20260414-0901 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 8 | 组六 | 13 | 10 | 1 | 1:2 | 8 | 4 | 2:1 | 1 | 3 | 3:0 | 2 | 3 | 1 |
| 7 | 20260414-0900 | 6 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 9 | 7 | 组六 | 12 | 9 | 2:1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1:2 | 2 | 8 | 1 | 2 | 0:3 |
| 8 | 20260414-0899 | 2 | 9 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 组六 | 11 | 8 | 2 | 1:2 | 6 | 2 | 2:1 | 3 | 1 | 7 | 2:1 | 1 | 11 |
| 9 | 20260414-0898 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 8 | 1 | 5 | 组六 | 10 | 7 | 1 | 1:2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0:3 | 6 | 1 | 1:2 | 10 |
| 10 | 20260414-0897 | 1 | 9 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 7 | 2 | 9 | 4 | 组六 | 9 | 6 | 2:1 | 2 | 4 | 3:0 | 2 | 1 | 9 | 5 | 2:1 | 3 | 9 |
| 11 | 20260414-0896 | 6 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | 1 | 6 | 3 | 组六 | 8 | 5 | 2:1 | 1 | 3 | 51 | 1 | 1:2 | 8 | 4 | 2:1 | 2 | 8 |
| 12 | 20260414-0895 | 3 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | 5 | 2 | 组六 | 7 | 4 | 11 | 1:2 | 2 | 50 | 2:1 | 1 | 7 | 3 | 2:1 | 1 | 7 |
| 13 | 20260414-0894 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 组六 | 6 | 3 | 10 | 1:2 | 1 | 49 | 1 | 1:2 | 6 | 2 | 1 | 1:2 | 6 |
| 14 | 20260414-0893 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1 2 |
1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 组三 | 1 | 5 | 2 | 9 | 1 | 0:3 | 48 | 2:1 | 2 | 5 | 1 | 2:1 | 2 | 5 |
| 15 | 20260414-0892 | 5 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 组六 | 4 | 1 | 8 | 1:2 | 4 | 47 | 2:1 | 1 | 4 | 3:0 | 3 | 1 | 4 |
| 16 | 20260414-0891 | 5 | 6 | 8 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 6 | 1 | 8 | 1 | 6 | 组六 | 3 | 3:0 | 7 | 2 | 3 | 46 | 1 | 1:2 | 3 | 5 | 2 | 1:2 | 3 |
| 17 | 20260414-0890 | 7 | 9 | 6 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 7 | 6 | 7 | 9 | 9 | 5 | 组六 | 2 | 3:0 | 6 | 1 | 2 | 45 | 2:1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1:2 | 2 |
| 18 | 20260414-0889 | 0 | 7 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | 7 | 8 | 12 | 4 | 组六 | 1 | 6 | 5 | 1:2 | 1 | 44 | 2:1 | 2 | 1 | 3 | 2:1 | 5 | 1 |
| 19 | 20260414-0888 | 0 | 0 | 0 |
0 3 |
2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 7 | 11 | 3 | 1 | 豹子 | 5 | 4 | 3 | 0:3 | 43 | 2 | 1 | 0:3 | 2 | 1 | 4 | 0:3 |
| 20 | 20260414-0887 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 6 | 10 | 2 | 组六 | 81 | 4 | 3 | 2 | 0:3 | 42 | 1 | 1:2 | 14 | 1 | 2:1 | 3 | 10 |
| 21 | 20260414-0886 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 9 | 1 | 组六 | 80 | 3 | 2 | 1 | 0:3 | 41 | 2:1 | 2 | 13 | 3:0 | 1 | 2 | 9 |
| 22 | 20260414-0885 | 1 | 1 | 6 | 3 |
1 2 |
4 | 6 | 1 | 2 | 6 | 1 | 4 | 8 | 组三 | 1 | 79 | 2 | 1 | 1:2 | 3 | 40 | 2:1 | 1 | 12 | 9 | 2:1 | 1 | 8 |
| 23 | 20260414-0884 | 6 | 7 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 6 | 7 | 3 | 7 | 7 | 组六 | 78 | 1 | 2:1 | 4 | 2 | 39 | 1 | 1:2 | 11 | 8 | 1 | 1:2 | 7 |
| 24 | 20260414-0883 | 7 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 6 | 7 | 2 | 6 | 6 | 组六 | 77 | 3:0 | 2 | 3 | 1 | 38 | 2:1 | 1 | 10 | 7 | 2:1 | 1 | 6 |
| 25 | 20260414-0882 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 组六 | 76 | 5 | 1 | 2 | 0:3 | 37 | 3 | 1:2 | 9 | 6 | 1 | 1:2 | 5 |
| 26 | 20260414-0881 | 8 | 2 | 5 | 10 | 7 | 2 | 2 | 1 | 5 | 7 | 1 | 8 | 4 | 4 | 组六 | 75 | 4 | 2:1 | 1 | 5 | 36 | 2 | 1:2 | 8 | 5 | 2:1 | 8 | 4 |
| 27 | 20260414-0880 | 4 | 7 | 2 | 9 | 6 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 7 | 3 | 3 | 3 | 组六 | 74 | 3 | 2 | 1:2 | 4 | 35 | 1 | 1:2 | 7 | 4 | 2:1 | 7 | 3 |
| 28 | 20260414-0879 | 4 | 3 | 7 | 8 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 5 | 7 | 2 | 2 | 2 | 组六 | 73 | 2 | 1 | 1:2 | 3 | 34 | 2:1 | 3 | 6 | 3 | 2:1 | 6 | 2 |
| 29 | 20260414-0878 | 4 | 5 | 7 | 7 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 组六 | 72 | 1 | 2:1 | 4 | 2 | 33 | 2:1 | 2 | 5 | 2 | 2:1 | 5 | 1 |
| 30 | 20260414-0877 | 8 | 9 | 9 | 6 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | 3 | 6 | 8 |
9 2 |
组三 | 2 | 71 | 3:0 | 2 | 3 | 1 | 32 | 2:1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0:3 |
| 31 | 20260414-0876 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 |
2 2 |
3 | 6 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 组三 | 1 | 70 | 10 | 1 | 2 | 0:3 | 31 | 1 | 1:2 | 3 | 3:0 | 1 | 3 | 8 |
| 32 | 20260414-0875 | 5 | 2 | 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 4 | 2 | 9 | 2 | 组六 | 69 | 9 | 2:1 | 1 | 6 | 30 | 2:1 | 4 | 2 | 16 | 2:1 | 2 | 7 |
| 33 | 20260414-0874 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 8 | 1 | 组六 | 68 | 8 | 1 | 1:2 | 5 | 29 | 2:1 | 3 | 1 | 15 | 2:1 | 1 | 6 |
| 34 | 20260414-0873 | 8 | 2 | 8 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 |
8 2 |
7 | 组三 | 1 | 67 | 7 | 2:1 | 2 | 4 | 28 | 1 | 2 | 0:3 | 14 | 1 | 1:2 | 5 |
| 35 | 20260414-0872 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 8 | 6 | 4 | 组六 | 66 | 6 | 2:1 | 1 | 3 | 27 | 2:1 | 1 | 4 | 13 | 2:1 | 2 | 4 |
| 36 | 20260414-0871 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | 1 | 5 | 3 | 组六 | 65 | 5 | 4 | 1:2 | 2 | 26 | 4 | 1:2 | 3 | 12 | 2:1 | 1 | 3 |
| 37 | 20260414-0870 | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 | 11 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 8 | 4 | 2 | 组六 | 64 | 4 | 3 | 1:2 | 1 | 25 | 3 | 1:2 | 2 | 11 | 3 | 1:2 | 2 |
| 38 | 20260414-0869 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 10 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 组六 | 63 | 3 | 2 | 1 | 0:3 | 24 | 2 | 1:2 | 1 | 10 | 2 | 1:2 | 1 |
| 39 | 20260414-0868 | 4 | 6 | 4 | 1 | 3 | 9 | 4 |
4 2 |
1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 组三 | 1 | 62 | 2 | 1 | 1:2 | 9 | 23 | 1 | 4 | 0:3 | 9 | 1 | 2 | 0:3 |
| 40 | 20260414-0867 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 8 | 3 | 7 | 5 | 2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 组六 | 61 | 1 | 2:1 | 3 | 8 | 22 | 2:1 | 3 | 7 | 8 | 2:1 | 1 | 6 |
| 41 | 20260414-0866 | 8 | 7 | 9 | 2 | 1 | 7 | 2 | 6 | 1 | 1 | 7 | 8 | 9 | 4 | 组六 | 60 | 3:0 | 1 | 2 | 7 | 21 | 2:1 | 2 | 6 | 7 | 1 | 1:2 | 5 |
| 42 | 20260414-0865 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 | 5 | 6 | 3 | 1 | 4 | 3 | 组六 | 59 | 2 | 2:1 | 1 | 6 | 20 | 2:1 | 1 | 5 | 6 | 2:1 | 1 | 4 |
| 43 | 20260414-0864 | 0 | 3 | 8 | 0 | 10 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 3 | 2 | 组六 | 58 | 1 | 4 | 1:2 | 5 | 19 | 5 | 1:2 | 4 | 5 | 9 | 1:2 | 3 |
| 44 | 20260414-0863 | 8 | 6 | 5 | 2 | 9 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 1 | 8 | 2 | 1 | 组六 | 57 | 3:0 | 3 | 2 | 4 | 18 | 4 | 1:2 | 3 | 4 | 8 | 1:2 | 2 |
| 45 | 20260414-0862 | 8 | 8 | 7 | 1 | 8 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 7 |
8 2 |
1 | 组三 | 4 | 56 | 3:0 | 2 | 1 | 3 | 17 | 3 | 1:2 | 2 | 3 | 7 | 1:2 | 1 |
| 46 | 20260414-0861 | 0 | 0 | 9 |
0 2 |
7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 8 | 3 | 9 | 组三 | 3 | 55 | 3 | 1 | 1:2 | 2 | 16 | 2 | 1:2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 0:3 |
| 47 | 20260414-0860 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 |
6 2 |
7 | 2 | 2 | 组三 | 2 | 54 | 2 | 2:1 | 3 | 1 | 15 | 1 | 5 | 0:3 | 1 | 5 | 2 | 0:3 |
| 48 | 20260414-0859 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 |
3 2 |
2 | 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 组三 | 1 | 53 | 1 | 6 | 2 | 0:3 | 14 | 2:1 | 4 | 3 | 3:0 | 4 | 1 | 3 |
| 49 | 20260414-0858 | 8 | 5 | 9 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 7 | 5 | 8 | 9 | 2 | 组六 | 52 | 3:0 | 5 | 1 | 10 | 13 | 2:1 | 3 | 2 | 11 | 3 | 1:2 | 2 |
| 50 | 20260414-0857 | 4 | 9 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 | 9 | 1 | 组六 | 51 | 8 | 4 | 1:2 | 9 | 12 | 2:1 | 2 | 1 | 10 | 2 | 1:2 | 1 |
| 出现次数 | 13 | 11 | 16 | 15 | 14 | 13 | 13 | 14 | 15 | 12 | 12 | 37 | 1 | 9 | 14 | 18 | 9 | 1 | 24 | 19 | 6 | 6 | 19 | 18 | 7 | ||||
| 平均遗漏 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 44 | 4 | 2 | 1 | 3 | 26 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 最大遗漏 | 10 | 10 | 11 | 6 | 9 | 7 | 8 | 8 | 9 | 12 | 9 | 4 | 81 | 14 | 11 | 4 | 10 | 51 | 5 | 5 | 14 | 16 | 9 | 8 | 11 | ||||
| 当前遗漏 |
2
|
5
|
2
|
1
|
1
|
5
|
1
|
3
|
0
|
0
|
0
|
1
|
18
|
0
|
3
|
1
|
2
|
9
|
3
|
0
|
2
|
3
|
7
|
1
|
0
|
||||
| 序号 | 开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 组三 | 组六 | 豹子 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||
| 不分位分布 | 类型 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | |||||||||||||||||||||||||