| 标注形式选择: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日期 | 期号 |
开奖 号码 |
和值分布 | 和尾分布 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 和尾 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 2026-04-14 | 20260414-0613 | 5 | 7 | 12 | 14 | 100 | 44 | 41 | 13 | 7 | 5 | 3 | 9 | 8 | 4 | 6 | 12 | 10 | 16 | 1 | 34 | 11 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 10 | 13 | 1 | 5 | 3 | 2 | 8 |
| 2026-04-14 | 20260414-0612 | 7 | 8 | 15 | 13 | 99 | 43 | 40 | 12 | 6 | 4 | 2 | 8 | 7 | 3 | 5 | 22 | 9 | 15 | 15 | 33 | 10 | 1 | 5 | 3 | 5 | 22 | 9 | 12 | 5 | 4 | 2 | 1 | 7 |
| 2026-04-14 | 20260414-0611 | 9 | 9 | 18 | 12 | 98 | 42 | 39 | 11 | 5 | 3 | 1 | 7 | 6 | 2 | 4 | 21 | 8 | 14 | 26 | 32 | 9 | 18 | 8 | 2 | 4 | 21 | 8 | 11 | 5 | 3 | 1 | 8 | 6 |
| 2026-04-14 | 20260414-0610 | 6 | 1 | 7 | 11 | 97 | 41 | 38 | 10 | 4 | 2 | 7 | 6 | 5 | 1 | 3 | 20 | 7 | 13 | 25 | 31 | 8 | 97 | 7 | 1 | 3 | 20 | 7 | 10 | 4 | 2 | 7 | 6 | 5 |
| 2026-04-14 | 20260414-0609 | 8 | 2 | 10 | 10 | 96 | 40 | 37 | 9 | 3 | 1 | 20 | 5 | 4 | 10 | 2 | 19 | 6 | 12 | 24 | 30 | 7 | 96 | 0 | 0 | 2 | 19 | 6 | 9 | 3 | 1 | 7 | 5 | 4 |
| 2026-04-14 | 20260414-0608 | 0 | 6 | 6 | 9 | 95 | 39 | 36 | 8 | 2 | 6 | 19 | 4 | 3 | 14 | 1 | 18 | 5 | 11 | 23 | 29 | 6 | 95 | 6 | 9 | 1 | 18 | 5 | 8 | 2 | 6 | 6 | 4 | 3 |
| 2026-04-14 | 20260414-0607 | 6 | 5 | 11 | 8 | 94 | 38 | 35 | 7 | 1 | 20 | 18 | 3 | 2 | 13 | 11 | 17 | 4 | 10 | 22 | 28 | 5 | 94 | 1 | 8 | 1 | 17 | 4 | 7 | 1 | 20 | 5 | 3 | 2 |
| 2026-04-14 | 20260414-0606 | 1 | 4 | 5 | 7 | 93 | 37 | 34 | 6 | 5 | 19 | 17 | 2 | 1 | 12 | 18 | 16 | 3 | 9 | 21 | 27 | 4 | 93 | 5 | 7 | 18 | 16 | 3 | 6 | 5 | 19 | 4 | 2 | 1 |
| 2026-04-14 | 20260414-0605 | 9 | 0 | 9 | 6 | 92 | 36 | 33 | 5 | 7 | 18 | 16 | 1 | 9 | 11 | 17 | 15 | 2 | 8 | 20 | 26 | 3 | 92 | 9 | 6 | 17 | 15 | 2 | 5 | 7 | 18 | 3 | 1 | 9 |
| 2026-04-14 | 20260414-0604 | 7 | 1 | 8 | 5 | 91 | 35 | 32 | 4 | 6 | 17 | 15 | 8 | 3 | 10 | 16 | 14 | 1 | 7 | 19 | 25 | 2 | 91 | 8 | 5 | 16 | 14 | 1 | 4 | 6 | 17 | 2 | 8 | 3 |
| 2026-04-14 | 20260414-0603 | 9 | 4 | 13 | 4 | 90 | 34 | 31 | 3 | 5 | 16 | 14 | 8 | 2 | 9 | 15 | 13 | 13 | 6 | 18 | 24 | 1 | 90 | 3 | 4 | 15 | 13 | 3 | 3 | 5 | 16 | 1 | 8 | 2 |
| 2026-04-14 | 20260414-0602 | 9 | 8 | 17 | 3 | 89 | 33 | 30 | 2 | 4 | 15 | 13 | 7 | 1 | 8 | 14 | 12 | 9 | 5 | 17 | 23 | 17 | 89 | 7 | 3 | 14 | 12 | 9 | 2 | 4 | 15 | 7 | 7 | 1 |
| 2026-04-14 | 20260414-0601 | 3 | 6 | 9 | 2 | 88 | 32 | 29 | 1 | 3 | 14 | 12 | 6 | 9 | 7 | 13 | 11 | 8 | 4 | 16 | 22 | 26 | 88 | 9 | 2 | 13 | 11 | 8 | 1 | 3 | 14 | 12 | 6 | 9 |
| 2026-04-14 | 20260414-0600 | 4 | 0 | 4 | 1 | 87 | 31 | 28 | 4 | 2 | 13 | 11 | 5 | 27 | 6 | 12 | 10 | 7 | 3 | 15 | 21 | 25 | 87 | 4 | 1 | 12 | 10 | 7 | 4 | 2 | 13 | 11 | 5 | 27 |
| 2026-04-14 | 20260414-0599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 30 | 27 | 17 | 1 | 12 | 10 | 4 | 26 | 5 | 11 | 9 | 6 | 2 | 14 | 20 | 24 | 86 | 0 | 0 | 11 | 9 | 6 | 2 | 1 | 12 | 10 | 4 | 26 |
| 2026-04-14 | 20260414-0598 | 4 | 1 | 5 | 85 | 85 | 29 | 26 | 16 | 5 | 11 | 9 | 3 | 25 | 4 | 10 | 8 | 5 | 1 | 13 | 19 | 23 | 85 | 5 | 4 | 10 | 8 | 5 | 1 | 5 | 11 | 9 | 3 | 25 |
| 2026-04-14 | 20260414-0597 | 9 | 5 | 14 | 84 | 84 | 28 | 25 | 15 | 1 | 10 | 8 | 2 | 24 | 3 | 9 | 7 | 4 | 14 | 12 | 18 | 22 | 84 | 4 | 3 | 9 | 7 | 4 | 4 | 1 | 10 | 8 | 2 | 24 |
| 2026-04-14 | 20260414-0596 | 2 | 3 | 5 | 83 | 83 | 27 | 24 | 14 | 5 | 9 | 7 | 1 | 23 | 2 | 8 | 6 | 3 | 15 | 11 | 17 | 21 | 83 | 5 | 2 | 8 | 6 | 3 | 14 | 5 | 9 | 7 | 1 | 23 |
| 2026-04-14 | 20260414-0595 | 5 | 3 | 8 | 82 | 82 | 26 | 23 | 13 | 11 | 8 | 6 | 8 | 22 | 1 | 7 | 5 | 2 | 14 | 10 | 16 | 20 | 82 | 8 | 1 | 7 | 5 | 2 | 13 | 10 | 8 | 6 | 8 | 22 |
| 2026-04-14 | 20260414-0594 | 4 | 6 | 10 | 81 | 81 | 25 | 22 | 12 | 10 | 7 | 5 | 11 | 21 | 10 | 6 | 4 | 1 | 13 | 9 | 15 | 19 | 81 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 12 | 9 | 7 | 5 | 11 | 21 |
| 2026-04-14 | 20260414-0593 | 6 | 7 | 13 | 80 | 80 | 24 | 21 | 11 | 9 | 6 | 4 | 10 | 20 | 7 | 5 | 3 | 13 | 12 | 8 | 14 | 18 | 80 | 3 | 7 | 5 | 3 | 3 | 11 | 8 | 6 | 4 | 10 | 20 |
| 2026-04-14 | 20260414-0592 | 8 | 5 | 13 | 79 | 79 | 23 | 20 | 10 | 8 | 5 | 3 | 9 | 19 | 6 | 4 | 2 | 13 | 11 | 7 | 13 | 17 | 79 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 10 | 7 | 5 | 3 | 9 | 19 |
| 2026-04-14 | 20260414-0591 | 9 | 4 | 13 | 78 | 78 | 22 | 19 | 9 | 7 | 4 | 2 | 8 | 18 | 5 | 3 | 1 | 13 | 10 | 6 | 12 | 16 | 78 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 9 | 6 | 4 | 2 | 8 | 18 |
| 2026-04-14 | 20260414-0590 | 4 | 8 | 12 | 77 | 77 | 21 | 18 | 8 | 6 | 3 | 1 | 7 | 17 | 4 | 2 | 12 | 10 | 9 | 5 | 11 | 15 | 77 | 2 | 4 | 2 | 2 | 10 | 8 | 5 | 3 | 1 | 7 | 17 |
| 2026-04-14 | 20260414-0589 | 1 | 6 | 7 | 76 | 76 | 20 | 17 | 7 | 5 | 2 | 7 | 6 | 16 | 3 | 1 | 26 | 9 | 8 | 4 | 10 | 14 | 76 | 7 | 3 | 1 | 20 | 9 | 7 | 4 | 2 | 7 | 6 | 16 |
| 2026-04-14 | 20260414-0588 | 2 | 9 | 11 | 75 | 75 | 19 | 16 | 6 | 4 | 1 | 12 | 5 | 15 | 2 | 11 | 25 | 8 | 7 | 3 | 9 | 13 | 75 | 1 | 2 | 1 | 19 | 8 | 6 | 3 | 1 | 12 | 5 | 15 |
| 2026-04-14 | 20260414-0587 | 1 | 5 | 6 | 74 | 74 | 18 | 15 | 5 | 3 | 6 | 11 | 4 | 14 | 1 | 29 | 24 | 7 | 6 | 2 | 8 | 12 | 74 | 6 | 1 | 29 | 18 | 7 | 5 | 2 | 6 | 11 | 4 | 14 |
| 2026-04-14 | 20260414-0586 | 5 | 5 | 10 | 73 | 73 | 17 | 14 | 4 | 2 | 27 | 10 | 3 | 13 | 10 | 28 | 23 | 6 | 5 | 1 | 7 | 11 | 73 | 0 | 0 | 28 | 17 | 6 | 4 | 1 | 7 | 10 | 3 | 13 |
| 2026-04-14 | 20260414-0585 | 7 | 8 | 15 | 72 | 72 | 16 | 13 | 3 | 1 | 26 | 9 | 2 | 12 | 72 | 27 | 22 | 5 | 4 | 15 | 6 | 10 | 72 | 5 | 72 | 27 | 16 | 5 | 3 | 5 | 6 | 9 | 2 | 12 |
| 2026-04-14 | 20260414-0584 | 3 | 2 | 5 | 71 | 71 | 15 | 12 | 2 | 5 | 25 | 8 | 1 | 11 | 71 | 26 | 21 | 4 | 3 | 7 | 5 | 9 | 71 | 5 | 71 | 26 | 15 | 4 | 2 | 5 | 5 | 8 | 1 | 11 |
| 出现次数 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||
| 平均遗漏 | 42 | 85 | 29 | 26 | 8 | 4 | 10 | 8 | 4 | 12 | 9 | 10 | 13 | 4 | 8 | 11 | 19 | 12 | 75 | 7 | 10 | 11 | 4 | 6 | 3 | 8 | 5 | 4 | 12 | |||||
| 最大遗漏 | 85 | 100 | 44 | 41 | 17 | 11 | 27 | 20 | 11 | 27 | 72 | 29 | 26 | 10 | 16 | 26 | 34 | 26 | 97 | 72 | 29 | 22 | 10 | 14 | 10 | 20 | 12 | 11 | 27 | |||||
| 当前遗漏 |
14
|
100
|
44
|
41
|
13
|
7
|
5
|
3
|
9
|
8
|
4
|
6
|
0
|
10
|
16
|
1
|
34
|
11
|
2
|
4
|
6
|
0
|
10
|
13
|
1
|
5
|
3
|
2
|
8
|
|||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 和尾 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 和值分布 | 和尾分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||