近30期 近50期 近100期 比特币分分彩热点走势
标注形式选择:
期号 开奖号码 五星和值分布
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
20260414-0723 9 9 9 5 9 100 100 100 100 17 100 100 100 100 100 100 52 16 58 60 43 22 6 7 1 11 9 15 3 4 19 26 2 77 31 72 47 27 99 61 100 100 100 100 100 54 41 100 100 100 100
20260414-0722 2 2 6 1 8 99 99 99 99 16 99 99 99 99 99 99 51 15 57 59 42 21 5 6 19 10 8 14 2 3 18 25 1 76 30 71 46 26 98 60 99 99 99 99 99 53 99 99 99 99 99
20260414-0721 5 9 3 7 3 98 98 98 98 15 98 98 98 98 98 98 50 14 56 58 41 20 4 5 3 9 7 13 1 2 17 24 27 75 29 70 45 25 97 59 98 98 98 98 98 52 98 98 98 98 98
20260414-0720 8 6 0 5 4 97 97 97 97 14 97 97 97 97 97 97 49 13 55 57 40 19 3 4 2 8 6 12 23 1 16 23 15 74 28 69 44 24 96 58 97 97 97 97 97 51 97 97 97 97 97
20260414-0719 5 4 3 3 9 96 96 96 96 13 96 96 96 96 96 96 48 12 54 56 39 18 2 3 1 7 5 11 6 24 15 22 14 73 27 68 43 23 95 57 96 96 96 96 96 50 96 96 96 96 96
20260414-0718 7 3 0 0 9 95 95 95 95 12 95 95 95 95 95 95 47 11 53 55 38 17 1 2 19 6 4 10 5 8 14 21 13 72 26 67 42 22 94 56 95 95 95 95 95 49 95 95 95 95 95
20260414-0717 3 1 8 5 0 94 94 94 94 11 94 94 94 94 94 94 46 10 52 54 37 16 17 1 2 5 3 9 4 7 13 20 12 71 25 66 41 21 93 55 94 94 94 94 94 48 94 94 94 94 94
20260414-0716 8 3 2 3 2 93 93 93 93 10 93 93 93 93 93 93 45 9 51 53 36 15 7 18 1 4 2 8 3 6 12 19 11 70 24 65 40 20 92 54 93 93 93 93 93 47 93 93 93 93 93
20260414-0715 3 4 4 8 0 92 92 92 92 9 92 92 92 92 92 92 44 8 50 52 35 14 6 21 19 3 1 7 2 5 11 18 10 69 23 64 39 19 91 53 92 92 92 92 92 46 92 92 92 92 92
20260414-0714 5 5 3 3 5 91 91 91 91 8 91 91 91 91 91 91 43 7 49 51 34 13 5 20 12 2 21 6 1 4 10 17 9 68 22 63 38 18 90 52 91 91 91 91 91 45 91 91 91 91 91
20260414-0713 0 5 1 8 9 90 90 90 90 7 90 90 90 90 90 90 42 6 48 50 33 12 4 19 11 1 68 5 23 3 9 16 8 67 21 62 37 17 89 51 90 90 90 90 90 44 90 90 90 90 90
20260414-0712 2 5 4 4 5 89 89 89 89 6 89 89 89 89 89 89 41 5 47 49 32 11 3 18 10 20 67 4 14 2 8 15 7 66 20 61 36 16 88 50 89 89 89 89 89 43 89 89 89 89 89
20260414-0711 1 5 6 5 3 88 88 88 88 5 88 88 88 88 88 88 40 4 46 48 31 10 2 17 9 20 66 3 13 1 7 14 6 65 19 60 35 15 87 49 88 88 88 88 88 42 88 88 88 88 88
20260414-0710 3 6 7 7 1 87 87 87 87 4 87 87 87 87 87 87 39 3 45 47 30 9 1 16 8 26 65 2 12 24 6 13 5 64 18 59 34 14 86 48 87 87 87 87 87 41 87 87 87 87 87
20260414-0709 2 1 9 4 1 86 86 86 86 3 86 86 86 86 86 86 38 2 44 46 29 8 17 15 7 25 64 1 11 59 5 12 4 63 17 58 33 13 85 47 86 86 86 86 86 40 86 86 86 86 86
20260414-0708 6 4 5 5 2 85 85 85 85 2 85 85 85 85 85 85 37 1 43 45 28 7 13 14 6 24 63 22 10 58 4 11 3 62 16 57 32 12 84 46 85 85 85 85 85 39 85 85 85 85 85
20260414-0707 1 9 1 1 0 84 84 84 84 1 84 84 84 84 84 84 36 12 42 44 27 6 12 13 5 23 62 4 9 57 3 10 2 61 15 56 31 11 83 45 84 84 84 84 84 38 84 84 84 84 84
20260414-0706 0 4 0 0 0 83 83 83 83 4 83 83 83 83 83 83 35 65 41 43 26 5 11 12 4 22 61 3 8 56 2 9 1 60 14 55 30 10 82 44 83 83 83 83 83 37 83 83 83 83 83
20260414-0705 6 5 7 5 4 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 34 64 40 42 25 4 10 11 3 21 60 2 7 55 1 8 27 59 13 54 29 9 81 43 82 82 82 82 82 36 82 82 82 82 82
20260414-0704 6 9 4 0 6 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 33 63 39 41 24 3 9 10 2 20 59 1 6 54 25 7 4 58 12 53 28 8 80 42 81 81 81 81 81 35 81 81 81 81 81
20260414-0703 3 3 1 7 8 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 32 62 38 40 23 2 8 9 1 19 58 22 5 53 24 6 3 57 11 52 27 7 79 41 80 80 80 80 80 34 80 80 80 80 80
20260414-0702 1 1 1 8 8 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 31 61 37 39 22 1 7 8 19 18 57 27 4 52 23 5 2 56 10 51 26 6 78 40 79 79 79 79 79 33 79 79 79 79 79
20260414-0701 3 4 0 7 2 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 30 60 36 38 21 16 6 7 2 17 56 26 3 51 22 4 1 55 9 50 25 5 77 39 78 78 78 78 78 32 78 78 78 78 78
20260414-0700 9 5 4 6 3 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 29 59 35 37 20 7 5 6 1 16 55 25 2 50 21 3 27 54 8 49 24 4 76 38 77 77 77 77 77 31 77 77 77 77 77
20260414-0699 0 9 1 2 7 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 28 58 34 36 19 6 4 5 19 15 54 24 1 49 20 2 10 53 7 48 23 3 75 37 76 76 76 76 76 30 76 76 76 76 76
20260414-0698 5 5 8 2 3 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 27 57 33 35 18 5 3 4 34 14 53 23 23 48 19 1 9 52 6 47 22 2 74 36 75 75 75 75 75 29 75 75 75 75 75
20260414-0697 1 9 2 6 8 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 26 56 32 34 17 4 2 3 33 13 52 22 23 47 18 26 8 51 5 46 21 1 73 35 74 74 74 74 74 28 74 74 74 74 74
20260414-0696 5 7 7 6 7 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 25 55 31 33 16 3 1 2 32 12 51 21 22 46 17 5 7 50 4 45 20 32 72 34 73 73 73 73 73 27 73 73 73 73 73
20260414-0695 4 2 4 0 7 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 24 54 30 32 15 2 17 1 31 11 50 20 21 45 16 4 6 49 3 44 19 8 71 33 72 72 72 72 72 26 72 72 72 72 72
20260414-0694 3 7 4 3 1 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 23 53 29 31 14 1 63 18 30 10 49 19 20 44 15 3 5 48 2 43 18 7 70 32 71 71 71 71 71 25 71 71 71 71 71
出现次数 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3 2 5 2 1 2 3 2 1 1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
平均遗漏 85 85 85 85 35 85 85 85 85 85 85 37 30 43 45 28 9 6 8 8 12 40 11 7 29 12 12 5 62 16 57 32 13 84 46 85 85 85 85 85 39 82 85 85 85 85
最大遗漏 100 100 100 100 82 100 100 100 100 100 100 52 65 58 60 43 22 63 21 34 26 68 27 23 59 24 26 15 77 31 72 47 27 99 61 100 100 100 100 100 54 99 100 100 100 100
当前遗漏 100
100
100
100
17
100
100
100
100
100
100
52
16
58
60
43
22
6
7
1
11
9
15
3
4
19
26
2
77
31
72
47
27
99
61
100
100
100
100
100
54
0
100
100
100
100
期号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
和尾分布