| 标注形式选择: | ||||||||||||||||||||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 质合比 | 全质 | 两质一合 | 两合一质 | 全合 | ||||||||||||
| 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 质合合 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | |||||
| 2026-04-14 | 20260414-0720 | 0 | 5 | 4 | 1 | 合 | 质 | 2 | 4 | 合 | 4 | 1 | 1:2 | 2 | 4 | 1 | 24 | 9 | 7 | 合质合 | 8 | 2 |
| 2026-04-14 | 20260414-0719 | 3 | 3 | 9 | 质 | 1 | 质 | 1 | 3 | 合 | 3 | 2:1 | 2 | 1 | 3 | 质质合 | 23 | 8 | 6 | 2 | 7 | 1 |
| 2026-04-14 | 20260414-0718 | 0 | 0 | 9 | 2 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 2 | 7 | 1 | 0:3 | 2 | 11 | 22 | 7 | 5 | 1 | 6 | 合合合 |
| 2026-04-14 | 20260414-0717 | 8 | 5 | 0 | 1 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 1 | 6 | 1:2 | 2 | 1 | 10 | 21 | 6 | 4 | 合质合 | 5 | 2 |
| 2026-04-14 | 20260414-0716 | 2 | 3 | 2 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 3:0 | 5 | 3 | 1 | 质质质 | 9 | 20 | 5 | 3 | 28 | 4 | 1 |
| 2026-04-14 | 20260414-0715 | 4 | 8 | 0 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 4 | 2 | 0:3 | 1 | 8 | 19 | 4 | 2 | 27 | 3 | 合合合 |
| 2026-04-14 | 20260414-0714 | 3 | 3 | 5 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 1 | 3:0 | 3 | 1 | 8 | 质质质 | 7 | 18 | 3 | 1 | 26 | 2 | 8 |
| 2026-04-14 | 20260414-0713 | 1 | 8 | 9 | 质 | 1 | 2 | 合 | 1 | 合 | 3 | 2 | 1:2 | 7 | 3 | 6 | 17 | 2 | 质合合 | 25 | 1 | 7 |
| 2026-04-14 | 20260414-0712 | 4 | 4 | 5 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 5 | 2 | 1 | 1:2 | 6 | 2 | 5 | 16 | 1 | 10 | 24 | 合合质 | 6 |
| 2026-04-14 | 20260414-0711 | 6 | 5 | 3 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 4 | 1 | 2:1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 15 | 合质质 | 9 | 23 | 2 | 5 |
| 2026-04-14 | 20260414-0710 | 7 | 7 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 3 | 3:0 | 3 | 1 | 4 | 质质质 | 3 | 14 | 9 | 8 | 22 | 1 | 4 |
| 2026-04-14 | 20260414-0709 | 9 | 4 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 1 | 2 | 1:2 | 3 | 1 | 2 | 13 | 8 | 7 | 21 | 合合质 | 3 |
| 2026-04-14 | 20260414-0708 | 5 | 5 | 2 | 质 | 2 | 质 | 2 | 质 | 1 | 3:0 | 1 | 6 | 2 | 质质质 | 1 | 12 | 7 | 6 | 20 | 8 | 2 |
| 2026-04-14 | 20260414-0707 | 1 | 1 | 0 | 质 | 1 | 质 | 1 | 6 | 合 | 8 | 2:1 | 5 | 1 | 8 | 质质合 | 11 | 6 | 5 | 19 | 7 | 1 |
| 2026-04-14 | 20260414-0706 | 0 | 0 | 0 | 1 | 合 | 1 | 合 | 5 | 合 | 7 | 1 | 4 | 0:3 | 7 | 1 | 10 | 5 | 4 | 18 | 6 | 合合合 |
| 2026-04-14 | 20260414-0705 | 7 | 5 | 4 | 质 | 1 | 质 | 1 | 4 | 合 | 6 | 2:1 | 3 | 1 | 6 | 质质合 | 9 | 4 | 3 | 17 | 5 | 1 |
| 2026-04-14 | 20260414-0704 | 4 | 0 | 6 | 1 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 5 | 1 | 2 | 0:3 | 5 | 1 | 8 | 3 | 2 | 16 | 4 | 合合合 |
| 2026-04-14 | 20260414-0703 | 1 | 7 | 8 | 质 | 2 | 质 | 1 | 2 | 合 | 4 | 2:1 | 1 | 10 | 4 | 质质合 | 7 | 2 | 1 | 15 | 3 | 10 |
| 2026-04-14 | 20260414-0702 | 1 | 8 | 8 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 3 | 1 | 1:2 | 9 | 3 | 11 | 6 | 1 | 质合合 | 14 | 2 | 9 |
| 2026-04-14 | 20260414-0701 | 0 | 7 | 2 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 4 | 2 | 2:1 | 1 | 8 | 2 | 10 | 5 | 合质质 | 4 | 13 | 1 | 8 |
| 2026-04-14 | 20260414-0700 | 4 | 6 | 3 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 3 | 1 | 2 | 1:2 | 7 | 1 | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 合合质 | 7 |
| 2026-04-14 | 20260414-0699 | 1 | 2 | 7 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 2 | 3:0 | 1 | 2 | 6 | 质质质 | 8 | 3 | 1 | 2 | 11 | 4 | 6 |
| 2026-04-14 | 20260414-0698 | 8 | 2 | 3 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 25 | 2:1 | 1 | 5 | 25 | 7 | 2 | 合质质 | 1 | 10 | 3 | 5 |
| 2026-04-14 | 20260414-0697 | 2 | 6 | 8 | 质 | 2 | 3 | 合 | 1 | 合 | 24 | 1 | 1:2 | 4 | 24 | 6 | 1 | 3 | 质合合 | 9 | 2 | 4 |
| 2026-04-14 | 20260414-0696 | 7 | 6 | 7 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 3 | 23 | 2:1 | 1 | 3 | 23 | 5 | 质合质 | 2 | 22 | 8 | 1 | 3 |
| 2026-04-14 | 20260414-0695 | 4 | 0 | 7 | 3 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 22 | 1 | 1:2 | 2 | 22 | 4 | 3 | 1 | 21 | 7 | 合合质 | 2 |
| 2026-04-14 | 20260414-0694 | 4 | 3 | 1 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 21 | 2:1 | 6 | 1 | 21 | 3 | 2 | 合质质 | 20 | 6 | 8 | 1 |
| 2026-04-14 | 20260414-0693 | 4 | 4 | 4 | 1 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 20 | 1 | 5 | 0:3 | 20 | 2 | 1 | 6 | 19 | 5 | 7 | 合合合 |
| 2026-04-14 | 20260414-0692 | 7 | 6 | 1 | 质 | 4 | 1 | 合 | 质 | 1 | 19 | 2:1 | 4 | 7 | 19 | 1 | 质合质 | 5 | 18 | 4 | 6 | 7 |
| 2026-04-14 | 20260414-0691 | 2 | 7 | 4 | 质 | 3 | 质 | 1 | 1 | 合 | 18 | 2:1 | 3 | 6 | 18 | 质质合 | 1 | 4 | 17 | 3 | 5 | 6 |
| 出现次数 | 15 | 15 | 16 | 14 | 15 | 15 | 5 | 11 | 9 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | ||||
| 平均遗漏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 3 | 7 | 4 | 10 | 3 | 7 | 13 | 3 | 3 | ||||
| 最大遗漏 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 5 | 25 | 7 | 6 | 10 | 25 | 11 | 24 | 9 | 22 | 28 | 8 | 10 | ||||
| 当前遗漏 |
1
|
0
|
0
|
2
|
4
|
0
|
4
|
1
|
0
|
2
|
4
|
1
|
24
|
9
|
7
|
0
|
8
|
2
|
||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 质合合 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | ||
| 第1位 | 第2位 | 第3位 | 奇偶比 | 全奇 | 两奇一偶 | 两偶一奇 | 全偶 | |||||||||||||||