近30期 近50期 近100期 比特币分分彩热点走势
标注形式选择:
日期 期号 开奖号码 第1位 第2位 第3位 质合比 全质 两质一合 两合一质 全合
2026-04-14 20260414-0910 8 5 7 3 1 5 3 2:1 1 9 3 5 7 合质质 32 22 1 9
2026-04-14 20260414-0909 6 4 2 2 2 4 2 4 1:2 8 2 4 6 10 31 21 合合质 8
2026-04-14 20260414-0908 4 8 2 1 1 3 1 3 1:2 7 1 3 5 9 30 20 合合质 7
2026-04-14 20260414-0907 3 7 7 1 1 2 3:0 2 1 6 质质质 2 4 8 29 19 1 6
2026-04-14 20260414-0906 8 9 5 1 1 1 6 1 1:2 5 6 1 3 7 28 18 合合质 5
2026-04-14 20260414-0905 7 2 8 1 1 1 5 2:1 1 4 5 质质合 2 6 27 17 1 4
2026-04-14 20260414-0904 9 8 1 1 4 3 4 1 1:2 3 4 13 1 5 26 16 合合质 3
2026-04-14 20260414-0903 1 6 2 1 3 2 3 2:1 1 2 3 12 质合质 4 25 15 1 2
2026-04-14 20260414-0902 8 6 7 2 2 1 2 3 1:2 1 2 11 26 3 24 14 合合质 1
2026-04-14 20260414-0901 6 6 0 1 1 1 1 2 4 0:3 1 10 25 2 23 13 4 合合合
2026-04-14 20260414-0900 7 2 5 1 2 2 3:0 1 3 2 质质质 9 24 1 22 12 3 2
2026-04-14 20260414-0899 0 5 2 3 1 1 3 2:1 2 1 3 8 23 合质质 21 11 2 1
2026-04-14 20260414-0898 0 9 8 2 2 1 2 3 1 0:3 2 7 22 3 20 10 1 合合合
2026-04-14 20260414-0897 0 4 1 1 1 6 1 2 1:2 10 1 6 21 2 19 9 合合质 10
2026-04-14 20260414-0896 7 3 2 1 2 5 3:0 1 2 9 质质质 5 20 1 18 8 2 9
2026-04-14 20260414-0895 6 1 3 4 1 4 6 2:1 1 8 6 4 19 合质质 17 7 1 8
2026-04-14 20260414-0894 9 8 3 3 3 3 5 3 1:2 7 5 3 18 11 16 6 合合质 7
2026-04-14 20260414-0893 4 9 5 2 2 2 4 2 1:2 6 4 2 17 10 15 5 合合质 6
2026-04-14 20260414-0892 4 9 3 1 1 1 3 1 1:2 5 3 1 16 9 14 4 合合质 5
2026-04-14 20260414-0891 7 5 0 1 1 1 2 2:1 1 4 2 质质合 15 8 13 3 1 4
2026-04-14 20260414-0890 6 8 5 1 1 2 1 7 1:2 3 1 19 14 7 12 2 合合质 3
2026-04-14 20260414-0889 5 3 1 1 2 1 3:0 6 1 2 质质质 18 13 6 11 1 7 2
2026-04-14 20260414-0888 9 2 9 10 1 5 56 5 1:2 1 56 17 12 5 10 合质合 6 1
2026-04-14 20260414-0887 0 6 4 9 1 4 55 4 1 0:3 55 16 11 4 9 1 5 合合合
2026-04-14 20260414-0886 6 7 8 8 1 3 54 3 1:2 1 54 15 10 3 8 合质合 4 1
2026-04-14 20260414-0885 8 4 0 7 2 2 53 2 3 0:3 53 14 9 2 7 5 3 合合合
2026-04-14 20260414-0884 4 8 4 6 1 1 52 1 2 0:3 52 13 8 1 6 4 2 合合合
2026-04-14 20260414-0883 4 3 3 5 1 3 51 2:1 1 4 51 12 7 合质质 5 3 1 4
2026-04-14 20260414-0882 8 8 1 4 2 2 50 6 1:2 3 50 11 6 7 4 2 合合质 3
2026-04-14 20260414-0881 9 6 7 3 1 1 49 5 1:2 2 49 10 5 6 3 1 合合质 2
2026-04-14 20260414-0880 8 3 9 2 1 4 48 4 1:2 1 48 9 4 5 2 合质合 6 1
2026-04-14 20260414-0879 6 9 6 1 2 3 47 3 1 0:3 47 8 3 4 1 2 5 合合合
2026-04-14 20260414-0878 1 9 4 1 1 2 46 2 1:2 15 46 7 2 3 质合合 1 4 15
2026-04-14 20260414-0877 6 2 4 1 1 1 45 1 1:2 14 45 6 1 2 5 合质合 3 14
2026-04-14 20260414-0876 2 6 3 1 1 4 44 2:1 2 13 44 5 质合质 1 4 7 2 13
2026-04-14 20260414-0875 9 1 2 3 1 3 43 2:1 1 12 43 4 5 合质质 3 6 1 12
2026-04-14 20260414-0874 6 6 5 2 1 2 42 1 1:2 11 42 3 4 1 2 5 合合质 11
2026-04-14 20260414-0873 8 5 5 1 1 1 41 2:1 1 10 41 2 3 合质质 1 4 8 10
2026-04-14 20260414-0872 5 0 4 3 1 2 40 1 1:2 9 40 1 2 10 质合合 3 7 9
2026-04-14 20260414-0871 2 3 4 2 1 1 39 2:1 2 8 39 质质合 1 9 4 2 6 8
2026-04-14 20260414-0870 5 9 2 1 1 1 38 2:1 1 7 38 12 质合质 8 3 1 5 7
2026-04-14 20260414-0869 9 7 4 1 1 1 37 1 1:2 6 37 11 1 7 2 合质合 4 6
2026-04-14 20260414-0868 3 0 3 3 4 1 36 2:1 1 5 36 10 质合质 6 1 4 3 5
2026-04-14 20260414-0867 3 9 8 2 3 1 35 1 1:2 4 35 9 1 5 质合合 3 2 4
2026-04-14 20260414-0866 1 0 1 1 2 2 34 2:1 1 3 34 8 质合质 4 7 2 1 3
2026-04-14 20260414-0865 6 0 5 6 1 1 33 3 1:2 2 33 7 14 3 6 1 合合质 2
2026-04-14 20260414-0864 6 1 9 5 1 2 32 2 1:2 1 32 6 13 2 5 合质合 7 1
2026-04-14 20260414-0863 9 0 6 4 1 1 31 1 4 0:3 31 5 12 1 4 9 6 合合合
2026-04-14 20260414-0862 0 7 3 3 1 1 30 2:1 3 1 30 4 11 合质质 3 8 5 1
2026-04-14 20260414-0861 0 4 9 2 1 1 29 1 2 0:3 29 3 10 1 2 7 4 合合合
2026-04-14 20260414-0860 8 7 7 1 1 1 28 2:1 1 11 28 2 9 合质质 1 6 3 11
2026-04-14 20260414-0859 3 0 9 2 1 2 27 1 1:2 10 27 1 8 7 质合合 5 2 10
2026-04-14 20260414-0858 7 2 0 1 1 1 26 2:1 1 9 26 质质合 7 6 2 4 1 9
2026-04-14 20260414-0857 4 0 2 1 2 1 25 2 1:2 8 25 2 6 5 1 3 合合质 8
2026-04-14 20260414-0856 3 8 8 2 1 4 24 1 1:2 7 24 1 5 4 质合合 2 9 7
2026-04-14 20260414-0855 1 3 0 1 4 3 23 2:1 1 6 23 质质合 4 3 7 1 8 6
2026-04-14 20260414-0854 9 5 0 3 3 2 22 2 1:2 5 22 17 3 2 6 合质合 7 5
2026-04-14 20260414-0853 4 3 8 2 2 1 21 1 1:2 4 21 16 2 1 5 合质合 6 4
2026-04-14 20260414-0852 9 1 5 1 1 3 20 2:1 4 3 20 15 1 合质质 4 12 5 3
2026-04-14 20260414-0851 1 4 1 1 1 2 19 2:1 3 2 19 14 质合质 1 3 11 4 2
2026-04-14 20260414-0850 6 1 2 2 1 1 18 2:1 2 1 18 13 12 合质质 2 10 3 1
2026-04-14 20260414-0849 0 6 9 1 4 2 17 4 1 0:3 17 12 11 4 1 9 2 合合合
2026-04-14 20260414-0848 3 0 4 1 3 1 16 3 1:2 4 16 11 10 3 质合合 8 1 4
2026-04-14 20260414-0847 4 0 3 9 2 3 15 2 1:2 3 15 10 9 2 16 7 合合质 3
2026-04-14 20260414-0846 8 6 1 8 1 2 14 1 1:2 2 14 9 8 1 15 6 合合质 2
2026-04-14 20260414-0845 4 2 5 7 1 1 13 2:1 2 1 13 8 7 合质质 14 5 2 1
2026-04-14 20260414-0844 9 8 8 6 3 1 12 3 1 0:3 12 7 6 3 13 4 1 合合合
2026-04-14 20260414-0843 4 6 7 5 2 1 11 2 1:2 1 11 6 5 2 12 3 合合质 1
2026-04-14 20260414-0842 9 0 0 4 1 1 10 1 2 0:3 10 5 4 1 11 2 18 合合合
2026-04-14 20260414-0841 6 1 5 3 3 1 9 2:1 1 5 9 4 3 合质质 10 1 17 5
2026-04-14 20260414-0840 8 2 4 2 2 2 8 2 1:2 4 8 3 2 10 9 合质合 16 4
2026-04-14 20260414-0839 8 5 0 1 1 1 7 1 1:2 3 7 2 1 9 8 合质合 15 3
2026-04-14 20260414-0838 3 8 3 2 1 1 6 2:1 3 2 6 1 质合质 8 7 3 14 2
2026-04-14 20260414-0837 1 5 9 1 1 5 5 2:1 2 1 5 质质合 17 7 6 2 13 1
2026-04-14 20260414-0836 6 4 9 2 1 4 4 2 1 0:3 4 2 16 6 5 1 12 合合合
2026-04-14 20260414-0835 8 5 6 1 2 3 3 1 1:2 2 3 1 15 5 4 合质合 11 2
2026-04-14 20260414-0834 3 7 0 1 1 2 2 2:1 3 1 2 质质合 14 4 3 7 10 1
2026-04-14 20260414-0833 9 6 6 1 1 1 1 3 2 0:3 1 16 13 3 2 6 9 合合合
2026-04-14 20260414-0832 3 3 1 2 1 1 3:0 2 1 22 质质质 15 12 2 1 5 8 22
2026-04-14 20260414-0831 3 9 6 1 1 1 3 1 1:2 21 3 14 11 1 质合合 4 7 21
2026-04-14 20260414-0830 6 1 1 2 6 3 2 2:1 3 20 2 13 10 合质质 11 3 6 20
2026-04-14 20260414-0829 0 1 5 1 5 2 1 2:1 2 19 1 12 9 合质质 10 2 5 19
2026-04-14 20260414-0828 1 3 7 1 4 1 3:0 7 1 18 质质质 11 8 7 9 1 4 18
2026-04-14 20260414-0827 4 5 0 2 3 2 2 6 1:2 17 2 10 7 6 8 合质合 3 17
2026-04-14 20260414-0826 6 2 9 1 2 1 1 5 1:2 16 1 9 6 5 7 合质合 2 16
2026-04-14 20260414-0825 2 5 3 1 1 6 3:0 4 1 15 质质质 8 5 4 6 11 1 15
2026-04-14 20260414-0824 8 0 5 2 2 5 2 3 1:2 14 2 7 4 3 5 10 合合质 14
2026-04-14 20260414-0823 6 8 1 1 1 4 1 2 1:2 13 1 6 3 2 4 9 合合质 13
2026-04-14 20260414-0822 7 3 3 1 2 3 3:0 1 3 12 质质质 5 2 1 3 8 12 12
2026-04-14 20260414-0821 8 7 3 1 1 2 6 2:1 2 11 6 4 1 合质质 2 7 11 11
2026-04-14 20260414-0820 7 4 2 6 3 1 5 2:1 1 10 5 3 质合质 10 1 6 10 10
2026-04-14 20260414-0819 1 8 9 5 2 4 4 2 1:2 9 4 2 9 9 质合合 5 9 9
2026-04-14 20260414-0818 3 6 8 4 1 3 3 1 1:2 8 3 1 8 8 质合合 4 8 8
2026-04-14 20260414-0817 5 1 9 3 7 2 2 2:1 3 7 2 质质合 7 7 7 3 7 7
2026-04-14 20260414-0816 1 7 0 2 6 1 1 2:1 2 6 1 质质合 6 6 6 2 6 6
2026-04-14 20260414-0815 5 7 2 1 5 1 3:0 3 1 5 质质质 3 5 5 5 1 5 5
2026-04-14 20260414-0814 6 1 6 1 4 1 1 2 1:2 4 1 2 4 4 4 合质合 4 4
2026-04-14 20260414-0813 3 3 2 3 3 1 3:0 1 3 3 质质质 1 3 3 3 3 3 3
2026-04-14 20260414-0812 2 5 6 2 2 2 2 2:1 2 2 2 质质合 2 2 2 2 2 2
2026-04-14 20260414-0811 5 3 9 1 1 1 1 2:1 1 1 1 质质合 1 1 1 1 1 1
出现次数 38 62 50 50 53 47 10 34 43 13 10 11 8 15 9 14 20 13
平均遗漏 1 0 0 1 0 1 16 1 1 5 16 6 7 3 8 5 3 5
最大遗漏 10 6 4 7 5 6 56 7 4 22 56 19 26 11 32 22 18 22
当前遗漏 3
0
0
1
0
5
3
0
1
9
3
5
7
0
32
22
1
9
日期 期号 开奖号码 3:0 2:1 1:2 0:3 质质质 质质合 质合质 合质质 质合合 合质合 合合质 合合合
第1位 第2位 第3位 奇偶比 全奇 两奇一偶 两偶一奇 全偶