| 标注形式选择: | ||||||||||||||||||||||||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 除3余数比 | 余0个数 | 余1个数 | 余2个数 | |||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 2026-04-14 | 20260414-0613 | 3 | 5 | 7 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0:2:1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 2 | 1 | 4 | 27 |
| 2026-04-14 | 20260414-0612 | 4 | 7 | 8 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1:1:2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 | 3 | 26 |
| 2026-04-14 | 20260414-0611 | 0 | 9 | 9 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0:0:0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 7 | 0 | 3 | 2 | 25 |
| 2026-04-14 | 20260414-0610 | 9 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0:0:1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 6 | 0 | 2 | 1 | 24 |
| 2026-04-14 | 20260414-0609 | 7 | 8 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1:2:2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 23 |
| 2026-04-14 | 20260414-0608 | 2 | 0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 12 | 0 | 2 | 1 | 2:0:0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 13 | 22 |
| 2026-04-14 | 20260414-0607 | 1 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | 2 | 1 | 2 | 1:0:2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 12 | 21 |
| 2026-04-14 | 20260414-0606 | 8 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 4 | 2:1:1 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11 | 20 |
| 2026-04-14 | 20260414-0605 | 6 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 3 | 0:0:0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 10 | 19 |
| 2026-04-14 | 20260414-0604 | 4 | 7 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 1 | 2 | 1:1:1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 18 |
| 2026-04-14 | 20260414-0603 | 2 | 9 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2:0:1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 47 | 3 | 1 | 8 | 17 |
| 2026-04-14 | 20260414-0602 | 4 | 9 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1:0:2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 46 | 2 | 1 | 7 | 16 |
| 2026-04-14 | 20260414-0601 | 8 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 4 | 2:0:0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 45 | 1 | 1 | 6 | 15 |
| 2026-04-14 | 20260414-0600 | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1:1:0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 44 | 0 | 2 | 5 | 14 |
| 2026-04-14 | 20260414-0599 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:0:0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 43 | 0 | 1 | 4 | 13 |
| 2026-04-14 | 20260414-0598 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2:1:1 | 0 | 2 | 1 | 48 | 1 | 2 | 2 | 42 | 5 | 1 | 3 | 12 |
| 2026-04-14 | 20260414-0597 | 0 | 9 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0:0:2 | 11 | 1 | 2 | 47 | 0 | 1 | 4 | 41 | 4 | 1 | 2 | 11 |
| 2026-04-14 | 20260414-0596 | 7 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1:2:0 | 10 | 1 | 8 | 46 | 1 | 1 | 3 | 40 | 3 | 1 | 1 | 10 |
| 2026-04-14 | 20260414-0595 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2:2:0 | 9 | 1 | 7 | 45 | 0 | 1 | 2 | 39 | 2 | 1 | 2 | 9 |
| 2026-04-14 | 20260414-0594 | 8 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2:1:0 | 8 | 1 | 6 | 44 | 2 | 1 | 1 | 38 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| 2026-04-14 | 20260414-0593 | 7 | 6 | 7 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1:0:1 | 7 | 1 | 5 | 43 | 1 | 3 | 2 | 37 | 0 | 3 | 1 | 7 |
| 2026-04-14 | 20260414-0592 | 6 | 8 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0:2:2 | 6 | 1 | 4 | 42 | 0 | 2 | 1 | 36 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| 2026-04-14 | 20260414-0591 | 1 | 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1:0:1 | 5 | 1 | 3 | 41 | 3 | 1 | 2 | 35 | 0 | 1 | 6 | 5 |
| 2026-04-14 | 20260414-0590 | 9 | 4 | 8 | 0 | 9 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 8 | 2 | 0:1:2 | 4 | 1 | 2 | 40 | 2 | 1 | 10 | 34 | 8 | 1 | 5 | 4 |
| 2026-04-14 | 20260414-0589 | 2 | 1 | 6 | 1 | 8 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 2:1:0 | 3 | 1 | 1 | 39 | 1 | 1 | 9 | 33 | 7 | 1 | 4 | 3 |
| 2026-04-14 | 20260414-0588 | 6 | 2 | 9 | 0 | 7 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0:2:0 | 2 | 1 | 2 | 38 | 0 | 1 | 8 | 32 | 6 | 1 | 3 | 2 |
| 2026-04-14 | 20260414-0587 | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0:1:2 | 1 | 1 | 3 | 37 | 1 | 1 | 7 | 31 | 5 | 1 | 2 | 1 |
| 2026-04-14 | 20260414-0586 | 8 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2:2:2 | 0 | 3 | 2 | 36 | 0 | 1 | 6 | 30 | 4 | 2 | 1 | 3 |
| 2026-04-14 | 20260414-0585 | 8 | 7 | 8 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2:1:2 | 0 | 2 | 1 | 35 | 1 | 1 | 5 | 29 | 3 | 1 | 2 | 72 |
| 2026-04-14 | 20260414-0584 | 9 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0:0:2 | 21 | 1 | 2 | 34 | 0 | 2 | 4 | 28 | 2 | 1 | 1 | 71 |
| 出现次数 | 11 | 9 | 10 | 13 | 10 | 7 | 11 | 8 | 11 | 7 | 14 | 6 | 3 | 11 | 12 | 6 | 1 | 8 | 17 | 4 | 1 | |||||
| 平均遗漏 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 21 | 0 | 1 | 3 | 26 | 2 | 0 | 4 | 17 | |||||
| 最大遗漏 | 5 | 9 | 5 | 6 | 5 | 12 | 4 | 8 | 4 | 21 | 5 | 8 | 48 | 3 | 5 | 10 | 47 | 8 | 3 | 13 | 72 | |||||
| 当前遗漏 |
0
|
1
|
5
|
2
|
1
|
0
|
2
|
0
|
1
|
1
|
0
|
3
|
2
|
2
|
0
|
1
|
9
|
2
|
0
|
4
|
27
|
|||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 除3余数比 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
| 第1位 | 第2位 | 第3位 | 余0个数 | 余1个数 | 余2个数 | |||||||||||||||||||||