近30期 近50期 近100期 大乐透热点走势
标注形式选择:
期号 前区 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 余数排位 除3余数比 余0个数 余1个数 余2个数
0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2025-142 09 10 14 27 29 0 1 3 1 1 2 1 2 2 0 1 5 8 2 2 01202 2:1:2 7 2 2 16 8 100 14 1 1 2 37 100 8 1 2 9 36 100
2025-141 04 09 24 28 29 10 1 2 0 6 1 0 1 8 1 1 4 7 1 2 10012 2:2:1 6 1 2 15 7 99 13 2 2 1 36 99 7 1 2 8 35 99
2025-140 04 05 13 18 34 9 1 1 1 5 2 3 1 7 0 4 3 6 1 1 12101 1:3:1 5 1 1 14 6 98 12 1 2 3 35 98 6 1 1 7 34 98
2025-139 08 18 22 30 35 8 1 2 0 4 2 2 1 6 0 3 2 5 2 2 20102 2:1:2 4 2 2 13 5 97 11 1 1 4 34 97 5 1 2 6 33 97
2025-138 01 03 19 21 23 7 1 3 0 3 1 1 1 5 0 2 1 4 1 2 10102 2:2:1 3 1 2 12 4 96 10 4 2 3 33 96 4 1 1 5 32 96
2025-137 07 08 09 11 22 6 1 2 3 2 2 0 2 4 3 1 2 3 1 1 12021 1:2:2 2 1 5 11 3 95 9 3 2 2 32 95 3 7 2 4 31 95
2025-136 07 11 15 16 23 5 1 1 2 1 2 0 1 3 2 1 5 2 4 2 12012 1:2:2 1 1 4 10 2 94 8 2 2 1 31 94 2 6 2 3 30 94
2025-135 02 10 16 28 32 4 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 4 1 3 2 21112 0:3:2 0 2 3 9 1 93 7 1 15 3 30 93 1 5 2 2 29 93
2025-134 07 12 18 27 33 3 1 11 0 4 1 0 2 1 0 5 3 0 2 1 10000 4:1:0 7 1 2 8 4 92 6 1 14 2 29 92 0 4 5 1 28 92
2025-133 04 11 23 27 35 2 1 10 1 3 2 7 1 2 0 4 2 5 1 2 12202 1:1:3 6 1 1 7 5 91 5 1 13 1 28 91 1 3 4 3 27 91
2025-132 01 09 10 12 19 1 1 9 0 2 1 6 1 3 0 3 1 4 1 1 10101 2:3:0 5 1 2 6 4 90 4 1 12 3 27 90 0 2 3 1 26 90
2025-131 03 08 25 29 32 0 1 8 2 1 2 5 1 2 1 2 2 3 8 2 02122 1:1:3 4 1 2 5 3 89 3 1 11 1 26 89 21 1 2 3 25 89
2025-130 01 13 16 27 29 1 1 7 1 1 3 4 1 1 0 1 6 2 7 2 11102 1:3:1 3 1 1 4 2 88 2 1 10 3 25 88 20 1 1 10 24 88
2025-129 03 09 14 28 35 0 2 6 0 6 2 3 2 2 1 1 5 1 6 2 00212 2:1:2 2 6 2 3 1 87 1 1 9 2 24 87 19 1 2 9 23 87
2025-128 03 06 26 30 33 0 1 5 0 5 1 2 1 2 0 1 4 0 5 1 00200 4:0:1 1 5 6 2 4 86 0 2 8 1 23 86 18 1 1 8 22 86
2025-127 04 05 19 28 29 3 1 4 3 4 2 1 1 3 1 1 3 1 4 2 12112 0:3:2 0 4 5 1 85 85 3 1 7 3 22 85 17 1 2 7 21 85
2025-126 01 08 18 27 30 2 1 3 2 3 2 0 1 2 0 1 2 0 3 1 12000 3:1:1 1 3 4 3 84 84 2 1 6 1 21 84 16 1 1 6 20 84
2025-125 10 11 13 19 35 1 1 2 1 2 2 2 1 1 7 1 1 1 2 2 12112 0:3:2 0 2 3 1 83 83 1 3 5 3 20 83 15 2 2 5 19 83
2025-124 06 09 14 26 27 0 11 1 0 1 6 1 4 2 6 1 2 0 1 2 00220 3:0:2 4 1 2 3 82 82 0 2 4 1 19 82 14 1 2 4 18 82
2025-123 08 13 24 25 31 8 10 2 1 1 5 0 3 2 5 1 3 2 1 1 21011 1:3:1 3 1 1 5 81 81 5 1 3 3 18 81 13 1 1 3 17 81
2025-122 02 03 06 16 17 7 9 2 0 2 4 0 2 1 4 1 2 1 3 2 20012 2:1:2 2 6 2 4 80 80 4 1 2 12 17 80 12 8 2 2 16 80
2025-121 02 03 08 13 21 6 8 2 0 1 3 2 1 2 3 1 1 0 2 1 20210 2:1:2 1 5 2 3 79 79 3 1 1 11 16 79 11 7 2 1 15 79
2025-120 11 13 22 26 35 5 7 2 1 1 2 1 1 5 2 4 2 2 1 2 21122 0:2:3 0 4 1 2 78 78 2 1 2 10 15 78 10 6 1 3 14 78
2025-119 08 15 27 29 31 4 6 2 0 2 1 0 3 4 1 3 2 1 1 2 20021 2:1:2 10 3 2 1 77 77 1 1 3 9 14 77 9 5 2 8 13 77
2025-118 02 08 09 12 21 3 5 2 2 1 2 0 2 3 0 2 6 0 4 1 22000 3:0:2 9 2 1 3 76 76 0 1 2 8 13 76 8 4 2 7 12 76
2025-117 05 10 18 21 29 2 4 2 1 1 3 0 1 2 0 1 5 5 3 2 21002 2:1:2 8 1 2 2 75 75 2 1 1 7 12 75 7 3 2 6 11 75
2025-116 02 06 16 22 29 1 3 2 0 4 2 2 1 1 1 1 4 4 2 2 20112 1:2:2 7 1 5 1 74 74 1 2 2 6 11 74 6 2 2 5 10 74
2025-115 03 12 14 21 35 0 2 4 0 3 1 1 5 2 0 2 3 3 1 2 00202 3:0:2 6 2 4 3 73 73 0 1 2 5 10 73 5 1 2 4 9 73
2025-114 03 08 09 12 16 0 1 3 3 2 2 0 4 3 0 1 2 2 1 1 02001 3:1:1 5 1 3 3 72 72 3 1 1 4 9 72 4 1 1 3 8 72
2025-113 01 14 18 28 35 1 1 2 2 1 2 0 3 2 2 1 1 1 3 2 12012 1:2:2 4 1 2 1 71 71 2 1 2 3 8 71 3 1 2 2 7 71
出现次数 7 13 10 13 6 11 12 11 7 14 11 5 6 6 18 4 9 10 5 2 0 4 12 7 7 0 0 2 8 17 3 0 0
平均遗漏 3 2 2 0 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 0 3 1 1 5 40 85 4 1 4 3 22 85 8 2 0 4 21 85
最大遗漏 10 11 11 3 6 6 7 5 8 7 5 6 8 8 2 10 6 6 16 85 100 14 4 15 12 37 100 21 8 5 10 36 100
当前遗漏 0
1
3
1
0
2
1
2
0
0
1
5
8
2
0
7
2
0
16
8
100
14
0
1
2
37
100
8
1
0
9
36
100
  前区 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 余数排位 除3余数比 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 余0个数 余1个数 余2个数