近30期 近50期 近100期 大乐透热点走势
标注形式选择:
期号 前区 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 余数排位 除3余数比 余0个数 余1个数 余2个数
0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2025-047 03 10 11 12 21 0 1 2 13 1 2 1 7 2 0 3 1 0 1 3 01200 3:1:1 7 1 2 3 78 100 2 1 6 1 65 100 6 1 3 2 100 100
2025-046 04 10 15 20 34 2 1 1 12 1 1 0 6 3 3 2 2 1 1 2 11021 1:3:1 6 1 1 3 77 99 1 2 5 3 64 99 5 1 2 1 99 99
2025-045 08 11 21 23 27 1 7 2 11 2 2 0 5 2 2 1 2 0 6 1 22020 2:0:3 5 8 2 2 76 98 0 1 4 9 63 98 4 2 1 3 98 98
2025-044 15 17 21 22 26 0 6 4 10 1 2 0 4 1 1 1 6 1 5 2 02012 2:1:2 4 7 2 1 75 97 2 1 3 8 62 97 3 1 2 2 97 97
2025-043 03 16 20 21 27 0 5 3 9 1 1 2 3 2 0 2 5 0 4 1 01200 3:1:1 3 6 1 3 74 96 1 1 2 7 61 96 2 1 10 1 96 96
2025-042 06 08 11 18 20 0 4 2 8 1 2 1 2 2 0 1 4 1 3 2 02202 2:0:3 2 5 2 1 73 95 0 5 1 6 60 95 1 3 9 3 95 95
2025-041 03 04 21 22 27 0 3 1 7 1 1 0 1 2 2 1 3 0 2 1 01010 3:2:0 1 4 2 3 72 94 45 4 2 5 59 94 0 2 8 1 94 94
2025-040 02 08 16 31 32 1 2 2 6 1 2 20 1 1 1 1 2 4 1 2 22112 0:2:3 0 3 1 10 71 93 44 3 2 4 58 93 4 1 7 3 93 93
2025-039 03 07 14 15 19 0 1 2 5 1 1 19 3 2 0 5 1 3 1 8 01201 2:2:1 1 2 2 9 70 92 43 2 2 3 57 92 3 1 6 1 92 92
2025-038 07 08 20 26 34 6 1 1 4 2 2 18 2 2 1 4 2 2 1 7 12221 0:2:3 0 1 2 8 69 91 42 1 2 2 56 91 2 3 5 3 91 91
2025-037 05 20 23 27 31 5 1 2 3 1 2 17 1 2 0 3 2 1 1 6 22201 1:1:3 23 1 1 7 68 90 41 1 4 1 55 90 1 2 4 3 90 90
2025-036 04 07 13 27 30 4 1 5 2 1 3 16 1 3 0 2 1 0 4 5 11100 2:3:0 22 1 2 6 67 89 40 5 3 3 54 89 0 1 3 5 89 89
2025-035 22 25 28 29 30 3 1 4 1 1 2 15 1 2 3 1 2 0 3 4 11120 1:3:1 21 1 1 5 66 88 39 4 2 3 53 88 1 1 2 4 88 88
2025-034 04 15 22 28 33 2 1 3 0 2 1 14 1 1 2 1 8 0 2 3 10110 2:3:0 20 1 2 4 65 87 38 3 1 3 52 87 0 4 1 3 87 87
2025-033 01 02 08 10 33 1 1 2 2 1 2 13 1 2 1 1 7 0 1 2 12210 1:2:2 19 1 1 3 64 86 37 2 2 1 51 86 1 3 2 2 86 86
2025-032 12 22 25 27 28 0 9 1 1 1 4 12 1 1 0 1 6 3 1 1 01101 2:3:0 18 1 2 2 63 85 36 1 7 3 50 85 0 2 3 1 85 85
2025-031 14 18 20 25 35 1 8 2 0 13 3 11 5 2 1 1 5 2 1 2 20212 1:1:3 17 1 2 1 62 84 35 1 6 8 49 84 36 1 2 3 84 84
2025-030 03 09 14 24 28 0 7 1 0 12 2 10 4 2 0 1 4 1 1 2 00201 3:1:1 16 2 1 3 61 83 34 1 5 7 48 83 35 1 1 2 83 83
2025-029 05 09 26 31 33 1 6 2 0 11 1 9 3 2 6 1 3 0 4 1 20210 2:1:2 15 1 2 18 60 82 33 1 4 6 47 82 34 4 2 1 82 82
2025-028 06 08 20 25 29 0 5 2 1 10 2 8 2 2 5 1 2 2 3 2 02212 1:1:3 14 1 1 17 59 81 32 1 3 5 46 81 33 3 1 3 81 81
2025-027 03 06 11 13 20 0 4 1 0 9 4 7 1 2 4 1 1 1 2 2 00212 2:1:2 13 4 2 16 58 80 31 1 2 4 45 80 32 2 2 8 80 80
2025-026 02 03 07 17 30 1 3 2 0 8 3 6 1 1 3 1 2 0 1 2 20120 2:1:2 12 3 2 15 57 79 30 1 1 3 44 79 31 1 2 7 79 79
2025-025 03 06 08 10 25 0 2 9 0 7 2 5 1 2 2 1 7 14 1 1 00211 2:2:1 11 2 2 14 56 78 29 6 2 2 43 78 30 1 3 6 78 78
2025-024 06 12 13 16 23 0 1 8 0 6 1 4 1 5 1 1 6 13 1 2 00112 2:2:1 10 1 2 13 55 77 28 5 2 1 42 77 29 1 2 5 77 77
2025-023 10 20 22 24 25 12 1 7 2 5 2 3 1 4 0 3 5 12 1 1 12101 1:3:1 9 1 2 12 54 76 27 4 1 3 41 76 28 1 1 4 76 76
2025-022 01 11 13 27 29 11 1 6 1 4 2 2 1 3 0 2 4 11 4 2 12102 1:2:2 8 1 1 11 53 75 26 3 2 4 40 75 27 1 2 3 75 75
2025-021 10 18 25 30 35 10 1 5 0 3 2 1 1 2 0 1 3 10 3 2 10102 2:2:1 7 2 2 10 52 74 25 2 2 3 39 74 26 1 11 2 74 74
2025-020 01 09 12 22 29 9 1 4 0 2 1 0 6 1 1 1 2 9 2 2 10012 2:2:1 6 1 2 9 51 73 24 1 2 2 38 73 25 1 10 1 73 73
2025-019 07 08 11 18 23 8 1 3 2 1 2 1 5 2 0 2 1 8 1 2 12202 1:1:3 5 1 7 8 50 72 23 1 5 1 37 72 24 1 9 3 72 72
2025-018 01 07 09 20 28 7 1 2 1 1 10 0 4 1 6 1 2 7 1 2 11021 1:3:1 4 1 6 7 49 71 22 2 4 3 36 71 23 1 8 2 71 71
出现次数 12 12 6 10 9 11 6 10 14 12 12 6 10 9 11 2 10 14 4 0 0 2 11 10 7 0 0 4 12 6 8 0 0
平均遗漏 2 2 2 3 3 1 7 2 1 1 1 2 3 1 1 9 1 1 7 63 85 27 1 2 3 50 85 14 1 3 2 85 85
最大遗漏 12 9 9 13 13 10 20 7 5 6 5 8 14 6 8 23 8 7 18 78 100 45 6 7 9 65 100 36 4 11 8 100 100
当前遗漏 0
1
2
13
0
2
1
7
0
0
3
1
0
1
3
7
1
2
0
78
100
2
0
6
1
65
100
6
0
3
2
100
100
  前区 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 余数排位 除3余数比 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 余0个数 余1个数 余2个数