近30期 近50期 近100期 大乐透热点走势
标注形式选择:
期号 前区 和值分布 和尾分布
和值 15-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90-99 100-109 110-119 120-129 130-165 和尾 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2026-038 08 17 21 33 35 114 5 11 16 21 2 1 4 114 3 10 4 27 3 1 9 4 2 17 29 11 7
2026-037 07 12 13 28 32 92 4 10 15 20 1 92 3 14 2 9 2 26 2 2 8 5 1 16 28 10 6
2026-036 04 07 16 26 32 85 3 9 14 19 85 5 2 13 1 8 5 25 1 3 7 4 5 15 27 9 5
2026-035 02 22 30 33 34 121 2 8 13 18 3 4 1 12 121 7 1 24 1 2 6 3 7 14 26 8 4
2026-034 11 12 25 26 27 101 1 7 12 17 2 3 101 11 20 6 1 23 1 1 5 2 6 13 25 7 3
2026-033 03 05 07 09 18 42 42 6 11 16 1 2 7 10 19 5 2 22 7 2 4 1 5 12 24 6 2
2026-032 03 04 19 26 32 84 8 5 10 15 84 1 6 9 18 4 4 21 6 16 3 4 4 11 23 5 1
2026-031 06 08 22 29 34 99 7 4 9 14 11 99 5 8 17 3 9 20 5 15 2 11 3 10 22 4 9
2026-030 02 13 22 28 34 99 6 3 8 13 10 99 4 7 16 2 9 19 4 14 1 10 2 9 21 3 9
2026-029 03 05 17 33 35 93 5 2 7 12 9 93 3 6 15 1 3 18 3 13 3 9 1 8 20 2 4
2026-028 15 27 29 30 34 135 4 1 6 11 8 3 2 5 14 135 5 17 2 12 11 8 5 7 19 1 3
2026-027 09 10 11 12 16 58 3 58 5 10 7 2 1 4 13 28 8 16 1 11 10 7 3 6 18 8 2
2026-026 10 11 22 26 32 101 2 5 4 9 6 1 101 3 12 27 1 15 1 10 9 6 2 5 17 4 1
2026-025 03 15 24 28 29 99 1 4 3 8 5 99 7 2 11 26 9 14 25 9 8 5 1 4 16 3 9
2026-024 02 04 08 10 21 45 45 3 2 7 4 18 6 1 10 25 5 13 24 8 7 4 5 3 15 2 12
2026-023 09 25 26 27 28 115 8 2 1 6 3 17 5 115 9 24 5 12 23 7 6 3 5 2 14 1 11
2026-022 05 09 10 18 26 68 7 1 68 5 2 16 4 33 8 23 8 11 22 6 5 2 7 1 13 8 10
2026-021 05 08 12 14 17 56 6 56 8 4 1 15 3 32 7 22 6 10 21 5 4 1 6 6 12 19 9
2026-020 01 10 21 23 29 84 5 8 7 3 84 14 2 31 6 21 4 9 20 4 3 4 5 1 11 18 8
2026-019 12 13 14 16 31 86 4 7 6 2 86 13 1 30 5 20 6 8 19 3 2 1 4 6 10 17 7
2026-018 09 11 19 30 35 104 3 6 5 1 10 12 104 29 4 19 4 7 18 2 1 4 3 4 9 16 6
2026-017 04 05 10 23 31 73 2 5 4 73 9 11 13 28 3 18 3 6 17 1 3 26 2 3 8 15 5
2026-016 08 09 12 19 24 72 1 4 3 72 8 10 12 27 2 17 2 5 16 2 3 25 1 2 7 14 4
2026-015 01 04 10 13 17 45 45 3 2 6 7 9 11 26 1 16 5 4 15 5 2 24 5 1 6 13 3
2026-014 16 18 23 34 35 126 42 2 1 5 6 8 10 25 126 15 6 3 14 4 1 23 37 6 5 12 2
2026-013 03 05 06 23 26 63 41 1 63 4 5 7 9 24 2 14 3 2 13 3 3 22 36 33 4 11 1
2026-012 01 02 09 22 25 59 40 59 2 3 4 6 8 23 1 13 9 1 12 2 5 21 35 32 3 10 9
2026-011 14 21 23 29 33 120 39 8 1 2 3 5 7 22 120 12 0 0 11 1 4 20 34 31 2 9 16
2026-010 02 03 13 18 26 62 38 7 62 1 2 4 6 21 63 11 2 2 10 2 3 19 33 30 1 8 15
2026-009 05 12 13 14 33 77 37 6 2 77 1 3 5 20 62 10 7 1 9 23 2 18 32 29 7 7 14
出现次数 3 3 3 3 4 5 3 2 3 1 1 3 4 3 4 5 3 1 2 4
平均遗漏 10 4 5 8 4 6 4 15 11 13 12 10 6 4 9 9 10 14 8 5
最大遗漏 42 11 16 21 11 18 13 33 63 28 27 25 23 11 26 37 33 29 19 16
当前遗漏 5 11 16 21 2 1 4 0 3 10 27 3 1 9 0 2 17 29 11 7
  前区 和值 15-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90-99 100-109 110-119 120-129 130-165 和尾 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
和值分布 和尾分布