近30期 近50期 近100期 大乐透热点走势
标注形式选择:
期号 前区 和值分布 和尾分布
和值 15-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90-99 100-109 110-119 120-129 130-165 和尾 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2025-142 09 10 14 27 29 89 20 5 4 2 89 1 9 3 45 42 9 9 10 6 3 1 15 12 4 7 9
2025-141 04 09 24 28 29 94 19 4 3 1 6 94 8 2 44 41 4 8 9 5 2 4 14 11 3 6 12
2025-140 04 05 13 18 34 74 18 3 2 74 5 6 7 1 43 40 4 7 8 4 1 4 13 10 2 5 11
2025-139 08 18 22 30 35 113 17 2 1 3 4 5 6 113 42 39 3 6 7 3 3 13 12 9 1 4 10
2025-138 01 03 19 21 23 67 16 1 67 2 3 4 5 19 41 38 7 5 6 2 21 12 11 8 7 3 9
2025-137 07 08 09 11 22 57 15 57 28 1 2 3 4 18 40 37 7 4 5 1 20 11 10 7 7 2 8
2025-136 07 11 15 16 23 72 14 4 27 72 1 2 3 17 39 36 2 3 4 2 19 10 9 6 2 1 7
2025-135 02 10 16 28 32 88 13 3 26 19 88 1 2 16 38 35 8 2 3 11 18 9 8 5 1 8 6
2025-134 07 12 18 27 33 97 12 2 25 18 4 97 1 15 37 34 7 1 2 10 17 8 7 4 7 6 5
2025-133 04 11 23 27 35 100 11 1 24 17 3 2 100 14 36 33 0 0 1 9 16 7 6 3 2 5 4
2025-132 01 09 10 12 19 51 10 51 23 16 2 1 9 13 35 32 1 13 1 8 15 6 5 2 1 4 3
2025-131 03 08 25 29 32 97 9 13 22 15 1 97 8 12 34 31 7 12 8 7 14 5 4 1 7 3 2
2025-130 01 13 16 27 29 86 8 12 21 14 86 2 7 11 33 30 6 11 7 6 13 4 3 6 9 2 1
2025-129 03 09 14 28 35 89 7 11 20 13 89 1 6 10 32 29 9 10 6 5 12 3 2 16 8 1 9
2025-128 03 06 26 30 33 98 6 10 19 12 1 98 5 9 31 28 8 9 5 4 11 2 1 15 7 8 18
2025-127 04 05 19 28 29 85 5 9 18 11 85 14 4 8 30 27 5 8 4 3 10 1 5 14 6 2 17
2025-126 01 08 18 27 30 84 4 8 17 10 84 13 3 7 29 26 4 7 3 2 9 4 10 13 5 1 16
2025-125 10 11 13 19 35 88 3 7 16 9 88 12 2 6 28 25 8 6 2 1 8 3 9 12 4 8 15
2025-124 06 09 14 26 27 82 2 6 15 8 82 11 1 5 27 24 2 5 1 2 7 2 8 11 3 10 14
2025-123 08 13 24 25 31 101 1 5 14 7 6 10 101 4 26 23 1 4 1 5 6 1 7 10 2 9 13
2025-122 02 03 06 16 17 44 44 4 13 6 5 9 2 3 25 22 4 3 13 4 5 4 6 9 1 8 12
2025-121 02 03 08 13 21 47 47 3 12 5 4 8 1 2 24 21 7 2 12 3 4 30 5 8 7 7 11
2025-120 11 13 22 26 35 107 6 2 11 4 3 7 107 1 23 20 7 1 11 2 3 29 4 7 7 6 10
2025-119 08 15 27 29 31 110 5 1 10 3 2 6 11 110 22 19 0 0 10 1 2 28 3 6 13 5 9
2025-118 02 08 09 12 21 52 4 52 9 2 1 5 10 13 21 18 2 20 9 2 1 27 2 5 12 4 8
2025-117 05 10 18 21 29 83 3 19 8 1 83 4 9 12 20 17 3 19 8 6 3 26 1 4 11 3 7
2025-116 02 06 16 22 29 75 2 18 7 75 1 3 8 11 19 16 5 18 7 5 12 25 5 3 10 2 6
2025-115 03 12 14 21 35 85 1 17 6 3 85 2 7 10 18 15 5 17 6 4 11 24 5 2 9 1 5
2025-114 03 08 09 12 16 48 48 16 5 2 12 1 6 9 17 14 8 16 5 3 10 23 2 1 8 8 4
2025-113 01 14 18 28 35 96 31 15 4 1 11 96 5 8 16 13 6 15 4 2 9 22 1 6 7 6 3
出现次数 3 3 1 3 10 5 3 2 0 0 2 2 3 2 4 3 2 6 4 2
平均遗漏 8 6 13 6 2 4 4 8 30 27 8 5 4 9 11 5 7 4 3 8
最大遗漏 31 19 28 19 12 14 11 19 45 42 20 13 11 21 30 15 16 13 10 18
当前遗漏 20 5 4 2 0 1 9 3 45 42 9 10 6 3 1 15 12 4 7 0
  前区 和值 15-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90-99 100-109 110-119 120-129 130-165 和尾 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
和值分布 和尾分布