| 标注形式选择: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 前区 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 质合排位 | 质合比例分布 | |||||||||||||||||||||||||||
| 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质合比 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | |||||||||||||||||||
| 2026-038 | 08 | 17 | 21 | 33 | 35 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 7 | 合 | 13 | 合 | 合 质 合 合 合 | 1:4 | 15 | 1:4 | 1 | 5 | 50 | 100 | ||||||||||||
| 2026-037 | 07 | 12 | 13 | 28 | 32 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 6 | 合 | 12 | 合 | 质 合 质 合 合 | 2:3 | 14 | 1 | 2:3 | 4 | 49 | 99 | ||||||||||||
| 2026-036 | 04 | 07 | 16 | 26 | 32 | 1 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 5 | 合 | 11 | 合 | 合 质 合 合 合 | 1:4 | 13 | 1:4 | 4 | 3 | 48 | 98 | ||||||||||||
| 2026-035 | 02 | 22 | 30 | 33 | 34 | 质 | 4 | 2 | 合 | 2 | 合 | 4 | 合 | 10 | 合 | 质 合 合 合 合 | 1:4 | 12 | 1:4 | 3 | 2 | 47 | 97 | ||||||||||||
| 2026-034 | 11 | 12 | 25 | 26 | 27 | 质 | 3 | 1 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 9 | 合 | 质 合 合 合 合 | 1:4 | 11 | 1:4 | 2 | 1 | 46 | 96 | ||||||||||||
| 2026-033 | 03 | 05 | 07 | 09 | 18 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 2 | 2 | 合 | 8 | 合 | 质 质 质 合 合 | 3:2 | 10 | 2 | 1 | 3:2 | 45 | 95 | ||||||||||||
| 2026-032 | 03 | 04 | 19 | 26 | 32 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 7 | 合 | 质 合 质 合 合 | 2:3 | 9 | 1 | 2:3 | 3 | 44 | 94 | ||||||||||||
| 2026-031 | 06 | 08 | 22 | 29 | 34 | 1 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 6 | 合 | 合 合 合 质 合 | 1:4 | 8 | 1:4 | 1 | 2 | 43 | 93 | ||||||||||||
| 2026-030 | 02 | 13 | 22 | 28 | 34 | 质 | 2 | 质 | 2 | 1 | 合 | 10 | 合 | 5 | 合 | 质 质 合 合 合 | 2:3 | 7 | 2 | 2:3 | 1 | 42 | 92 | ||||||||||||
| 2026-029 | 03 | 05 | 17 | 33 | 35 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 3 | 9 | 合 | 4 | 合 | 质 质 质 合 合 | 3:2 | 6 | 1 | 4 | 3:2 | 41 | 91 | ||||||||||||
| 2026-028 | 15 | 27 | 29 | 30 | 34 | 3 | 合 | 2 | 合 | 质 | 2 | 8 | 合 | 3 | 合 | 合 合 质 合 合 | 1:4 | 5 | 1:4 | 3 | 8 | 40 | 90 | ||||||||||||
| 2026-027 | 09 | 10 | 11 | 12 | 16 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 7 | 合 | 2 | 合 | 合 合 质 合 合 | 1:4 | 4 | 1:4 | 2 | 7 | 39 | 89 | ||||||||||||
| 2026-026 | 10 | 11 | 22 | 26 | 32 | 1 | 合 | 质 | 1 | 8 | 合 | 6 | 合 | 1 | 合 | 合 质 合 合 合 | 1:4 | 3 | 1:4 | 1 | 6 | 38 | 88 | ||||||||||||
| 2026-025 | 03 | 15 | 24 | 28 | 29 | 质 | 2 | 6 | 合 | 7 | 合 | 5 | 合 | 质 | 1 | 质 合 合 合 质 | 2:3 | 2 | 1 | 2:3 | 5 | 37 | 87 | ||||||||||||
| 2026-024 | 02 | 04 | 08 | 10 | 21 | 质 | 1 | 5 | 合 | 6 | 合 | 4 | 合 | 3 | 合 | 质 合 合 合 合 | 1:4 | 1 | 1:4 | 3 | 4 | 36 | 86 | ||||||||||||
| 2026-023 | 09 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 合 | 4 | 合 | 5 | 合 | 3 | 合 | 2 | 合 | 合 合 合 合 合 | 0:5 | 0:5 | 1 | 2 | 3 | 35 | 85 | ||||||||||||
| 2026-022 | 05 | 09 | 10 | 18 | 26 | 质 | 3 | 3 | 合 | 4 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 合 合 合 合 | 1:4 | 20 | 1:4 | 1 | 2 | 34 | 84 | ||||||||||||
| 2026-021 | 05 | 08 | 12 | 14 | 17 | 质 | 2 | 2 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 合 合 合 质 | 2:3 | 19 | 2 | 2:3 | 1 | 33 | 83 | ||||||||||||
| 2026-020 | 01 | 10 | 21 | 23 | 29 | 质 | 1 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 合 合 质 质 | 3:2 | 18 | 1 | 2 | 3:2 | 32 | 82 | ||||||||||||
| 2026-019 | 12 | 13 | 14 | 16 | 31 | 4 | 合 | 质 | 3 | 1 | 合 | 2 | 合 | 4 | 合 | 合 质 合 合 合 | 1:4 | 17 | 1:4 | 1 | 4 | 31 | 81 | ||||||||||||
| 2026-018 | 09 | 11 | 19 | 30 | 35 | 3 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 1 | 合 | 3 | 合 | 合 质 质 合 合 | 2:3 | 16 | 2 | 2:3 | 3 | 30 | 80 | ||||||||||||
| 2026-017 | 04 | 05 | 10 | 23 | 31 | 2 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 质 | 3 | 2 | 合 | 合 质 合 质 合 | 2:3 | 15 | 1 | 2:3 | 2 | 29 | 79 | ||||||||||||
| 2026-016 | 08 | 09 | 12 | 19 | 24 | 1 | 合 | 3 | 合 | 2 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 合 合 合 质 合 | 1:4 | 14 | 1:4 | 4 | 1 | 28 | 78 | ||||||||||||
| 2026-015 | 01 | 04 | 10 | 13 | 17 | 质 | 1 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 合 合 质 质 | 3:2 | 13 | 1 | 3 | 3:2 | 27 | 77 | ||||||||||||
| 2026-014 | 16 | 18 | 23 | 34 | 35 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 21 | 合 | 合 合 质 合 合 | 1:4 | 12 | 1:4 | 2 | 1 | 26 | 76 | ||||||||||||
| 2026-013 | 03 | 05 | 06 | 23 | 26 | 质 | 2 | 质 | 2 | 2 | 合 | 质 | 1 | 20 | 合 | 质 质 合 质 合 | 3:2 | 11 | 13 | 1 | 3:2 | 25 | 75 | ||||||||||||
| 2026-012 | 01 | 02 | 09 | 22 | 25 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 19 | 合 | 质 质 合 合 合 | 2:3 | 10 | 12 | 2:3 | 2 | 24 | 74 | ||||||||||||
| 2026-011 | 14 | 21 | 23 | 29 | 33 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 5 | 质 | 1 | 18 | 合 | 合 合 质 质 合 | 2:3 | 9 | 11 | 2:3 | 1 | 23 | 73 | ||||||||||||
| 2026-010 | 02 | 03 | 13 | 18 | 26 | 质 | 8 | 质 | 1 | 质 | 4 | 4 | 合 | 17 | 合 | 质 质 质 合 合 | 3:2 | 8 | 10 | 1 | 3:2 | 22 | 72 | ||||||||||||
| 2026-009 | 05 | 12 | 13 | 14 | 33 | 质 | 7 | 2 | 合 | 质 | 3 | 3 | 合 | 16 | 合 | 质 合 质 合 合 | 2:3 | 7 | 9 | 2:3 | 2 | 21 | 71 | ||||||||||||
| 出现次数 | 17 | 13 | 12 | 18 | 11 | 19 | 7 | 23 | 4 | 26 | 1 | 13 | 10 | 6 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 平均遗漏 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 10 | 2 | 1 | 2 | 35 | 85 | |||||||||||||||||||
| 最大遗漏 | 4 | 8 | 6 | 3 | 8 | 5 | 10 | 3 | 21 | 2 | 20 | 13 | 4 | 8 | 50 | 100 | |||||||||||||||||||
| 当前遗漏 |
1
|
0
|
0
|
1
|
1
|
0
|
7
|
0
|
13
|
0
|
15
|
0
|
1
|
5
|
50
|
100
|
|||||||||||||||||||
| 前区 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质合排位 | 质合比 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | |||||||||||||||||
| 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 奇偶比例分布 | ||||||||||||||||||||||||||||||