近30期 近50期 近100期 大乐透热点走势
标注形式选择:
期号 前区 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 质合排位 质合比例分布
质合比 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0
2026-038 08 17 21 33 35 1 1 1 7 13 1:4 15 1:4 1 5 50 100
2026-037 07 12 13 28 32 1 1 1 6 12 2:3 14 1 2:3 4 49 99
2026-036 04 07 16 26 32 1 1 3 5 11 1:4 13 1:4 4 3 48 98
2026-035 02 22 30 33 34 4 2 2 4 10 1:4 12 1:4 3 2 47 97
2026-034 11 12 25 26 27 3 1 1 3 9 1:4 11 1:4 2 1 46 96
2026-033 03 05 07 09 18 2 1 2 2 8 3:2 10 2 1 3:2 45 95
2026-032 03 04 19 26 32 1 2 1 1 7 2:3 9 1 2:3 3 44 94
2026-031 06 08 22 29 34 1 1 2 1 6 1:4 8 1:4 1 2 43 93
2026-030 02 13 22 28 34 2 2 1 10 5 2:3 7 2 2:3 1 42 92
2026-029 03 05 17 33 35 1 1 3 9 4 3:2 6 1 4 3:2 41 91
2026-028 15 27 29 30 34 3 2 2 8 3 1:4 5 1:4 3 8 40 90
2026-027 09 10 11 12 16 2 1 1 7 2 1:4 4 1:4 2 7 39 89
2026-026 10 11 22 26 32 1 1 8 6 1 1:4 3 1:4 1 6 38 88
2026-025 03 15 24 28 29 2 6 7 5 1 2:3 2 1 2:3 5 37 87
2026-024 02 04 08 10 21 1 5 6 4 3 1:4 1 1:4 3 4 36 86
2026-023 09 25 26 27 28 1 4 5 3 2 0:5 0:5 1 2 3 35 85
2026-022 05 09 10 18 26 3 3 4 2 1 1:4 20 1:4 1 2 34 84
2026-021 05 08 12 14 17 2 2 3 1 2 2:3 19 2 2:3 1 33 83
2026-020 01 10 21 23 29 1 1 2 1 1 3:2 18 1 2 3:2 32 82
2026-019 12 13 14 16 31 4 3 1 2 4 1:4 17 1:4 1 4 31 81
2026-018 09 11 19 30 35 3 2 1 1 3 2:3 16 2 2:3 3 30 80
2026-017 04 05 10 23 31 2 1 3 3 2 2:3 15 1 2:3 2 29 79
2026-016 08 09 12 19 24 1 3 2 2 1 1:4 14 1:4 4 1 28 78
2026-015 01 04 10 13 17 1 2 1 1 1 3:2 13 1 3 3:2 27 77
2026-014 16 18 23 34 35 1 1 1 1 21 1:4 12 1:4 2 1 26 76
2026-013 03 05 06 23 26 2 2 2 1 20 3:2 11 13 1 3:2 25 75
2026-012 01 02 09 22 25 1 1 1 1 19 2:3 10 12 2:3 2 24 74
2026-011 14 21 23 29 33 1 1 5 1 18 2:3 9 11 2:3 1 23 73
2026-010 02 03 13 18 26 8 1 4 4 17 3:2 8 10 1 3:2 22 72
2026-009 05 12 13 14 33 7 2 3 3 16 2:3 7 9 2:3 2 21 71
2026-008 03 06 17 21 33 6 1 2 2 15 2:3 6 8 2:3 1 20 70
2026-007 01 03 13 20 26 5 1 1 1 14 3:2 5 7 1 3:2 19 69
2026-006 05 12 18 23 35 4 10 2 2 13 2:3 4 6 2:3 12 18 68
2026-005 02 04 16 23 35 3 9 1 1 12 2:3 3 5 2:3 11 17 67
2026-004 05 18 23 25 32 2 8 2 17 11 2:3 2 4 2:3 10 16 66
2026-003 02 09 11 15 16 1 7 1 16 10 2:3 1 3 2:3 9 15 65
2026-002 04 08 15 20 31 1 6 1 15 9 0:5 0:5 2 1 8 14 64
2026-001 07 09 23 27 32 2 5 1 14 8 2:3 2 1 2:3 7 13 63
2025-150 13 14 15 28 31 1 4 4 13 7 1:4 1 1:4 4 6 12 62
2025-149 24 26 30 31 32 1 3 3 12 6 0:5 0:5 1 3 5 11 61
2025-148 03 04 14 30 32 1 2 2 11 5 1:4 1 1:4 2 4 10 60
2025-147 06 16 21 25 33 2 1 1 10 4 0:5 0:5 5 1 3 9 59
2025-146 06 11 13 16 22 1 3 1 9 3 2:3 7 4 2:3 2 8 58
2025-145 05 07 20 22 25 3 2 1 8 2 2:3 6 3 2:3 1 7 57
2025-144 02 05 13 15 28 2 1 1 7 1 3:2 5 2 1 3:2 6 56
2025-143 03 04 18 24 29 1 3 3 6 3 2:3 4 1 2:3 7 5 55
2025-142 09 10 14 27 29 4 2 2 5 2 1:4 3 1:4 2 6 4 54
2025-141 04 09 24 28 29 3 1 1 4 1 1:4 2 1:4 1 5 3 53
2025-140 04 05 13 18 34 2 1 1 3 2 2:3 1 5 2:3 4 2 52
2025-139 08 18 22 30 35 1 1 1 2 1 0:5 0:5 4 2 3 1 51
出现次数 29 21 17 33 19 31 9 41 7 43 5 17 20 8 0 0
平均遗漏 0 1 2 0 1 0 5 0 6 0 7 2 1 3 25 75
最大遗漏 4 8 10 3 8 5 17 3 21 3 20 13 4 12 50 100
当前遗漏 1
0
0
1
1
0
7
0
13
0
15
0
1
5
50
100
前区 质合排位 质合比 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0