近30期 近50期 近100期 大乐透热点走势
标注形式选择:
期号 前区 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 质合排位 质合比例分布
质合比 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0
2026-038 08 17 21 33 35 1 1 1 7 13 1:4 15 1:4 1 5 50 100
2026-037 07 12 13 28 32 1 1 1 6 12 2:3 14 1 2:3 4 49 99
2026-036 04 07 16 26 32 1 1 3 5 11 1:4 13 1:4 4 3 48 98
2026-035 02 22 30 33 34 4 2 2 4 10 1:4 12 1:4 3 2 47 97
2026-034 11 12 25 26 27 3 1 1 3 9 1:4 11 1:4 2 1 46 96
2026-033 03 05 07 09 18 2 1 2 2 8 3:2 10 2 1 3:2 45 95
2026-032 03 04 19 26 32 1 2 1 1 7 2:3 9 1 2:3 3 44 94
2026-031 06 08 22 29 34 1 1 2 1 6 1:4 8 1:4 1 2 43 93
2026-030 02 13 22 28 34 2 2 1 10 5 2:3 7 2 2:3 1 42 92
2026-029 03 05 17 33 35 1 1 3 9 4 3:2 6 1 4 3:2 41 91
2026-028 15 27 29 30 34 3 2 2 8 3 1:4 5 1:4 3 8 40 90
2026-027 09 10 11 12 16 2 1 1 7 2 1:4 4 1:4 2 7 39 89
2026-026 10 11 22 26 32 1 1 8 6 1 1:4 3 1:4 1 6 38 88
2026-025 03 15 24 28 29 2 6 7 5 1 2:3 2 1 2:3 5 37 87
2026-024 02 04 08 10 21 1 5 6 4 3 1:4 1 1:4 3 4 36 86
2026-023 09 25 26 27 28 1 4 5 3 2 0:5 0:5 1 2 3 35 85
2026-022 05 09 10 18 26 3 3 4 2 1 1:4 20 1:4 1 2 34 84
2026-021 05 08 12 14 17 2 2 3 1 2 2:3 19 2 2:3 1 33 83
2026-020 01 10 21 23 29 1 1 2 1 1 3:2 18 1 2 3:2 32 82
2026-019 12 13 14 16 31 4 3 1 2 4 1:4 17 1:4 1 4 31 81
2026-018 09 11 19 30 35 3 2 1 1 3 2:3 16 2 2:3 3 30 80
2026-017 04 05 10 23 31 2 1 3 3 2 2:3 15 1 2:3 2 29 79
2026-016 08 09 12 19 24 1 3 2 2 1 1:4 14 1:4 4 1 28 78
2026-015 01 04 10 13 17 1 2 1 1 1 3:2 13 1 3 3:2 27 77
2026-014 16 18 23 34 35 1 1 1 1 21 1:4 12 1:4 2 1 26 76
2026-013 03 05 06 23 26 2 2 2 1 20 3:2 11 13 1 3:2 25 75
2026-012 01 02 09 22 25 1 1 1 1 19 2:3 10 12 2:3 2 24 74
2026-011 14 21 23 29 33 1 1 5 1 18 2:3 9 11 2:3 1 23 73
2026-010 02 03 13 18 26 8 1 4 4 17 3:2 8 10 1 3:2 22 72
2026-009 05 12 13 14 33 7 2 3 3 16 2:3 7 9 2:3 2 21 71
2026-008 03 06 17 21 33 6 1 2 2 15 2:3 6 8 2:3 1 20 70
2026-007 01 03 13 20 26 5 1 1 1 14 3:2 5 7 1 3:2 19 69
2026-006 05 12 18 23 35 4 10 2 2 13 2:3 4 6 2:3 12 18 68
2026-005 02 04 16 23 35 3 9 1 1 12 2:3 3 5 2:3 11 17 67
2026-004 05 18 23 25 32 2 8 2 17 11 2:3 2 4 2:3 10 16 66
2026-003 02 09 11 15 16 1 7 1 16 10 2:3 1 3 2:3 9 15 65
2026-002 04 08 15 20 31 1 6 1 15 9 0:5 0:5 2 1 8 14 64
2026-001 07 09 23 27 32 2 5 1 14 8 2:3 2 1 2:3 7 13 63
2025-150 13 14 15 28 31 1 4 4 13 7 1:4 1 1:4 4 6 12 62
2025-149 24 26 30 31 32 1 3 3 12 6 0:5 0:5 1 3 5 11 61
2025-148 03 04 14 30 32 1 2 2 11 5 1:4 1 1:4 2 4 10 60
2025-147 06 16 21 25 33 2 1 1 10 4 0:5 0:5 5 1 3 9 59
2025-146 06 11 13 16 22 1 3 1 9 3 2:3 7 4 2:3 2 8 58
2025-145 05 07 20 22 25 3 2 1 8 2 2:3 6 3 2:3 1 7 57
2025-144 02 05 13 15 28 2 1 1 7 1 3:2 5 2 1 3:2 6 56
2025-143 03 04 18 24 29 1 3 3 6 3 2:3 4 1 2:3 7 5 55
2025-142 09 10 14 27 29 4 2 2 5 2 1:4 3 1:4 2 6 4 54
2025-141 04 09 24 28 29 3 1 1 4 1 1:4 2 1:4 1 5 3 53
2025-140 04 05 13 18 34 2 1 1 3 2 2:3 1 5 2:3 4 2 52
2025-139 08 18 22 30 35 1 1 1 2 1 0:5 0:5 4 2 3 1 51
2025-138 01 03 19 21 23 5 1 1 1 1 4:1 14 3 1 2 4:1 50
2025-137 07 08 09 11 22 4 1 4 1 1 2:3 13 2 2:3 1 49 49
2025-136 07 11 15 16 23 3 1 3 5 1 3:2 12 1 3 3:2 48 48
2025-135 02 10 16 28 32 2 2 2 4 3 1:4 11 1:4 2 5 47 47
2025-134 07 12 18 27 33 1 1 1 3 2 1:4 10 1:4 1 4 46 46
2025-133 04 11 23 27 35 1 1 1 2 1 2:3 9 4 2:3 3 45 45
2025-132 01 09 10 12 19 5 2 5 1 1 2:3 8 3 2:3 2 44 44
2025-131 03 08 25 29 32 4 1 4 1 1 2:3 7 2 2:3 1 43 43
2025-130 01 13 16 27 29 3 1 3 5 1 3:2 6 1 10 3:2 42 42
2025-129 03 09 14 28 35 2 2 2 4 2 1:4 5 1:4 9 2 41 41
2025-128 03 06 26 30 33 1 1 1 3 1 1:4 4 1:4 8 1 40 40
2025-127 04 05 19 28 29 1 1 1 2 1 3:2 3 1 7 3:2 39 39
2025-126 01 08 18 27 30 1 1 1 1 4 1:4 2 1:4 6 1 38 38
2025-125 10 11 13 19 35 3 1 1 1 3 3:2 1 2 5 3:2 37 37
2025-124 06 09 14 26 27 2 1 18 3 2 0:5 0:5 1 4 2 36 36
2025-123 08 13 24 25 31 1 4 17 2 1 1:4 18 1:4 3 1 35 35
2025-122 02 03 06 16 17 3 3 16 1 1 3:2 17 3 2 3:2 34 34
2025-121 02 03 08 13 21 2 2 15 1 4 3:2 16 2 1 3:2 33 33
2025-120 11 13 22 26 35 1 1 14 1 3 2:3 15 1 2:3 14 32 32
2025-119 08 15 27 29 31 1 12 13 1 2 1:4 14 1:4 2 13 31 31
2025-118 02 08 09 12 21 9 11 12 6 1 1:4 13 1:4 1 12 30 30
2025-117 05 10 18 21 29 8 10 11 5 2 2:3 12 2 2:3 11 29 29
2025-116 02 06 16 22 29 7 9 10 4 1 2:3 11 1 2:3 10 28 28
2025-115 03 12 14 21 35 6 8 9 3 7 1:4 10 1:4 3 9 27 27
2025-114 03 08 09 12 16 5 7 8 2 6 1:4 9 1:4 2 8 26 26
2025-113 01 14 18 28 35 4 6 7 1 5 1:4 8 1:4 1 7 25 25
2025-112 03 04 21 23 24 3 5 6 1 4 2:3 7 1 2:3 6 24 24
2025-111 02 09 14 21 26 2 4 5 2 3 1:4 6 1:4 4 5 23 23
2025-110 01 15 22 30 31 1 3 4 1 2 1:4 5 1:4 3 4 22 22
2025-109 04 08 10 13 26 2 2 3 1 1 1:4 4 1:4 2 3 21 21
2025-108 14 18 21 24 29 1 1 2 13 1 1:4 3 1:4 1 2 20 20
2025-107 05 07 08 15 33 2 1 1 12 1 2:3 2 3 2:3 1 19 19
2025-106 05 06 11 26 29 1 5 1 11 1 3:2 1 2 3 3:2 18 18
2025-105 15 16 25 28 34 1 4 2 10 7 0:5 0:5 1 2 4 17 17
2025-104 02 06 09 22 34 2 3 1 9 6 1:4 4 1:4 1 3 16 16
2025-103 05 08 19 32 34 1 2 3 8 5 2:3 3 1 2:3 2 15 15
2025-102 09 10 13 26 28 1 1 2 7 4 1:4 2 1:4 9 1 14 14
2025-101 05 07 19 26 32 1 1 1 6 3 3:2 1 4 8 3:2 13 13
2025-100 26 28 32 34 35 2 2 4 5 2 0:5 0:5 3 7 2 12 12
2025-099 06 12 20 26 31 1 1 3 4 1 0:5 0:5 2 6 1 11 11
2025-098 01 07 09 10 23 4 1 2 3 1 3:2 10 1 5 3:2 10 10
2025-097 05 24 25 32 34 3 1 1 2 9 1:4 9 1:4 4 1 9 9
2025-096 02 11 17 22 24 2 2 1 1 8 3:2 8 2 3 3:2 8 8
2025-095 07 13 14 19 27 1 1 1 1 7 3:2 7 1 2 3:2 7 7
2025-094 04 09 17 30 33 1 1 1 6 6 1:4 6 1:4 1 6 6 6
2025-093 01 07 09 16 30 1 1 1 5 5 2:3 5 1 2:3 5 5 5
2025-092 04 10 17 25 32 1 1 1 4 4 1:4 4 1:4 1 4 4 4
2025-091 01 19 22 25 27 1 1 1 3 3 2:3 3 1 2:3 3 3 3
2025-090 06 14 19 22 27 1 1 1 2 2 1:4 2 1:4 1 2 2 2
2025-089 02 11 12 32 34 1 1 1 1 1 2:3 1 1 2:3 1 1 1
出现次数 64 36 35 65 31 69 17 83 18 82 9 38 33 19 1 0
平均遗漏 0 1 2 0 2 0 4 0 4 0 7 1 1 3 25 50
最大遗漏 4 9 12 4 18 5 17 3 21 3 20 13 10 14 50 100
当前遗漏 1
0
0
1
1
0
7
0
13
0
15
0
1
5
50
100
前区 质合排位 质合比 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0