近30期 近50期 近100期 大乐透热点走势
标注形式选择:
期号 前区 和值分布 和尾分布
和值 15-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90-99 100-109 110-119 120-129 130-165 和尾 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2025-142 09 10 14 27 29 89 20 5 4 2 89 1 9 3 45 42 9 9 10 6 3 1 15 12 4 7 9
2025-141 04 09 24 28 29 94 19 4 3 1 6 94 8 2 44 41 4 8 9 5 2 4 14 11 3 6 12
2025-140 04 05 13 18 34 74 18 3 2 74 5 6 7 1 43 40 4 7 8 4 1 4 13 10 2 5 11
2025-139 08 18 22 30 35 113 17 2 1 3 4 5 6 113 42 39 3 6 7 3 3 13 12 9 1 4 10
2025-138 01 03 19 21 23 67 16 1 67 2 3 4 5 19 41 38 7 5 6 2 21 12 11 8 7 3 9
2025-137 07 08 09 11 22 57 15 57 28 1 2 3 4 18 40 37 7 4 5 1 20 11 10 7 7 2 8
2025-136 07 11 15 16 23 72 14 4 27 72 1 2 3 17 39 36 2 3 4 2 19 10 9 6 2 1 7
2025-135 02 10 16 28 32 88 13 3 26 19 88 1 2 16 38 35 8 2 3 11 18 9 8 5 1 8 6
2025-134 07 12 18 27 33 97 12 2 25 18 4 97 1 15 37 34 7 1 2 10 17 8 7 4 7 6 5
2025-133 04 11 23 27 35 100 11 1 24 17 3 2 100 14 36 33 0 0 1 9 16 7 6 3 2 5 4
2025-132 01 09 10 12 19 51 10 51 23 16 2 1 9 13 35 32 1 13 1 8 15 6 5 2 1 4 3
2025-131 03 08 25 29 32 97 9 13 22 15 1 97 8 12 34 31 7 12 8 7 14 5 4 1 7 3 2
2025-130 01 13 16 27 29 86 8 12 21 14 86 2 7 11 33 30 6 11 7 6 13 4 3 6 9 2 1
2025-129 03 09 14 28 35 89 7 11 20 13 89 1 6 10 32 29 9 10 6 5 12 3 2 16 8 1 9
2025-128 03 06 26 30 33 98 6 10 19 12 1 98 5 9 31 28 8 9 5 4 11 2 1 15 7 8 18
2025-127 04 05 19 28 29 85 5 9 18 11 85 14 4 8 30 27 5 8 4 3 10 1 5 14 6 2 17
2025-126 01 08 18 27 30 84 4 8 17 10 84 13 3 7 29 26 4 7 3 2 9 4 10 13 5 1 16
2025-125 10 11 13 19 35 88 3 7 16 9 88 12 2 6 28 25 8 6 2 1 8 3 9 12 4 8 15
2025-124 06 09 14 26 27 82 2 6 15 8 82 11 1 5 27 24 2 5 1 2 7 2 8 11 3 10 14
2025-123 08 13 24 25 31 101 1 5 14 7 6 10 101 4 26 23 1 4 1 5 6 1 7 10 2 9 13
2025-122 02 03 06 16 17 44 44 4 13 6 5 9 2 3 25 22 4 3 13 4 5 4 6 9 1 8 12
2025-121 02 03 08 13 21 47 47 3 12 5 4 8 1 2 24 21 7 2 12 3 4 30 5 8 7 7 11
2025-120 11 13 22 26 35 107 6 2 11 4 3 7 107 1 23 20 7 1 11 2 3 29 4 7 7 6 10
2025-119 08 15 27 29 31 110 5 1 10 3 2 6 11 110 22 19 0 0 10 1 2 28 3 6 13 5 9
2025-118 02 08 09 12 21 52 4 52 9 2 1 5 10 13 21 18 2 20 9 2 1 27 2 5 12 4 8
2025-117 05 10 18 21 29 83 3 19 8 1 83 4 9 12 20 17 3 19 8 6 3 26 1 4 11 3 7
2025-116 02 06 16 22 29 75 2 18 7 75 1 3 8 11 19 16 5 18 7 5 12 25 5 3 10 2 6
2025-115 03 12 14 21 35 85 1 17 6 3 85 2 7 10 18 15 5 17 6 4 11 24 5 2 9 1 5
2025-114 03 08 09 12 16 48 48 16 5 2 12 1 6 9 17 14 8 16 5 3 10 23 2 1 8 8 4
2025-113 01 14 18 28 35 96 31 15 4 1 11 96 5 8 16 13 6 15 4 2 9 22 1 6 7 6 3
2025-112 03 04 21 23 24 75 30 14 3 75 10 2 4 7 15 12 5 14 3 1 8 21 5 4 6 5 2
2025-111 02 09 14 21 26 72 29 13 2 72 9 1 3 6 14 11 2 13 2 2 7 20 11 3 5 4 1
2025-110 01 15 22 30 31 99 28 12 1 4 8 99 2 5 13 10 9 12 1 44 6 19 10 2 4 3 9
2025-109 04 08 10 13 26 61 27 11 61 3 7 6 1 4 12 9 1 11 1 43 5 18 9 1 3 2 8
2025-108 14 18 21 24 29 106 26 10 1 2 6 5 106 3 11 8 6 10 19 42 4 17 8 6 2 1 7
2025-107 05 07 08 15 33 68 25 9 68 1 5 4 24 2 10 7 8 9 18 41 3 16 7 5 1 8 6
2025-106 05 06 11 26 29 77 24 8 13 77 4 3 23 1 9 6 7 8 17 40 2 15 6 4 7 1 5
2025-105 15 16 25 28 34 118 23 7 12 1 3 2 22 118 8 5 8 7 16 39 1 14 5 3 23 8 4
2025-104 02 06 09 22 34 73 22 6 11 73 2 1 21 25 7 4 3 6 15 38 3 13 4 2 22 1 3
2025-103 05 08 19 32 34 98 21 5 10 7 1 98 20 24 6 3 8 5 14 37 9 12 3 1 21 8 2
2025-102 09 10 13 26 28 86 20 4 9 6 86 3 19 23 5 2 6 4 13 36 8 11 2 6 20 10 1
2025-101 05 07 19 26 32 89 19 3 8 5 89 2 18 22 4 1 9 3 12 35 7 10 1 5 19 9 9
2025-100 26 28 32 34 35 155 18 2 7 4 5 1 17 21 3 155 5 2 11 34 6 9 5 4 18 8 23
2025-099 06 12 20 26 31 95 17 1 6 3 4 95 16 20 2 34 5 1 10 33 5 8 5 3 17 7 22
2025-098 01 07 09 10 23 50 16 50 5 2 3 4 15 19 1 33 0 0 9 32 4 7 22 2 16 6 21
2025-097 05 24 25 32 34 120 15 38 4 1 2 3 14 18 120 32 0 0 8 31 3 6 21 1 15 5 20
2025-096 02 11 17 22 24 76 14 37 3 76 1 2 13 17 30 31 6 1 7 30 2 5 20 6 14 4 19
2025-095 07 13 14 19 27 80 13 36 2 7 80 1 12 16 29 30 0 0 6 29 1 4 19 37 13 3 18
2025-094 04 09 17 30 33 93 12 35 1 6 2 93 11 15 28 29 3 10 5 28 3 3 18 36 12 2 17
2025-093 01 07 09 16 30 63 11 34 63 5 1 2 10 14 27 28 3 9 4 27 3 2 17 35 11 1 16
2025-092 04 10 17 25 32 88 10 33 5 4 88 1 9 13 26 27 8 8 3 26 4 1 16 34 10 8 15
2025-091 01 19 22 25 27 94 9 32 4 3 1 94 8 12 25 26 4 7 2 25 3 4 15 33 9 1 14
2025-090 06 14 19 22 27 88 8 31 3 2 88 1 7 11 24 25 8 6 1 24 2 9 14 32 8 8 13
2025-089 02 11 12 32 34 91 7 30 2 1 3 91 6 10 23 24 1 5 1 23 1 8 13 31 7 2 12
2025-088 08 09 10 11 35 73 6 29 1 73 2 13 5 9 22 23 3 4 5 22 3 7 12 30 6 1 11
2025-087 05 13 14 16 20 68 5 28 68 9 1 12 4 8 21 22 8 3 4 21 2 6 11 29 5 8 10
2025-086 02 06 23 24 33 88 4 27 1 8 88 11 3 7 20 21 8 2 3 20 1 5 10 28 4 8 9
2025-085 02 05 09 14 33 63 3 26 63 7 1 10 2 6 19 20 3 1 2 19 3 4 9 27 3 14 8
2025-084 09 11 13 18 29 80 2 25 10 6 80 9 1 5 18 19 0 0 1 18 4 3 8 26 2 13 7
2025-083 12 17 18 20 34 101 1 24 9 5 3 8 101 4 17 18 1 8 1 17 3 2 7 25 1 12 6
2025-082 02 03 04 12 26 47 47 23 8 4 2 7 6 3 16 17 7 7 15 16 2 1 6 24 7 11 5
2025-081 01 04 06 15 18 44 44 22 7 3 1 6 5 2 15 16 4 6 14 15 1 4 5 23 2 10 4
2025-080 09 10 18 22 24 83 38 21 6 2 83 5 4 1 14 15 3 5 13 14 3 10 4 22 1 9 3
2025-079 02 14 32 34 35 117 37 20 5 1 2 4 3 117 13 14 7 4 12 13 31 9 3 21 7 8 2
2025-078 07 10 15 21 24 77 36 19 4 77 1 3 2 15 12 13 7 3 11 12 30 8 2 20 7 7 1
2025-077 12 14 16 19 28 89 35 18 3 5 89 2 1 14 11 12 9 2 10 11 29 7 1 19 3 6 9
2025-076 11 18 22 25 29 105 34 17 2 4 3 1 105 13 10 11 5 1 9 10 28 6 5 18 2 5 3
2025-075 08 12 16 19 35 90 33 16 1 3 2 90 20 12 9 10 0 0 8 9 27 5 33 17 1 4 2
2025-074 02 11 15 18 21 67 32 15 67 2 1 3 19 11 8 9 7 11 7 8 26 4 32 16 7 3 1
2025-073 01 04 17 33 34 89 31 14 5 1 89 2 18 10 7 8 9 10 6 7 25 3 31 15 9 2 9
2025-072 04 07 15 24 29 79 30 13 4 79 3 1 17 9 6 7 9 9 5 6 24 2 30 14 8 1 9
2025-071 01 08 25 31 33 98 29 12 3 1 2 98 16 8 5 6 8 8 4 5 23 1 29 13 7 8 12
2025-070 08 09 15 20 22 74 28 11 2 74 1 25 15 7 4 5 4 7 3 4 22 4 28 12 6 8 11
2025-069 04 06 07 33 34 84 27 10 1 2 84 24 14 6 3 4 4 6 2 3 21 4 27 11 5 7 10
2025-068 01 04 17 20 22 64 26 9 64 1 4 23 13 5 2 3 4 5 1 2 20 4 26 10 4 6 9
2025-067 06 10 12 21 22 71 25 8 25 71 3 22 12 4 1 2 1 4 1 1 19 18 25 9 3 5 8
2025-066 15 18 27 28 34 122 24 7 24 8 2 21 11 3 122 1 2 3 9 2 18 17 24 8 2 4 7
2025-065 07 25 32 33 35 132 23 6 23 7 1 20 10 2 12 132 2 2 8 2 17 16 23 7 1 3 6
2025-064 05 10 18 20 34 87 22 5 22 6 87 19 9 1 11 22 7 1 7 4 16 15 22 6 7 2 5
2025-063 05 18 26 29 32 110 21 4 21 5 2 18 8 110 10 21 0 0 6 3 15 14 21 5 16 1 4
2025-062 14 20 27 28 29 118 20 3 20 4 1 17 7 118 9 20 8 1 5 2 14 13 20 4 15 8 3
2025-061 02 11 16 23 28 80 19 2 19 3 80 16 6 1 8 19 0 0 4 1 13 12 19 3 14 11 2
2025-060 12 14 19 33 34 112 18 1 18 2 6 15 5 112 7 18 2 15 3 2 12 11 18 2 13 10 1
2025-059 03 09 10 11 26 59 17 59 17 1 5 14 4 3 6 17 9 14 2 4 11 10 17 1 12 9 9
2025-058 06 11 15 21 23 76 16 11 16 76 4 13 3 2 5 16 6 13 1 3 10 9 16 6 11 8 5
2025-057 09 10 11 12 29 71 15 10 15 71 3 12 2 1 4 15 1 12 1 2 9 8 15 1 10 7 4
2025-056 12 15 28 29 32 116 14 9 14 4 2 11 1 116 3 14 6 11 2 1 8 7 14 6 9 6 3
2025-055 08 10 25 29 30 102 13 8 13 3 1 10 102 6 2 13 2 10 1 2 7 6 13 3 8 5 2
2025-054 03 12 16 21 29 81 12 7 12 2 81 9 4 5 1 12 1 9 1 12 6 5 12 2 7 4 1
2025-053 14 23 29 30 33 129 11 6 11 1 5 8 3 4 129 11 9 8 9 11 5 4 11 1 6 3 9
2025-052 02 04 11 29 30 76 10 5 10 76 4 7 2 3 10 10 6 7 8 10 4 3 10 6 5 2 1
2025-051 02 04 13 29 31 79 9 4 9 79 3 6 1 2 9 9 9 6 7 9 3 2 9 9 4 1 9
2025-050 15 18 20 21 34 108 8 3 8 8 2 5 108 1 8 8 8 5 6 8 2 1 8 8 3 8 8
2025-049 09 20 22 29 34 114 7 2 7 7 1 4 5 114 7 7 4 4 5 7 1 4 7 7 2 7 7
2025-048 02 06 17 23 35 83 6 1 6 6 83 3 4 6 6 6 3 3 4 6 3 6 6 6 1 6 6
2025-047 03 10 11 12 21 57 5 57 5 5 1 2 3 5 5 5 7 2 3 5 1 5 5 5 7 5 5
2025-046 04 10 15 20 34 83 4 4 4 4 83 1 2 4 4 4 3 1 2 4 3 4 4 4 3 4 4
2025-045 08 11 21 23 27 90 3 3 3 3 2 90 1 3 3 3 0 0 1 3 3 3 3 3 2 3 3
2025-044 15 17 21 22 26 101 2 2 2 2 1 2 101 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2
2025-043 03 16 20 21 27 87 1 1 1 1 87 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1
出现次数 5 6 8 17 27 14 9 9 3 2 10 9 8 10 10 7 8 14 14 10
平均遗漏 14 11 9 4 2 6 7 7 16 17 6 6 12 8 8 10 10 6 4 6
最大遗漏 38 38 28 19 12 25 24 25 45 42 20 19 44 31 30 33 37 23 14 23
当前遗漏 20 5 4 2 0 1 9 3 45 42 9 10 6 3 1 15 12 4 7 0
  前区 和值 15-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90-99 100-109 110-119 120-129 130-165 和尾 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
和值分布 和尾分布