| 标注形式选择: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 前区 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 余数排位 | 除3余数比 | 余0个数 | 余1个数 | 余2个数 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 2025-142 | 09 | 10 | 14 | 27 | 29 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 8 | 2 | 2 | 01202 | 2:1:2 | 7 | 2 | 2 | 16 | 8 | 100 | 14 | 1 | 1 | 2 | 37 | 100 | 8 | 1 | 2 | 9 | 36 | 100 |
| 2025-141 | 04 | 09 | 24 | 28 | 29 | 10 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 1 | 4 | 7 | 1 | 2 | 10012 | 2:2:1 | 6 | 1 | 2 | 15 | 7 | 99 | 13 | 2 | 2 | 1 | 36 | 99 | 7 | 1 | 2 | 8 | 35 | 99 |
| 2025-140 | 04 | 05 | 13 | 18 | 34 | 9 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 7 | 0 | 4 | 3 | 6 | 1 | 1 | 12101 | 1:3:1 | 5 | 1 | 1 | 14 | 6 | 98 | 12 | 1 | 2 | 3 | 35 | 98 | 6 | 1 | 1 | 7 | 34 | 98 |
| 2025-139 | 08 | 18 | 22 | 30 | 35 | 8 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 20102 | 2:1:2 | 4 | 2 | 2 | 13 | 5 | 97 | 11 | 1 | 1 | 4 | 34 | 97 | 5 | 1 | 2 | 6 | 33 | 97 |
| 2025-138 | 01 | 03 | 19 | 21 | 23 | 7 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 10102 | 2:2:1 | 3 | 1 | 2 | 12 | 4 | 96 | 10 | 4 | 2 | 3 | 33 | 96 | 4 | 1 | 1 | 5 | 32 | 96 |
| 2025-137 | 07 | 08 | 09 | 11 | 22 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 12021 | 1:2:2 | 2 | 1 | 5 | 11 | 3 | 95 | 9 | 3 | 2 | 2 | 32 | 95 | 3 | 7 | 2 | 4 | 31 | 95 |
| 2025-136 | 07 | 11 | 15 | 16 | 23 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 12012 | 1:2:2 | 1 | 1 | 4 | 10 | 2 | 94 | 8 | 2 | 2 | 1 | 31 | 94 | 2 | 6 | 2 | 3 | 30 | 94 |
| 2025-135 | 02 | 10 | 16 | 28 | 32 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 21112 | 0:3:2 | 0 | 2 | 3 | 9 | 1 | 93 | 7 | 1 | 15 | 3 | 30 | 93 | 1 | 5 | 2 | 2 | 29 | 93 |
| 2025-134 | 07 | 12 | 18 | 27 | 33 | 3 | 1 | 11 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 10000 | 4:1:0 | 7 | 1 | 2 | 8 | 4 | 92 | 6 | 1 | 14 | 2 | 29 | 92 | 0 | 4 | 5 | 1 | 28 | 92 |
| 2025-133 | 04 | 11 | 23 | 27 | 35 | 2 | 1 | 10 | 1 | 3 | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 12202 | 1:1:3 | 6 | 1 | 1 | 7 | 5 | 91 | 5 | 1 | 13 | 1 | 28 | 91 | 1 | 3 | 4 | 3 | 27 | 91 |
| 2025-132 | 01 | 09 | 10 | 12 | 19 | 1 | 1 | 9 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 10101 | 2:3:0 | 5 | 1 | 2 | 6 | 4 | 90 | 4 | 1 | 12 | 3 | 27 | 90 | 0 | 2 | 3 | 1 | 26 | 90 |
| 2025-131 | 03 | 08 | 25 | 29 | 32 | 0 | 1 | 8 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | 2 | 02122 | 1:1:3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 89 | 3 | 1 | 11 | 1 | 26 | 89 | 21 | 1 | 2 | 3 | 25 | 89 |
| 2025-130 | 01 | 13 | 16 | 27 | 29 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 7 | 2 | 11102 | 1:3:1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 88 | 2 | 1 | 10 | 3 | 25 | 88 | 20 | 1 | 1 | 10 | 24 | 88 |
| 2025-129 | 03 | 09 | 14 | 28 | 35 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | 2 | 00212 | 2:1:2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 87 | 1 | 1 | 9 | 2 | 24 | 87 | 19 | 1 | 2 | 9 | 23 | 87 |
| 2025-128 | 03 | 06 | 26 | 30 | 33 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 1 | 00200 | 4:0:1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 4 | 86 | 0 | 2 | 8 | 1 | 23 | 86 | 18 | 1 | 1 | 8 | 22 | 86 |
| 2025-127 | 04 | 05 | 19 | 28 | 29 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 12112 | 0:3:2 | 0 | 4 | 5 | 1 | 85 | 85 | 3 | 1 | 7 | 3 | 22 | 85 | 17 | 1 | 2 | 7 | 21 | 85 |
| 2025-126 | 01 | 08 | 18 | 27 | 30 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 12000 | 3:1:1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 84 | 84 | 2 | 1 | 6 | 1 | 21 | 84 | 16 | 1 | 1 | 6 | 20 | 84 |
| 2025-125 | 10 | 11 | 13 | 19 | 35 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12112 | 0:3:2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 83 | 83 | 1 | 3 | 5 | 3 | 20 | 83 | 15 | 2 | 2 | 5 | 19 | 83 |
| 2025-124 | 06 | 09 | 14 | 26 | 27 | 0 | 11 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 00220 | 3:0:2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 82 | 82 | 0 | 2 | 4 | 1 | 19 | 82 | 14 | 1 | 2 | 4 | 18 | 82 |
| 2025-123 | 08 | 13 | 24 | 25 | 31 | 8 | 10 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 21011 | 1:3:1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 81 | 81 | 5 | 1 | 3 | 3 | 18 | 81 | 13 | 1 | 1 | 3 | 17 | 81 |
| 2025-122 | 02 | 03 | 06 | 16 | 17 | 7 | 9 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 20012 | 2:1:2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 80 | 80 | 4 | 1 | 2 | 12 | 17 | 80 | 12 | 8 | 2 | 2 | 16 | 80 |
| 2025-121 | 02 | 03 | 08 | 13 | 21 | 6 | 8 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 20210 | 2:1:2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 79 | 79 | 3 | 1 | 1 | 11 | 16 | 79 | 11 | 7 | 2 | 1 | 15 | 79 |
| 2025-120 | 11 | 13 | 22 | 26 | 35 | 5 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 21122 | 0:2:3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 78 | 78 | 2 | 1 | 2 | 10 | 15 | 78 | 10 | 6 | 1 | 3 | 14 | 78 |
| 2025-119 | 08 | 15 | 27 | 29 | 31 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 20021 | 2:1:2 | 10 | 3 | 2 | 1 | 77 | 77 | 1 | 1 | 3 | 9 | 14 | 77 | 9 | 5 | 2 | 8 | 13 | 77 |
| 2025-118 | 02 | 08 | 09 | 12 | 21 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0 | 4 | 1 | 22000 | 3:0:2 | 9 | 2 | 1 | 3 | 76 | 76 | 0 | 1 | 2 | 8 | 13 | 76 | 8 | 4 | 2 | 7 | 12 | 76 |
| 2025-117 | 05 | 10 | 18 | 21 | 29 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 | 21002 | 2:1:2 | 8 | 1 | 2 | 2 | 75 | 75 | 2 | 1 | 1 | 7 | 12 | 75 | 7 | 3 | 2 | 6 | 11 | 75 |
| 2025-116 | 02 | 06 | 16 | 22 | 29 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 20112 | 1:2:2 | 7 | 1 | 5 | 1 | 74 | 74 | 1 | 2 | 2 | 6 | 11 | 74 | 6 | 2 | 2 | 5 | 10 | 74 |
| 2025-115 | 03 | 12 | 14 | 21 | 35 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 00202 | 3:0:2 | 6 | 2 | 4 | 3 | 73 | 73 | 0 | 1 | 2 | 5 | 10 | 73 | 5 | 1 | 2 | 4 | 9 | 73 |
| 2025-114 | 03 | 08 | 09 | 12 | 16 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 02001 | 3:1:1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 72 | 72 | 3 | 1 | 1 | 4 | 9 | 72 | 4 | 1 | 1 | 3 | 8 | 72 |
| 2025-113 | 01 | 14 | 18 | 28 | 35 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 12012 | 1:2:2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 71 | 71 | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | 71 | 3 | 1 | 2 | 2 | 7 | 71 |
| 2025-112 | 03 | 04 | 21 | 23 | 24 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 01020 | 3:1:1 | 3 | 6 | 1 | 3 | 70 | 70 | 1 | 1 | 8 | 2 | 7 | 70 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 70 |
| 2025-111 | 02 | 09 | 14 | 21 | 26 | 6 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 20202 | 2:0:3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 69 | 69 | 0 | 4 | 7 | 1 | 6 | 69 | 1 | 7 | 2 | 3 | 5 | 69 |
| 2025-110 | 01 | 15 | 22 | 30 | 31 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 10101 | 2:3:0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 68 | 68 | 2 | 3 | 6 | 3 | 5 | 68 | 0 | 6 | 1 | 7 | 4 | 68 |
| 2025-109 | 04 | 08 | 10 | 13 | 26 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 12112 | 0:3:2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 67 | 67 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 67 | 4 | 5 | 2 | 6 | 3 | 67 |
| 2025-108 | 14 | 18 | 21 | 24 | 29 | 3 | 10 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 20002 | 3:0:2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 66 | 66 | 0 | 1 | 4 | 6 | 3 | 66 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 66 |
| 2025-107 | 05 | 07 | 08 | 15 | 33 | 2 | 9 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 21200 | 2:1:2 | 4 | 1 | 2 | 13 | 65 | 65 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 65 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 65 |
| 2025-106 | 05 | 06 | 11 | 26 | 29 | 1 | 8 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 12 | 1 | 2 | 10 | 1 | 2 | 20222 | 1:0:4 | 3 | 1 | 2 | 12 | 64 | 64 | 0 | 7 | 2 | 4 | 1 | 64 | 1 | 2 | 7 | 3 | 4 | 64 |
| 2025-105 | 15 | 16 | 25 | 28 | 34 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 11 | 1 | 2 | 9 | 1 | 4 | 01111 | 1:4:0 | 2 | 1 | 1 | 11 | 63 | 63 | 19 | 6 | 1 | 3 | 4 | 63 | 0 | 1 | 6 | 2 | 26 | 63 |
| 2025-104 | 02 | 06 | 09 | 22 | 34 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 1 | 3 | 20011 | 2:2:1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 62 | 62 | 18 | 5 | 2 | 2 | 13 | 62 | 11 | 1 | 5 | 1 | 25 | 62 |
| 2025-103 | 05 | 08 | 19 | 32 | 34 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 9 | 3 | 2 | 7 | 1 | 2 | 22121 | 0:2:3 | 0 | 1 | 4 | 9 | 61 | 61 | 17 | 4 | 2 | 1 | 12 | 61 | 10 | 1 | 4 | 3 | 24 | 61 |
| 2025-102 | 09 | 10 | 13 | 26 | 28 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 6 | 4 | 1 | 2 | 8 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 01121 | 1:3:1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 60 | 60 | 16 | 3 | 1 | 3 | 11 | 60 | 9 | 1 | 3 | 1 | 23 | 60 |
| 2025-101 | 05 | 07 | 19 | 26 | 32 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 21122 | 0:2:3 | 0 | 3 | 2 | 7 | 59 | 59 | 15 | 2 | 2 | 3 | 10 | 59 | 8 | 3 | 2 | 3 | 22 | 59 |
| 2025-100 | 26 | 28 | 32 | 34 | 35 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 21212 | 0:2:3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 58 | 58 | 14 | 1 | 2 | 2 | 9 | 58 | 7 | 2 | 1 | 3 | 21 | 58 |
| 2025-099 | 06 | 12 | 20 | 26 | 31 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 00221 | 2:1:2 | 7 | 1 | 2 | 5 | 57 | 57 | 13 | 1 | 2 | 1 | 8 | 57 | 6 | 1 | 2 | 3 | 20 | 57 |
| 2025-098 | 01 | 07 | 09 | 10 | 23 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 11012 | 1:3:1 | 6 | 1 | 5 | 4 | 56 | 56 | 12 | 2 | 1 | 3 | 7 | 56 | 5 | 1 | 1 | 2 | 19 | 56 |
| 2025-097 | 05 | 24 | 25 | 32 | 34 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 20121 | 1:2:2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 55 | 55 | 11 | 1 | 2 | 2 | 6 | 55 | 4 | 2 | 2 | 1 | 18 | 55 |
| 2025-096 | 02 | 11 | 17 | 22 | 24 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 0 | 7 | 4 | 22210 | 1:1:3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 54 | 54 | 10 | 1 | 6 | 1 | 5 | 54 | 3 | 1 | 4 | 3 | 17 | 54 |
| 2025-095 | 07 | 13 | 14 | 19 | 27 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 6 | 3 | 11210 | 1:3:1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 53 | 53 | 9 | 1 | 5 | 3 | 4 | 53 | 2 | 1 | 3 | 6 | 16 | 53 |
| 2025-094 | 04 | 09 | 17 | 30 | 33 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 2 | 10200 | 3:1:1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 52 | 52 | 8 | 1 | 4 | 1 | 3 | 52 | 1 | 1 | 2 | 5 | 15 | 52 |
| 2025-093 | 01 | 07 | 09 | 16 | 30 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 11010 | 2:3:0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 51 | 51 | 7 | 4 | 3 | 3 | 2 | 51 | 0 | 3 | 1 | 4 | 14 | 51 |
| 2025-092 | 04 | 10 | 17 | 25 | 32 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 11212 | 0:3:2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 50 | 50 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 50 | 1 | 2 | 2 | 3 | 13 | 50 |
| 2025-091 | 01 | 19 | 22 | 25 | 27 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 11110 | 1:4:0 | 4 | 1 | 1 | 5 | 49 | 49 | 5 | 2 | 1 | 14 | 4 | 49 | 0 | 1 | 5 | 2 | 12 | 49 |
| 2025-090 | 06 | 14 | 19 | 22 | 27 | 0 | 9 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 02110 | 2:2:1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 48 | 48 | 4 | 1 | 2 | 13 | 48 | 48 | 9 | 1 | 4 | 1 | 11 | 48 |
| 2025-089 | 02 | 11 | 12 | 32 | 34 | 5 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 22021 | 1:1:3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 47 | 47 | 3 | 1 | 2 | 12 | 47 | 47 | 8 | 12 | 3 | 3 | 10 | 47 |
| 2025-088 | 08 | 09 | 10 | 11 | 35 | 4 | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 20122 | 1:1:3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 46 | 46 | 2 | 1 | 1 | 11 | 46 | 46 | 7 | 11 | 2 | 3 | 9 | 46 |
| 2025-087 | 05 | 13 | 14 | 16 | 20 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 21212 | 0:2:3 | 0 | 10 | 2 | 1 | 45 | 45 | 1 | 3 | 2 | 10 | 45 | 45 | 6 | 10 | 1 | 3 | 8 | 45 |
| 2025-086 | 02 | 06 | 23 | 24 | 33 | 2 | 5 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 | 20200 | 3:0:2 | 7 | 9 | 1 | 3 | 44 | 44 | 0 | 2 | 5 | 9 | 44 | 44 | 5 | 9 | 2 | 1 | 7 | 44 |
| 2025-085 | 02 | 05 | 09 | 14 | 33 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 22020 | 2:0:3 | 6 | 8 | 2 | 4 | 43 | 43 | 0 | 1 | 4 | 8 | 43 | 43 | 4 | 8 | 1 | 3 | 6 | 43 |
| 2025-084 | 09 | 11 | 13 | 18 | 29 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 02102 | 2:1:2 | 5 | 7 | 2 | 3 | 42 | 42 | 10 | 1 | 3 | 7 | 42 | 42 | 3 | 7 | 2 | 22 | 5 | 42 |
| 2025-083 | 12 | 17 | 18 | 20 | 34 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 02021 | 2:1:2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 41 | 41 | 9 | 1 | 2 | 6 | 41 | 41 | 2 | 6 | 2 | 21 | 4 | 41 |
| 2025-082 | 02 | 03 | 04 | 12 | 26 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 12 | 1 | 5 | 2 | 20102 | 2:1:2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 40 | 40 | 8 | 1 | 1 | 5 | 40 | 40 | 1 | 5 | 2 | 20 | 3 | 40 |
| 2025-081 | 01 | 04 | 06 | 15 | 18 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 11 | 0 | 4 | 2 | 11000 | 3:2:0 | 2 | 4 | 9 | 3 | 39 | 39 | 7 | 2 | 2 | 4 | 39 | 39 | 0 | 4 | 5 | 19 | 2 | 39 |
| 2025-080 | 09 | 10 | 18 | 22 | 24 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 | 0 | 3 | 1 | 01010 | 3:2:0 | 1 | 3 | 8 | 3 | 38 | 38 | 6 | 1 | 2 | 3 | 38 | 38 | 0 | 3 | 4 | 18 | 1 | 38 |
| 2025-079 | 02 | 14 | 32 | 34 | 35 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 1 | 2 | 2 | 22212 | 0:1:4 | 0 | 2 | 7 | 1 | 37 | 37 | 5 | 1 | 1 | 2 | 37 | 37 | 1 | 2 | 3 | 17 | 4 | 37 |
| 2025-078 | 07 | 10 | 15 | 21 | 24 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 2 | 11000 | 3:2:0 | 10 | 1 | 6 | 3 | 36 | 36 | 4 | 8 | 2 | 1 | 36 | 36 | 0 | 1 | 2 | 16 | 15 | 36 |
| 2025-077 | 12 | 14 | 16 | 19 | 28 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 02111 | 1:3:1 | 9 | 1 | 5 | 3 | 35 | 35 | 3 | 7 | 1 | 3 | 35 | 35 | 8 | 1 | 1 | 15 | 14 | 35 |
| 2025-076 | 11 | 18 | 22 | 25 | 29 | 9 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 3 | 2 | 20112 | 1:2:2 | 8 | 1 | 4 | 2 | 34 | 34 | 2 | 6 | 2 | 3 | 34 | 34 | 7 | 3 | 2 | 14 | 13 | 34 |
| 2025-075 | 08 | 12 | 16 | 19 | 35 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 20112 | 1:2:2 | 7 | 1 | 3 | 1 | 33 | 33 | 1 | 5 | 2 | 2 | 33 | 33 | 6 | 2 | 2 | 13 | 12 | 33 |
| 2025-074 | 02 | 11 | 15 | 18 | 21 | 7 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 22000 | 3:0:2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 32 | 32 | 0 | 4 | 2 | 1 | 32 | 32 | 5 | 1 | 2 | 12 | 11 | 32 |
| 2025-073 | 01 | 04 | 17 | 33 | 34 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 11201 | 1:3:1 | 5 | 1 | 1 | 6 | 31 | 31 | 10 | 3 | 1 | 3 | 31 | 31 | 4 | 1 | 3 | 11 | 10 | 31 |
| 2025-072 | 04 | 07 | 15 | 24 | 29 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 11002 | 2:2:1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 30 | 30 | 9 | 2 | 2 | 1 | 30 | 30 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | 30 |
| 2025-071 | 01 | 08 | 25 | 31 | 33 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 12110 | 1:3:1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 29 | 29 | 8 | 1 | 4 | 3 | 29 | 29 | 2 | 1 | 1 | 9 | 8 | 29 |
| 2025-070 | 08 | 09 | 15 | 20 | 22 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 15 | 1 | 5 | 20021 | 2:1:2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 28 | 28 | 7 | 1 | 3 | 1 | 28 | 28 | 1 | 10 | 2 | 8 | 7 | 28 |
| 2025-069 | 04 | 06 | 07 | 33 | 34 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 14 | 1 | 4 | 10101 | 2:3:0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 27 | 27 | 6 | 7 | 2 | 3 | 27 | 27 | 0 | 9 | 1 | 7 | 6 | 27 |
| 2025-068 | 01 | 04 | 17 | 20 | 22 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 6 | 1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 13 | 1 | 3 | 11221 | 0:3:2 | 0 | 3 | 8 | 1 | 26 | 26 | 5 | 6 | 1 | 3 | 26 | 26 | 1 | 8 | 2 | 6 | 5 | 26 |
| 2025-067 | 06 | 10 | 12 | 21 | 22 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 12 | 1 | 2 | 01001 | 3:2:0 | 6 | 2 | 7 | 3 | 25 | 25 | 4 | 5 | 2 | 16 | 25 | 25 | 0 | 7 | 2 | 5 | 4 | 25 |
| 2025-066 | 15 | 18 | 27 | 28 | 34 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 1 | 1 | 00011 | 3:2:0 | 5 | 1 | 6 | 3 | 24 | 24 | 3 | 4 | 2 | 15 | 24 | 24 | 0 | 6 | 1 | 4 | 3 | 24 |
| 2025-065 | 07 | 25 | 32 | 33 | 35 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 10 | 1 | 2 | 11202 | 1:2:2 | 4 | 1 | 5 | 7 | 23 | 23 | 2 | 3 | 2 | 14 | 23 | 23 | 23 | 5 | 2 | 3 | 2 | 23 |
