近30期 近50期 近100期 大乐透热点走势
标注形式选择:
期号 前区 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 大小排位 大小比例分布
大小比 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0
2026-038 08 17 21 33 35 39 3 1 5 11 4:1 100 5 1 2 4:1 24
2026-037 07 12 13 28 32 38 2 2 4 10 2:3 99 4 2:3 1 2 23
2026-036 04 07 16 26 32 37 1 1 3 9 3:2 98 3 14 3:2 1 22
2026-035 02 22 30 33 34 36 1 2 2 8 4:1 97 2 13 1 4:1 21
2026-034 11 12 25 26 27 35 6 1 1 7 3:2 96 1 12 3:2 6 20
2026-033 03 05 07 09 18 34 5 1 1 6 1:4 95 1:4 11 1 5 19
2026-032 03 04 19 26 32 33 4 3 5 5 3:2 94 5 10 3:2 4 18
2026-031 06 08 22 29 34 32 3 2 4 4 3:2 93 4 9 3:2 3 17
2026-030 02 13 22 28 34 31 2 1 3 3 3:2 92 3 8 3:2 2 16
2026-029 03 05 17 33 35 30 1 1 2 2 3:2 91 2 7 3:2 1 15
2026-028 15 27 29 30 34 29 1 1 1 1 4:1 90 1 6 2 4:1 14
2026-027 09 10 11 12 16 28 4 1 1 1 1:4 89 1:4 5 1 4 13
2026-026 10 11 22 26 32 27 3 2 2 5 3:2 88 2 4 3:2 3 12
2026-025 03 15 24 28 29 26 2 1 1 4 3:2 87 1 3 3:2 2 11
2026-024 02 04 08 10 21 25 1 1 1 3 1:4 86 1:4 2 4 1 10
2026-023 09 25 26 27 28 24 1 1 2 2 4:1 85 2 1 3 4:1 9
2026-022 05 09 10 18 26 23 8 2 1 1 2:3 84 1 2:3 2 11 8
2026-021 05 08 12 14 17 22 7 1 1 1 1:4 83 1:4 2 1 10 7
2026-020 01 10 21 23 29 21 6 1 1 5 3:2 82 5 1 3:2 9 6
2026-019 12 13 14 16 31 20 5 1 1 4 2:3 81 4 2:3 1 8 5
2026-018 09 11 19 30 35 19 4 1 3 3 3:2 80 3 1 3:2 7 4
2026-017 04 05 10 23 31 18 3 3 2 2 2:3 79 2 2:3 9 6 3
2026-016 08 09 12 19 24 17 2 2 1 1 2:3 78 1 2:3 8 5 2
2026-015 01 04 10 13 17 16 1 1 1 1 1:4 77 1:4 2 7 4 1
2026-014 16 18 23 34 35 15 1 1 5 11 5:0 76 5 1 6 3 5:0
2026-013 03 05 06 23 26 14 2 2 4 10 2:3 75 4 2:3 5 2 14
2026-012 01 02 09 22 25 13 1 1 3 9 2:3 74 3 2:3 4 1 13
2026-011 14 21 23 29 33 12 1 1 2 8 4:1 73 2 1 3 4:1 12
2026-010 02 03 13 18 26 11 6 4 1 7 2:3 72 1 2:3 2 6 11
2026-009 05 12 13 14 33 10 5 3 1 6 1:4 71 1:4 2 1 5 10
2026-008 03 06 17 21 33 9 4 2 5 5 3:2 70 5 1 3:2 4 9
2026-007 01 03 13 20 26 8 3 1 4 4 2:3 69 4 2:3 1 3 8
2026-006 05 12 18 23 35 7 2 1 3 3 3:2 68 3 4 3:2 2 7
2026-005 02 04 16 23 35 6 1 1 2 2 3:2 67 2 3 3:2 1 6
2026-004 05 18 23 25 32 5 1 1 1 1 4:1 66 1 2 3 4:1 5
2026-003 02 09 11 15 16 4 4 2 1 1 1:4 65 1:4 1 2 6 4
2026-002 04 08 15 20 31 3 3 1 6 30 2:3 64 8 2:3 1 5 3
2026-001 07 09 23 27 32 2 2 1 5 29 3:2 63 7 1 3:2 4 2
2025-150 13 14 15 28 31 1 1 1 4 28 2:3 62 6 2:3 5 3 1
2025-149 24 26 30 31 32 1 1 1 3 27 5:0 61 5 1 4 2 5:0
2025-148 03 04 14 30 32 48 9 1 2 26 2:3 60 4 2:3 3 1 48
2025-147 06 16 21 25 33 47 8 1 1 25 4:1 59 3 1 2 4:1 47
2025-146 06 11 13 16 22 46 7 1 1 24 2:3 58 2 2:3 1 7 46
2025-145 05 07 20 22 25 45 6 1 1 23 3:2 57 1 3 3:2 6 45
2025-144 02 05 13 15 28 44 5 1 1 22 1:4 56 1:4 2 1 5 44
2025-143 03 04 18 24 29 43 4 1 6 21 3:2 55 6 1 3:2 4 43
2025-142 09 10 14 27 29 42 3 1 5 20 2:3 54 5 2:3 1 3 42
2025-141 04 09 24 28 29 41 2 1 4 19 3:2 53 4 1 3:2 2 41
2025-140 04 05 13 18 34 40 1 1 3 18 2:3 52 3 2:3 2 1 40
2025-139 08 18 22 30 35 39 1 2 2 17 4:1 51 2 3 1 4:1 39
2025-138 01 03 19 21 23 38 30 1 1 16 3:2 50 1 2 3:2 30 38
2025-137 07 08 09 11 22 37 29 3 2 15 1:4 49 1:4 1 2 29 37
2025-136 07 11 15 16 23 36 28 2 1 14 2:3 48 4 2:3 1 28 36
2025-135 02 10 16 28 32 35 27 1 3 13 3:2 47 3 6 3:2 27 35
2025-134 07 12 18 27 33 34 26 2 2 12 3:2 46 2 5 3:2 26 34
2025-133 04 11 23 27 35 33 25 1 1 11 3:2 45 1 4 3:2 25 33
2025-132 01 09 10 12 19 32 24 1 1 10 1:4 44 1:4 3 1 24 32
2025-131 03 08 25 29 32 31 23 1 9 9 3:2 43 10 2 3:2 23 31
2025-130 01 13 16 27 29 30 22 2 8 8 3:2 42 9 1 3:2 22 30
2025-129 03 09 14 28 35 29 21 1 7 7 2:3 41 8 2:3 1 21 29
2025-128 03 06 26 30 33 28 20 3 6 6 3:2 40 7 3 3:2 20 28
2025-127 04 05 19 28 29 27 19 2 5 5 3:2 39 6 2 3:2 19 27
2025-126 01 08 18 27 30 26 18 1 4 4 3:2 38 5 1 3:2 18 26
2025-125 10 11 13 19 35 25 17 2 3 3 2:3 37 4 2:3 2 17 25
2025-124 06 09 14 26 27 24 16 1 2 2 2:3 36 3 2:3 1 16 24
2025-123 08 13 24 25 31 23 15 1 1 1 3:2 35 2 1 3:2 15 23
2025-122 02 03 06 16 17 22 14 2 2 1 2:3 34 1 2:3 2 14 22
2025-121 02 03 08 13 21 21 13 1 1 7 1:4 33 1:4 6 1 13 21
2025-120 11 13 22 26 35 20 12 2 2 6 3:2 32 2 5 3:2 12 20
2025-119 08 15 27 29 31 19 11 1 1 5 3:2 31 1 4 3:2 11 19
2025-118 02 08 09 12 21 18 10 1 1 4 1:4 30 1:4 3 1 10 18
2025-117 05 10 18 21 29 17 9 1 3 3 3:2 29 3 2 3:2 9 17
2025-116 02 06 16 22 29 16 8 3 2 2 3:2 28 2 1 3:2 8 16
2025-115 03 12 14 21 35 15 7 2 1 1 2:3 27 1 2:3 2 7 15
2025-114 03 08 09 12 16 14 6 1 1 1 1:4 26 1:4 3 1 6 14
2025-113 01 14 18 28 35 13 5 2 4 25 3:2 25 4 2 3:2 5 13
2025-112 03 04 21 23 24 12 4 1 3 24 3:2 24 3 1 3:2 4 12
2025-111 02 09 14 21 26 11 3 1 2 23 2:3 23 2 2:3 1 3 11
2025-110 01 15 22 30 31 10 2 1 1 22 3:2 22 1 4 3:2 2 10
2025-109 04 08 10 13 26 9 1 1 1 21 1:4 21 1:4 3 6 1 9
2025-108 14 18 21 24 29 8 1 1 1 20 4:1 20 1 2 5 4:1 8
2025-107 05 07 08 15 33 7 7 2 1 19 1:4 19 1:4 1 4 2 7
2025-106 05 06 11 26 29 6 6 1 8 18 2:3 18 8 2:3 3 1 6
2025-105 15 16 25 28 34 5 5 1 7 17 4:1 17 7 1 2 4:1 5
2025-104 02 06 09 22 34 4 4 1 6 16 2:3 16 6 2:3 1 7 4
2025-103 05 08 19 32 34 3 3 1 5 15 3:2 15 5 1 3:2 6 3
2025-102 09 10 13 26 28 2 2 1 4 14 2:3 14 4 2:3 1 5 2
2025-101 05 07 19 26 32 1 1 3 3 13 3:2 13 3 6 3:2 4 1
2025-100 26 28 32 34 35 1 1 2 2 12 5:0 12 2 5 1 3 5:0
2025-099 06 12 20 26 31 11 2 1 1 11 3:2 11 1 4 3:2 2 11
2025-098 01 07 09 10 23 10 1 1 1 10 1:4 10 1:4 3 2 1 10
2025-097 05 24 25 32 34 9 1 1 4 9 4:1 9 9 2 1 4:1 9
2025-096 02 11 17 22 24 8 5 5 3 8 3:2 8 8 1 3:2 5 8
2025-095 07 13 14 19 27 7 4 4 2 7 2:3 7 7 2:3 1 4 7
2025-094 04 09 17 30 33 6 3 3 1 6 3:2 6 6 1 3:2 3 6
2025-093 01 07 09 16 30 5 2 2 1 5 2:3 5 5 2:3 1 2 5
2025-092 04 10 17 25 32 4 1 1 4 4 3:2 4 4 3 3:2 1 4
2025-091 01 19 22 25 27 3 1 2 3 3 4:1 3 3 2 1 4:1 3
2025-090 06 14 19 22 27 2 2 1 2 2 3:2 2 2 1 3:2 2 2
2025-089 02 11 12 32 34 1 1 1 1 1 2:3 1 1 2:3 1 1 1
出现次数 2 98 12 88 46 54 79 21 94 6 0 16 28 41 12 3
平均遗漏 20 0 6 0 0 0 0 2 0 9 50 3 2 1 6 16
最大遗漏 48 1 30 1 5 3 2 9 1 30 100 10 14 9 30 48
当前遗漏 39
0
3
0
0
1
0
5
0
11
100
5
1
2
0
24
前区 大小排位 大小比 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0
第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 大小比例分布