近30期 近50期 近100期 大乐透热点走势
标注形式选择:
期号 前区 跨度走势
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
2025-047 03 10 11 12 21 6 3 2 8 54 1 7 26 100 15 13 61 4 33 10 35 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
2025-046 04 10 15 20 34 5 2 1 7 53 6 39 25 99 14 12 60 3 32 9 34 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
2025-045 08 11 21 23 27 4 1 3 6 52 5 38 24 98 13 11 59 2 31 8 33 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98
2025-044 15 17 21 22 26 3 2 8 5 51 4 37 23 97 12 10 58 1 30 7 32 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97
2025-043 03 16 20 21 27 2 1 7 4 50 3 36 22 96 11 9 57 13 29 6 31 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96
2025-042 06 08 11 18 20 1 2 6 3 49 2 35 21 95 10 8 56 52 28 5 30 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95
2025-041 03 04 21 22 27 1 13 5 2 48 1 34 20 94 9 7 55 51 27 4 29 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94
2025-040 02 08 16 31 32 2 12 4 1 47 6 33 19 93 8 6 54 50 26 3 28 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93
2025-039 03 07 14 15 19 1 11 3 4 46 9 32 18 92 7 5 53 49 25 2 27 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92
2025-038 07 08 20 26 34 1 10 2 7 45 8 31 17 91 6 4 52 48 24 1 26 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91
2025-037 05 20 23 27 31 4 9 1 6 44 7 30 16 90 5 3 51 47 23 15 25 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
2025-036 04 07 13 27 30 3 8 3 5 43 6 29 15 89 4 2 50 46 22 33 24 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89
2025-035 22 25 28 29 30 2 7 3 4 42 5 28 14 88 3 1 49 45 21 32 23 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88
2025-034 04 15 22 28 33 1 6 7 3 41 4 27 13 87 2 11 48 44 20 31 22 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87
2025-033 01 02 08 10 33 1 5 6 2 40 3 26 12 86 1 76 47 43 19 30 21 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86
2025-032 12 22 25 27 28 6 4 5 1 39 2 25 11 85 10 75 46 42 18 29 20 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85
2025-031 14 18 20 25 35 5 3 4 4 38 1 24 10 84 8 74 45 41 17 28 19 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84
2025-030 03 09 14 24 28 4 2 3 1 37 6 23 9 83 7 73 44 40 16 27 18 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83
2025-029 05 09 26 31 33 3 1 2 4 36 5 22 8 82 6 72 43 39 15 26 17 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82
2025-028 06 08 20 25 29 2 2 1 20 35 4 21 7 81 5 71 42 38 14 25 16 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81
2025-027 03 06 11 13 20 1 10 3 19 34 3 20 6 80 4 70 41 37 13 24 15 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
2025-026 02 03 07 17 30 1 9 1 18 33 2 19 5 79 3 69 40 36 12 23 14 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79
2025-025 03 06 08 10 25 6 8 3 17 32 1 18 4 78 2 68 39 35 11 22 13 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78
2025-024 06 12 13 16 23 5 7 9 16 31 6 17 3 77 1 67 38 34 10 21 12 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77
2025-023 10 20 22 24 25 4 6 8 15 30 5 16 2 76 10 66 37 33 9 20 11 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76
2025-022 01 11 13 27 29 3 5 7 14 29 4 15 1 75 10 65 36 32 8 19 10 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
2025-021 10 18 25 30 35 2 4 6 13 28 3 14 8 74 43 64 35 31 7 18 9 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74
2025-020 01 09 12 22 29 1 3 5 12 27 2 13 8 73 42 63 34 30 6 17 8 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73
2025-019 07 08 11 18 23 1 2 4 11 26 1 12 45 72 41 62 33 29 5 16 7 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72
2025-018 01 07 09 20 28 12 1 3 10 25 6 11 44 71 40 61 32 28 4 15 6 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71
2025-017 10 12 26 28 31 11 2 2 9 24 22 10 43 70 39 60 31 27 3 14 5 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70
2025-016 05 07 12 20 29 10 2 1 8 23 21 9 42 69 38 59 30 26 2 13 4 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69
2025-015 07 10 24 31 35 9 2 3 7 22 20 8 41 68 37 58 29 25 1 12 3 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68
2025-014 05 19 22 29 35 8 1 3 6 21 19 7 40 67 36 57 28 24 14 11 2 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67
2025-013 14 16 18 20 35 7 2 2 5 20 18 6 39 66 35 56 27 23 66 10 1 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66
2025-012 02 18 19 21 25 6 10 1 4 19 17 5 38 65 34 55 26 22 65 9 16 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
2025-011 03 06 07 11 27 5 9 3 3 18 16 4 37 64 33 54 25 21 64 8 1 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64
2025-010 05 21 28 30 32 4 8 6 2 17 15 3 36 63 32 53 24 20 63 7 16 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63
2025-009 03 19 21 30 32 3 7 5 1 16 14 2 35 62 31 52 23 19 62 6 16 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62
2025-008 01 05 07 13 35 2 6 4 4 15 13 1 34 61 30 51 22 18 61 5 24 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61
2025-007 15 22 23 25 31 1 5 3 16 14 12 7 33 60 29 50 21 17 60 4 23 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
2025-006 03 04 13 19 35 1 4 2 15 13 11 7 32 59 28 49 20 16 59 3 22 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59
2025-005 05 06 08 31 32 1 3 1 14 12 10 6 31 58 27 48 19 15 58 2 21 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58
2025-004 02 05 09 13 33 4 2 3 13 11 9 5 30 57 26 47 18 14 57 1 20 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57
2025-003 10 25 30 32 34 3 1 2 12 10 8 4 29 56 25 46 17 13 56 15 19 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56
2025-002 19 21 22 28 32 2 2 1 11 9 7 3 28 55 24 45 16 12 55 8 18 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55
2025-001 05 08 16 17 27 1 18 3 10 8 6 2 27 54 23 44 15 11 54 7 17 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54
2024-152 01 02 07 08 31 1 17 3 9 7 5 1 26 53 22 43 14 10 53 6 16 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53
2024-151 05 12 17 19 35 7 16 2 8 6 4 7 25 52 21 42 13 9 52 5 15 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52
2024-150 04 11 23 25 34 6 15 1 7 5 3 7 24 51 20 41 12 8 51 4 14 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51
出现次数 8 7 9 4 0 5 4 2 0 3 1 0 1 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平均遗漏 3 5 2 7 29 6 16 22 75 18 43 36 27 29 12 16 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
最大遗漏 12 18 9 20 54 22 39 45 100 43 76 61 52 66 33 35 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
当前遗漏 6 3 2 8 54 1 0 26 100 15 13 61 4 33 10 35 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
  前区 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
跨度走势