| 标注形式选择: | ||||||||||||||||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 大小形态 | 全大 | 两大一小 | 两小一大 | 全小 | 大小比例分布 | ||||||||||
| 大大大 | 大大小 | 大小大 | 小大大 | 大小小 | 小大小 | 小小大 | 小小小 | 大小比 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||||
| 2026-04-13 | 2026-092 | 8 | 7 | 0 | 大大小 | 25 | 大大小 | 1 | 8 | 3 | 6 | 7 | 13 | 2:1 | 25 | 2:1 | 3 | 13 |
| 2026-04-13 | 2026-091 | 5 | 3 | 7 | 大小大 | 24 | 15 | 大小大 | 7 | 2 | 5 | 6 | 12 | 2:1 | 24 | 2:1 | 2 | 12 |
| 2026-04-13 | 2026-090 | 8 | 1 | 6 | 大小大 | 23 | 14 | 大小大 | 6 | 1 | 4 | 5 | 11 | 2:1 | 23 | 2:1 | 1 | 11 |
| 2026-04-13 | 2026-089 | 9 | 2 | 2 | 大小小 | 22 | 13 | 1 | 5 | 大小小 | 3 | 4 | 10 | 1:2 | 22 | 1 | 1:2 | 10 |
| 2026-04-13 | 2026-088 | 6 | 0 | 8 | 大小大 | 21 | 12 | 大小大 | 4 | 1 | 2 | 3 | 9 | 2:1 | 21 | 2:1 | 1 | 9 |
| 2026-04-13 | 2026-087 | 9 | 1 | 1 | 大小小 | 20 | 11 | 4 | 3 | 大小小 | 1 | 2 | 8 | 1:2 | 20 | 3 | 1:2 | 8 |
| 2026-04-13 | 2026-086 | 3 | 8 | 2 | 小大小 | 19 | 10 | 3 | 2 | 4 | 小大小 | 1 | 7 | 1:2 | 19 | 2 | 1:2 | 7 |
| 2026-04-13 | 2026-085 | 1 | 1 | 8 | 小小大 | 18 | 9 | 2 | 1 | 3 | 14 | 小小大 | 6 | 1:2 | 18 | 1 | 1:2 | 6 |
| 2026-04-13 | 2026-084 | 4 | 5 | 6 | 小大大 | 17 | 8 | 1 | 小大大 | 2 | 13 | 6 | 5 | 2:1 | 17 | 2:1 | 2 | 5 |
| 2026-04-13 | 2026-083 | 5 | 0 | 6 | 大小大 | 16 | 7 | 大小大 | 9 | 1 | 12 | 5 | 4 | 2:1 | 16 | 2:1 | 1 | 4 |
| 2026-04-13 | 2026-082 | 9 | 4 | 2 | 大小小 | 15 | 6 | 1 | 8 | 大小小 | 11 | 4 | 3 | 1:2 | 15 | 1 | 1:2 | 3 |
| 2026-04-13 | 2026-081 | 8 | 2 | 7 | 大小大 | 14 | 5 | 大小大 | 7 | 1 | 10 | 3 | 2 | 2:1 | 14 | 2:1 | 1 | 2 |
| 2026-04-13 | 2026-080 | 8 | 0 | 2 | 大小小 | 13 | 4 | 5 | 6 | 大小小 | 9 | 2 | 1 | 1:2 | 13 | 4 | 1:2 | 1 |
| 2026-04-13 | 2026-079 | 2 | 3 | 3 | 小小小 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 1 | 小小小 | 0:3 | 12 | 3 | 1 | 0:3 |
| 2026-04-13 | 2026-078 | 0 | 4 | 9 | 小小大 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 小小大 | 1 | 1:2 | 11 | 2 | 1:2 | 1 |
| 2026-04-13 | 2026-077 | 1 | 1 | 2 | 小小小 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 小小小 | 0:3 | 10 | 1 | 4 | 0:3 |
| 2026-04-13 | 2026-076 | 8 | 6 | 3 | 大大小 | 9 | 大大小 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 25 | 2:1 | 9 | 2:1 | 3 | 25 |
| 2026-04-13 | 2026-075 | 8 | 1 | 6 | 大小大 | 8 | 16 | 大小大 | 1 | 2 | 4 | 3 | 24 | 2:1 | 8 | 2:1 | 2 | 24 |
| 2026-04-13 | 2026-074 | 4 | 8 | 7 | 小大大 | 7 | 15 | 5 | 小大大 | 1 | 3 | 2 | 23 | 2:1 | 7 | 2:1 | 1 | 23 |
| 2026-04-13 | 2026-073 | 5 | 0 | 4 | 大小小 | 6 | 14 | 4 | 8 | 大小小 | 2 | 1 | 22 | 1:2 | 6 | 4 | 1:2 | 22 |
| 2026-04-13 | 2026-072 | 2 | 4 | 5 | 小小大 | 5 | 13 | 3 | 7 | 6 | 1 | 小小大 | 21 | 1:2 | 5 | 3 | 1:2 | 21 |
| 2026-04-13 | 2026-071 | 2 | 6 | 1 | 小大小 | 4 | 12 | 2 | 6 | 5 | 小大小 | 10 | 20 | 1:2 | 4 | 2 | 1:2 | 20 |
| 2026-04-13 | 2026-070 | 4 | 8 | 4 | 小大小 | 3 | 11 | 1 | 5 | 4 | 小大小 | 9 | 19 | 1:2 | 3 | 1 | 1:2 | 19 |
| 2026-04-13 | 2026-069 | 9 | 0 | 8 | 大小大 | 2 | 10 | 大小大 | 4 | 3 | 7 | 8 | 18 | 2:1 | 2 | 2:1 | 3 | 18 |
| 2026-04-13 | 2026-068 | 7 | 0 | 6 | 大小大 | 1 | 9 | 大小大 | 3 | 2 | 6 | 7 | 17 | 2:1 | 1 | 2:1 | 2 | 17 |
| 2026-04-13 | 2026-067 | 6 | 9 | 5 | 大大大 | 大大大 | 8 | 4 | 2 | 1 | 5 | 6 | 16 | 3:0 | 3:0 | 2 | 1 | 16 |
| 2026-04-13 | 2026-066 | 9 | 3 | 4 | 大小小 | 13 | 7 | 3 | 1 | 大小小 | 4 | 5 | 15 | 1:2 | 13 | 1 | 1:2 | 15 |
| 2026-04-13 | 2026-065 | 0 | 5 | 7 | 小大大 | 12 | 6 | 2 | 小大大 | 1 | 3 | 4 | 14 | 2:1 | 12 | 2:1 | 1 | 14 |
| 2026-04-13 | 2026-064 | 6 | 0 | 4 | 大小小 | 11 | 5 | 1 | 8 | 大小小 | 2 | 3 | 13 | 1:2 | 11 | 1 | 1:2 | 13 |
| 2026-04-13 | 2026-063 | 5 | 1 | 7 | 大小大 | 10 | 4 | 大小大 | 7 | 3 | 1 | 2 | 12 | 2:1 | 10 | 2:1 | 1 | 12 |
| 2026-04-13 | 2026-062 | 2 | 9 | 4 | 小大小 | 9 | 3 | 15 | 6 | 2 | 小大小 | 1 | 11 | 1:2 | 9 | 3 | 1:2 | 11 |
| 2026-04-13 | 2026-061 | 4 | 2 | 9 | 小小大 | 8 | 2 | 14 | 5 | 1 | 4 | 小小大 | 10 | 1:2 | 8 | 2 | 1:2 | 10 |
| 2026-04-13 | 2026-060 | 9 | 4 | 3 | 大小小 | 7 | 1 | 13 | 4 | 大小小 | 3 | 5 | 9 | 1:2 | 7 | 1 | 1:2 | 9 |
| 2026-04-13 | 2026-059 | 7 | 9 | 4 | 大大小 | 6 | 大大小 | 12 | 3 | 1 | 2 | 4 | 8 | 2:1 | 6 | 2:1 | 1 | 8 |
| 2026-04-13 | 2026-058 | 5 | 4 | 3 | 大小小 | 5 | 16 | 11 | 2 | 大小小 | 1 | 3 | 7 | 1:2 | 5 | 2 | 1:2 | 7 |
| 2026-04-13 | 2026-057 | 2 | 6 | 4 | 小大小 | 4 | 15 | 10 | 1 | 9 | 小大小 | 2 | 6 | 1:2 | 4 | 1 | 1:2 | 6 |
| 2026-04-13 | 2026-056 | 4 | 7 | 7 | 小大大 | 3 | 14 | 9 | 小大大 | 8 | 10 | 1 | 5 | 2:1 | 3 | 2:1 | 1 | 5 |
| 2026-04-13 | 2026-055 | 1 | 0 | 7 | 小小大 | 2 | 13 | 8 | 3 | 7 | 9 | 小小大 | 4 | 1:2 | 2 | 3 | 1:2 | 4 |
| 2026-04-13 | 2026-054 | 2 | 1 | 7 | 小小大 | 1 | 12 | 7 | 2 | 6 | 8 | 小小大 | 3 | 1:2 | 1 | 2 | 1:2 | 3 |
| 2026-04-13 | 2026-053 | 7 | 5 | 5 | 大大大 | 大大大 | 11 | 6 | 1 | 5 | 7 | 13 | 2 | 3:0 | 3:0 | 1 | 5 | 2 |
| 2026-04-13 | 2026-052 | 2 | 7 | 7 | 小大大 | 2 | 10 | 5 | 小大大 | 4 | 6 | 12 | 1 | 2:1 | 2 | 2:1 | 4 | 1 |
| 2026-04-13 | 2026-051 | 3 | 0 | 2 | 小小小 | 1 | 9 | 4 | 13 | 3 | 5 | 11 | 小小小 | 0:3 | 1 | 4 | 3 | 0:3 |
| 2026-04-13 | 2026-050 | 6 | 8 | 9 | 大大大 | 大大大 | 8 | 3 | 12 | 2 | 4 | 10 | 1 | 3:0 | 3:0 | 3 | 2 | 1 |
| 2026-04-13 | 2026-049 | 1 | 1 | 0 | 小小小 | 5 | 7 | 2 | 11 | 1 | 3 | 9 | 小小小 | 0:3 | 5 | 2 | 1 | 0:3 |
| 2026-04-13 | 2026-048 | 6 | 1 | 2 | 大小小 | 4 | 6 | 1 | 10 | 大小小 | 2 | 8 | 11 | 1:2 | 4 | 1 | 1:2 | 11 |
| 2026-04-13 | 2026-047 | 9 | 3 | 6 | 大小大 | 3 | 5 | 大小大 | 9 | 6 | 1 | 7 | 10 | 2:1 | 3 | 2:1 | 1 | 10 |
| 2026-04-13 | 2026-046 | 2 | 9 | 1 | 小大小 | 2 | 4 | 29 | 8 | 5 | 小大小 | 6 | 9 | 1:2 | 2 | 4 | 1:2 | 9 |
| 2026-04-13 | 2026-045 | 1 | 8 | 1 | 小大小 | 1 | 3 | 28 | 7 | 4 | 小大小 | 5 | 8 | 1:2 | 1 | 3 | 1:2 | 8 |
| 2026-04-13 | 2026-044 | 5 | 8 | 9 | 大大大 | 大大大 | 2 | 27 | 6 | 3 | 5 | 4 | 7 | 3:0 | 3:0 | 2 | 3 | 7 |
| 2026-04-13 | 2026-043 | 7 | 6 | 5 | 大大大 | 大大大 | 1 | 26 | 5 | 2 | 4 | 3 | 6 | 3:0 | 3:0 | 1 | 2 | 6 |
| 出现次数 | 5 | 3 | 10 | 5 | 10 | 7 | 6 | 4 | 5 | 18 | 23 | 4 | ||||||
| 平均遗漏 | 8 | 7 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 9 | 8 | 1 | 1 | 9 | ||||||
| 最大遗漏 | 25 | 16 | 29 | 13 | 9 | 14 | 13 | 25 | 25 | 4 | 5 | 25 | ||||||
| 当前遗漏 |
25
|
0
|
1
|
8
|
3
|
6
|
7
|
13
|
25
|
0
|
3
|
13
|
||||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 大小形态 | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 小大大 | 大小小 | 小大小 | 小小大 | 小小小 | 大小比 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||
| 全大 | 两大一小 | 两小一大 | 全小 | 大小比例分布 | ||||||||||||||