近30期 近50期 近100期 福彩3D热点走势
标注形式选择:
1 3 5 7 9 0 2 4 6 8 1 3 5 7 9 0 2 4 6 8 1 3 5 7 9 0 2 4 6 8 奇偶比 3:0 2:1 1:2 0:3
2026-04-13 2026-092 8 7 0 7 6 1 24 3 14 13 8 4 8 2 1 8 7 25 4 3 10 16 6 5 13 20 1 14 0 3 19 2 4 1:2 1 7 1:2 4
2026-04-13 2026-091 5 3 7 6 5 5 23 2 13 12 7 3 1 1 3 7 35 24 3 2 9 15 5 4 12 19 7 13 42 2 18 1 3 3:0 3:0 6 1 3
2026-04-13 2026-090 8 1 6 5 4 7 22 1 12 11 6 2 8 1 11 6 34 23 2 1 8 14 4 3 11 18 9 12 41 1 17 6 2 1:2 3 5 1:2 2
2026-04-13 2026-089 9 2 2 4 3 6 21 9 11 10 5 1 8 2 10 5 33 22 1 2 7 13 3 2 10 17 8 11 40 2 16 5 1 1:2 2 4 1:2 1
2026-04-13 2026-088 6 0 8 3 2 5 20 1 10 9 4 6 7 1 9 4 32 21 0 7 6 12 2 1 9 16 7 10 39 2 15 4 8 0:3 1 3 2 0:3
2026-04-13 2026-087 9 1 1 2 1 4 19 9 9 8 3 20 6 1 8 3 31 20 4 6 5 11 1 1 8 15 6 9 38 1 14 3 2 3:0 3:0 2 1 7
2026-04-13 2026-086 3 8 2 1 3 3 18 4 8 7 2 19 5 1 7 2 30 19 3 5 4 10 8 15 7 14 5 8 37 2 13 2 1 1:2 23 1 1:2 6
2026-04-13 2026-085 1 1 8 1 34 2 17 3 7 6 1 18 4 1 6 1 29 18 2 4 3 9 11 14 6 13 4 7 36 3 12 1 8 2:1 22 2:1 1 5
2026-04-13 2026-084 4 5 6 7 33 1 16 2 6 5 4 17 3 7 5 5 28 17 1 3 2 8 10 13 5 12 3 6 35 2 11 6 15 1:2 21 5 1:2 4
2026-04-13 2026-083 5 0 6 6 32 5 15 1 5 4 9 16 2 6 4 18 27 16 0 2 1 7 9 12 4 11 2 5 34 1 10 6 14 1:2 20 4 1:2 3
2026-04-13 2026-082 9 4 2 5 31 9 14 9 4 3 8 15 1 5 3 17 26 15 2 1 4 6 8 11 3 10 1 4 33 2 9 7 13 1:2 19 3 1:2 2
2026-04-13 2026-081 8 2 7 4 30 8 13 12 3 2 7 14 8 4 2 16 25 14 1 2 3 5 7 10 2 9 7 3 32 1 8 6 12 1:2 18 2 1:2 1
2026-04-13 2026-080 8 0 2 3 29 7 12 11 2 1 6 13 8 3 1 15 24 13 0 19 2 4 6 9 1 8 6 2 31 2 7 5 11 0:3 17 1 2 0:3
2026-04-13 2026-079 2 3 3 2 28 6 11 10 1 2 5 12 3 2 3 14 23 12 6 18 1 3 5 8 3 7 5 1 30 2 6 4 10 2:1 16 2:1 1 9
2026-04-13 2026-078 0 4 9 1 27 5 10 9 0 6 4 11 2 1 12 13 22 11 5 17 4 2 4 7 2 6 4 9 29 1 5 3 9 1:2 15 1 1:2 8
2026-04-13 2026-077 1 1 2 1 26 4 9 8 12 5 3 10 1 1 11 12 21 10 4 16 5 1 3 6 1 5 3 16 28 2 4 2 8 2:1 14 2:1 1 7
2026-04-13 2026-076 8 6 3 21 25 3 8 7 11 4 2 9 8 1 10 11 20 9 3 15 4 6 2 5 3 4 2 15 27 25 3 1 7 1:2 13 9 1:2 6
2026-04-13 2026-075 8 1 6 20 24 2 7 6 10 3 1 8 8 1 9 10 19 8 2 14 3 4 1 4 15 3 1 14 26 24 2 6 6 1:2 12 8 1:2 5
2026-04-13 2026-074 4 8 7 19 23 1 6 5 9 2 4 7 32 11 8 9 18 7 1 13 2 3 8 3 14 2 7 13 25 23 1 6 5 1:2 11 7 1:2 4
2026-04-13 2026-073 5 0 4 18 22 5 5 4 8 1 3 6 31 10 7 8 17 6 0 12 1 2 3 2 13 1 8 12 24 22 4 5 4 1:2 10 6 1:2 3
2026-04-13 2026-072 2 4 5 17 21 9 4 3 7 2 2 5 30 9 6 7 16 5 3 11 4 1 2 1 12 5 7 11 23 21 2 4 3 1:2 9 5 1:2 2
2026-04-13 2026-071 2 6 1 16 20 8 3 2 6 2 1 4 29 8 5 6 15 4 2 10 11 6 1 1 11 4 6 10 22 20 1 3 2 1:2 8 4 1:2 1
2026-04-13 2026-070 4 8 4 15 19 7 2 1 5 8 4 3 28 7 4 5 14 3 1 9 10 13 8 24 10 3 5 9 21 19 4 2 1 0:3 7 3 1 0:3
2026-04-13 2026-069 9 0 8 14 18 6 1 9 4 7 8 2 27 6 3 4 13 2 0 8 9 12 19 23 9 2 4 8 20 18 3 1 8 1:2 6 2 1:2 5
2026-04-13 2026-068 7 0 6 13 17 5 7 2 3 6 7 1 26 5 2 3 12 1 0 7 8 11 18 22 8 1 3 7 19 17 2 6 46 1:2 5 1 1:2 4
2026-04-13 2026-067 6 9 5 12 16 4 8 1 2 5 6 6 25 4 1 2 11 9 3 6 7 10 17 21 7 5 2 6 18 16 1 20 45 2:1 4 2:1 5 3
2026-04-13 2026-066 9 3 4 11 15 3 7 9 1 4 5 2 24 3 3 1 10 4 2 5 6 9 16 20 6 13 1 5 17 15 4 19 44 2:1 3 2:1 4 2
2026-04-13 2026-065 0 5 7 10 14 2 6 5 0 3 4 1 23 2 18 5 9 3 1 4 5 8 15 19 5 12 7 4 16 14 1 18 43 2:1 2 2:1 3 1
2026-04-13 2026-064 6 0 4 9 13 1 5 4 30 2 3 6 22 1 17 11 8 2 0 3 4 7 14 18 4 11 1 3 15 13 4 17 42 0:3 1 4 2 0:3
2026-04-13 2026-063 5 1 7 8 12 5 4 3 29 1 2 13 21 1 16 10 7 1 8 2 3 6 13 17 3 10 7 2 14 12 1 16 41 3:0 3:0 3 1 6
2026-04-13 2026-062 2 9 4 7 11 4 3 2 28 2 1 12 20 8 15 9 6 9 7 1 2 5 12 16 2 9 6 1 13 11 4 15 40 1:2 9 2 1:2 5
2026-04-13 2026-061 4 2 9 6 10 3 2 1 27 4 4 11 19 7 14 8 5 2 6 2 1 4 11 15 1 8 5 9 12 10 2 14 39 1:2 8 1 1:2 4
2026-04-13 2026-060 9 4 3 5 9 2 1 9 26 3 4 10 18 6 13 7 4 1 5 20 4 3 10 14 3 7 4 10 11 9 1 13 38 2:1 7 2:1 9 3
2026-04-13 2026-059 7 9 4 4 8 1 7 12 25 2 3 9 17 5 12 6 3 9 4 19 1 2 9 13 1 6 3 9 10 8 4 12 37 2:1 6 2:1 8 2
2026-04-13 2026-058 5 4 3 3 7 5 5 11 24 1 2 8 16 4 11 5 2 12 3 18 4 1 8 12 3 5 2 8 9 7 1 11 36 2:1 5 2:1 7 1
2026-04-13 2026-057 2 6 4 2 6 13 4 10 23 2 1 7 15 3 10 4 1 11 2 17 26 6 7 11 22 4 1 7 8 6 4 10 35 0:3 4 1 6 0:3
2026-04-13 2026-056 4 7 7 1 5 12 3 9 22 2 4 6 14 2 9 3 7 10 1 16 25 13 6 10 21 3 7 6 7 5 14 9 34 2:1 3 2:1 5 19
2026-04-13 2026-055 1 0 7 1 4 11 2 8 21 1 15 5 13 1 8 2 3 9 0 15 24 12 5 9 20 2 7 5 6 4 13 8 33 2:1 2 2:1 4 18
2026-04-13 2026-054 2 1 7 5 3 10 1 7 20 2 14 4 12 1 7 1 2 8 3 14 23 11 4 8 19 1 7 4 5 3 12 7 32 2:1 1 2:1 3 17
2026-04-13 2026-053 7 5 5 4 2 9 7 6 19 1 13 3 11 4 6 5 1 7 2 13 22 10 3 7 18 5 1 3 4 2 11 6 31 3:0 3:0 1 2 16
2026-04-13 2026-052 2 7 7 3 1 8 9 5 18 2 12 2 10 3 5 10 7 6 1 12 21 9 2 6 17 9 7 2 3 1 10 5 30 2:1 19 2:1 1 15
2026-04-13 2026-051 3 0 2 2 3 7 8 4 17 5 11 1 9 2 4 9 23 5 0 11 20 8 1 5 16 8 13 1 2 2 9 4 29 1:2 18 2 1:2 14
2026-04-13 2026-050 6 8 9 1 43 6 7 3 16 4 10 6 8 1 3 8 22 4 9 10 19 7 8 4 15 7 12 9 1 2 8 3 28 1:2 17 1 1:2 13
2026-04-13 2026-049 1 1 0 1 42 5 6 2 15 3 9 1 7 1 2 7 21 3 8 9 18 6 4 3 14 6 11 5 0 1 7 2 27 2:1 16 2:1 1 12
2026-04-13 2026-048 6 1 2 3 41 4 5 1 14 2 8 6 6 1 1 6 20 2 7 8 17 5 3 2 13 5 10 4 9 2 6 1 26 1:2 15 1 1:2 11
2026-04-13 2026-047 9 3 6 2 40 3 4 9 13 1 7 25 5 12 3 5 19 1 6 7 16 4 2 1 12 4 9 3 8 11 5 6 25 2:1 14 2:1 5 10
2026-04-13 2026-046 2 9 1 1 39 2 3 5 12 2 6 24 4 11 16 4 18 9 5 6 15 3 1 1 11 3 8 2 7 10 4 19 24 2:1 13 2:1 4 9
2026-04-13 2026-045 1 8 1 1 38 1 2 4 11 10 5 23 3 10 15 3 17 19 4 5 14 2 8 1 10 2 7 1 6 9 3 18 23 2:1 12 2:1 3 8
2026-04-13 2026-044 5 8 9 11 37 5 1 3 10 9 4 22 2 9 14 2 16 18 3 4 13 1 8 3 9 1 6 9 5 8 2 17 22 2:1 11 2:1 2 7
2026-04-13 2026-043 7 6 5 10 36 22 7 2 9 8 3 21 1 8 13 1 15 17 2 3 12 6 20 2 8 5 5 10 4 7 1 16 21 2:1 10 2:1 1 6
出现次数 5 2 6 4 7 2 8 5 5 6 9 4 3 3 4 9 3 5 4 6 4 4 4 9 4 2 7 7 6 3 4 19 22 5
平均遗漏 6 18 4 7 4 12 4 5 8 11 3 7 6 16 9 2 8 8 6 6 8 8 7 4 6 18 7 6 6 20 9 2 1 5
最大遗漏 21 43 22 24 12 30 13 15 25 32 12 18 18 35 25 9 20 26 16 20 24 22 20 13 16 42 25 19 20 46 23 9 9 19
当前遗漏 7
6
1
24
3
14
13
8
4
0
2
1
8
0
25
4
3
10
16
6
5
13
20
1
14
0
3
19
2
4
1
7
0
4
日期 期号 开奖号码 1 3 5 7 9 0 2 4 6 8 1 3 5 7 9 0 2 4 6 8 1 3 5 7 9 0 2 4 6 8 奇偶比 3:0 2:1 1:2 0:3
奇偶比例分布
百位 十位 个位