| 标注形式选择: | ||||||||||||||||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 奇偶形态 | 全奇 | 两奇一偶 | 两偶一奇 | 全偶 | 奇偶比例分布 | ||||||||||
| 奇奇奇 | 奇奇偶 | 奇偶奇 | 偶奇奇 | 奇偶偶 | 偶奇偶 | 偶偶奇 | 偶偶偶 | 奇偶比 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||||
| 2026-04-13 | 2026-092 | 8 | 7 | 0 | 偶奇偶 | 1 | 7 | 32 | 13 | 3 | 偶奇偶 | 11 | 4 | 1:2 | 1 | 7 | 1:2 | 4 |
| 2026-04-13 | 2026-091 | 5 | 3 | 7 | 奇奇奇 | 奇奇奇 | 6 | 31 | 12 | 2 | 1 | 10 | 3 | 3:0 | 3:0 | 6 | 1 | 3 |
| 2026-04-13 | 2026-090 | 8 | 1 | 6 | 偶奇偶 | 3 | 5 | 30 | 11 | 1 | 偶奇偶 | 9 | 2 | 1:2 | 3 | 5 | 1:2 | 2 |
| 2026-04-13 | 2026-089 | 9 | 2 | 2 | 奇偶偶 | 2 | 4 | 29 | 10 | 奇偶偶 | 5 | 8 | 1 | 1:2 | 2 | 4 | 1:2 | 1 |
| 2026-04-13 | 2026-088 | 6 | 0 | 8 | 偶偶偶 | 1 | 3 | 28 | 9 | 2 | 4 | 7 | 偶偶偶 | 0:3 | 1 | 3 | 2 | 0:3 |
| 2026-04-13 | 2026-087 | 9 | 1 | 1 | 奇奇奇 | 奇奇奇 | 2 | 27 | 8 | 1 | 3 | 6 | 7 | 3:0 | 3:0 | 2 | 1 | 7 |
| 2026-04-13 | 2026-086 | 3 | 8 | 2 | 奇偶偶 | 23 | 1 | 26 | 7 | 奇偶偶 | 2 | 5 | 6 | 1:2 | 23 | 1 | 1:2 | 6 |
| 2026-04-13 | 2026-085 | 1 | 1 | 8 | 奇奇偶 | 22 | 奇奇偶 | 25 | 6 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2:1 | 22 | 2:1 | 1 | 5 |
| 2026-04-13 | 2026-084 | 4 | 5 | 6 | 偶奇偶 | 21 | 7 | 24 | 5 | 1 | 偶奇偶 | 3 | 4 | 1:2 | 21 | 5 | 1:2 | 4 |
| 2026-04-13 | 2026-083 | 5 | 0 | 6 | 奇偶偶 | 20 | 6 | 23 | 4 | 奇偶偶 | 8 | 2 | 3 | 1:2 | 20 | 4 | 1:2 | 3 |
| 2026-04-13 | 2026-082 | 9 | 4 | 2 | 奇偶偶 | 19 | 5 | 22 | 3 | 奇偶偶 | 7 | 1 | 2 | 1:2 | 19 | 3 | 1:2 | 2 |
| 2026-04-13 | 2026-081 | 8 | 2 | 7 | 偶偶奇 | 18 | 4 | 21 | 2 | 8 | 6 | 偶偶奇 | 1 | 1:2 | 18 | 2 | 1:2 | 1 |
| 2026-04-13 | 2026-080 | 8 | 0 | 2 | 偶偶偶 | 17 | 3 | 20 | 1 | 7 | 5 | 2 | 偶偶偶 | 0:3 | 17 | 1 | 2 | 0:3 |
| 2026-04-13 | 2026-079 | 2 | 3 | 3 | 偶奇奇 | 16 | 2 | 19 | 偶奇奇 | 6 | 4 | 1 | 9 | 2:1 | 16 | 2:1 | 1 | 9 |
| 2026-04-13 | 2026-078 | 0 | 4 | 9 | 偶偶奇 | 15 | 1 | 18 | 11 | 5 | 3 | 偶偶奇 | 8 | 1:2 | 15 | 1 | 1:2 | 8 |
| 2026-04-13 | 2026-077 | 1 | 1 | 2 | 奇奇偶 | 14 | 奇奇偶 | 17 | 10 | 4 | 2 | 1 | 7 | 2:1 | 14 | 2:1 | 1 | 7 |
| 2026-04-13 | 2026-076 | 8 | 6 | 3 | 偶偶奇 | 13 | 10 | 16 | 9 | 3 | 1 | 偶偶奇 | 6 | 1:2 | 13 | 9 | 1:2 | 6 |
| 2026-04-13 | 2026-075 | 8 | 1 | 6 | 偶奇偶 | 12 | 9 | 15 | 8 | 2 | 偶奇偶 | 1 | 5 | 1:2 | 12 | 8 | 1:2 | 5 |
| 2026-04-13 | 2026-074 | 4 | 8 | 7 | 偶偶奇 | 11 | 8 | 14 | 7 | 1 | 12 | 偶偶奇 | 4 | 1:2 | 11 | 7 | 1:2 | 4 |
| 2026-04-13 | 2026-073 | 5 | 0 | 4 | 奇偶偶 | 10 | 7 | 13 | 6 | 奇偶偶 | 11 | 1 | 3 | 1:2 | 10 | 6 | 1:2 | 3 |
| 2026-04-13 | 2026-072 | 2 | 4 | 5 | 偶偶奇 | 9 | 6 | 12 | 5 | 3 | 10 | 偶偶奇 | 2 | 1:2 | 9 | 5 | 1:2 | 2 |
| 2026-04-13 | 2026-071 | 2 | 6 | 1 | 偶偶奇 | 8 | 5 | 11 | 4 | 2 | 9 | 偶偶奇 | 1 | 1:2 | 8 | 4 | 1:2 | 1 |
| 2026-04-13 | 2026-070 | 4 | 8 | 4 | 偶偶偶 | 7 | 4 | 10 | 3 | 1 | 8 | 9 | 偶偶偶 | 0:3 | 7 | 3 | 1 | 0:3 |
| 2026-04-13 | 2026-069 | 9 | 0 | 8 | 奇偶偶 | 6 | 3 | 9 | 2 | 奇偶偶 | 7 | 8 | 5 | 1:2 | 6 | 2 | 1:2 | 5 |
| 2026-04-13 | 2026-068 | 7 | 0 | 6 | 奇偶偶 | 5 | 2 | 8 | 1 | 奇偶偶 | 6 | 7 | 4 | 1:2 | 5 | 1 | 1:2 | 4 |
| 2026-04-13 | 2026-067 | 6 | 9 | 5 | 偶奇奇 | 4 | 1 | 7 | 偶奇奇 | 16 | 5 | 6 | 3 | 2:1 | 4 | 2:1 | 5 | 3 |
| 2026-04-13 | 2026-066 | 9 | 3 | 4 | 奇奇偶 | 3 | 奇奇偶 | 6 | 1 | 15 | 4 | 5 | 2 | 2:1 | 3 | 2:1 | 4 | 2 |
| 2026-04-13 | 2026-065 | 0 | 5 | 7 | 偶奇奇 | 2 | 6 | 5 | 偶奇奇 | 14 | 3 | 4 | 1 | 2:1 | 2 | 2:1 | 3 | 1 |
| 2026-04-13 | 2026-064 | 6 | 0 | 4 | 偶偶偶 | 1 | 5 | 4 | 8 | 13 | 2 | 3 | 偶偶偶 | 0:3 | 1 | 4 | 2 | 0:3 |
| 2026-04-13 | 2026-063 | 5 | 1 | 7 | 奇奇奇 | 奇奇奇 | 4 | 3 | 7 | 12 | 1 | 2 | 6 | 3:0 | 3:0 | 3 | 1 | 6 |
| 2026-04-13 | 2026-062 | 2 | 9 | 4 | 偶奇偶 | 9 | 3 | 2 | 6 | 11 | 偶奇偶 | 1 | 5 | 1:2 | 9 | 2 | 1:2 | 5 |
| 2026-04-13 | 2026-061 | 4 | 2 | 9 | 偶偶奇 | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 13 | 偶偶奇 | 4 | 1:2 | 8 | 1 | 1:2 | 4 |
| 2026-04-13 | 2026-060 | 9 | 4 | 3 | 奇偶奇 | 7 | 1 | 奇偶奇 | 4 | 9 | 12 | 10 | 3 | 2:1 | 7 | 2:1 | 9 | 3 |
| 2026-04-13 | 2026-059 | 7 | 9 | 4 | 奇奇偶 | 6 | 奇奇偶 | 1 | 3 | 8 | 11 | 9 | 2 | 2:1 | 6 | 2:1 | 8 | 2 |
| 2026-04-13 | 2026-058 | 5 | 4 | 3 | 奇偶奇 | 5 | 9 | 奇偶奇 | 2 | 7 | 10 | 8 | 1 | 2:1 | 5 | 2:1 | 7 | 1 |
| 2026-04-13 | 2026-057 | 2 | 6 | 4 | 偶偶偶 | 4 | 8 | 2 | 1 | 6 | 9 | 7 | 偶偶偶 | 0:3 | 4 | 1 | 6 | 0:3 |
| 2026-04-13 | 2026-056 | 4 | 7 | 7 | 偶奇奇 | 3 | 7 | 1 | 偶奇奇 | 5 | 8 | 6 | 19 | 2:1 | 3 | 2:1 | 5 | 19 |
| 2026-04-13 | 2026-055 | 1 | 0 | 7 | 奇偶奇 | 2 | 6 | 奇偶奇 | 1 | 4 | 7 | 5 | 18 | 2:1 | 2 | 2:1 | 4 | 18 |
| 2026-04-13 | 2026-054 | 2 | 1 | 7 | 偶奇奇 | 1 | 5 | 9 | 偶奇奇 | 3 | 6 | 4 | 17 | 2:1 | 1 | 2:1 | 3 | 17 |
| 2026-04-13 | 2026-053 | 7 | 5 | 5 | 奇奇奇 | 奇奇奇 | 4 | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | 16 | 3:0 | 3:0 | 1 | 2 | 16 |
| 2026-04-13 | 2026-052 | 2 | 7 | 7 | 偶奇奇 | 19 | 3 | 7 | 偶奇奇 | 1 | 4 | 2 | 15 | 2:1 | 19 | 2:1 | 1 | 15 |
| 2026-04-13 | 2026-051 | 3 | 0 | 2 | 奇偶偶 | 18 | 2 | 6 | 5 | 奇偶偶 | 3 | 1 | 14 | 1:2 | 18 | 2 | 1:2 | 14 |
| 2026-04-13 | 2026-050 | 6 | 8 | 9 | 偶偶奇 | 17 | 1 | 5 | 4 | 14 | 2 | 偶偶奇 | 13 | 1:2 | 17 | 1 | 1:2 | 13 |
| 2026-04-13 | 2026-049 | 1 | 1 | 0 | 奇奇偶 | 16 | 奇奇偶 | 4 | 3 | 13 | 1 | 9 | 12 | 2:1 | 16 | 2:1 | 1 | 12 |
| 2026-04-13 | 2026-048 | 6 | 1 | 2 | 偶奇偶 | 15 | 1 | 3 | 2 | 12 | 偶奇偶 | 8 | 11 | 1:2 | 15 | 1 | 1:2 | 11 |
| 2026-04-13 | 2026-047 | 9 | 3 | 6 | 奇奇偶 | 14 | 奇奇偶 | 2 | 1 | 11 | 5 | 7 | 10 | 2:1 | 14 | 2:1 | 5 | 10 |
| 2026-04-13 | 2026-046 | 2 | 9 | 1 | 偶奇奇 | 13 | 16 | 1 | 偶奇奇 | 10 | 4 | 6 | 9 | 2:1 | 13 | 2:1 | 4 | 9 |
| 2026-04-13 | 2026-045 | 1 | 8 | 1 | 奇偶奇 | 12 | 15 | 奇偶奇 | 10 | 9 | 3 | 5 | 8 | 2:1 | 12 | 2:1 | 3 | 8 |
| 2026-04-13 | 2026-044 | 5 | 8 | 9 | 奇偶奇 | 11 | 14 | 奇偶奇 | 9 | 8 | 2 | 4 | 7 | 2:1 | 11 | 2:1 | 2 | 7 |
| 2026-04-13 | 2026-043 | 7 | 6 | 5 | 奇偶奇 | 10 | 13 | 奇偶奇 | 8 | 7 | 1 | 3 | 6 | 2:1 | 10 | 2:1 | 1 | 6 |
| 出现次数 | 4 | 6 | 6 | 7 | 8 | 6 | 8 | 5 | 4 | 19 | 22 | 5 | ||||||
| 平均遗漏 | 9 | 4 | 11 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 9 | 2 | 1 | 5 | ||||||
| 最大遗漏 | 23 | 16 | 32 | 13 | 16 | 13 | 11 | 19 | 23 | 9 | 9 | 19 | ||||||
| 当前遗漏 |
1
|
7
|
32
|
13
|
3
|
0
|
11
|
4
|
1
|
7
|
0
|
4
|
||||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 奇偶形态 | 奇奇奇 | 奇奇偶 | 奇偶奇 | 偶奇奇 | 奇偶偶 | 偶奇偶 | 偶偶奇 | 偶偶偶 | 奇偶比 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||
| 全奇 | 两奇一偶 | 两偶一奇 | 全偶 | 奇偶比例分布 | ||||||||||||||