| 标注形式选择: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日期 | 期号> | 开奖号码 | 百个跨度 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 除3余数 | 除4余数 | 除5余数 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 2026-04-13 | 2026-092 | 8 | 7 | 0 | 7 | 1 | 1 | 25 | 14 | 6 | 4 | 2 | 5 | 23 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 5 | 14 |
| 2026-04-13 | 2026-091 | 5 | 3 | 7 | 6 | 7 | 2 | 24 | 13 | 5 | 3 | 1 | 4 | 22 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 13 |
| 2026-04-13 | 2026-090 | 8 | 1 | 6 | 5 | 6 | 14 | 23 | 12 | 4 | 2 | 7 | 3 | 21 | 大 | 5 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 12 |
| 2026-04-13 | 2026-089 | 9 | 2 | 2 | 4 | 5 | 13 | 22 | 11 | 3 | 1 | 7 | 2 | 20 | 大 | 4 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 11 |
| 2026-04-13 | 2026-088 | 6 | 0 | 8 | 3 | 4 | 12 | 21 | 10 | 2 | 6 | 13 | 1 | 19 | 大 | 3 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13 | 2 | 1 | 12 | 1 | 10 |
| 2026-04-13 | 2026-087 | 9 | 1 | 1 | 2 | 3 | 11 | 20 | 9 | 1 | 6 | 12 | 8 | 18 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 12 | 1 | 3 | 11 | 3 | 9 |
| 2026-04-13 | 2026-086 | 3 | 8 | 2 | 1 | 2 | 10 | 19 | 8 | 5 | 5 | 11 | 6 | 17 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 11 | 0 | 2 | 10 | 6 | 8 |
| 2026-04-13 | 2026-085 | 1 | 1 | 8 | 0 | 1 | 9 | 18 | 7 | 2 | 4 | 10 | 5 | 16 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 10 | 0 | 1 | 9 | 5 | 7 |
| 2026-04-13 | 2026-084 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 8 | 17 | 6 | 1 | 3 | 9 | 4 | 15 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 9 | 1 | 1 | 8 | 4 | 6 |
| 2026-04-13 | 2026-083 | 5 | 0 | 6 | 6 | 4 | 7 | 16 | 5 | 5 | 2 | 8 | 3 | 14 | 大 | 4 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 8 | 0 | 2 | 7 | 3 | 5 |
| 2026-04-13 | 2026-082 | 9 | 4 | 2 | 5 | 3 | 6 | 15 | 4 | 5 | 1 | 7 | 2 | 13 | 大 | 3 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 |
| 2026-04-13 | 2026-081 | 8 | 2 | 7 | 4 | 2 | 5 | 14 | 3 | 8 | 6 | 6 | 1 | 12 | 大 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 |
| 2026-04-13 | 2026-080 | 8 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 13 | 2 | 7 | 14 | 5 | 8 | 11 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 |
| 2026-04-13 | 2026-079 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 12 | 1 | 6 | 13 | 4 | 55 | 10 | 4 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 12 | 1 |
| 2026-04-13 | 2026-078 | 0 | 4 | 9 | 1 | 20 | 2 | 11 | 4 | 5 | 12 | 3 | 54 | 9 | 3 | 小 | 3 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 12 | 2 | 11 | 4 |
| 2026-04-13 | 2026-077 | 1 | 1 | 2 | 0 | 19 | 1 | 10 | 3 | 4 | 11 | 2 | 53 | 8 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 11 | 1 | 10 | 3 |
| 2026-04-13 | 2026-076 | 8 | 6 | 3 | 27 | 18 | 2 | 9 | 2 | 3 | 10 | 1 | 52 | 7 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 7 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 10 | 2 | 9 | 2 |
| 2026-04-13 | 2026-075 | 8 | 1 | 6 | 26 | 17 | 3 | 8 | 1 | 2 | 9 | 7 | 51 | 6 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 9 | 2 | 8 | 1 |
| 2026-04-13 | 2026-074 | 4 | 8 | 7 | 25 | 16 | 2 | 7 | 4 | 1 | 8 | 6 | 50 | 5 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 8 | 2 | 7 | 4 |
| 2026-04-13 | 2026-073 | 5 | 0 | 4 | 24 | 15 | 1 | 6 | 2 | 5 | 7 | 5 | 49 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 7 | 1 | 6 | 2 |
| 2026-04-13 | 2026-072 | 2 | 4 | 5 | 23 | 14 | 2 | 5 | 1 | 7 | 6 | 4 | 48 | 3 | 3 | 小 | 3 | 偶 | 质 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | 6 | 2 | 5 | 1 |
| 2026-04-13 | 2026-071 | 2 | 6 | 1 | 22 | 13 | 10 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 47 | 2 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 3 | 合 | 2 | 1 | 6 | 0 | 2 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 |
| 2026-04-13 | 2026-070 | 4 | 8 | 4 | 21 | 12 | 9 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 46 | 1 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| 2026-04-13 | 2026-069 | 9 | 0 | 8 | 20 | 11 | 8 | 2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 45 | 9 | 大 | 2 | 奇 | 3 | 1 | 合 | 0 | 1 | 4 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 2026-04-13 | 2026-068 | 7 | 0 | 6 | 19 | 10 | 7 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 | 44 | 27 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 2026-04-13 | 2026-067 | 6 | 9 | 5 | 18 | 9 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 43 | 26 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 |
| 2026-04-13 | 2026-066 | 9 | 3 | 4 | 17 | 8 | 5 | 10 | 3 | 1 | 6 | 4 | 42 | 25 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 10 | 3 |
| 2026-04-13 | 2026-065 | 0 | 5 | 7 | 16 | 7 | 4 | 9 | 2 | 5 | 1 | 3 | 41 | 24 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 9 | 2 |
| 2026-04-13 | 2026-064 | 6 | 0 | 4 | 15 | 6 | 3 | 8 | 1 | 4 | 6 | 2 | 40 | 23 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 8 | 1 |
| 2026-04-13 | 2026-063 | 5 | 1 | 7 | 14 | 5 | 2 | 7 | 4 | 3 | 16 | 1 | 39 | 22 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 7 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 7 | 4 |
| 出现次数 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 16 | 14 | 14 | 16 | 16 | 14 | 8 | 12 | 10 | 9 | 9 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 3 | 6 | ||||
| 平均遗漏 | 11 | 7 | 5 | 11 | 4 | 3 | 5 | 4 | 27 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||||
| 最大遗漏 | 27 | 20 | 14 | 25 | 14 | 8 | 16 | 13 | 55 | 27 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 13 | 7 | 12 | 12 | 12 | 14 | ||||
| 当前遗漏 |
7
|
0
|
1
|
25
|
14
|
6
|
4
|
2
|
5
|
23
|
2
|
0
|
0
|
1
|
0
|
4
|
4
|
0
|
1
|
5
|
0
|
1
|
2
|
6
|
0
|
1
|
5
|
14
|
||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 总跨度 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 除3余数 | 除4余数 | 除5余数 | ||||||||||||||||||||||||||