近30期 近50期 近100期 福彩3D热点走势
标注形式选择:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 3 0 1 2 3 4
2026-04-13 2026-092 8 7 0 3 8 10 16 1 2 6 7 4 100 1 1 1 3 1 2 1 2 6 3 2 6 2 4 1
2026-04-13 2026-091 5 3 7 2 7 9 15 4 1 5 6 3 99 1 1 1 2 1 1 0 1 5 6 1 5 6 3 4
2026-04-13 2026-090 8 1 6 1 6 8 14 17 5 4 5 2 98 1 1 1 1 5 2 1 1 4 5 0 4 5 2 17
2026-04-13 2026-089 9 2 2 0 5 7 13 16 8 3 4 1 97 1 4 4 0 4 1 0 5 3 4 0 3 4 1 16
2026-04-13 2026-088 6 0 8 1 4 6 12 15 7 2 3 8 96 1 3 3 1 3 2 0 4 2 3 1 2 3 3 15
2026-04-13 2026-087 9 1 1 0 3 5 11 14 6 1 2 18 95 1 2 2 0 2 5 0 3 1 2 0 1 2 11 14
2026-04-13 2026-086 3 8 2 7 2 4 10 13 5 6 1 17 94 2 1 1 0 1 4 7 2 2 1 5 1 1 10 13
2026-04-13 2026-085 1 1 8 6 1 3 9 12 4 2 7 16 93 1 2 2 2 1 3 6 1 2 3 4 1 2 9 12
2026-04-13 2026-084 4 5 6 5 1 2 8 11 3 1 23 15 92 1 1 1 1 1 2 5 1 1 8 3 1 2 8 11
2026-04-13 2026-083 5 0 6 4 6 1 7 10 2 6 22 14 91 1 2 1 0 6 1 4 2 2 7 2 1 1 7 10
2026-04-13 2026-082 9 4 2 3 5 2 6 9 1 14 21 13 90 1 1 3 3 5 2 3 1 2 6 1 5 2 6 9
2026-04-13 2026-081 8 2 7 2 4 1 5 8 5 13 20 12 89 1 1 2 2 4 2 2 1 1 5 0 4 1 5 8
2026-04-13 2026-080 8 0 2 1 3 2 4 7 2 12 19 11 88 2 2 1 1 3 2 1 2 2 4 1 3 2 4 7
2026-04-13 2026-079 2 3 3 0 2 14 3 6 1 11 18 10 87 1 1 1 0 2 1 0 1 11 3 0 2 14 3 6
2026-04-13 2026-078 0 4 9 22 1 13 2 5 5 10 17 9 86 1 5 5 2 1 2 5 1 10 2 0 1 13 2 5
2026-04-13 2026-077 1 1 2 21 1 12 1 4 2 9 16 8 85 2 4 4 1 1 2 4 1 9 1 2 1 12 1 4
2026-04-13 2026-076 8 6 3 20 2 11 3 3 1 8 15 7 84 1 3 3 0 2 1 3 1 8 3 1 2 11 3 3
2026-04-13 2026-075 8 1 6 19 1 10 28 2 5 7 14 6 83 1 2 2 7 1 2 2 1 7 14 0 1 10 6 2
2026-04-13 2026-074 4 8 7 18 1 9 27 1 3 6 13 5 82 3 1 1 6 1 3 1 1 6 13 3 1 9 5 1
2026-04-13 2026-073 5 0 4 17 1 8 26 4 2 5 12 4 81 2 1 1 5 1 2 0 1 5 12 2 1 8 4 4
2026-04-13 2026-072 2 4 5 16 1 7 25 2 1 4 11 3 80 1 2 2 4 1 1 2 1 4 11 1 1 7 3 2
2026-04-13 2026-071 2 6 1 15 5 6 24 1 5 3 10 2 79 1 1 1 3 1 2 1 1 3 10 0 3 6 2 1
2026-04-13 2026-070 4 8 4 14 4 5 23 4 8 2 9 1 78 1 4 4 2 1 1 0 4 2 9 8 2 5 1 4
2026-04-13 2026-069 9 0 8 13 3 4 22 2 7 1 8 8 77 2 3 3 1 2 2 0 3 1 8 7 1 4 3 2
2026-04-13 2026-068 7 0 6 12 2 3 21 1 6 6 7 22 76 1 2 2 0 1 3 1 2 2 7 6 1 3 21 1
2026-04-13 2026-067 6 9 5 11 1 2 20 4 5 4 6 21 75 4 1 1 4 1 2 0 1 2 6 5 1 2 20 4
2026-04-13 2026-066 9 3 4 10 1 1 19 2 4 3 5 20 74 3 1 2 3 1 1 2 1 1 5 4 1 1 19 2
2026-04-13 2026-065 0 5 7 9 5 2 18 1 3 2 4 19 73 2 3 1 2 1 2 1 3 2 4 3 2 2 18 1
2026-04-13 2026-064 6 0 4 8 4 7 17 4 2 1 3 18 72 1 2 2 1 1 2 0 2 1 3 2 1 3 17 4
2026-04-13 2026-063 5 1 7 7 3 6 16 27 1 6 2 17 71 3 1 1 0 2 1 7 1 2 2 1 1 2 16 27
2026-04-13 2026-062 2 9 4 6 2 5 15 26 5 8 1 16 70 2 5 6 6 1 2 6 1 5 1 0 2 1 15 26
2026-04-13 2026-061 4 2 9 5 1 4 14 25 2 7 7 15 69 1 4 5 5 1 2 5 1 4 3 2 1 2 14 25
2026-04-13 2026-060 9 4 3 4 1 3 13 24 1 6 5 14 68 1 3 4 4 1 1 4 1 3 5 1 1 3 13 24
2026-04-13 2026-059 7 9 4 3 1 2 12 23 5 5 4 13 67 1 2 3 3 1 2 3 1 2 4 0 1 2 12 23
2026-04-13 2026-058 5 4 3 2 1 1 11 22 19 4 3 12 66 3 1 2 2 1 1 2 1 1 3 2 1 1 11 22
2026-04-13 2026-057 2 6 4 1 7 2 10 21 18 3 2 11 65 2 2 1 1 2 2 1 7 2 2 1 3 2 10 21
2026-04-13 2026-056 4 7 7 0 6 5 9 20 17 2 1 10 64 1 1 1 0 1 5 0 6 2 1 0 2 1 9 20
2026-04-13 2026-055 1 0 7 2 5 4 8 19 16 1 7 9 63 2 1 1 1 1 4 2 5 1 3 2 1 2 8 19
2026-04-13 2026-054 2 1 7 1 4 3 7 18 15 6 9 8 62 1 4 3 0 4 3 1 4 2 7 1 1 3 7 18
2026-04-13 2026-053 7 5 5 0 3 2 6 17 14 37 8 7 61 7 3 2 0 3 2 0 3 2 6 0 3 2 6 17
2026-04-13 2026-052 2 7 7 0 2 1 5 16 13 36 7 6 60 6 2 1 0 2 1 0 2 1 5 0 2 1 5 16
2026-04-13 2026-051 3 0 2 25 1 2 4 15 12 35 6 5 59 5 1 5 4 1 2 5 1 2 4 12 1 2 4 15
2026-04-13 2026-050 6 8 9 24 1 13 3 14 11 34 5 4 58 4 4 4 3 1 4 4 1 13 3 11 1 5 3 14
2026-04-13 2026-049 1 1 0 23 1 12 2 13 10 33 4 3 57 3 3 3 2 1 3 3 1 12 2 10 1 4 2 13
2026-04-13 2026-048 6 1 2 22 1 11 1 12 9 32 3 2 56 2 2 2 1 1 2 2 1 11 1 9 1 3 1 12
2026-04-13 2026-047 9 3 6 21 3 10 3 11 8 31 2 1 55 1 1 1 0 2 1 1 3 10 3 8 3 2 3 11
2026-04-13 2026-046 2 9 1 20 2 9 6 10 7 30 1 8 54 2 1 1 6 1 2 0 2 9 1 7 2 1 3 10
2026-04-13 2026-045 1 8 1 19 1 8 5 9 6 29 7 12 53 1 8 9 5 1 6 9 1 8 3 6 1 2 5 9
2026-04-13 2026-044 5 8 9 18 1 7 4 8 5 28 16 11 52 5 7 8 4 1 5 8 1 7 4 5 1 7 4 8
2026-04-13 2026-043 7 6 5 17 1 6 3 7 4 27 15 10 51 4 6 7 3 1 4 7 1 6 3 4 1 6 3 7
2026-04-13 2026-042 8 5 4 16 1 5 2 6 3 26 14 9 50 3 5 6 2 1 3 6 1 5 2 3 1 5 2 6
2026-04-13 2026-041 9 0 1 15 1 4 1 5 2 25 13 8 49 2 4 5 1 1 2 5 1 4 1 2 1 4 1 5
2026-04-13 2026-040 4 2 5 14 2 3 3 4 1 24 12 7 48 1 3 4 0 2 1 4 1 3 3 1 2 3 3 4
2026-04-13 2026-039 4 5 0 13 1 2 5 3 5 23 11 6 47 1 2 3 5 1 2 3 1 2 5 0 1 2 5 3
2026-04-13 2026-038 4 6 7 12 1 1 4 2 20 22 10 5 46 5 1 2 4 1 1 2 1 1 4 12 1 1 4 2
2026-04-13 2026-037 4 2 0 11 7 2 3 1 19 21 9 4 45 4 3 1 3 1 2 1 7 2 3 11 7 2 3 1
2026-04-13 2026-036 7 6 2 10 6 1 2 4 18 20 8 3 44 3 2 1 2 1 1 0 6 1 2 10 6 1 2 4
2026-04-13 2026-035 2 1 3 9 5 2 1 8 17 19 7 2 43 2 1 2 1 5 2 2 5 2 1 9 5 2 1 8
2026-04-13 2026-034 0 5 2 8 4 3 3 7 16 18 6 1 42 1 1 1 0 4 1 1 4 3 3 8 4 3 3 7
2026-04-13 2026-033 1 1 9 7 3 2 1 6 15 17 5 8 41 1 1 1 1 3 2 0 3 2 1 7 3 2 3 6
2026-04-13 2026-032 4 5 2 6 2 1 3 5 14 16 4 28 40 4 1 5 0 2 1 5 2 1 3 6 2 1 3 5
2026-04-13 2026-031 1 4 2 5 1 2 2 4 13 15 3 27 39 3 1 4 2 1 2 4 1 2 2 5 1 2 2 4
2026-04-13 2026-030 1 3 4 4 1 17 1 3 12 14 2 26 38 2 3 3 1 1 12 3 1 14 1 4 1 2 1 3
2026-04-13 2026-029 0 0 3 3 7 16 3 2 11 13 1 25 37 1 2 2 0 1 11 2 7 13 3 3 7 1 3 2
2026-04-13 2026-028 2 7 0 2 6 15 16 1 10 12 7 24 36 1 1 1 2 1 10 1 6 12 3 2 6 2 16 1
2026-04-13 2026-027 1 2 6 1 5 14 15 4 9 11 2 23 35 2 2 2 1 1 9 0 5 11 2 1 5 2 15 4
2026-04-13 2026-026 0 9 9 0 4 13 14 3 8 10 1 22 34 1 1 1 0 1 8 0 4 10 1 0 4 1 14 3
2026-04-13 2026-025 0 2 9 1 3 12 13 2 7 9 7 21 33 1 1 1 1 1 7 1 3 9 3 1 3 2 13 2
2026-04-13 2026-024 9 1 1 0 2 11 12 1 6 8 28 20 32 6 2 2 0 1 6 0 2 8 12 0 2 11 12 1
2026-04-13 2026-023 7 8 4 17 1 10 11 4 5 7 27 19 31 5 1 1 7 1 5 0 1 7 11 5 1 10 11 4
2026-04-13 2026-022 6 7 8 16 1 9 10 1 4 6 26 18 30 4 1 1 6 1 4 1 1 6 10 4 1 9 10 1
2026-04-13 2026-021 5 5 9 15 1 8 9 4 3 5 25 17 29 3 1 1 5 1 3 0 1 5 9 3 1 8 9 4
2026-04-13 2026-020 6 7 6 14 1 7 8 28 2 4 24 16 28 2 4 4 4 1 2 14 1 4 8 2 1 7 8 28
2026-04-13 2026-019 2 2 3 13 1 6 7 27 1 3 23 15 27 1 3 3 3 1 1 13 1 3 7 1 1 6 7 27
2026-04-13 2026-018 4 9 4 12 1 5 6 26 5 2 22 14 26 1 2 2 2 1 2 12 1 2 6 0 1 5 6 26
2026-04-13 2026-017 9 4 5 11 1 4 5 25 3 1 21 13 25 1 1 1 1 1 3 11 1 1 5 3 1 4 5 25
2026-04-13 2026-016 5 8 2 10 1 3 4 24 2 6 20 12 24 1 1 1 0 1 2 10 1 2 4 2 1 3 4 24
2026-04-13 2026-015 5 3 2 9 1 2 3 23 1 23 19 11 23 1 2 9 3 1 1 9 1 2 3 1 1 2 3 23
2026-04-13 2026-014 0 5 0 8 4 1 2 22 5 22 18 10 22 1 1 8 2 4 2 8 1 1 2 0 4 1 2 22
2026-04-13 2026-013 5 1 3 7 3 2 1 21 21 21 17 9 21 9 1 7 1 3 2 7 3 2 1 7 3 2 1 21
2026-04-13 2026-012 2 4 1 6 2 5 3 20 20 20 16 8 20 8 5 6 0 2 5 6 2 5 3 6 2 5 3 20
2026-04-13 2026-011 6 4 7 5 1 4 3 19 19 19 15 7 19 7 4 5 0 1 4 5 1 4 3 5 1 4 3 19
2026-04-13 2026-010 6 6 7 4 1 3 2 18 18 18 14 6 18 6 3 4 2 1 3 4 1 3 2 4 1 3 2 18
2026-04-13 2026-009 2 6 5 3 1 2 1 17 17 17 13 5 17 5 2 3 1 1 2 3 1 2 1 3 1 2 1 17
2026-04-13 2026-008 2 5 2 2 3 1 3 16 16 16 12 4 16 4 1 2 0 3 1 2 3 1 3 2 3 1 3 16
2026-04-13 2026-007 3 5 3 1 2 2 7 15 15 15 11 3 15 3 2 1 1 2 2 1 2 2 7 1 2 2 3 15
2026-04-13 2026-006 2 4 4 0 1 4 6 14 14 14 10 2 14 2 1 1 0 1 2 0 1 4 6 0 1 4 2 14
2026-04-13 2026-005 4 7 6 12 1 3 5 13 13 13 9 1 13 1 1 1 5 1 1 1 1 3 5 12 1 3 1 13
2026-04-13 2026-004 0 1 9 11 1 2 4 12 12 12 8 8 12 1 1 1 4 1 2 0 1 2 4 11 1 2 3 12
2026-04-13 2026-003 6 0 1 10 1 1 3 11 11 11 7 4 11 4 1 4 3 1 1 4 1 1 3 10 1 1 3 11
2026-04-13 2026-002 5 2 0 9 1 2 2 10 10 10 6 3 10 3 1 3 2 1 2 3 1 2 2 9 1 2 2 10
2026-04-13 2026-001 2 9 8 8 1 6 1 9 9 9 5 2 9 2 2 2 1 1 2 2 1 6 1 8 1 5 1 9
2026-04-13 2025-351 4 5 2 7 2 5 3 8 8 8 4 1 8 1 1 1 0 2 1 1 2 5 3 7 2 4 3 8
2026-04-13 2025-350 5 8 0 6 1 4 5 7 7 7 3 8 7 1 1 1 5 1 2 0 1 4 3 6 1 3 3 7
2026-04-13 2025-349 7 4 3 5 1 3 4 6 6 6 2 6 6 2 3 5 4 1 3 5 1 3 2 5 1 2 4 6
2026-04-13 2025-348 2 7 8 4 1 2 3 5 5 5 1 5 5 1 2 4 3 1 2 4 1 2 1 4 1 1 3 5
2026-04-13 2025-347 1 9 2 3 4 1 2 4 4 4 7 4 4 1 1 3 2 1 1 3 4 1 3 3 4 2 2 4
2026-04-13 2025-346 8 9 7 2 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 1 2 1 3 2 2 3 2 1 2 3 2 1 3
2026-04-13 2025-345 6 3 0 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 0 2 2 1 2 2 3 1 2 2 3 2
2026-04-13 2025-344 6 2 2 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1
出现次数 10 28 12 11 9 10 6 8 6 0 30 70 57 43 69 31 27 45 28 25 38 18 19 20 34 20 17 9
平均遗漏 8 2 5 7 9 7 11 9 9 50 1 0 0 1 0 2 2 1 2 2 1 3 3 3 1 3 5 9
最大遗漏 25 8 17 28 28 21 37 28 28 100 9 3 4 8 4 9 7 6 12 14 7 14 14 12 7 14 21 28
当前遗漏 3
8
10
16
1
2
6
0
4
100
0
1
0
1
0
1
3
0
2
1
2
6
0
2
6
0
4
1
日期 期号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 3 0 1 2 3 4
总跨度 大小 奇偶 质合 除3余数 除4余数 除5余数