近30期 近50期 近100期 福彩3D热点走势
标注形式选择:
1 2 3 5 7 0 4 6 8 9 1 2 3 5 7 0 4 6 8 9 1 2 3 5 7 0 4 6 8 9 质合比 3:0 2:1 1:2 0:3
2026-04-13 2026-092 8 7 0 7 13 6 1 24 14 8 4 8 3 2 3 1 8 7 4 10 16 6 25 5 3 13 20 1 0 19 2 4 14 1:2 1 3 1:2 4
2026-04-13 2026-091 5 3 7 6 12 5 5 23 13 7 3 1 2 1 2 3 7 35 3 9 15 5 24 4 2 12 19 7 42 18 1 3 13 3:0 3:0 2 1 3
2026-04-13 2026-090 8 1 6 5 11 4 7 22 12 6 2 8 1 1 1 11 6 34 2 8 14 4 23 3 1 11 18 9 41 17 6 2 12 1:2 11 1 1:2 2
2026-04-13 2026-089 9 2 2 4 10 3 6 21 11 5 1 8 9 2 2 10 5 33 1 7 13 3 22 2 2 10 17 8 40 16 5 1 11 2:1 10 2:1 5 1
2026-04-13 2026-088 6 0 8 3 9 2 5 20 10 4 6 7 1 1 7 9 4 32 0 6 12 2 21 1 2 9 16 7 39 15 4 8 10 0:3 9 1 4 0:3
2026-04-13 2026-087 9 1 1 2 8 1 4 19 9 3 20 6 9 1 6 8 3 31 4 5 11 1 20 1 1 8 15 6 38 14 3 2 9 2:1 8 2:1 3 9
2026-04-13 2026-086 3 8 2 1 7 3 3 18 8 2 19 5 4 1 5 7 2 30 3 4 10 8 19 15 2 7 14 5 37 13 2 1 8 2:1 7 2:1 2 8
2026-04-13 2026-085 1 1 8 1 6 34 2 17 7 1 18 4 3 1 4 6 1 29 2 3 9 11 18 14 3 6 13 4 36 12 1 8 7 2:1 6 2:1 1 7
2026-04-13 2026-084 4 5 6 7 5 33 1 16 6 4 17 3 2 7 3 5 5 28 1 2 8 10 17 13 2 5 12 3 35 11 6 15 6 1:2 5 3 1:2 6
2026-04-13 2026-083 5 0 6 6 4 32 5 15 5 9 16 2 1 6 2 4 18 27 0 1 7 9 16 12 1 4 11 2 34 10 6 14 5 1:2 4 2 1:2 5
2026-04-13 2026-082 9 4 2 5 3 31 9 14 4 8 15 1 9 5 1 3 17 26 2 4 6 8 15 11 2 3 10 1 33 9 7 13 4 1:2 3 1 1:2 4
2026-04-13 2026-081 8 2 7 4 2 30 8 13 3 7 14 8 12 4 2 2 16 25 1 3 5 7 14 10 1 2 9 7 32 8 6 12 3 2:1 2 2:1 1 3
2026-04-13 2026-080 8 0 2 3 1 29 7 12 2 6 13 8 11 3 19 1 15 24 0 2 4 6 13 9 2 1 8 6 31 7 5 11 2 1:2 1 8 1:2 2
2026-04-13 2026-079 2 3 3 2 2 28 6 11 1 5 12 3 10 2 18 3 14 23 6 1 3 5 12 8 2 3 7 5 30 6 4 10 1 3:0 3:0 7 3 1
2026-04-13 2026-078 0 4 9 1 6 27 5 10 0 4 11 2 9 1 17 12 13 22 5 4 2 4 11 7 1 2 6 4 29 5 3 9 9 0:3 1 6 2 0:3
2026-04-13 2026-077 1 1 2 1 5 26 4 9 12 3 10 1 8 1 16 11 12 21 4 5 1 3 10 6 2 1 5 3 28 4 2 8 16 3:0 3:0 5 1 7
2026-04-13 2026-076 8 6 3 21 4 25 3 8 11 2 9 8 7 1 15 10 11 20 3 4 6 2 9 5 25 3 4 2 27 3 1 7 15 1:2 13 4 1:2 6
2026-04-13 2026-075 8 1 6 20 3 24 2 7 10 1 8 8 6 1 14 9 10 19 2 3 4 1 8 4 24 15 3 1 26 2 6 6 14 1:2 12 3 1:2 5
2026-04-13 2026-074 4 8 7 19 2 23 1 6 9 4 7 32 5 11 13 8 9 18 1 2 3 8 7 3 23 14 2 7 25 1 6 5 13 1:2 11 2 1:2 4
2026-04-13 2026-073 5 0 4 18 1 22 5 5 8 3 6 31 4 10 12 7 8 17 0 1 2 3 6 2 22 13 1 8 24 4 5 4 12 1:2 10 1 1:2 3
2026-04-13 2026-072 2 4 5 17 2 21 9 4 7 2 5 30 3 9 11 6 7 16 3 4 1 2 5 1 21 12 5 7 23 2 4 3 11 2:1 9 2:1 4 2
2026-04-13 2026-071 2 6 1 16 2 20 8 3 6 1 4 29 2 8 10 5 6 15 2 11 6 1 4 1 20 11 4 6 22 1 3 2 10 2:1 8 2:1 3 1
2026-04-13 2026-070 4 8 4 15 8 19 7 2 5 4 3 28 1 7 9 4 5 14 1 10 13 8 3 24 19 10 3 5 21 4 2 1 9 0:3 7 5 2 0:3
2026-04-13 2026-069 9 0 8 14 7 18 6 1 4 8 2 27 9 6 8 3 4 13 0 9 12 19 2 23 18 9 2 4 20 3 1 8 8 0:3 6 4 1 0:3
2026-04-13 2026-068 7 0 6 13 6 17 5 7 3 7 1 26 2 5 7 2 3 12 0 8 11 18 1 22 17 8 1 3 19 2 6 46 7 1:2 5 3 1:2 4
2026-04-13 2026-067 6 9 5 12 5 16 4 8 2 6 6 25 1 4 6 1 2 11 3 7 10 17 9 21 16 7 5 2 18 1 20 45 6 1:2 4 2 1:2 3
2026-04-13 2026-066 9 3 4 11 4 15 3 7 1 5 2 24 9 3 5 3 1 10 2 6 9 16 4 20 15 6 13 1 17 4 19 44 5 1:2 3 1 1:2 2
2026-04-13 2026-065 0 5 7 10 3 14 2 6 0 4 1 23 5 2 4 18 5 9 1 5 8 15 3 19 14 5 12 7 16 1 18 43 4 2:1 2 2:1 3 1
2026-04-13 2026-064 6 0 4 9 2 13 1 5 30 3 6 22 4 1 3 17 11 8 0 4 7 14 2 18 13 4 11 1 15 4 17 42 3 0:3 1 6 2 0:3
2026-04-13 2026-063 5 1 7 8 1 12 5 4 29 2 13 21 3 1 2 16 10 7 8 3 6 13 1 17 12 3 10 7 14 1 16 41 2 3:0 3:0 5 1 13
2026-04-13 2026-062 2 9 4 7 2 11 4 3 28 1 12 20 2 8 1 15 9 6 7 2 5 12 9 16 11 2 9 6 13 4 15 40 1 1:2 8 4 1:2 12
2026-04-13 2026-061 4 2 9 6 4 10 3 2 27 4 11 19 1 7 2 14 8 5 6 1 4 11 2 15 10 1 8 5 12 2 14 39 9 1:2 7 3 1:2 11
2026-04-13 2026-060 9 4 3 5 3 9 2 1 26 4 10 18 9 6 20 13 7 4 5 4 3 10 1 14 9 3 7 4 11 1 13 38 10 1:2 6 2 1:2 10
2026-04-13 2026-059 7 9 4 4 2 8 1 7 25 3 9 17 12 5 19 12 6 3 4 1 2 9 9 13 8 1 6 3 10 4 12 37 9 1:2 5 1 1:2 9
2026-04-13 2026-058 5 4 3 3 1 7 5 5 24 2 8 16 11 4 18 11 5 2 3 4 1 8 12 12 7 3 5 2 9 1 11 36 8 2:1 4 2:1 1 8
2026-04-13 2026-057 2 6 4 2 2 6 13 4 23 1 7 15 10 3 17 10 4 1 2 26 6 7 11 11 6 22 4 1 8 4 10 35 7 1:2 3 1 1:2 7
2026-04-13 2026-056 4 7 7 1 2 5 12 3 22 4 6 14 9 2 16 9 3 7 1 25 13 6 10 10 5 21 3 7 7 14 9 34 6 2:1 2 2:1 9 6
2026-04-13 2026-055 1 0 7 1 1 4 11 2 21 15 5 13 8 1 15 8 2 3 0 24 12 5 9 9 4 20 2 7 6 13 8 33 5 2:1 1 2:1 8 5
2026-04-13 2026-054 2 1 7 5 2 3 10 1 20 14 4 12 7 1 14 7 1 2 3 23 11 4 8 8 3 19 1 7 5 12 7 32 4 3:0 3:0 3 7 4
2026-04-13 2026-053 7 5 5 4 1 2 9 7 19 13 3 11 6 4 13 6 5 1 2 22 10 3 7 7 2 18 5 1 4 11 6 31 3 3:0 3:0 2 6 3
2026-04-13 2026-052 2 7 7 3 2 1 8 9 18 12 2 10 5 3 12 5 10 7 1 21 9 2 6 6 1 17 9 7 3 10 5 30 2 3:0 3:0 1 5 2
2026-04-13 2026-051 3 0 2 2 5 3 7 8 17 11 1 9 4 2 11 4 9 23 0 20 8 1 5 5 2 16 8 13 2 9 4 29 1 2:1 16 2:1 4 1
2026-04-13 2026-050 6 8 9 1 4 43 6 7 16 10 6 8 3 1 10 3 8 22 9 19 7 8 4 4 2 15 7 12 1 8 3 28 9 0:3 15 1 3 0:3
2026-04-13 2026-049 1 1 0 1 3 42 5 6 15 9 1 7 2 1 9 2 7 21 8 18 6 4 3 3 1 14 6 11 0 7 2 27 5 2:1 14 2:1 2 23
2026-04-13 2026-048 6 1 2 3 2 41 4 5 14 8 6 6 1 1 8 1 6 20 7 17 5 3 2 2 2 13 5 10 9 6 1 26 4 2:1 13 2:1 1 22
2026-04-13 2026-047 9 3 6 2 1 40 3 4 13 7 25 5 9 12 7 3 5 19 6 16 4 2 1 1 11 12 4 9 8 5 6 25 3 1:2 12 1 1:2 21
2026-04-13 2026-046 2 9 1 1 2 39 2 3 12 6 24 4 5 11 6 16 4 18 5 15 3 1 9 1 10 11 3 8 7 4 19 24 2 2:1 11 2:1 2 20
2026-04-13 2026-045 1 8 1 1 10 38 1 2 11 5 23 3 4 10 5 15 3 17 4 14 2 8 19 1 9 10 2 7 6 3 18 23 1 2:1 10 2:1 1 19
2026-04-13 2026-044 5 8 9 11 9 37 5 1 10 4 22 2 3 9 4 14 2 16 3 13 1 8 18 3 8 9 1 6 5 2 17 22 9 1:2 9 1 1:2 18
2026-04-13 2026-043 7 6 5 10 8 36 22 7 9 3 21 1 2 8 3 13 1 15 2 12 6 20 17 2 7 8 5 5 4 1 16 21 10 2:1 8 2:1 1 17
出现次数 5 8 2 6 4 2 5 5 6 7 9 3 4 3 3 9 5 4 6 4 4 7 4 4 9 2 7 6 3 4 7 17 20 6
平均遗漏 6 4 18 4 7 12 5 8 11 4 3 8 7 6 16 2 8 6 6 9 8 7 8 7 4 18 6 6 20 6 6 1 1 6
最大遗漏 21 13 43 22 24 30 15 25 32 12 12 20 18 18 35 9 26 16 20 25 24 25 22 20 13 42 19 20 46 16 16 8 9 23
当前遗漏 7
13
6
1
24
14
8
4
0
3
2
3
1
8
0
4
10
16
6
25
5
3
13
20
1
0
19
2
4
14
1
3
0
4
日期 期号 开奖号码 1 2 3 5 7 0 4 6 8 9 1 2 3 5 7 0 4 6 8 9 1 2 3 5 7 0 4 6 8 9 质合比 3:0 2:1 1:2 0:3
质合比例分布
百位 十位 个位