| 标注形式选择: | |||||||||||||||||||||||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 不分位 | 对子 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | ||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | |||||
| 1 | 20260414-0145 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 4 | 7 | 8 | 16 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0:2 | 1 | 1:1 | 2 | 1 | 1:1 | 2 |
| 2 | 20260414-0144 | 1 | 1 | 1 |
1 2 |
4 | 7 | 3 | 6 | 7 | 15 | 1 | 2 | 对子 | 2 | 1 | 0:2 | 2:0 | 2 | 1 | 2:0 | 4 | 1 |
| 3 | 20260414-0143 | 8 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 | 2 | 5 | 6 | 14 | 8 | 1 | 5 | 1 | 1:1 | 3 | 5 | 1 | 0:2 | 5 | 3 | 0:2 |
| 4 | 20260414-0142 | 8 | 9 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 5 | 13 | 8 | 9 | 4 | 2:0 | 1 | 2 | 4 | 1:1 | 2 | 4 | 2 | 0:2 |
| 5 | 20260414-0141 | 4 | 9 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 12 | 5 | 9 | 3 | 3 | 1:1 | 1 | 3 | 1:1 | 1 | 3 | 1 | 0:2 |
| 6 | 20260414-0140 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 11 | 4 | 17 | 2 | 2 | 3 | 0:2 | 2 | 1 | 0:2 | 2 | 1:1 | 5 |
| 7 | 20260414-0139 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 10 | 3 | 16 | 1 | 1 | 2 | 0:2 | 1 | 1:1 | 4 | 1 | 1:1 | 4 |
| 8 | 20260414-0138 | 5 | 5 | 5 | 27 | 5 | 1 | 3 |
5 2 |
1 | 9 | 2 | 15 | 对子 | 2:0 | 1 | 5 | 2:0 | 1 | 3 | 2:0 | 1 | 3 |
| 9 | 20260414-0137 | 6 | 3 | 4 | 26 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 8 | 1 | 14 | 10 | 5 | 1:1 | 4 | 3 | 1:1 | 2 | 3 | 1:1 | 2 |
| 10 | 20260414-0136 | 3 | 8 | 3 | 25 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 8 | 13 | 9 | 4 | 1:1 | 3 | 2 | 1:1 | 1 | 2 | 1:1 | 1 |
| 11 | 20260414-0135 | 6 | 4 | 2 | 24 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | 3 | 12 | 8 | 3 | 1:1 | 2 | 1 | 4 | 0:2 | 1 | 2 | 0:2 |
| 12 | 20260414-0134 | 5 | 3 | 1 | 23 | 1 | 3 | 6 | 5 | 2 | 5 | 2 | 11 | 7 | 2 | 1:1 | 1 | 2:0 | 3 | 1 | 2:0 | 1 | 2 |
| 13 | 20260414-0133 | 0 | 2 | 0 | 22 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 10 | 6 | 1 | 2 | 0:2 | 6 | 2 | 0:2 | 6 | 1:1 | 1 |
| 14 | 20260414-0132 | 8 | 6 | 1 | 21 | 6 | 4 | 4 | 1 | 6 | 3 | 8 | 9 | 5 | 2:0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0:2 | 5 | 1 | 0:2 |
| 15 | 20260414-0131 | 0 | 5 | 0 | 20 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 8 | 4 | 1 | 1:1 | 3 | 4 | 1:1 | 1 | 4 | 1:1 | 1 |
| 16 | 20260414-0130 | 6 | 8 | 5 | 19 | 4 | 2 | 2 | 14 | 6 | 1 | 8 | 7 | 3 | 2:0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0:2 | 3 | 1 | 0:2 |
| 17 | 20260414-0129 | 6 | 7 | 4 | 18 | 3 | 1 | 1 | 13 | 6 | 7 | 8 | 6 | 2 | 2:0 | 3 | 1 | 2 | 1:1 | 14 | 2 | 1:1 | 22 |
| 18 | 20260414-0128 | 4 | 3 | 3 | 17 | 2 | 3 | 4 | 12 | 13 | 2 | 7 | 5 | 1 | 10 | 2 | 0:2 | 1 | 1:1 | 13 | 1 | 1:1 | 21 |
| 19 | 20260414-0127 | 3 | 3 | 2 | 16 | 1 |
3 2 |
3 | 11 | 12 | 1 | 6 | 4 | 对子 | 9 | 1 | 0:2 | 2:0 | 1 | 12 | 2:0 | 2 | 20 |
| 20 | 20260414-0126 | 2 | 7 | 1 | 15 | 2 | 3 | 2 | 10 | 11 | 7 | 5 | 3 | 19 | 8 | 1:1 | 7 | 3 | 1:1 | 11 | 2:0 | 1 | 19 |
| 21 | 20260414-0125 | 0 | 7 | 0 | 14 | 5 | 2 | 1 | 9 | 10 | 7 | 4 | 2 | 18 | 7 | 1:1 | 6 | 2 | 1:1 | 10 | 5 | 1:1 | 18 |
| 22 | 20260414-0124 | 4 | 7 | 2 | 13 | 4 | 1 | 4 | 8 | 9 | 7 | 3 | 1 | 17 | 6 | 1:1 | 5 | 1 | 1:1 | 9 | 4 | 1:1 | 17 |
| 23 | 20260414-0123 | 9 | 3 | 1 | 12 | 3 | 3 | 9 | 7 | 8 | 1 | 2 | 9 | 16 | 5 | 1:1 | 4 | 2:0 | 1 | 8 | 3 | 1:1 | 16 |
| 24 | 20260414-0122 | 7 | 0 | 0 | 11 | 2 | 1 | 8 | 6 | 7 | 7 | 1 | 4 | 15 | 4 | 1:1 | 3 | 4 | 1:1 | 7 | 2 | 1:1 | 15 |
| 25 | 20260414-0121 | 8 | 3 | 2 | 10 | 1 | 3 | 7 | 5 | 6 | 1 | 8 | 3 | 14 | 3 | 1:1 | 2 | 3 | 1:1 | 6 | 1 | 1:1 | 14 |
| 26 | 20260414-0120 | 7 | 2 | 1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 4 | 5 | 7 | 3 | 2 | 13 | 2 | 1:1 | 1 | 2 | 1:1 | 5 | 2:0 | 1 | 13 |
| 27 | 20260414-0119 | 0 | 3 | 0 | 8 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 12 | 1 | 3 | 0:2 | 1 | 1:1 | 4 | 3 | 1:1 | 12 |
| 28 | 20260414-0118 | 7 | 9 | 10 | 7 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 7 | 1 | 9 | 11 | 2:0 | 2 | 5 | 2:0 | 1 | 3 | 2 | 1:1 | 11 |
| 29 | 20260414-0117 | 7 | 8 | 9 | 6 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 7 | 8 | 21 | 10 | 2:0 | 1 | 4 | 8 | 1:1 | 2 | 1 | 1:1 | 10 |
| 30 | 20260414-0116 | 2 | 5 | 8 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 6 | 20 | 9 | 13 | 1:1 | 3 | 7 | 1:1 | 1 | 2:0 | 1 | 9 |
| 31 | 20260414-0115 | 6 | 2 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 5 | 19 | 8 | 12 | 1:1 | 2 | 6 | 1 | 0:2 | 2 | 1:1 | 8 |
| 32 | 20260414-0114 | 4 | 5 | 6 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | 2 | 4 | 18 | 7 | 11 | 1:1 | 1 | 5 | 1:1 | 7 | 1 | 1:1 | 7 |
| 33 | 20260414-0113 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 7 | 1 | 3 | 17 | 6 | 10 | 1 | 0:2 | 4 | 1:1 | 6 | 2:0 | 1 | 6 |
| 34 | 20260414-0112 | 4 | 7 | 4 | 1 | 6 | 2 | 4 | 3 | 6 | 7 | 2 | 16 | 5 | 9 | 1:1 | 1 | 3 | 1:1 | 5 | 3 | 1:1 | 5 |
| 35 | 20260414-0111 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 5 | 8 | 1 | 15 | 4 | 8 | 1 | 0:2 | 2 | 1:1 | 4 | 2 | 1:1 | 4 |
| 36 | 20260414-0110 | 8 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 9 | 1 | 4 | 7 | 8 | 14 | 3 | 7 | 1:1 | 3 | 1 | 1:1 | 3 | 1 | 1:1 | 3 |
| 37 | 20260414-0109 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 8 | 5 | 3 | 6 | 4 | 13 | 2 | 6 | 1:1 | 2 | 2:0 | 1 | 2 | 2:0 | 1 | 2 |
| 38 | 20260414-0108 | 0 | 5 | 0 | 10 | 2 | 6 | 7 | 5 | 2 | 5 | 3 | 12 | 1 | 5 | 1:1 | 1 | 5 | 1:1 | 1 | 5 | 1:1 | 1 |
| 39 | 20260414-0107 | 0 | 0 |
0 2 |
9 | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | 4 | 2 | 11 | 对子 | 4 | 1 | 0:2 | 4 | 5 | 0:2 | 4 | 1 | 0:2 |
| 40 | 20260414-0106 | 2 | 6 | 1 | 8 | 2 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 1 | 10 | 7 | 3 | 1:1 | 5 | 3 | 4 | 0:2 | 3 | 1:1 | 1 |
| 41 | 20260414-0105 | 8 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 | 6 | 2 | 1:1 | 4 | 2 | 3 | 0:2 | 2 | 3 | 0:2 |
| 42 | 20260414-0104 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | 7 | 8 | 5 | 1 | 1:1 | 3 | 1 | 2 | 0:2 | 1 | 2 | 0:2 |
| 43 | 20260414-0103 | 7 | 5 | 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 7 | 6 | 7 | 4 | 2:0 | 1 | 2 | 2:0 | 1 | 2 | 2:0 | 1 | 11 |
| 44 | 20260414-0102 | 6 | 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 1 | 12 | 6 | 2 | 5 | 6 | 3 | 10 | 1:1 | 1 | 2 | 1:1 | 1 | 2 | 1:1 | 10 |
| 45 | 20260414-0101 | 2 | 4 | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 11 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 9 | 1 | 0:2 | 1 | 3 | 0:2 | 1 | 1:1 | 9 |
| 46 | 20260414-0100 | 3 | 7 | 6 | 2 | 3 | 3 | 5 | 10 | 2 | 7 | 3 | 4 | 1 | 8 | 1:1 | 1 | 2:0 | 2 | 3 | 2:0 | 2 | 8 |
| 47 | 20260414-0099 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 |
3 2 |
4 | 9 | 1 | 8 | 2 | 3 | 对子 | 7 | 1 | 0:2 | 2:0 | 1 | 2 | 2:0 | 1 | 7 |
| 48 | 20260414-0098 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 6 | 7 | 1 | 2 | 8 | 6 | 1:1 | 3 | 2 | 1:1 | 1 | 8 | 1:1 | 6 |
| 49 | 20260414-0097 | 2 | 8 | 3 | 10 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | 6 | 8 | 1 | 7 | 5 | 1:1 | 2 | 1 | 2 | 0:2 | 7 | 1:1 | 5 |
| 50 | 20260414-0096 | 3 | 9 | 2 | 9 | 14 | 3 | 1 | 6 | 4 | 5 | 3 | 9 | 6 | 4 | 1:1 | 1 | 2:0 | 1 | 17 | 6 | 1:1 | 4 |
| 出现次数 | 13 | 5 | 10 | 15 | 8 | 8 | 10 | 11 | 10 | 5 | 5 | 8 | 29 | 13 | 11 | 26 | 13 | 12 | 29 | 9 | |||
| 平均遗漏 | 2 | 9 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 | |||
| 最大遗漏 | 10 | 27 | 14 | 7 | 9 | 14 | 13 | 16 | 8 | 21 | 19 | 13 | 4 | 7 | 8 | 5 | 17 | 8 | 4 | 22 | |||
| 当前遗漏 |
0
|
1
|
5
|
0
|
4
|
7
|
8
|
16
|
2
|
3
|
1
|
3
|
2
|
0
|
1
|
0
|
2
|
1
|
0
|
2
|
|||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 对子 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | |
| 不分位 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | ||||||||||||||||||||