近30期 近50期 近100期 重庆全球彩热点走势
标注形式选择:
日期 期号 开奖号码 三星跨度分布
跨度 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2026-04-14 20260414-0182 8 9 8 1 44 1 2 3 4 15 22 9 7 5
2026-04-14 20260414-0181 3 3 2 1 43 1 1 2 3 14 21 8 6 4
2026-04-14 20260414-0180 5 6 4 2 42 19 2 1 2 13 20 7 5 3
2026-04-14 20260414-0179 9 6 8 3 41 18 15 3 1 12 19 6 4 2
2026-04-14 20260414-0178 1 2 5 4 40 17 14 2 4 11 18 5 3 1
2026-04-14 20260414-0177 1 0 9 9 39 16 13 1 5 10 17 4 2 9
2026-04-14 20260414-0176 2 5 3 3 38 15 12 3 4 9 16 3 1 31
2026-04-14 20260414-0175 0 5 8 8 37 14 11 13 3 8 15 2 8 30
2026-04-14 20260414-0174 8 7 0 8 36 13 10 12 2 7 14 1 8 29
2026-04-14 20260414-0173 9 7 2 7 35 12 9 11 1 6 13 7 3 28
2026-04-14 20260414-0172 1 5 4 4 34 11 8 10 4 5 12 15 2 27
2026-04-14 20260414-0171 5 8 9 4 33 10 7 9 4 4 11 14 1 26
2026-04-14 20260414-0170 4 1 9 8 32 9 6 8 1 3 10 13 8 25
2026-04-14 20260414-0169 6 2 3 4 31 8 5 7 4 2 9 12 1 24
2026-04-14 20260414-0168 9 7 1 8 30 7 4 6 2 1 8 11 8 23
2026-04-14 20260414-0167 8 4 9 5 29 6 3 5 1 5 7 10 9 22
2026-04-14 20260414-0166 3 7 5 4 28 5 2 4 4 14 6 9 8 21
2026-04-14 20260414-0165 9 5 6 4 27 4 1 3 4 13 5 8 7 20
2026-04-14 20260414-0164 5 3 5 2 26 3 2 2 1 12 4 7 6 19
2026-04-14 20260414-0163 7 9 5 4 25 2 14 1 4 11 3 6 5 18
2026-04-14 20260414-0162 6 3 3 3 24 1 13 3 3 10 2 5 4 17
2026-04-14 20260414-0161 6 5 5 1 23 1 12 6 2 9 1 4 3 16
2026-04-14 20260414-0160 7 1 2 6 22 4 11 5 1 8 6 3 2 15
2026-04-14 20260414-0159 6 7 3 4 21 3 10 4 4 7 5 2 1 14
2026-04-14 20260414-0158 0 1 8 8 20 2 9 3 14 6 4 1 8 13
2026-04-14 20260414-0157 9 6 2 7 19 1 8 2 13 5 3 7 14 12
2026-04-14 20260414-0156 8 8 9 1 18 1 7 1 12 4 2 17 13 11
2026-04-14 20260414-0155 4 5 2 3 17 26 6 3 11 3 1 16 12 10
2026-04-14 20260414-0154 8 2 5 6 16 25 5 19 10 2 6 15 11 9
2026-04-14 20260414-0153 7 7 1 6 15 24 4 18 9 1 6 14 10 8
2026-04-14 20260414-0152 8 3 7 5 14 23 3 17 8 5 29 13 9 7
2026-04-14 20260414-0151 2 0 5 5 13 22 2 16 7 5 28 12 8 6
2026-04-14 20260414-0150 5 0 4 5 12 21 1 15 6 5 27 11 7 5
2026-04-14 20260414-0149 5 7 6 2 11 20 2 14 5 2 26 10 6 4
2026-04-14 20260414-0148 2 3 4 2 10 19 2 13 4 1 25 9 5 3
2026-04-14 20260414-0147 3 4 8 5 9 18 15 12 3 5 24 8 4 2
2026-04-14 20260414-0146 7 2 4 5 8 17 14 11 2 5 23 7 3 1
2026-04-14 20260414-0145 9 3 0 9 7 16 13 10 1 4 22 6 2 9
2026-04-14 20260414-0144 5 1 1 4 6 15 12 9 4 3 21 5 1 22
2026-04-14 20260414-0143 5 8 0 8 5 14 11 8 3 2 20 4 8 21
2026-04-14 20260414-0142 1 8 9 8 4 13 10 7 2 1 19 3 8 20
2026-04-14 20260414-0141 6 4 9 5 3 12 9 6 1 5 18 2 5 19
2026-04-14 20260414-0140 4 2 0 4 2 11 8 5 4 3 17 1 4 18
2026-04-14 20260414-0139 7 1 0 7 1 10 7 4 12 2 16 7 3 17
2026-04-14 20260414-0138 5 5 5 0 0 9 6 3 11 1 15 13 2 16
2026-04-14 20260414-0137 1 6 3 5 55 8 5 2 10 5 14 12 1 15
2026-04-14 20260414-0136 0 3 8 8 54 7 4 1 9 5 13 11 8 14
2026-04-14 20260414-0135 3 6 4 3 53 6 3 3 8 4 12 10 30 13
2026-04-14 20260414-0134 6 5 3 3 52 5 2 3 7 3 11 9 29 12
2026-04-14 20260414-0133 3 0 2 3 51 4 1 3 6 2 10 8 28 11
2026-04-14 20260414-0132 6 8 6 2 50 3 2 8 5 1 9 7 27 10
2026-04-14 20260414-0131 4 0 5 5 49 2 1 7 4 5 8 6 26 9
2026-04-14 20260414-0130 7 6 8 2 48 1 2 6 3 4 7 5 25 8
2026-04-14 20260414-0129 7 6 7 1 47 1 1 5 2 3 6 4 24 7
2026-04-14 20260414-0128 5 4 3 2 46 11 2 4 1 2 5 3 23 6
2026-04-14 20260414-0127 7 3 3 4 45 10 13 3 4 1 4 2 22 5
2026-04-14 20260414-0126 5 2 7 5 44 9 12 2 14 5 3 1 21 4
2026-04-14 20260414-0125 6 0 7 7 43 8 11 1 13 4 2 7 20 3
2026-04-14 20260414-0124 4 4 7 3 42 7 10 3 12 3 1 41 19 2
2026-04-14 20260414-0123 4 9 3 6 41 6 9 4 11 2 6 40 18 1
2026-04-14 20260414-0122 9 7 0 9 40 5 8 3 10 1 9 39 17 9
2026-04-14 20260414-0121 6 8 3 5 39 4 7 2 9 5 8 38 16 37
2026-04-14 20260414-0120 3 7 2 5 38 3 6 1 8 5 7 37 15 36
2026-04-14 20260414-0119 1 0 3 3 37 2 5 3 7 3 6 36 14 35
2026-04-14 20260414-0118 6 7 9 3 36 1 4 3 6 2 5 35 13 34
2026-04-14 20260414-0117 8 7 8 1 35 1 3 6 5 1 4 34 12 33
2026-04-14 20260414-0116 7 2 5 5 34 21 2 5 4 5 3 33 11 32
2026-04-14 20260414-0115 7 6 2 5 33 20 1 4 3 5 2 32 10 31
2026-04-14 20260414-0114 6 4 5 2 32 19 2 3 2 4 1 31 9 30
2026-04-14 20260414-0113 8 2 3 6 31 18 31 2 1 3 6 30 8 29
2026-04-14 20260414-0112 3 4 7 4 30 17 30 1 4 2 5 29 7 28
2026-04-14 20260414-0111 4 4 1 3 29 16 29 3 2 1 4 28 6 27
2026-04-14 20260414-0110 4 8 3 5 28 15 28 9 1 5 3 27 5 26
2026-04-14 20260414-0109 1 5 1 4 27 14 27 8 4 1 2 26 4 25
2026-04-14 20260414-0108 0 0 5 5 26 13 26 7 2 5 1 25 3 24
2026-04-14 20260414-0107 6 0 0 6 25 12 25 6 1 4 6 24 2 23
2026-04-14 20260414-0106 6 2 6 4 24 11 24 5 4 3 2 23 1 22
2026-04-14 20260414-0105 6 8 0 8 23 10 23 4 5 2 1 22 8 21
2026-04-14 20260414-0104 3 6 0 6 22 9 22 3 4 1 6 21 6 20
2026-04-14 20260414-0103 2 7 5 5 21 8 21 2 3 5 4 20 5 19
2026-04-14 20260414-0102 8 6 3 5 20 7 20 1 2 5 3 19 4 18
2026-04-14 20260414-0101 1 2 4 3 19 6 19 3 1 8 2 18 3 17
2026-04-14 20260414-0100 6 3 7 4 18 5 18 6 4 7 1 17 2 16
2026-04-14 20260414-0099 9 3 3 6 17 4 17 5 9 6 6 16 1 15
2026-04-14 20260414-0098 9 1 6 8 16 3 16 4 8 5 1 15 8 14
2026-04-14 20260414-0097 6 2 8 6 15 2 15 3 7 4 6 14 1 13
2026-04-14 20260414-0096 1 3 9 8 14 1 14 2 6 3 11 13 8 12
2026-04-14 20260414-0095 4 4 3 1 13 1 13 1 5 2 10 12 13 11
2026-04-14 20260414-0094 2 3 0 3 12 3 12 3 4 1 9 11 12 10
2026-04-14 20260414-0093 6 3 8 5 11 2 11 1 3 5 8 10 11 9
2026-04-14 20260414-0092 6 9 6 3 10 1 10 3 2 6 7 9 10 8
2026-04-14 20260414-0091 6 7 6 1 9 1 9 2 1 5 6 8 9 7
2026-04-14 20260414-0090 1 5 5 4 8 3 8 1 4 4 5 7 8 6
2026-04-14 20260414-0089 2 3 5 3 7 2 7 3 7 3 4 6 7 5
2026-04-14 20260414-0088 4 7 4 3 6 1 6 3 6 2 3 5 6 4
2026-04-14 20260414-0087 1 1 0 1 5 1 5 5 5 1 2 4 5 3
2026-04-14 20260414-0086 5 9 4 5 4 4 4 4 4 5 1 3 4 2
2026-04-14 20260414-0085 5 1 7 6 3 3 3 3 3 3 6 2 3 1
2026-04-14 20260414-0084 1 0 9 9 2 2 2 2 2 2 2 1 2 9
2026-04-14 20260414-0083 2 3 9 7 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1
出现次数 1 9 8 16 16 20 10 5 11 4
平均遗漏 25 8 9 4 4 3 8 12 7 14
最大遗漏 55 26 31 19 14 15 29 41 30 37
当前遗漏 44
0
2
3
4
15
22
9
7
5
日期 期号 开奖号码 跨度 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
三星跨度分布