近30期 近50期 近100期 重庆全球彩热点走势
标注形式选择:
日期 期号 开奖号码 第1位 第2位 第3位 质合比 全质 两质一合 两合一质 全合
2026-04-14 20260414-0181 3 3 2 2 1 1 3:0 8 1 2 质质质 9 18 8 1 6 24 2
2026-04-14 20260414-0180 5 6 4 1 2 2 2 7 1:2 1 2 8 17 7 质合合 5 23 1
2026-04-14 20260414-0179 9 6 8 1 1 1 1 6 2 0:3 1 7 16 6 2 4 22 合合合
2026-04-14 20260414-0178 1 2 5 3 1 1 3:0 5 1 11 质质质 6 15 5 1 3 21 11
2026-04-14 20260414-0177 1 0 9 2 1 1 1 4 1:2 10 1 5 14 4 质合合 2 20 10
2026-04-14 20260414-0176 2 5 3 1 5 1 3:0 3 1 9 质质质 4 13 3 5 1 19 9
2026-04-14 20260414-0175 0 5 8 3 4 2 9 2 1:2 8 9 3 12 2 4 合质合 18 8
2026-04-14 20260414-0174 8 7 0 2 3 1 8 1 1:2 7 8 2 11 1 3 合质合 17 7
2026-04-14 20260414-0173 9 7 2 1 2 1 7 2:1 2 6 7 1 10 合质质 2 3 16 6
2026-04-14 20260414-0172 1 5 4 2 1 3 6 2:1 1 5 6 质质合 9 3 1 2 15 5
2026-04-14 20260414-0171 5 8 9 1 1 2 5 2 1:2 4 5 22 8 2 质合合 1 14 4
2026-04-14 20260414-0170 4 1 9 4 3 1 4 1 1:2 3 4 21 7 1 20 合质合 13 3
2026-04-14 20260414-0169 6 2 3 3 2 2 3 2:1 4 2 3 20 6 合质质 19 4 12 2
2026-04-14 20260414-0168 9 7 1 2 1 1 2 2:1 3 1 2 19 5 合质质 18 3 11 1
2026-04-14 20260414-0167 8 4 9 1 1 1 1 4 2 0:3 1 18 4 5 17 2 10 合合合
2026-04-14 20260414-0166 3 7 5 1 3 1 3:0 3 1 10 质质质 17 3 4 16 1 9 10
2026-04-14 20260414-0165 9 5 6 1 2 1 1 2 1:2 9 1 16 2 3 15 合质合 8 9
2026-04-14 20260414-0164 5 3 5 2 1 6 3:0 1 6 8 质质质 15 1 2 14 6 7 8
2026-04-14 20260414-0163 7 9 5 1 1 5 3 2:1 5 7 3 14 质合质 1 13 5 6 7
2026-04-14 20260414-0162 6 3 3 2 5 4 2 2:1 4 6 2 13 11 合质质 12 4 5 6
2026-04-14 20260414-0161 6 5 5 1 4 3 1 2:1 3 5 1 12 10 合质质 11 3 4 5
2026-04-14 20260414-0160 7 1 2 1 3 2 3:0 1 2 4 质质质 11 9 1 10 2 3 4
2026-04-14 20260414-0159 6 7 3 6 2 1 6 2:1 1 3 6 10 8 合质质 9 1 2 3
2026-04-14 20260414-0158 0 1 8 5 1 1 5 3 1:2 2 5 9 7 3 8 合质合 1 2
2026-04-14 20260414-0157 9 6 2 4 2 1 4 2 1:2 1 4 8 6 2 7 12 合合质 1
2026-04-14 20260414-0156 8 8 9 3 1 1 3 1 6 0:3 3 7 5 1 6 11 25 合合合
2026-04-14 20260414-0155 4 5 2 2 4 5 2 2:1 5 14 2 6 4 合质质 5 10 24 14
2026-04-14 20260414-0154 8 2 5 1 3 4 1 2:1 4 13 1 5 3 合质质 4 9 23 13
2026-04-14 20260414-0153 7 7 1 1 2 3 3:0 1 3 12 质质质 4 2 1 3 8 22 12
2026-04-14 20260414-0152 8 3 7 1 1 2 8 2:1 2 11 8 3 1 合质质 2 7 21 11
2026-04-14 20260414-0151 2 0 5 6 2 1 7 2:1 1 10 7 2 质合质 17 1 6 20 10
2026-04-14 20260414-0150 5 0 4 5 1 6 6 1 1:2 9 6 1 13 16 质合合 5 19 9
2026-04-14 20260414-0149 5 7 6 4 2 5 5 2:1 2 8 5 质质合 12 15 2 4 18 8
2026-04-14 20260414-0148 2 3 4 3 1 4 4 2:1 1 7 4 质质合 11 14 1 3 17 7
2026-04-14 20260414-0147 3 4 8 2 1 3 3 1 1:2 6 3 1 10 13 质合合 2 16 6
2026-04-14 20260414-0146 7 2 4 1 3 2 2 2:1 1 5 2 质质合 9 12 3 1 15 5
2026-04-14 20260414-0145 9 3 0 1 2 1 1 6 1:2 4 1 6 8 11 2 合质合 14 4
2026-04-14 20260414-0144 5 1 1 3 1 1 3:0 5 1 3 质质质 5 7 10 1 4 13 3
2026-04-14 20260414-0143 5 8 0 2 3 5 5 4 1:2 2 5 4 6 9 质合合 3 12 2
2026-04-14 20260414-0142 1 8 9 1 2 4 4 3 1:2 1 4 3 5 8 质合合 2 11 1
2026-04-14 20260414-0141 6 4 9 2 1 3 3 2 1 0:3 3 2 4 7 6 1 10 合合合
2026-04-14 20260414-0140 4 2 0 1 3 2 2 1 1:2 8 2 1 3 6 5 合质合 9 8
2026-04-14 20260414-0139 7 1 0 3 2 1 1 2:1 3 7 1 质质合 2 5 4 3 8 7
2026-04-14 20260414-0138 5 5 5 2 1 2 3:0 1 2 6 质质质 37 1 4 3 2 7 6
2026-04-14 20260414-0137 1 6 3 1 1 1 10 2:1 1 5 10 36 质合质 3 2 1 6 5
2026-04-14 20260414-0136 0 3 8 1 1 2 9 2 1:2 4 9 35 3 2 1 合质合 5 4
2026-04-14 20260414-0135 3 6 4 1 1 1 8 1 1:2 3 8 34 2 1 质合合 13 4 3
2026-04-14 20260414-0134 6 5 3 1 1 2 7 2:1 3 2 7 33 1 合质质 4 12 3 2
2026-04-14 20260414-0133 3 0 2 1 6 1 6 2:1 2 1 6 32 质合质 20 3 11 2 1
2026-04-14 20260414-0132 6 8 6 2 5 1 5 3 1 0:3 5 31 3 19 2 10 1 合合合
2026-04-14 20260414-0131 4 0 5 1 4 1 4 2 1:2 24 4 30 2 18 1 9 合合质 24
2026-04-14 20260414-0130 7 6 8 5 3 1 3 1 1:2 23 3 29 1 17 质合合 8 5 23
2026-04-14 20260414-0129 7 6 7 4 2 7 2 2:1 4 22 2 28 质合质 16 25 7 4 22
2026-04-14 20260414-0128 5 4 3 3 1 6 1 2:1 3 21 1 27 质合质 15 24 6 3 21
2026-04-14 20260414-0127 7 3 3 2 2 5 3:0 8 2 20 质质质 26 8 14 23 5 2 20
2026-04-14 20260414-0126 5 2 7 1 1 4 3:0 7 1 19 质质质 25 7 13 22 4 1 19
2026-04-14 20260414-0125 6 0 7 5 3 3 5 6 1:2 18 5 24 6 12 21 3 合合质 18
2026-04-14 20260414-0124 4 4 7 4 2 2 4 5 1:2 17 4 23 5 11 20 2 合合质 17
2026-04-14 20260414-0123 4 9 3 3 1 1 3 4 1:2 16 3 22 4 10 19 1 合合质 16
2026-04-14 20260414-0122 9 7 0 2 1 1 2 3 1:2 15 2 21 3 9 18 合质合 1 15
2026-04-14 20260414-0121 6 8 3 1 1 3 1 2 1:2 14 1 20 2 8 17 3 合合质 14
2026-04-14 20260414-0120 3 7 2 2 1 2 3:0 1 2 13 质质质 19 1 7 16 2 6 13
2026-04-14 20260414-0119 1 0 3 1 1 1 3 2:1 1 12 3 18 质合质 6 15 1 5 12
2026-04-14 20260414-0118 6 7 9 2 3 2 2 3 1:2 11 2 17 3 5 14 合质合 4 11
2026-04-14 20260414-0117 8 7 8 1 2 1 1 2 1:2 10 1 16 2 4 13 合质合 3 10
2026-04-14 20260414-0116 7 2 5 2 1 9 3:0 1 2 9 质质质 15 1 3 12 10 2 9
2026-04-14 20260414-0115 7 6 2 1 2 8 6 2:1 1 8 6 14 质合质 2 11 9 1 8
2026-04-14 20260414-0114 6 4 5 2 1 7 5 1 1:2 7 5 13 2 1 10 8 合合质 7
2026-04-14 20260414-0113 8 2 3 1 1 6 4 2:1 2 6 4 12 1 合质质 9 7 2 6
2026-04-14 20260414-0112 3 4 7 1 3 5 3 2:1 1 5 3 11 质合质 12 8 6 1 5
2026-04-14 20260414-0111 4 4 1 2 2 4 2 10 1:2 4 2 10 30 11 7 5 合合质 4
2026-04-14 20260414-0110 4 8 3 1 1 3 1 9 1:2 3 1 9 29 10 6 4 合合质 3
2026-04-14 20260414-0109 1 5 1 1 1 2 3:0 8 1 2 质质质 8 28 9 5 3 1 2
2026-04-14 20260414-0108 0 0 5 4 2 1 5 7 1:2 1 5 7 27 8 4 2 合合质 1
2026-04-14 20260414-0107 6 0 0 3 1 4 4 6 1 0:3 4 6 26 7 3 1 5 合合合
2026-04-14 20260414-0106 6 2 6 2 1 3 3 5 1:2 1 3 5 25 6 2 合质合 4 1
2026-04-14 20260414-0105 6 8 0 1 2 2 2 4 1 0:3 2 4 24 5 1 7 3 合合合
2026-04-14 20260414-0104 3 6 0 2 1 1 1 3 1:2 12 1 3 23 4 质合合 6 2 12
2026-04-14 20260414-0103 2 7 5 1 1 2 3:0 2 1 11 质质质 2 22 3 17 5 1 11
2026-04-14 20260414-0102 8 6 3 1 1 1 12 1 1:2 10 12 1 21 2 16 4 合合质 10
2026-04-14 20260414-0101 1 2 4 1 6 1 11 2:1 3 9 11 质质合 20 1 15 3 6 9
2026-04-14 20260414-0100 6 3 7 4 5 2 10 2:1 2 8 10 4 19 合质质 14 2 5 8
2026-04-14 20260414-0099 9 3 3 3 4 1 9 2:1 1 7 9 3 18 合质质 13 1 4 7
2026-04-14 20260414-0098 9 1 6 2 3 3 8 2 1:2 6 8 2 17 17 12 合质合 3 6
2026-04-14 20260414-0097 6 2 8 1 2 2 7 1 1:2 5 7 1 16 16 11 合质合 2 5
2026-04-14 20260414-0096 1 3 9 1 1 1 6 2:1 1 4 6 质质合 15 15 10 3 1 4
2026-04-14 20260414-0095 4 4 3 1 1 1 5 1 1:2 3 5 1 14 14 9 2 合合质 3
2026-04-14 20260414-0094 2 3 0 1 2 4 4 2:1 1 2 4 质质合 13 13 8 1 13 2
2026-04-14 20260414-0093 6 3 8 3 1 3 3 6 1:2 1 3 6 12 12 7 合质合 12 1
2026-04-14 20260414-0092 6 9 6 2 1 2 2 5 1 0:3 2 5 11 11 6 1 11 合合合
2026-04-14 20260414-0091 6 7 6 1 5 1 1 4 1:2 10 1 4 10 10 5 合质合 10 10
2026-04-14 20260414-0090 1 5 5 2 4 2 3:0 3 2 9 质质质 3 9 9 4 2 9 9
2026-04-14 20260414-0089 2 3 5 1 3 1 3:0 2 1 8 质质质 2 8 8 3 1 8 8
2026-04-14 20260414-0088 4 7 4 1 2 3 3 1 1:2 7 3 1 7 7 2 合质合 7 7
2026-04-14 20260414-0087 1 1 0 6 1 2 2 2:1 1 6 2 质质合 6 6 1 6 6 6
2026-04-14 20260414-0086 5 9 4 5 1 1 1 3 1:2 5 1 3 5 5 质合合 5 5 5
2026-04-14 20260414-0085 5 1 7 4 1 1 3:0 2 1 4 质质质 2 4 4 1 4 4 4
2026-04-14 20260414-0084 1 0 9 3 1 3 3 1 1:2 3 3 1 3 3 质合合 3 3 3
2026-04-14 20260414-0083 2 3 9 2 2 2 2 2:1 2 2 2 质质合 2 2 2 2 2 2
2026-04-14 20260414-0082 2 2 9 1 1 1 1 2:1 1 1 1 质质合 1 1 1 1 1 1
出现次数 50 50 59 41 52 48 18 33 41 8 18 11 9 13 12 17 12 8
平均遗漏 1 1 0 1 1 1 3 2 1 6 3 10 8 6 7 3 6 6
最大遗漏 6 6 6 6 6 9 12 10 6 24 12 37 30 20 25 13 25 24
当前遗漏 0
2
0
1
0
1
0
8
1
2
0
9
18
8
1
6
24
2
日期 期号 开奖号码 3:0 2:1 1:2 0:3 质质质 质质合 质合质 合质质 质合合 合质合 合合质 合合合
第1位 第2位 第3位 奇偶比 全奇 两奇一偶 两偶一奇 全偶