| 标注形式选择: | |||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 十位数走势 | 个位数走势 | 大小单双走势 | ||||||||||||||||||||||
| 大 | 小 | 单 | 双 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大大 | 大小 | 大单 | 大双 | 小大 | 小小 | 小单 | 小双 | 单大 | 单小 | 单单 | 单双 | 双大 | 双小 | 双单 | 双双 | ||||
| 1 | 20260414-0145 | 0 | 6 | 1 | 小 | 2 | 双 | 大 | 2 | 3 | 双 | 1 | 2 | 3 | 1 | 小大 | 4 | 4 | 小双 | 3 | 2 | 3 | 2 | 双大 | 9 | 7 | 双双 |
| 2 | 20260414-0144 | 6 | 6 | 大 | 3 | 1 | 双 | 大 | 1 | 2 | 双 | 大大 | 1 | 2 | 大双 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 双大 | 8 | 6 | 双双 |
| 3 | 20260414-0143 | 5 | 2 | 大 | 2 | 单 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 大小 | 1 | 大双 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 单小 | 1 | 单双 | 5 | 7 | 5 | 8 |
| 4 | 20260414-0142 | 7 | 5 | 大 | 1 | 单 | 4 | 大 | 1 | 单 | 2 | 大大 | 12 | 大单 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 单大 | 1 | 单单 | 2 | 4 | 6 | 4 | 7 |
| 5 | 20260414-0141 | 3 | 1 | 2 | 小 | 单 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 2 | 11 | 3 | 2 | 1 | 小小 | 小单 | 1 | 1 | 单小 | 单单 | 1 | 3 | 5 | 3 | 6 |
| 6 | 20260414-0140 | 1 | 8 | 1 | 小 | 单 | 2 | 大 | 4 | 2 | 双 | 1 | 10 | 2 | 1 | 小大 | 4 | 4 | 小双 | 单大 | 10 | 3 | 单双 | 2 | 4 | 2 | 5 |
| 7 | 20260414-0139 | 5 | 8 | 大 | 3 | 单 | 1 | 大 | 3 | 1 | 双 | 大大 | 9 | 1 | 大双 | 4 | 3 | 3 | 4 | 单大 | 9 | 2 | 单双 | 1 | 3 | 1 | 4 |
| 8 | 20260414-0138 | 6 | 7 | 大 | 2 | 1 | 双 | 大 | 2 | 单 | 3 | 大大 | 8 | 大单 | 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 | 1 | 7 | 双大 | 2 | 双单 | 3 |
| 9 | 20260414-0137 | 7 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 大 | 1 | 单 | 2 | 大大 | 7 | 大单 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 单大 | 7 | 单单 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 10 | 20260414-0136 | 2 | 1 | 5 | 小 | 2 | 双 | 1 | 小 | 单 | 1 | 5 | 6 | 7 | 5 | 1 | 小小 | 小单 | 1 | 2 | 6 | 2 | 5 | 1 | 双小 | 双单 | 1 |
| 11 | 20260414-0135 | 2 | 8 | 4 | 小 | 1 | 双 | 大 | 5 | 1 | 双 | 4 | 5 | 6 | 4 | 小大 | 7 | 1 | 小双 | 1 | 5 | 1 | 4 | 双大 | 9 | 2 | 双双 |
| 12 | 20260414-0134 | 3 | 7 | 3 | 小 | 单 | 1 | 大 | 4 | 单 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 小大 | 6 | 小单 | 6 | 单大 | 4 | 单单 | 3 | 1 | 8 | 1 | 8 |
| 13 | 20260414-0133 | 0 | 5 | 2 | 小 | 2 | 双 | 大 | 3 | 单 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 小大 | 5 | 小单 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 双大 | 7 | 双单 | 7 |
| 14 | 20260414-0132 | 4 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 大 | 2 | 单 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 小大 | 4 | 小单 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 双大 | 6 | 双单 | 6 |
| 15 | 20260414-0131 | 7 | 6 | 大 | 3 | 单 | 4 | 大 | 1 | 2 | 双 | 大大 | 1 | 2 | 大双 | 4 | 3 | 4 | 3 | 单大 | 1 | 2 | 单双 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| 16 | 20260414-0130 | 5 | 4 | 大 | 2 | 单 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 大小 | 1 | 大双 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 单小 | 1 | 单双 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| 17 | 20260414-0129 | 7 | 5 | 大 | 1 | 单 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 大大 | 12 | 大单 | 11 | 2 | 1 | 2 | 1 | 单大 | 1 | 单单 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 18 | 20260414-0128 | 3 | 0 | 3 | 小 | 单 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 3 | 11 | 3 | 10 | 1 | 小小 | 1 | 小双 | 3 | 单小 | 3 | 单双 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 19 | 20260414-0127 | 2 | 9 | 2 | 小 | 2 | 双 | 大 | 1 | 单 | 1 | 2 | 10 | 2 | 9 | 小大 | 1 | 小单 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 双大 | 1 | 双单 | 1 |
| 20 | 20260414-0126 | 0 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 9 | 1 | 8 | 4 | 小小 | 3 | 小双 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 双小 | 5 | 双双 |
| 21 | 20260414-0125 | 9 | 7 | 大 | 1 | 单 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 大大 | 8 | 大单 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 单大 | 2 | 单单 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 |
| 22 | 20260414-0124 | 0 | 0 | 3 | 小 | 1 | 双 | 2 | 小 | 1 | 双 | 3 | 7 | 3 | 6 | 2 | 小小 | 1 | 小双 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 双小 | 3 | 双双 |
| 23 | 20260414-0123 | 1 | 1 | 2 | 小 | 单 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 2 | 6 | 2 | 5 | 1 | 小小 | 小单 | 1 | 1 | 单小 | 单单 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 |
| 24 | 20260414-0122 | 3 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 5 | 1 | 4 | 小大 | 2 | 2 | 小双 | 单大 | 5 | 6 | 单双 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 25 | 20260414-0121 | 8 | 9 | 大 | 1 | 4 | 双 | 大 | 1 | 单 | 3 | 大大 | 4 | 大单 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 4 | 5 | 4 | 双大 | 1 | 双单 | 3 |
| 26 | 20260414-0120 | 4 | 1 | 2 | 小 | 3 | 双 | 1 | 小 | 单 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 小小 | 小单 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 双小 | 双单 | 2 |
| 27 | 20260414-0119 | 0 | 9 | 1 | 小 | 2 | 双 | 大 | 2 | 单 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 小大 | 7 | 小单 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 双大 | 4 | 双单 | 1 |
| 28 | 20260414-0118 | 6 | 8 | 大 | 2 | 1 | 双 | 大 | 1 | 2 | 双 | 大大 | 1 | 4 | 大双 | 2 | 6 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 双大 | 3 | 15 | 双双 |
| 29 | 20260414-0117 | 5 | 2 | 大 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 3 | 大小 | 3 | 大双 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 单小 | 1 | 单双 | 4 | 2 | 14 | 2 |
| 30 | 20260414-0116 | 1 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 小大 | 4 | 小单 | 3 | 单大 | 4 | 单单 | 5 | 3 | 1 | 13 | 1 |
| 出现次数 | 13 | 17 | 16 | 14 | 20 | 10 | 16 | 14 | 10 | 3 | 6 | 7 | 10 | 7 | 10 | 7 | 10 | 6 | 8 | 8 | 10 | 4 | 8 | 6 | |||
| 平均遗漏 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | |||
| 最大遗漏 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 12 | 7 | 11 | 4 | 7 | 4 | 8 | 5 | 10 | 6 | 7 | 5 | 9 | 15 | 8 | |||
| 当前遗漏 |
1
|
0
|
2
|
0
|
0
|
2
|
3
|
0
|
1
|
2
|
3
|
1
|
0
|
4
|
4
|
0
|
3
|
2
|
3
|
2
|
0
|
9
|
7
|
0
|
|||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大大 | 大小 | 大单 | 大双 | 小大 | 小小 | 小单 | 小双 | 单大 | 单小 | 单单 | 单双 | 双大 | 双小 | 双单 | 双双 | |
| 十位数走势 | 个位数走势 | 大小单双走势 | |||||||||||||||||||||||||