近30期 近50期 近100期 广东十一选五热点走势
标注形式选择:
期号 开奖号码 跨度 跨度走势 跨度分析
04 05 06 07 08 09 10 0路 1路 2路
20260414-08 08 10 09 04 01 9 100 1 3 16 2 9 8 2 1 0 8 1
20260414-07 08 07 04 09 05 5 99 5 2 15 1 3 7 1 1 2 7 2
20260414-06 02 03 10 08 05 8 98 3 1 14 8 2 6 2 3 1 6 2
20260414-05 01 06 03 02 07 6 97 2 6 13 3 1 5 1 2 0 5 2
20260414-04 10 07 04 05 01 9 96 1 6 12 2 9 4 2 1 0 4 1
20260414-03 01 04 06 03 02 5 95 5 5 11 1 8 3 1 1 5 3 2
20260414-02 05 06 03 01 09 8 94 19 4 10 8 7 2 7 10 4 2 2
20260414-01 05 08 03 02 10 8 93 18 3 9 8 6 1 6 9 3 1 2
20260413-42 08 06 11 01 03 10 92 17 2 8 7 5 10 5 8 2 1 7
20260413-41 11 09 02 06 01 10 91 16 1 7 6 4 10 4 7 1 1 6
20260413-40 06 07 05 10 04 6 90 15 6 6 5 3 8 3 6 0 6 5
20260413-39 08 02 03 05 04 6 89 14 6 5 4 2 7 2 5 0 5 4
20260413-38 09 06 10 07 04 6 88 13 6 4 3 1 6 1 4 0 4 3
20260413-37 01 04 02 06 10 9 87 12 31 3 2 9 5 2 3 0 3 2
20260413-36 04 09 11 02 07 9 86 11 30 2 1 9 4 1 2 0 2 1
20260413-35 06 11 08 03 09 8 85 10 29 1 8 2 3 1 1 2 1 2
20260413-34 09 07 04 08 11 7 84 9 28 7 13 1 2 2 1 1 1 9
20260413-33 04 01 02 06 10 9 83 8 27 2 12 9 1 1 2 0 1 8
20260413-32 11 01 08 10 09 10 82 7 26 1 11 3 10 1 1 3 1 7
20260413-31 03 09 02 06 05 7 81 6 25 7 10 2 1 1 1 2 1 6
20260413-30 08 05 01 10 11 10 80 5 24 10 9 1 10 1 5 1 1 5
20260413-29 06 01 04 07 10 9 79 4 23 9 8 9 2 2 4 0 2 4
20260413-28 06 02 11 10 07 9 78 3 22 8 7 9 1 1 3 0 1 3
20260413-27 01 11 02 05 07 10 77 2 21 7 6 1 10 1 2 1 1 2
20260413-26 05 03 02 11 09 9 76 1 20 6 5 9 4 4 1 0 4 1
20260413-25 08 09 11 10 06 5 75 5 19 5 4 2 3 3 2 2 3 2
20260413-24 06 10 09 08 11 5 74 5 18 4 3 1 2 2 1 1 2 2
20260413-23 06 04 01 10 02 9 73 23 17 3 2 9 1 1 3 0 1 2
20260413-22 04 07 11 03 01 10 72 22 16 2 1 5 10 2 2 5 1 1
20260413-21 08 10 04 02 07 8 71 21 15 1 8 4 2 1 1 4 1 2
20260413-20 07 03 08 02 09 7 70 20 14 7 2 3 1 1 1 3 1 2
20260413-19 11 02 01 03 07 10 69 19 13 5 1 2 10 2 5 2 1 1
20260413-18 11 07 03 05 08 8 68 18 12 4 8 1 3 1 4 1 3 2
20260413-17 10 08 01 09 07 9 67 17 11 3 8 9 2 2 3 0 2 8
20260413-16 02 11 04 03 09 9 66 16 10 2 7 9 1 1 2 0 1 7
20260413-15 11 06 05 07 01 10 65 15 9 1 6 4 10 1 1 4 1 6
20260413-14 05 10 04 11 06 7 64 14 8 7 5 3 2 2 2 3 1 5
20260413-13 09 04 07 02 08 7 63 13 7 7 4 2 1 1 1 2 1 4
20260413-12 01 06 05 11 07 10 62 12 6 2 3 1 10 1 2 1 1 3
20260413-11 11 08 07 09 02 9 61 11 5 1 2 9 7 2 1 0 1 2
20260413-10 06 05 01 08 03 7 60 10 4 7 1 3 6 1 1 3 1 1
20260413-09 06 10 02 08 03 8 59 9 3 7 8 2 5 2 7 2 5 2
20260413-08 06 03 07 10 02 8 58 8 2 6 8 1 4 1 6 1 4 2
20260413-07 04 01 03 10 05 9 57 7 1 5 2 9 3 1 5 0 3 2
20260413-06 08 05 10 07 04 6 56 6 6 4 1 5 2 4 4 0 2 1
20260413-05 08 05 09 11 03 8 55 5 12 3 8 4 1 3 3 4 1 2
20260413-04 01 07 11 02 09 10 54 4 11 2 1 3 10 2 2 3 1 1
20260413-03 09 06 01 02 03 8 53 3 10 1 8 2 8 1 1 2 1 2
20260413-02 07 03 09 05 10 7 52 2 9 7 5 1 7 5 1 1 1 2
20260413-01 09 02 06 11 05 9 51 1 8 21 4 9 6 4 1 0 6 1
20260412-42 08 07 11 06 10 5 50 5 7 20 3 1 5 3 1 1 5 2
20260412-41 10 01 06 08 05 9 49 14 6 19 2 9 4 2 14 0 4 2
20260412-40 08 01 07 09 10 9 48 13 5 18 1 9 3 1 13 0 3 1
20260412-39 04 03 11 06 05 8 47 12 4 17 8 1 2 1 12 1 2 2
20260412-38 05 11 06 07 02 9 46 11 3 16 4 9 1 1 11 0 1 4
20260412-37 01 06 11 02 04 10 45 10 2 15 3 1 10 1 10 1 1 3
20260412-36 10 08 02 01 09 9 44 9 1 14 2 9 4 1 9 0 4 2
20260412-35 06 09 03 08 04 6 43 8 6 13 1 7 3 7 8 0 3 1
20260412-34 07 03 04 02 10 8 42 7 5 12 8 6 2 6 7 5 2 2
20260412-33 07 10 06 03 11 8 41 6 4 11 8 5 1 5 6 4 1 2
20260412-32 08 09 11 01 03 10 40 5 3 10 1 4 10 4 5 3 1 1
20260412-31 05 03 09 07 11 8 39 4 2 9 8 3 1 3 4 2 1 2
20260412-30 06 11 01 04 09 10 38 3 1 8 9 2 10 2 3 1 1 3
20260412-29 01 04 05 07 06 6 37 2 6 7 8 1 3 1 2 0 3 2
20260412-28 05 01 04 10 06 9 36 1 20 6 7 9 2 2 1 0 2 1
20260412-27 05 09 08 07 10 5 35 5 19 5 6 2 1 1 1 2 1 2
20260412-26 01 11 09 06 08 10 34 22 18 4 5 1 10 1 4 1 1 5
20260412-25 09 02 01 10 08 9 33 21 17 3 4 9 2 2 3 0 2 4
20260412-24 09 01 10 02 06 9 32 20 16 2 3 9 1 1 2 0 1 3
20260412-23 08 03 11 01 05 10 31 19 15 1 2 5 10 1 1 5 1 2
20260412-22 11 10 04 07 08 7 30 18 14 7 1 4 5 1 1 4 1 1
20260412-21 09 04 03 01 06 8 29 17 13 1 8 3 4 1 1 3 1 2
20260412-20 06 11 07 04 08 7 28 16 12 7 1 2 3 1 1 2 1 1
20260412-19 02 01 09 04 05 8 27 15 11 7 8 1 2 1 7 1 2 2
20260412-18 08 06 10 01 05 9 26 14 10 6 18 9 1 1 6 0 1 14
20260412-17 11 07 04 01 08 10 25 13 9 5 17 1 10 1 5 1 1 13
20260412-16 07 04 09 02 11 9 24 12 8 4 16 9 13 8 4 0 4 12
20260412-15 07 01 10 08 04 9 23 11 7 3 15 9 12 7 3 0 3 11
20260412-14 10 08 05 02 01 9 22 10 6 2 14 9 11 6 2 0 2 10
20260412-13 02 11 10 06 03 9 21 9 5 1 13 9 10 5 1 0 1 9
20260412-12 08 01 02 06 05 7 20 8 4 7 12 2 9 4 2 2 1 8
20260412-11 10 03 04 05 06 7 19 7 3 7 11 1 8 3 1 1 1 7
20260412-10 01 10 02 09 04 9 18 6 2 1 10 9 7 2 1 0 1 6
20260412-09 06 02 01 04 08 7 17 5 1 7 9 2 6 1 1 1 1 5
20260412-08 03 07 04 01 06 6 16 4 6 10 8 1 5 1 4 0 5 4
20260412-07 10 09 01 04 05 9 15 3 2 9 7 9 4 2 3 0 4 3
20260412-06 10 08 06 01 09 9 14 2 1 8 6 9 3 1 2 0 3 2
20260412-05 04 08 07 02 03 6 13 1 6 7 5 4 2 1 1 0 2 1
20260412-04 06 03 02 05 07 5 12 5 5 6 4 3 1 1 1 3 1 2
20260412-03 06 11 04 01 03 10 11 1 4 5 3 2 10 1 1 2 1 1
20260412-02 10 06 08 11 07 5 10 5 3 4 2 1 10 2 1 1 4 2
20260412-01 04 09 01 06 10 9 9 9 2 3 1 9 9 1 3 0 3 1
20260411-42 04 02 06 10 07 8 8 8 1 2 8 3 8 2 2 1 2 2
20260411-41 09 07 05 11 08 6 7 7 6 1 4 2 7 1 1 0 1 4
20260411-40 10 07 04 06 03 7 6 6 2 7 3 1 6 2 1 1 1 3
20260411-39 05 07 03 01 10 9 5 5 1 4 2 9 5 1 4 0 4 2
20260411-38 06 04 05 07 01 6 4 4 6 3 1 2 4 2 3 0 3 1
20260411-37 08 09 03 02 01 8 3 3 3 2 8 1 3 1 2 1 2 2
20260411-36 01 04 09 10 07 9 2 2 2 1 2 9 2 2 1 0 1 2
20260411-35 08 02 01 06 05 7 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1
出现次数 0 8 11 14 18 32 17 54 46 22 78 43 31 26
平均遗漏 50 8 8 5 4 1 3 1 1 3 0 1 1 2
最大遗漏 100 23 31 21 18 8 13 7 8 14 2 5 8 14
当前遗漏 100
1
3
16
2
0
8
0
2
1
0
0
8
1
期号 开奖号码 跨度 04 05 06 07 08 09 10 0路 1路 2路
跨度走势 跨度分析